• İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

YENİBOSNA VERGİ DAİRESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

YENİBOSNA VERGİ DAİRESİ

 

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI YENİBOSNA VERGİ DAİRESİ
Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Ceza Toplamı Toplam Borç
6490194155 37480662220 AYKUT OYMAN CUMHURİYET MAH. LİBADİYE CAD. Kapı No:45E Daire No:8 ÜSKÜDAR İST 201401201412 0010 0010 2024100366QNH0000014 2024100314QO20000085 0,00 167.384,89
6490194155 37480662220 AYKUT OYMAN CUMHURİYET MAH. LİBADİYE CAD. Kapı No:45E Daire No:8 ÜSKÜDAR İST 201506201506 0015 0015 2024100366QNH0000014 2024100314QO20000081 0,00 65.077,38
6490194155 37480662220 AYKUT OYMAN CUMHURİYET MAH. LİBADİYE CAD. Kapı No:45E Daire No:8 ÜSKÜDAR İST 201503201503 0015 0015 2024100366QNH0000014 2024100314QO20000082 0,00 52.374,42
6490194155 37480662220 AYKUT OYMAN CUMHURİYET MAH. LİBADİYE CAD. Kapı No:45E Daire No:8 ÜSKÜDAR İST 201410201410 0015 0015 2024100366QNH0000013 2024100314QO20000069 0,00 50.144,40
6490194155 37480662220 AYKUT OYMAN CUMHURİYET MAH. LİBADİYE CAD. Kapı No:45E Daire No:8 ÜSKÜDAR İST 201509201509 0015 0015 2024100366QNH0000014 2024100314QO20000084 0,00 48.748,50
6490194155 37480662220 AYKUT OYMAN CUMHURİYET MAH. LİBADİYE CAD. Kapı No:45E Daire No:8 ÜSKÜDAR İST 201508201508 0015 0015 2024100366QNH0000014 2024100314QO20000078 0,00 32.580,52
6490194155 37480662220 AYKUT OYMAN CUMHURİYET MAH. LİBADİYE CAD. Kapı No:45E Daire No:8 ÜSKÜDAR İST 201409201409 0015 0015 2024100366QNH0000013 2024100314QO20000073 0,00 30.280,83
6490194155 37480662220 AYKUT OYMAN CUMHURİYET MAH. LİBADİYE CAD. Kapı No:45E Daire No:8 ÜSKÜDAR İST 201504201504 0015 0015 2024100366QNH0000014 2024100314QO20000089 0,00 28.818,90
6490194155 37480662220 AYKUT OYMAN CUMHURİYET MAH. LİBADİYE CAD. Kapı No:45E Daire No:8 ÜSKÜDAR İST 201411201411 0015 0015 2024100366QNH0000013 2024100314QO20000072 0,00 27.000,00
6490194155 37480662220 AYKUT OYMAN CUMHURİYET MAH. LİBADİYE CAD. Kapı No:45E Daire No:8 ÜSKÜDAR İST 201507201507 0015 0015 2024100366QNH0000014 2024100314QO20000094 0,00 24.835,69
6490194155 37480662220 AYKUT OYMAN CUMHURİYET MAH. LİBADİYE CAD. Kapı No:45E Daire No:8 ÜSKÜDAR İST 201412201412 0015 0015 2024100366QNH0000014 2024100314QO20000090 0,00 22.581,00
6490194155 37480662220 AYKUT OYMAN CUMHURİYET MAH. LİBADİYE CAD. Kapı No:45E Daire No:8 ÜSKÜDAR İST 201406201406 0015 0015 2024100366QNH0000013 2024100314QO20000067 0,00 20.242,80
6490194155 37480662220 AYKUT OYMAN CUMHURİYET MAH. LİBADİYE CAD. Kapı No:45E Daire No:8 ÜSKÜDAR İST 201505201505 0015 0015 2024100366QNH0000014 2024100314QO20000095 0,00 19.782,00
6670176432 48598722690 BİROL ÖZBEK TEVFİKBEY MAH. 5.PAPATYA SK. SOSYAL APT Kapı No:36 /1 Daire No:4 K.ÇEKMECE İST 201610201612 0033 3080 2024100166QNH0000007 2024100114QO20000065 50.930,49 0,00
6670176432 48598722690 BİROL ÖZBEK TEVFİKBEY MAH. 5.PAPATYA SK. SOSYAL APT Kapı No:36 /1 Daire No:4 K.ÇEKMECE İST 201612201612 0015 3080 2024100166QNH0000007 2024100114QO20000064 45.837,45 0,00
6670195049 17863591842 RECEP ÖZBEK SAYALAR MAH. DANAMANDIRA CAD. Kapı No:199 Daire No:1 SİLİVRİ İST 201301201312 0010 3080 2020061166QNH0000004 2020061114QO20000045 71.935,20 0,00
6690038882 55642510424 HAKKI ÖZCAN MERKEZ MAH. MARMARA CAD. Kapı No:7 Daire No:7 AVCILAR İST 201511201511 0015 0015 2024042666QNH0000001 2024042614QO20000001 0,00 25.909,98
7040481925 35128743508 CAN ÖZSANKUR HALKALI MERKEZ MAH. YILDIRIM SK. Kapı No:7 Daire No:2 K.ÇEKMECE İST 201904201904 0015 0015 2024100966QNI0000011 2024100914QO30000091 0,00 24.007,46
7140404396 13793519918 RIDVAN ÖZTÜRK MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA FIRINI SK. TÜRKİSTANLI HAN Kapı No:11 Daire No:103 FATİH İST 201501201512 0010 0010 2024050866QNI0000005 2024050814QO30000074 0,00 61.235,46
7140404396 13793519918 RIDVAN ÖZTÜRK MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA FIRINI SK. TÜRKİSTANLI HAN Kapı No:11 Daire No:103 FATİH İST 201601201612 0010 0010 2024050866QNI0000005 2024050814QO30000068 0,00 33.687,36
7140404396 13793519918 RIDVAN ÖZTÜRK MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA FIRINI SK. TÜRKİSTANLI HAN Kapı No:11 Daire No:103 FATİH İST 201501201512 0010 1084 2024050866QNI0000005 2024050814QO30000074 0,00 26.086,31
7140404396 13793519918 RIDVAN ÖZTÜRK MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA FIRINI SK. TÜRKİSTANLI HAN Kapı No:11 Daire No:103 FATİH İST 201401201412 0010 0010 2024050866QNI0000005 2024050814QO30000078 0,00 22.638,54
7140404396 13793519918 RIDVAN ÖZTÜRK MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA FIRINI SK. TÜRKİSTANLI HAN Kapı No:11 Daire No:103 FATİH İST 201501201512 0010 3080 2024050866QNI0000005 2024050814QO30000074 183.706,38 0,00
7140404396 13793519918 RIDVAN ÖZTÜRK MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA FIRINI SK. TÜRKİSTANLI HAN Kapı No:11 Daire No:103 FATİH İST 201601201612 0010 3080 2024050866QNI0000005 2024050814QO30000068 151.593,12 0,00
7140404396 13793519918 RIDVAN ÖZTÜRK MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA FIRINI SK. TÜRKİSTANLI HAN Kapı No:11 Daire No:103 FATİH İST 201504201506 0033 3080 2024050866QNI0000006 2024050814QO30000087 71.558,28 0,00
7140404396 13793519918 RIDVAN ÖZTÜRK MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA FIRINI SK. TÜRKİSTANLI HAN Kapı No:11 Daire No:103 FATİH İST 201401201412 0010 3080 2024050866QNI0000005 2024050814QO30000078 67.915,62 0,00
7140404396 13793519918 RIDVAN ÖZTÜRK MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA FIRINI SK. TÜRKİSTANLI HAN Kapı No:11 Daire No:103 FATİH İST 201601201603 0033 3080 2024050866QNI0000006 2024050814QO30000084 66.313,80 0,00
7140404396 13793519918 RIDVAN ÖZTÜRK MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA FIRINI SK. TÜRKİSTANLI HAN Kapı No:11 Daire No:103 FATİH İST 201510201512 0033 3080 2024050866QNI0000006 2024050814QO30000089 54.967,41 0,00
7140404396 13793519918 RIDVAN ÖZTÜRK MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA FIRINI SK. TÜRKİSTANLI HAN Kapı No:11 Daire No:103 FATİH İST 201604201606 0033 3080 2024050866QNI0000006 2024050814QO30000085 42.876,68 0,00
7140404396 13793519918 RIDVAN ÖZTÜRK MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA FIRINI SK. TÜRKİSTANLI HAN Kapı No:11 Daire No:103 FATİH İST 201410201412 0033 3080 2024050866QNI0000005 2024050814QO30000071 35.911,89 0,00
7140404396 13793519918 RIDVAN ÖZTÜRK MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA FIRINI SK. TÜRKİSTANLI HAN Kapı No:11 Daire No:103 FATİH İST 201507201509 0033 3080 2024050866QNI0000006 2024050814QO30000088 31.406,67 0,00
7140404396 13793519918 RIDVAN ÖZTÜRK MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA FIRINI SK. TÜRKİSTANLI HAN Kapı No:11 Daire No:103 FATİH İST 201501201503 0033 3080 2024050866QNI0000005 2024050814QO30000073 25.774,02 0,00
7140404396 13793519918 RIDVAN ÖZTÜRK MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA FIRINI SK. TÜRKİSTANLI HAN Kapı No:11 Daire No:103 FATİH İST 201407201409 0033 3080 2024050866QNI0000005 2024050814QO30000080 22.317,57 0,00
7430449062 11227444522 BİLAL SANCAR İSTASYON MAH. KURUBAYIR SK. A BLOK Kapı No:20 Daire No:3 K.ÇEKMECE İST 201801201812 4410 4410 2024100166QNI0000002 2024100114QO30000017 0,00 19.348,98
7570413113 19009651786 AYKUT SEBEBCİ GÜLTEPE MAH. HAŞMET SK. Kapı No:23 Daire No:1 KAĞITHANE İST 201601201612 4318 4318 2024032366QNI0000008 2024032314QO30000126 0,00 205.828,46
8080065057 36298112934 AŞKIN ŞENOL FEVZİ ÇAKMAK MAH. 1.ŞİRİN SK. Kapı No:3 Daire No:1 K.ÇEKMECE İST 201601201612 4315 4315 2024051566QNJ0000005 2024051514QO40002288 0,00 200.891,70
8080065057 36298112934 AŞKIN ŞENOL FEVZİ ÇAKMAK MAH. 1.ŞİRİN SK. Kapı No:3 Daire No:1 K.ÇEKMECE İST 201601201612 4315 4315 2024051566QNJ0000005 2024051514QO40002285 0,00 148.419,90
8080065057 36298112934 AŞKIN ŞENOL FEVZİ ÇAKMAK MAH. 1.ŞİRİN SK. Kapı No:3 Daire No:1 K.ÇEKMECE İST 201511201511 0015 0015 2024051566QNJ0000004 2024051514QO40002271 0,00 115.186,34
8080065057 36298112934 AŞKIN ŞENOL FEVZİ ÇAKMAK MAH. 1.ŞİRİN SK. Kapı No:3 Daire No:1 K.ÇEKMECE İST 201510201510 0015 0015 2024051566QNJ0000004 2024051514QO40002269 0,00 92.699,79
8080065057 36298112934 AŞKIN ŞENOL FEVZİ ÇAKMAK MAH. 1.ŞİRİN SK. Kapı No:3 Daire No:1 K.ÇEKMECE İST 201601201612 4310 4310 2024051566QNJ0000005 2024051514QO40002296 0,00 31.254,30
8080065057 36298112934 AŞKIN ŞENOL FEVZİ ÇAKMAK MAH. 1.ŞİRİN SK. Kapı No:3 Daire No:1 K.ÇEKMECE İST 201501201512 0010 3080 2024051566QNJ0000006 2024051514QO40002311 24.702,30 0,00
8110061894 49078581844 ABDULKADİR ŞİMŞEK MARMARA MAH. SELVİ SK. İHLAS MARMARA EVLERİ İhlas Marmara Evleri 1.kısım A6 Blok Kapı No:3 D Daire No:4 B.DÜZÜ İST 201801201812 4410 4410 2024062066QNJ0000029 2024062014QO40000557 0,00 34.264,20
8110061894 49078581844 ABDULKADİR ŞİMŞEK MARMARA MAH. SELVİ SK. İHLAS MARMARA EVLERİ İhlas Marmara Evleri 1.kısım A6 Blok Kapı No:3 D Daire No:4 B.DÜZÜ İST 201801201812 4418 4418 2024062066QNJ0000029 2024062014QO40000546 0,00 30.837,78
8160137485 18266309768 NEZİHA TAKİ NURİPAŞA MAH. İSA YUSUF ALPTEKİN SK. Kapı No:43 Daire No:4 ZEYTİNBURNU İST 201401201412 0010 0010 2024050866QNJ0000004 2024050814QO40000015 0,00 17.414,26
8160137485 18266309768 NEZİHA TAKİ NURİPAŞA MAH. İSA YUSUF ALPTEKİN SK. Kapı No:43 Daire No:4 ZEYTİNBURNU İST 201401201412 0010 3080 2024050866QNJ0000004 2024050814QO40000015 52.242,79 0,00
8160137485 18266309768 NEZİHA TAKİ NURİPAŞA MAH. İSA YUSUF ALPTEKİN SK. Kapı No:43 Daire No:4 ZEYTİNBURNU İST 201410201412 0033 3080 2024050866QNJ0000004 2024050814QO40000013 22.444,93 0,00
8160995508 99834234170 HOSSEIN TAGHADOSI AHOOEI PİRİ REİS MAH. 2277. SK. GÜMÜŞ LIFE CD BLOK Kapı No:2 B Daire No:55 ESENYURT İST 201801201812 0010 0010 2024100466QNJ0000019 2024100414QO40000346 0,00 23.387,87
8160995508 99834234170 HOSSEIN TAGHADOSI AHOOEI PİRİ REİS MAH. 2277. SK. GÜMÜŞ LIFE CD BLOK Kapı No:2 B Daire No:55 ESENYURT İST 201801201812 0010 3080 2024100466QNJ0000019 2024100414QO40000346 70.163,61 0,00
8160995508 99834234170 HOSSEIN TAGHADOSI AHOOEI PİRİ REİS MAH. 2277. SK. GÜMÜŞ LIFE CD BLOK Kapı No:2 B Daire No:55 ESENYURT İST 201807201809 0033 3080 2024100466QNJ0000019 2024100414QO40000343 36.677,85 0,00
8160995508 99834234170 HOSSEIN TAGHADOSI AHOOEI PİRİ REİS MAH. 2277. SK. GÜMÜŞ LIFE CD BLOK Kapı No:2 B Daire No:55 ESENYURT İST 201810201812 0033 3080 2024100466QNJ0000019 2024100414QO40000333 22.080,60 0,00
8180355137 57463206340 SİNAN TAN KAYAŞ MAH. 1529 CAD. KARDELEN APT Kapı No:30 Daire No:1 MAMAK ANKARA 201801201812 4410 4410 2024100266QNJ0000004 2024100214QO40000069 0,00 26.599,60
8270364928 70897094352 MUSA TAŞDEMİR ADNAN KAHVECİ MAH. SAYACA CAD. CEYLAN APT. CEYLAN APARTMANI B BLOK 8. B Kapı No:3 B Daire No:45 B.DÜZÜ İST 201609201609 0015 0015 2024103066QNJ0000007 2024103014QO40000044 0,00 20.836,61
8600267784 37688161730 FİGEN İNANÇ TURGUT REİS MAH. 413 SK. Kapı No:27 Daire No:1 ESENLER İST 201312201312 0015 0015 2024100166QNJ0000003 2024100114QO40000019 0,00 66.655,56
8600267784 37688161730 FİGEN İNANÇ TURGUT REİS MAH. 413 SK. Kapı No:27 Daire No:1 ESENLER İST 201312201312 0015 1084 2024100166QNJ0000003 2024100114QO40000019 0,00 54.924,18
8600267784 37688161730 FİGEN İNANÇ TURGUT REİS MAH. 413 SK. Kapı No:27 Daire No:1 ESENLER İST 201312201312 0015 3080 2024100166QNJ0000003 2024100114QO40000019 199.966,68 0,00
8610390013 70330170674 ÜMİT TULAY CUMHURİYET MAH. CEYLAN SK. EMEK APT Kapı No:15 Daire No:2 B.EVLER İST 201701201712 0010 0010 2024100466QNJ0000025 2024100414QO40000378 0,00 19.301,40
8610390013 70330170674 ÜMİT TULAY CUMHURİYET MAH. CEYLAN SK. EMEK APT Kapı No:15 Daire No:2 B.EVLER İST 201701201703 0033 3080 2024100466QNJ0000025 2024100414QO40000375 57.904,20 0,00
8610390013 70330170674 ÜMİT TULAY CUMHURİYET MAH. CEYLAN SK. EMEK APT Kapı No:15 Daire No:2 B.EVLER İST 201701201712 0010 3080 2024100466QNJ0000025 2024100414QO40000378 57.904,20 0,00
8610390013 70330170674 ÜMİT TULAY CUMHURİYET MAH. CEYLAN SK. EMEK APT Kapı No:15 Daire No:2 B.EVLER İST 201702201702 0015 3080 2024100466QNJ0000025 2024100414QO40000377 28.614,06 0,00
8610390013 70330170674 ÜMİT TULAY CUMHURİYET MAH. CEYLAN SK. EMEK APT Kapı No:15 Daire No:2 B.EVLER İST 201601201612 0010 3080 2024100466QNJ0000025 2024100414QO40000380 26.443,20 0,00
8610390013 70330170674 ÜMİT TULAY CUMHURİYET MAH. CEYLAN SK. EMEK APT Kapı No:15 Daire No:2 B.EVLER İST 201610201612 0033 3080 2024100466QNJ0000025 2024100414QO40000382 26.443,20 0,00
8610390013 70330170674 ÜMİT TULAY CUMHURİYET MAH. CEYLAN SK. EMEK APT Kapı No:15 Daire No:2 B.EVLER İST 201701201701 0015 3080 2024100466QNJ0000025 2024100414QO40000376 23.499,72 0,00
8640044278 59179270370 TUNCAY TUNCEL ŞENLİKKÖY MAH. EKŞİ NAR SK. Kapı No:47 Daire No:8 BAKIRKÖY İST 201801201812 0010 0010 2024100166QNJ0000006 2024100114QO40000044 0,00 39.209,83
8790526445 24533377576 ÖMER TÜRKMEN ŞAHİNTEPE MAH. BOZOK SK. Kapı No:2 Daire No:YOK BAŞAKŞEHİR İST 201401201412 9312 9312 2024092666QNJ0000002 2024092614QO40000056 0,00 36.516,00
8790526445 24533377576 ÖMER TÜRKMEN ŞAHİNTEPE MAH. BOZOK SK. Kapı No:2 Daire No:YOK BAŞAKŞEHİR İST 201508201508 0015 0015 2024092666QNJ0000002 2024092614QO40000057 0,00 30.152,61
8790526445 24533377576 ÖMER TÜRKMEN ŞAHİNTEPE MAH. BOZOK SK. Kapı No:2 Daire No:YOK BAŞAKŞEHİR İST 201401201412 9312 9312 2024092666QNJ0000002 2024092614QO40000055 0,00 18.258,00
9090051527 62842011712 İLYAS ÜNAL B.EVLER MAH. TALATPAŞA CAD. ILGAZ APT. Kapı No:51 Daire No:2 B.EVLER İST 201801201812 0010 0010 2024093066QNK0000001 2024093014QO50000009 0,00 42.032,40
9090051527 62842011712 İLYAS ÜNAL B.EVLER MAH. TALATPAŞA CAD. ILGAZ APT. Kapı No:51 Daire No:2 B.EVLER İST 201801201812 0010 3080 2024093066QNK0000001 2024093014QO50000009 63.048,60 0,00
9980132284 51235763574 MURAT BAHADIR ZEYBEK COĞLAKİ MAH. 1224 SK. ZEYBEK APARTMANI Kapı No:1 Daire No:14 MERKEZ AKSARAY 201601201612 4318 4318 2024100266QNK0000012 2024100214QO50000185 0,00 199.721,51
9980132284 51235763574 MURAT BAHADIR ZEYBEK COĞLAKİ MAH. 1224 SK. ZEYBEK APARTMANI Kapı No:1 Daire No:14 MERKEZ AKSARAY 201701201712 9047 9047 2024032766QNK0000010 2024032714QO50000148 0,00 96.324,00
9980132284 51235763574 MURAT BAHADIR ZEYBEK COĞLAKİ MAH. 1224 SK. ZEYBEK APARTMANI Kapı No:1 Daire No:14 MERKEZ AKSARAY 201609201609 0015 0015 2024100266QNK0000012 2024100214QO50000179 0,00 34.848,09
9980132284 51235763574 MURAT BAHADIR ZEYBEK COĞLAKİ MAH. 1224 SK. ZEYBEK APARTMANI Kapı No:1 Daire No:14 MERKEZ AKSARAY 201601201612 4310 4310 2024100266QNK0000012 2024100214QO50000181 0,00 32.110,00
9980132284 51235763574 MURAT BAHADIR ZEYBEK COĞLAKİ MAH. 1224 SK. ZEYBEK APARTMANI Kapı No:1 Daire No:14 MERKEZ AKSARAY 201701201712 9047 3080 2024032766QNK0000010 2024032714QO50000148 144.486,00 0,00
Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Yenibosna Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Yenibosna Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02128238