TUZLA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
| TUZLA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ | |||||||||||
| Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Toplamı | TOPLAM |
| 6140575939 | SALAM MEMON | ROYAL PARK OTEL HALASKARGAZİ CD EBEKIZI SK Kapı No:5 Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201501201512 | 10 | 3080 | 2023010266Gds0000003 | 2023010214Ge70000047 | 0,00 TL | 54.456,93 TL | 54.456,93 TL | |
| 2110162238 | 17333434334 | ELİF AKAY | ORTA MAH. ATATÜRK CAD. DİDEM PASAJI Kapı No:100 Daire No:19 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201701201712 | 3074 | 3074 | 2023101666Gdo0000660 | 2023101614Ge30000049 | 0,00 TL | 53.900,00 TL | 53.900,00 TL |
| 2110162238 | 17333434334 | ELİF AKAY | ORTA MAH. ATATÜRK CAD. DİDEM PASAJI Kapı No:100 Daire No:19 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201601201612 | 3074 | 3074 | 2023101666Gdo0000660 | 2023101614Ge30000042 | 0,00 TL | 53.900,00 TL | 53.900,00 TL |
| 3350231069 | 16078019776 | KADİM ENGÖR | 50.YIL MAH. 97 SK. Kapı No:38 Daire No:YOK Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201601201612 | 10 | 10 | 2022082466Gdp0000003 | 2022082414Ge40000023 | 53.628,00 TL | 0,00 TL | 53.628,00 TL |
| 0300380645 | 24512049524 | SAİM AKKURT | BAHÇEDERE MAH. 1.ÇEVRE YOLU CAD. Kapı No:63 Daire No:YOK Tel: ALİAĞA İZMİR | 201312201312 | 15 | 1084 | 2023102566Gdm0000001 | 2023102514Ge10000016 | 53.063,81 TL | 0,00 TL | 53.063,81 TL |
| 2590432769 | 24737044472 | İNANÇ ÇOKÇALIŞKAN | ESKİŞEHİR MAH. AKAĞALAR CAD. YEŞIL APT Kapı No:82 Daire No:4 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201604201606 | 33 | 3080 | 2022080566Gdo0000010 | 2022080514Ge30000074 | 0,00 TL | 52.135,17 TL | 52.135,17 TL |
| 2110162238 | 17333434334 | ELİF AKAY | ORTA MAH. ATATÜRK CAD. DİDEM PASAJI Kapı No:100 Daire No:19 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201804201804 | 15 | 15 | 2023101666Gdo0000660 | 2023101614Ge30000045 | 51.827,40 TL | 0,00 TL | 51.827,40 TL |
| 6000397470 | LASHA KUTSIA | İNÖNÜ MAH. KAYISI SK. Kapı No:12 Daire No:2 Tel:5367872948 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201508201508 | 15 | 3080 | 2023092566Gds0000003 | 2023092514Ge70000025 | 0,00 TL | 51.426,54 TL | 51.426,54 TL | |
| 5670144984 | 52369397284 | ALİ KOÇ | İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201803201803 | 15 | 3080 | 2023101966Gdr0000006 | 2023101914Ge60000054 | 0,00 TL | 51.130,44 TL | 51.130,44 TL |
| 2590432769 | 24737044472 | İNANÇ ÇOKÇALIŞKAN | ESKİŞEHİR MAH. AKAĞALAR CAD. YEŞIL APT Kapı No:82 Daire No:4 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201601201612 | 10 | 10 | 2022080566Gdo0000010 | 2022080514Ge30000077 | 50.666,81 TL | 0,00 TL | 50.666,81 TL |
| 6690300757 | 23993180320 | AYSEL ÖZCAN | GÜNDOĞAN MAH. ADNAN MENDERES CAD. SÖĞÜTLÜ SITESI D E VE F BLOK Kapı No:61B/1 Daire No:3 Tel: SÖĞÜTLÜ SAKARYA | 200610200612 | 32 | 3080 | 2024031566Gds0001741 | 2024031414Ge70000008 | 0,00 TL | 50.620,00 TL | 50.620,00 TL |
| 5670144984 | 52369397284 | ALİ KOÇ | İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201701201712 | 10 | 10 | 2023101966Gdr0000006 | 2023101914Ge60000051 | 49.745,60 TL | 0,00 TL | 49.745,60 TL |
| 7880073520 | 40237197340 | BİLAL SÜTCÜ | BARNET EN4 0BW LONDON / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞ I Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE" | 201106201106 | 15 | 1084 | 2022083166Gdt0000028 | 2022083114Ge80000236 | 49.190,28 TL | 0,00 TL | 49.190,28 TL |
| 7880077660 | 40219197924 | FATİH MEHMET SÜTCÜ | SEMİZKUMLAR MAH. EBUBEKİR CAD. SİNPAŞ SİTESİ Kapı No:7 DT Daire No:1 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL | 201106201106 | 15 | 1084 | 2022083166Gdt0000024 | 2022083114Ge80000219 | 49.190,28 TL | 0,00 TL | 49.190,28 TL |
| 0300380645 | 24512049524 | SAİM AKKURT | BAHÇEDERE MAH. 1.ÇEVRE YOLU CAD. Kapı No:63 Daire No:YOK Tel: ALİAĞA İZMİR | 201310201310 | 15 | 1084 | 2023102566Gdm0000001 | 2023102514Ge10000004 | 48.237,57 TL | 0,00 TL | 48.237,57 TL |
| 0300380645 | 24512049524 | SAİM AKKURT | BAHÇEDERE MAH. 1.ÇEVRE YOLU CAD. Kapı No:63 Daire No:YOK Tel: ALİAĞA İZMİR | 201309201309 | 15 | 1084 | 2023102566Gdm0000001 | 2023102514Ge10000003 | 48.121,86 TL | 0,00 TL | 48.121,86 TL |
| 8960414089 | 24926572052 | ADEM USTA | KARAYAKUPLU MAH. DELİMAHMUTLAR MEVKİİ KÜME EVLERİ 336 PARSEL Kapı No:30 Daire No:YOK Tel: KÖRFEZ KOCAELİ | 201105201105 | 15 | 15 | 2022082966Gdu0000008 | 2022082914Ge90000050 | 48.060,39 TL | 0,00 TL | 48.060,39 TL |
| 5730073507 | 14237824988 | İSMAİL KOÇAL | CAMİ MAH. KARAASLAN CAD. A-BLOK Kapı No:86A Daire No:3 Tel: DARICA KOCAELİ | 202004202004 | 15 | 15 | 2024101066Gdr0000019 | 2024101014Ge60000264 | 47.605,93 TL | 0,00 TL | 47.605,93 TL |
| 8200316457 | 54709511428 | EKREM TANIŞ | FEVZİ ÇAKMAK MAH. 1120. SK. Kapı No:28 Daire No:16 Tel: ESENLER İSTANBUL | 201409201409 | 15 | 3080 | 2023081666Gdu0000001 | 2023081614Ge90000005 | 0,00 TL | 47.286,09 TL | 47.286,09 TL |
| 7880073520 | 40237197340 | BİLAL SÜTCÜ | BARNET EN4 0BW LONDON / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞ I Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE" | 201106201106 | 15 | 3080 | 2022083166Gdt0000028 | 2022083114Ge80000236 | 0,00 TL | 46.847,88 TL | 46.847,88 TL |
| 7880073520 | 40237197340 | BİLAL SÜTCÜ | BARNET EN4 0BW LONDON / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞ I Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE" | 201106201106 | 15 | 15 | 2022083166Gdt0000028 | 2022083114Ge80000236 | 46.847,88 TL | 0,00 TL | 46.847,88 TL |
| 7880077660 | 40219197924 | FATİH MEHMET SÜTCÜ | SEMİZKUMLAR MAH. EBUBEKİR CAD. SİNPAŞ SİTESİ Kapı No:7 DT Daire No:1 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL | 201106201106 | 15 | 3080 | 2022083166Gdt0000024 | 2022083114Ge80000219 | 0,00 TL | 46.847,88 TL | 46.847,88 TL |
| 7880077660 | 40219197924 | FATİH MEHMET SÜTCÜ | SEMİZKUMLAR MAH. EBUBEKİR CAD. SİNPAŞ SİTESİ Kapı No:7 DT Daire No:1 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL | 201106201106 | 15 | 15 | 2022083166Gdt0000024 | 2022083114Ge80000219 | 46.847,88 TL | 0,00 TL | 46.847,88 TL |
| 6000397470 | LASHA KUTSIA | İNÖNÜ MAH. KAYISI SK. Kapı No:12 Daire No:2 Tel:5367872948 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201507201507 | 15 | 3080 | 2023092566Gds0000003 | 2023092514Ge70000029 | 0,00 TL | 46.159,35 TL | 46.159,35 TL | |
| 8960414089 | 24926572052 | ADEM USTA | KARAYAKUPLU MAH. DELİMAHMUTLAR MEVKİİ KÜME EVLERİ 336 PARSEL Kapı No:30 Daire No:YOK Tel: KÖRFEZ KOCAELİ | 201105201105 | 15 | 1084 | 2022082966Gdu0000008 | 2022082914Ge90000050 | 45.080,65 TL | 0,00 TL | 45.080,65 TL |
| 5880429485 | 62299221474 | HASAN HAKAN KÖSEOĞLU | KUMLA MAH. ABDULLAH ASLAN (SİTELER) CAD. ARZUM Kapı No:194A Daire No:9 Tel: GEMLİK BURSA | 201610201610 | 15 | 1084 | 2023012566Gdr0000013 | 2023012514Ge60000209 | 44.158,51 TL | 0,00 TL | 44.158,51 TL |
| 0150634874 | 16955083210 | BÜLENT AKBAŞ | HALİDE EDİP ADIVAR MAH. TANIR SK. EKŞIOGLU APARTMANI Kapı No:3 Daire No:4 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201604201604 | 15 | 3080 | 2021110666Gdm0000005 | 2021110614Ge10000020 | 0,00 TL | 43.660,62 TL | 43.660,62 TL |
| 3350231069 | 16078019776 | KADİM ENGÖR | 50.YIL MAH. 97 SK. Kapı No:38 Daire No:YOK Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201604201606 | 33 | 3080 | 2022082466Gdp0000003 | 2022082414Ge40000031 | 0,00 TL | 43.490,61 TL | 43.490,61 TL |
| 6000397470 | LASHA KUTSIA | İNÖNÜ MAH. KAYISI SK. Kapı No:12 Daire No:2 Tel:5367872948 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201506201506 | 15 | 3080 | 2023092566Gds0000003 | 2023092514Ge70000028 | 0,00 TL | 42.021,60 TL | 42.021,60 TL | |
| 0300380645 | 24512049524 | SAİM AKKURT | BAHÇEDERE MAH. 1.ÇEVRE YOLU CAD. Kapı No:63 Daire No:YOK Tel: ALİAĞA İZMİR | 201402201402 | 15 | 15 | 2023102566Gdm0000001 | 2023102514Ge10000006 | 41.827,24 TL | 0,00 TL | 41.827,24 TL |
| 5880429485 | 62299221474 | HASAN HAKAN KÖSEOĞLU | KUMLA MAH. ABDULLAH ASLAN (SİTELER) CAD. ARZUM Kapı No:194A Daire No:9 Tel: GEMLİK BURSA | 201601201603 | 33 | 3080 | 2023012566Gdr0000013 | 2023012514Ge60000206 | 0,00 TL | 41.817,60 TL | 41.817,60 TL |
| 5670144984 | 52369397284 | ALİ KOÇ | İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CAD. ÜMRANİYE E TİPİ CEZAEVİ Kapı No:267B Daire No:YOK Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201805201805 | 15 | 3080 | 2023101966Gdr0000006 | 2023101914Ge60000060 | 0,00 TL | 40.519,98 TL | 40.519,98 TL |
| 5810070820 | 38776892178 | YAVUZ KOYUNCU | CEVİZLİ MAH. VAKFIKEBİR SK. DURSUNBEY APT Kapı No:26 Daire No:2 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201411201411 | 15 | 3080 | 2023091166Gdr0000005 | 2023091114Ge60000019 | 0,00 TL | 40.484,88 TL | 40.484,88 TL |
| 7200634384 | 21580901006 | MUSTAFA BAYRAM PALABIYIK | BAHÇELİEVLER MAH. NECİP FAZIL KISAKÜREK CAD. Kapı No:209 Daire No:10 Tel: İSLAHİYE GAZİANTEP | 201411201411 | 15 | 3080 | 2023091166Gdt0000005 | 2023091114Ge80000055 | 0,00 TL | 40.484,88 TL | 40.484,88 TL |
| 3350231069 | 16078019776 | KADİM ENGÖR | 50.YIL MAH. 97 SK. Kapı No:38 Daire No:YOK Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201607201609 | 33 | 3080 | 2022082466Gdp0000003 | 2022082414Ge40000009 | 0,00 TL | 40.200,96 TL | 40.200,96 TL |
| 2110162238 | 17333434334 | ELİF AKAY | ORTA MAH. ATATÜRK CAD. DİDEM PASAJI Kapı No:100 Daire No:19 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201610201610 | 15 | 3080 | 2023101666Gdo0000660 | 2023101614Ge30000040 | 0,00 TL | 40.076,94 TL | 40.076,94 TL |
| 2110162238 | 17333434334 | ELİF AKAY | ORTA MAH. ATATÜRK CAD. DİDEM PASAJI Kapı No:100 Daire No:19 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201610201610 | 15 | 15 | 2023101666Gdo0000660 | 2023101614Ge30000040 | 40.076,94 TL | 0,00 TL | 40.076,94 TL |
| 0150634874 | 16955083210 | BÜLENT AKBAŞ | HALİDE EDİP ADIVAR MAH. TANIR SK. EKŞIOGLU APARTMANI Kapı No:3 Daire No:4 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201601201612 | 10 | 10 | 2021110666Gdm0000005 | 2021110614Ge10000017 | 39.831,60 TL | 0,00 TL | 39.831,60 TL |
| 4350081819 | 41983879290 | ADNAN GÜNEY | ETİLER MAH. İNCESU SK. Kapı No:32 Daire No:4 Tel:0000000000 BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 201910201910 | 3 | 3 | 2022102066Gdq0000001 | 2022102014Ge50000001 | 39.323,85 TL | 0,00 TL | 39.323,85 TL |
| 4290277725 | 55294418918 | BİLAL GÜNDOĞDU | MERKEZ MAH. YAZAR SK. Kapı No:7 Daire No:6 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201703201703 | 15 | 3080 | 2023092266Gdq0000003 | 2023092214Ge50000019 | 0,00 TL | 38.768,22 TL | 38.768,22 TL |
| 5220493632 | 40390402282 | SADETTİN KARATEKE | KILAVUZLU MAH. 88005. SK. GALATASARAY SPOR KULUBÜ NEF VAKFI AFAD YAŞAM ALANI Kapı No:5 Daire No:141 Tel: ONİKİŞUBAT KAHRAMANMARAŞ | 201703201703 | 15 | 3080 | 2023092266Gdr0000005 | 2023092214Ge60000114 | 0,00 TL | 38.768,22 TL | 38.768,22 TL |
| 2810454086 | 21896733346 | ERDİ DEMİRCİ | KIYICAK MAH. KARABACAK SK. Kapı No:89 Daire No:1 Tel: EREĞLİ ZONGULDAK | 202006202006 | 15 | 3080 | 2024101766Gdo0000044 | 2024101714Ge30000712 | 0,00 TL | 38.356,96 TL | 38.356,96 TL |
| 3350231069 | 16078019776 | KADİM ENGÖR | 50.YIL MAH. 97 SK. Kapı No:38 Daire No:YOK Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201701201712 | 10 | 10 | 2022082466Gdp0000003 | 2022082414Ge40000018 | 38.185,60 TL | 0,00 TL | 38.185,60 TL |
| 9580119277 | 21451539246 | NİHAT YILDIRIM | CADDEBOSTAN MAH. KEMAL SUNAL SK. REŞİDE BAYAR APT A BLOK Kapı No:11 Daire No:32 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 202011202011 | 15 | 15 | 2025052266Gdv0000001 | 2025052214GeA0000002 | 38.130,78 TL | 0,00 TL | 38.130,78 TL |
| 4290277725 | 55294418918 | BİLAL GÜNDOĞDU | MERKEZ MAH. YAZAR SK. Kapı No:7 Daire No:6 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201704201706 | 33 | 3080 | 2023092266Gdq0000003 | 2023092214Ge50000021 | 0,00 TL | 37.728,00 TL | 37.728,00 TL |
| 5220493632 | 40390402282 | SADETTİN KARATEKE | KILAVUZLU MAH. 88005. SK. GALATASARAY SPOR KULUBÜ NEF VAKFI AFAD YAŞAM ALANI Kapı No:5 Daire No:141 Tel: ONİKİŞUBAT KAHRAMANMARAŞ | 201704201706 | 33 | 3080 | 2023092266Gdr0000005 | 2023092214Ge60000116 | 0,00 TL | 37.728,00 TL | 37.728,00 TL |
| 7330392845 | ANTHONY JOHN PSAILA | ATATÜRK MH. 2 .CD. 59 ADA MANOLYA 4 -4B Kapı No:. Daire No:21 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201901201912 | 10 | 10 | 2024060466Gdt0000002 | 2024060414Ge80000026 | 37.538,52 TL | 0,00 TL | 37.538,52 TL | |
| 7330392853 | DOROTHY MAE PSAILA | ATATÜRK MH 59 ADA MANOLYA 4-4B Kapı No:. Daire No:21 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201901201912 | 10 | 10 | 2024060466Gdt0000008 | 2024060414Ge80000218 | 37.538,52 TL | 0,00 TL | 37.538,52 TL | |
| 2380157708 | 30488364196 | MUSTAFA EMRE ÇELİK | MEHMET AKİF MAH. BİLEN SK. Kapı No:43 Daire No:8 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201404201404 | 15 | 1084 | 2023012066Gdo0000010 | 2023012014Ge30000038 | 37.481,30 TL | 0,00 TL | 37.481,30 TL |
| 1830109023 | 12667314864 | YÜCEL TONGUÇ BOZDOĞAN | TEPEÖREN MAH. SALKIM SK. TEPEOREN VILLALARI Kapı No:2 AB Daire No: Tel: TUZLA İSTANBUL | 201901201912 | 10 | 10 | 2024100866Gdn0000008 | 2024100814Ge20000101 | 37.120,00 TL | 0,00 TL | 37.120,00 TL |
| 1130426042 | 14401468086 | METİN AYDIN | YENİKENT MAH. ISSIKGÖL CAD. Kapı No:196 Daire No:2 Tel: GEBZE KOCAELİ | 201601201612 | 10 | 3080 | 2022042266Gdn0000004 | 2022042214Ge20000018 | 0,00 TL | 36.910,05 TL | 36.910,05 TL |
| 5880429485 | 62299221474 | HASAN HAKAN KÖSEOĞLU | KUMLA MAH. ABDULLAH ASLAN (SİTELER) CAD. ARZUM Kapı No:194A Daire No:9 Tel: GEMLİK BURSA | 201607201607 | 15 | 3080 | 2023012566Gdr0000013 | 2023012514Ge60000214 | 0,00 TL | 36.799,92 TL | 36.799,92 TL |
| 2380157708 | 30488364196 | MUSTAFA EMRE ÇELİK | MEHMET AKİF MAH. BİLEN SK. Kapı No:43 Daire No:8 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201402201402 | 15 | 1084 | 2023012066Gdo0000010 | 2023012014Ge30000037 | 36.772,50 TL | 0,00 TL | 36.772,50 TL |
| 2380157708 | 30488364196 | MUSTAFA EMRE ÇELİK | MEHMET AKİF MAH. BİLEN SK. Kapı No:43 Daire No:8 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201404201404 | 15 | 15 | 2023012066Gdo0000010 | 2023012014Ge30000038 | 36.638,61 TL | 0,00 TL | 36.638,61 TL |
| 6190554216 | GELA MESKHI | YAYLA MAH/SEMT LÜTUF SK. Kapı No:13 Daire No:A Tel:5336748028 TUZLA İSTANBUL | 201612201612 | 15 | 1084 | 2023012566Gds0000001 | 2023012514Ge70000002 | 36.295,53 TL | 0,00 TL | 36.295,53 TL | |
| 0300380645 | 24512049524 | SAİM AKKURT | BAHÇEDERE MAH. 1.ÇEVRE YOLU CAD. Kapı No:63 Daire No:YOK Tel: ALİAĞA İZMİR | 201301201301 | 15 | 15 | 2023102566Gdm0000001 | 2023102514Ge10000013 | 36.134,65 TL | 0,00 TL | 36.134,65 TL |
| 9380699132 | 30800470024 | AHMET VEDAT YARDIMCI | ESENYALI MAH. UYGAR SK. TEMEL APT Kapı No:26 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL | 202003202003 | 15 | 15 | 2023081466Gdv0000002 | 2023081414GeA0000037 | 35.927,82 TL | 0,00 TL | 35.927,82 TL |
| 6140575939 | SALAM MEMON | ROYAL PARK OTEL HALASKARGAZİ CD EBEKIZI SK Kapı No:5 Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201701201712 | 10 | 3080 | 2023010266Gds0000003 | 2023010214Ge70000077 | 0,00 TL | 35.190,68 TL | 35.190,68 TL | |
| 2380157708 | 30488364196 | MUSTAFA EMRE ÇELİK | MEHMET AKİF MAH. BİLEN SK. Kapı No:43 Daire No:8 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201402201402 | 15 | 15 | 2023012066Gdo0000010 | 2023012014Ge30000037 | 34.988,11 TL | 0,00 TL | 34.988,11 TL |
| 8960414089 | 24926572052 | ADEM USTA | KARAYAKUPLU MAH. DELİMAHMUTLAR MEVKİİ KÜME EVLERİ 336 PARSEL Kapı No:30 Daire No:YOK Tel: KÖRFEZ KOCAELİ | 201106201106 | 15 | 3080 | 2022082966Gdu0000008 | 2022082914Ge90000052 | 0,00 TL | 34.778,16 TL | 34.778,16 TL |
| 2110162238 | 17333434334 | ELİF AKAY | ORTA MAH. ATATÜRK CAD. DİDEM PASAJI Kapı No:100 Daire No:19 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201612201612 | 15 | 3080 | 2023101666Gdo0000660 | 2023101614Ge30000038 | 0,00 TL | 34.580,77 TL | 34.580,77 TL |
| 2110162238 | 17333434334 | ELİF AKAY | ORTA MAH. ATATÜRK CAD. DİDEM PASAJI Kapı No:100 Daire No:19 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201612201612 | 15 | 15 | 2023101666Gdo0000660 | 2023101614Ge30000038 | 34.580,77 TL | 0,00 TL | 34.580,77 TL |
| 4350081819 | 41983879290 | ADNAN GÜNEY | ETİLER MAH. İNCESU SK. Kapı No:32 Daire No:4 Tel:0000000000 BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 202001202001 | 3 | 3 | 2022102066Gdq0000002 | 2022102014Ge50000006 | 34.539,77 TL | 0,00 TL | 34.539,77 TL |
| 2810454086 | 21896733346 | ERDİ DEMİRCİ | KIYICAK MAH. KARABACAK SK. Kapı No:89 Daire No:1 Tel: EREĞLİ ZONGULDAK | 202008202008 | 15 | 15 | 2024101766Gdo0000044 | 2024101714Ge30000690 | 34.524,82 TL | 0,00 TL | 34.524,82 TL |
| 4350081819 | 41983879290 | ADNAN GÜNEY | ETİLER MAH. İNCESU SK. Kapı No:32 Daire No:4 Tel:0000000000 BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 201912201912 | 3 | 3 | 2022102066Gdq0000002 | 2022102014Ge50000007 | 33.881,85 TL | 0,00 TL | 33.881,85 TL |
| 9740002281 | 37996131920 | NACİYE YİTMEN | BAHÇELİEVLER MAH. FATİH 18 SK. AYKONUT Kapı No:6 Daire No:11 Tel: MERKEZ TOKAT | 201607201607 | 15 | 3080 | 2024010866Gdv0000001 | 2024010814GeA0000001 | 0,00 TL | 33.595,96 TL | 33.595,96 TL |
| 4350081819 | 41983879290 | ADNAN GÜNEY | ETİLER MAH. İNCESU SK. Kapı No:32 Daire No:4 Tel:0000000000 BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 201911201911 | 3 | 3 | 2022102066Gdq0000001 | 2022102014Ge50000002 | 33.496,15 TL | 0,00 TL | 33.496,15 TL |
| 0300380645 | 24512049524 | SAİM AKKURT | BAHÇEDERE MAH. 1.ÇEVRE YOLU CAD. Kapı No:63 Daire No:YOK Tel: ALİAĞA İZMİR | 201301201301 | 15 | 1084 | 2023102566Gdm0000001 | 2023102514Ge10000013 | 33.388,42 TL | 0,00 TL | 33.388,42 TL |
| 1130166011 | 25762178828 | MEHMET ALİ AYDIN | AYDINTEPE MAH. MENZİL SK. ŞEHRİYAZ MANZARA A1 BLOK Kapı No:10A Daire No:2 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201801201812 | 10 | 10 | 2025101166Gdn0000002 | 2025101114Ge20000005 | 32.341,03 TL | 0,00 TL | 32.341,03 TL |
| 8200316457 | 54709511428 | EKREM TANIŞ | FEVZİ ÇAKMAK MAH. 1120. SK. Kapı No:28 Daire No:16 Tel: ESENLER İSTANBUL | 201401201401 | 15 | 3080 | 2023081666Gdu0000001 | 2023081614Ge90000002 | 0,00 TL | 32.333,73 TL | 32.333,73 TL |
| 9580119277 | 21451539246 | NİHAT YILDIRIM | CADDEBOSTAN MAH. KEMAL SUNAL SK. REŞİDE BAYAR APT A BLOK Kapı No:11 Daire No:32 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 202011202011 | 3 | 3 | 2025052266Gdv0000001 | 2025052214GeA0000003 | 31.076,12 TL | 0,00 TL | 31.076,12 TL |
| 0300380645 | 24512049524 | SAİM AKKURT | BAHÇEDERE MAH. 1.ÇEVRE YOLU CAD. Kapı No:63 Daire No:YOK Tel: ALİAĞA İZMİR | 201402201402 | 15 | 1084 | 2023102566Gdm0000001 | 2023102514Ge10000006 | 31.035,81 TL | 0,00 TL | 31.035,81 TL |
| 3350231069 | 16078019776 | KADİM ENGÖR | 50.YIL MAH. 97 SK. Kapı No:38 Daire No:YOK Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201612201612 | 15 | 3080 | 2022082466Gdp0000003 | 2022082414Ge40000015 | 0,00 TL | 31.019,76 TL | 31.019,76 TL |
| 6760163272 | 12905117028 | ERCAN ÖZDEMİR | EVLİYA ÇELEBİ MAH. ŞİNASİ DURAL CAD. SARITAŞ APT Kapı No:89 Daire No:2 Tel: TUZLA İSTANBUL | 202009202009 | 15 | 15 | 2024100266Gds0000007 | 2024100214Ge70000141 | 30.483,28 TL | 0,00 TL | 30.483,28 TL |
| 2110162238 | 17333434334 | ELİF AKAY | ORTA MAH. ATATÜRK CAD. DİDEM PASAJI Kapı No:100 Daire No:19 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201610201610 | 15 | 1084 | 2023101666Gdo0000660 | 2023101614Ge30000040 | 30.258,09 TL | 0,00 TL | 30.258,09 TL |
| 1130166011 | 25762178828 | MEHMET ALİ AYDIN | AYDINTEPE MAH. MENZİL SK. ŞEHRİYAZ MANZARA A1 BLOK Kapı No:10A Daire No:2 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201901201912 | 10 | 10 | 2025101166Gdn0000003 | 2025101114Ge20000046 | 30.176,73 TL | 0,00 TL | 30.176,73 TL |
| 2380157708 | 30488364196 | MUSTAFA EMRE ÇELİK | MEHMET AKİF MAH. BİLEN SK. Kapı No:43 Daire No:8 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201407201407 | 15 | 15 | 2023012066Gdo0000010 | 2023012014Ge30000035 | 29.883,04 TL | 0,00 TL | 29.883,04 TL |
| 2380157708 | 30488364196 | MUSTAFA EMRE ÇELİK | MEHMET AKİF MAH. BİLEN SK. Kapı No:43 Daire No:8 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201407201407 | 15 | 1084 | 2023012066Gdo0000010 | 2023012014Ge30000035 | 29.315,27 TL | 0,00 TL | 29.315,27 TL |
| 0300380645 | 24512049524 | SAİM AKKURT | BAHÇEDERE MAH. 1.ÇEVRE YOLU CAD. Kapı No:63 Daire No:YOK Tel: ALİAĞA İZMİR | 201308201308 | 15 | 15 | 2023102566Gdm0000001 | 2023102514Ge10000001 | 29.017,42 TL | 0,00 TL | 29.017,42 TL |
| 2810454086 | 21896733346 | ERDİ DEMİRCİ | KIYICAK MAH. KARABACAK SK. Kapı No:89 Daire No:1 Tel: EREĞLİ ZONGULDAK | 202010202010 | 15 | 15 | 2024101766Gdo0000044 | 2024101714Ge30000707 | 28.655,63 TL | 0,00 TL | 28.655,63 TL |
| 6190554216 | GELA MESKHI | YAYLA MAH/SEMT LÜTUF SK. Kapı No:13 Daire No:A Tel:5336748028 TUZLA İSTANBUL | 201610201610 | 15 | 15 | 2023012566Gds0000001 | 2023012514Ge70000007 | 28.452,65 TL | 0,00 TL | 28.452,65 TL | |
