TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/07/2008 tarihli ve 1678-1 sayılı kararı ile; ADM Elektrik Dağıtım AŞ’ye, Aydın, Denizli ve Muğla İllerinde kurulacak olan elektrik dağıtım sistemlerinde 16/08/2008 tarihinden itibaren 30 yıl süre ile dağıtım faaliyeti göstermek üzere 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca ED/1678-1/1215 sayılı dağıtım lisansı verilmiştir.
Söz konusu dağıtım lisansı kapsamında; Muğla ili sınırları içerisinde tesis edilen; KÖYCEĞİZ AKKÖPRÜ MAHALLESİ ENH ait taşınmazlara gerekli olan kamulaştırma işlemleri için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında 6446 sayılı kanunun 19’uncu maddesine göre TEDAŞ Yönetim Kurulunca 05.01.2022 tarih ve 1-168 nolu Kamulaştırma Kararları alınmıştır. Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazlardan aşağıdaki listede yer alanların maliklerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8’inci maddesi doğrultusunda pazarlıkla satın alma usulünün uygulanması amacıyla ilgili kurumlar aracılığıyla adres araştırması yapılmış olmasına rağmen ulaşılamamıştır.
Kamulaştırılmasına karar verilen ve ekli listede belirtilen söz konusu taşınmazlarla ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8‘inci maddesi doğrultusunda bu ilanın yayım tarihinden itibaren on beş gün içinde, Müdürlüğümüzün “TEDAŞ 1. Bölge Müdürlüğü Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No:19 Merkezefendi/DENİZLİ ” adresine başvurulması halinde, TEDAŞ Uzlaşma Komisyonunca belirlenecek tarihte uzlaşma toplantısı yapılacaktır. Bu ilan üzerine uzlaşma toplantısına katılacağını bildirmeyen taşınmaz malikleri aleyhine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10’uncu maddesi doğrultusunda kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılacaktır. Aşağıda listede yer alan taşınmaz maliklerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilan olunur.
| KÖYCEĞİZ AKKÖPRÜ MAHALLESİ ENERJİ NAKİL HATTI NEDENİYLE TAŞINMAZLARI KAMULAŞTIRILMASI GEREKEN VE ADRESLERİNE ULAŞILAMAYAN MALİK LİSTESİ | ||||||||
| İLİ: MUĞLA İLÇESİ: KÖYCEĞİZ MAHALLESİ: AKKÖPRÜ | ||||||||
| ADA NO | PARSEL NO | MALİKLERİ | TAŞINMAZIN CİNSİ | TAŞINMAZIN TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ (m²) | KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ (m²) | |||
| ADI SOYADI | BABA ADI | HİSSE ORANI | MÜLKİYET | İRTİFAK | ||||
| 167 | 1 | IRAZ ÖZCAN | SÜLEYMAN | 1/60 | ELLİ ZEYTİN AĞAÇLI KERPİÇ EVLİ TARLA | 45.619,71 | 5,29 | 1.386,71 |
| 167 | 1 | SEZAİ DAĞDELEN | HÜSEYİN | HİSSELİ | ELLİ ZEYTİN AĞAÇLI KERPİÇ EVLİ TARLA | 45.619,71 | 5,29 | 1.386,71 |
| 167 | 1 | FAHRİ KÜÇÜKOĞLU | DURMUŞ | 1/400 | ELLİ ZEYTİN AĞAÇLI KERPİÇ EVLİ TARLA | 45.619,71 | 5,29 | 1.386,71 |
| 163 | 84 | AYŞE KAPLAN | BAYRAM ALİ | HİSSELİ | TARLA | 18.234,32 | 5,29 | 328,55 |
| 163 | 49 | ENGİN ORHAN | DURMUŞ | HİSSELİ | TARLA | 14.066,13 | 5,29 | 77,66 |
| 163 | 49 | SEMRA AKYOL | DURMUŞ | HİSSELİ | TARLA | 14.066,13 | 5,29 | 77,66 |
| 122 | 20 | ZAFER KARAHAN | NAZMİ | HİSSELİ | TAŞ EV VE TARLA | 36.745,81 | 6,76 | 1.680,20 |
| 122 | 20 | SEVİLAY AKBOYUN | DURMUŞ | 1/12 | TAŞ EV VE TARLA | 36.745,81 | 6,76 | 1.680,20 |
| 122 | 20 | AHMET KARAHAN | DURMUŞ | 1/12 | TAŞ EV VE TARLA | 36.745,81 | 6,76 | 1.680,20 |
| 122 | 17 | DURSUN DURAN | HÜSEYİN | 1/12 | TARLA | 6.349,64 | 0,00 | 58,96 |
| 122 | 17 | RAMAZAN ENGİN AYDIN | GÜNAY | 1/24 | TARLA | 6.349,64 | 0,00 | 58,96 |
| 122 | 17 | TEZCAN AKBOYUN | SALİH | HİSSELİ | TARLA | 6.349,64 | 0,00 | 58,96 |
| 122 | 17 | HANİFE KILINÇ | HAYRETTİN | 1/256 | TARLA | 6.349,64 | 0,00 | 58,96 |
| 122 | 17 | DİLEK ENE | EKREM | 1/256 | TARLA | 6.349,64 | 0,00 | 58,96 |
| 122 | 17 | SEZAİ OKUR | HASAN | 1/12 | TARLA | 6.349,64 | 0,00 | 58,96 |
| 122 | 19 | DURSUN DURAN | HÜSEYİN | 1/12 | TARLA | 8.577,86 | 6,25 | 331,27 |
| 122 | 19 | RAMAZAN ENGİN AYDIN | GÜNAY | 1/24 | TARLA | 8.577,86 | 6,25 | 331,27 |
| 122 | 19 | TEZCAN AKBOYUN | SALİH | HİSSELİ | TARLA | 8.577,86 | 6,25 | 331,27 |
| 122 | 19 | HANİFE KILINÇ | HAYRETTİN | 1/256 | TARLA | 8.577,86 | 6,25 | 331,27 |
| 122 | 19 | DİLEK ENE | EKREM | 1/256 | TARLA | 8.577,86 | 6,25 | 331,27 |
| 122 | 19 | SEZAİ OKUR | HASAN | 1/12 | TARLA | 8.577,86 | 6,25 | 331,27 |
| 125 | 2 | SEVİLAY AKBOYUN | DURMUŞ | HİSSELİ | TARLA | 4.738,41 | 0,00 | 339,16 |
| 125 | 2 | AHMET KARAHAN | DURMUŞ | HİSSELİ | TARLA | 4.738,41 | 0,00 | 339,16 |
| 125 | 2 | ZAFER KARAHAN | NAZMİ | HİSSELİ | TARLA | 4.738,41 | 0,00 | 339,16 |
| 125 | 1 | DURSUN DURAN | HÜSEYİN | HİSSELİ | TARLA | 9.462,28 | 0,00 | 1.592,53 |
| 125 | 1 | RAMAZAN ENGİN AYDIN | GÜNAY | HİSSELİ | TARLA | 9.462,28 | 0,00 | 1.592,53 |
| 125 | 1 | DURSUN DURAN | HÜSEYİN | 11/5040 | TARLA | 9.462,28 | 0,00 | 1.592,53 |
| 125 | 1 | RAMAZAN ENGİN AYDIN | GÜNAY | 11/5040 | TARLA | 9.462,28 | 0,00 | 1.592,53 |
| 115 | 1 | AŞKIN KARAHAN | RAİF | HİSSELİ | TARLA | 20.190,32 | 0,99 | 2.492,79 |
| 114 | 1 | AŞKIN KARAHAN | RAİF | HİSSELİ | TARLA | 23.268,73 | 17,22 | 1.866,52 |
| İLİ: MUĞLA İLÇESİ: KÖYCEĞİZ MAHALLESİ: PINAR | ||||||||
| 178 | 1 | NURŞEN SAMET | MEVLÜT | 3/1024 | TARLA | 11.653,29 | 10,58 | 1.167,62 |
| 178 | 1 | ÜMMÜ AKBAY | MEVLÜT | 3/1024 | TARLA | 11.653,29 | 10,58 | 1.167,62 |
| 178 | 1 | TALİP BULUT | MAHMUT | 3/256 | TARLA | 11.653,29 | 10,58 | 1.167,62 |
| 178 | 1 | TALİP BULUT | MAHMUT | HİSSELİ | TARLA | 11.653,29 | 10,58 | 1.167,62 |
| 178 | 1 | MÜKERREM ARSLAN | MAHMUT | HİSSELİ | TARLA | 11.653,29 | 10,58 | 1.167,62 |
| 178 | 1 | MÜKERREM ARSLAN | MAHMUT | 3/256 | TARLA | 11.653,29 | 10,58 | 1.167,62 |
| 178 | 1 | AYŞE ÇETİN | ABDÜL AZİZ | 9/512 | TARLA | 11.653,29 | 10,58 | 1.167,62 |
| 178 | 1 | DÖNDÜ ÇAKIR | CEMİL | 3/1280 | TARLA | 11.653,29 | 10,58 | 1.167,62 |
| İLİ: MUĞLA İLÇESİ: KÖYCEĞİZ MAHALLESİ: SAZAK | ||||||||
| 149 | 12 | NEJLA OYMAK | NEJDET | 1/20 | TARLA | 17.018,32 | 6,03 | 629,95 |
| 149 | 12 | MEHMET TURAN | CEMİL | 21/7056 | TARLA | 17.018,32 | 6,03 | 629,95 |
| 149 | 12 | ADEM OKUR | ZİNNUR | 1/140 | TARLA | 17.018,32 | 6,03 | 629,95 |
| 149 | 12 | RIDVAN OKUR | DURMUŞ ALİ | 3/560 | TARLA | 17.018,32 | 6,03 | 629,95 |
| 149 | 12 | AYNUR KESER | DURMUŞ ALİ | 3/560 | TARLA | 17.018,32 | 6,03 | 629,95 |
| 149 | 12 | AYSON ÖNOL | DURMUŞ ALİ | 3/560 | TARLA | 17.018,32 | 6,03 | 629,95 |
| 149 | 12 | AYFER BULUT | DURMUŞALİ | 3/560 | TARLA | 17.018,32 | 6,03 | 629,95 |
| 149 | 12 | ARİFE ASLAN | ŞABAN | 1/1120 | TARLA | 17.018,32 | 6,03 | 629,95 |
| 149 | 2 | SANİYE BAYAR | ŞABAN | 9/1280 | TARLA | 12.491,98 | 6,77 | 2.143,75 |
#ilangovtr
Basın No: ILN02512554