• İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

T.C. YÜKSEKOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-10-27 00:02:00 -

T.C.YÜKSEKOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı :2023/680 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

Hakkari İli Yüksekova İlçesinde bulunan ve aşağıda köy, parsel, malik, maliğin hisse oranı, cins, yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısımının yüzölçümü bilgileri verilen Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım A,Ş Müdürlüğünce kamulaştırılmasına karar verildiği, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile yukarıda esas numarası belirtilen davanın kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirimeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkememece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Yüksekova Ziraat Bankasına yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma Ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye Yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.

SıraMahalleAda-ParselKamulaştırılan Alan(M²)Pilon Yeriİtifak M²Dosya Esas
1 Mezarlık Mah. 250/1   15,29 m²   2023/680
2 Eskikışla Mah. 223/9 3,30 m²   137,87 m² 2023/682
3 Eskikışla Mah. 241/2 91,46 m²     2023/688
4 Eskikışla Mah. 224/5   3,29 m²   2023/692
5 Eskikışla Mah. 226/6   23,30 m²   2023/695
6 Eskikışla Mah. 224/9   21,55 m²   2023/698
7 Eskikışla Mah. 224/12 2,27 m²   39,78 m² 2023/702
8 Eskikışla Mah. 227/18 3,34 m²   154,57 m² 2023/705
9 Yeşildere Mah. 191/24   2,47 m²   2023/708
10 Yeşildere Mah. 191/16 4 m²   83,66 m² 2023/712
11 Yeşildere Mah. 191/14   92,85 m²   2023/715
12 Yeşildere Mah. 191/5   231,48 m²   2023/718
13 Yeşildere Mah. 189/96   2,95 m²   2023/720
14 Yeşildere Mah. 189/76   1,67 m²   2023/722
15 Eskikışla Mah. 238/6   22,70 m²   2023/725
16 Eskikışla Mah. 216/36   63,64 m²   2023/728
17 Eskikışla Mah. 216/31   19,13 m²   2023/732
18 Mezarlık Mah. 256/16 4 m²   96,62 m² 2023/738
19 Eskikışla Mah. 237/1   185,16 m²   2023/742
20 Eskikışla Mah. 216/7   54,30 m²   2023/745
21 Eskikışla Mah. 216/5   35,97 m²   2023/748
22 Mezarlık Mah. 256/17   107,80 m²   2023/750

#ilangovtr

Basın No: ILN01917492