T.C. ZONGULDAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
T.C. ZONGULDAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Mahkememizin aşağıda esas numaraları belirtilen dosyalarında verilen ara kararı gereğince; Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Zonguldak ili, Merkez İlçesi, Kaleoğlu Köyünde 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 2/a fıkrası kapsamında, 2942 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 23.12.2021 tarih 40-4612 no'lu Kamulaştırma Kararı ile kamulaştırma işlemlerine başlandığı, GEBEŞOĞLU KÖK- BEYCUMA KÖK Enerji Nakil Hattı güzergahına isabet eden aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar hakkında kamulaştırılmasına karar verilmiş olmakla; taşınmaz maliklerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, açılacak davanın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne yöneltileceği, tebliğ ve ilandan itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan ilgili idare adına tescil edileceğine karar verileceği,
Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesine yatırılacağı, konuya ve kamulaştırılan taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği konusu, aşağıda numarası bildirilen Esas sayılı dosyaların duruşmalarının 13.10.2026 günü saat:09:40'dan itibaren yapılacağı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.
DAVACI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: ZONGULDAK İLİ, MERKEZ KALEOĞLU KÖYÜ
| DOSYA NO | ADA | PARSEL | DAVALI/MALİK | MAH/KÖY | KAMULAŞTIRILAN ALAN M2 | |
| 1 | 2025/657 | 121 | 1 | CELAL KÖKTÜRK | BEYTEPE | 29,81 m² mülkiyet 2581,77 m²irtifak |
| 2 | 2025/658 | 104 | 2 | ALİ KELEŞ | KALEOĞLU | 109,48 m² irtifak |
| 3 | 2025/659 | 104 | 4 | OSMAN KELEŞ | KALEOĞLU | 484,74 m²irtifak k |
| 4 | 2025/660 | 104 | 14 | HALİL KELEŞ | KALEOĞLU | 92,96 m²irtifak |
| 5 | 2025/661 | 104 | 10 | ALİ KELEŞ | KALEOĞLU | 659,09 m² irtifak |
| 6 | 2025/662 | 104 | 13 | AYTEN KELEŞ | KALEOĞLU | 573,48 m² irtifak |
| 7 | 2025/663 | 104 | 16 | HÜSEYİN ÇAKAR | KALEOĞLU | 27,23 m² irtifak |
| 8 | 2025/664 | 104 | 15 | AHMET TATOĞLU | KALEOĞLU | 27,46 m² mülkiyet 650,36 m² irtifak |
| 9 | 2025/665 | 103 | 61 | ABDULLAH TATOĞLU | KALEOĞLU | 652,61 m²irtifak |
| 10 | 2025/666 | 104 | 12 | MEHMET ÇAVUŞ | KALEOĞLU | 563,41 m² irtifak t |
| 11 | 2025/667 | 103 | 59 | FATMA ÇAKILCI | KALEOĞLU | 12,60 m²mülkiyet 1155,96 m² irtifak |
| 12 | 2025/668 | 104 | 17 | FATİME KARAMAN | KALEOĞLU | 743,39 m² irtifak |
| 13 | 2025/669 | 103 | 42 | AYDIN TATOĞLU | KALEOĞLU | 474,00 m² irtifak |
| 14 | 2025/670 | 103 | 78 | AHMET ÇAVUŞ | KALEOĞLU | 39,74 m² mülkiyet 3397,98 m² irtifak |
| 15 | 2025/671 | 104 | 19 | AHMET TATOĞLU | KALEOĞLU | 263,17 m² irtifak |
| 16 | 2025/672 | 104 | 3 | NECİBE TEPECİK | KALEOĞLU | 12,60 m² mülkiyet 2914,01 m² irtifak |
| 17 | 2025/673 | 103 | 39 | ŞABAN TATOĞLU | KALEOĞLU | 548,36 m² irtifak |
| 18 | 2025/674 | 104 | 11 | DURSUNE AKYOL | KALEOĞLU | 297,88 m² irtifak |
| 19 | 2025/675 | 104 | 18 | AHMET TATOĞLU | KALEOĞLU | 288,34m² irtifak |
| 20 | 2025/676 | 120 | 2 | NAZMİYE KÖKTÜRK | BEYTEPE | 34,81 m² mülkiyet 68,99 m² irtifak |
| 21 | 2025/677 | 103 | 38 | MURAT TATOĞLU | KALEOĞLU | 11,39 m² irtifak |
#ilangovtr
Basın No: ILN02524167