T.C. YATAĞAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.)
BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. tarafından tesis edilecek olan Milas İlçesi Doğal Gaz Bağlantı Hattı Projesi kapsamında, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 21/07/2022 tarih ve 11078-3 sayılı Lüzum Kararı ve BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nün 05/10/2022 tarih ve 220 sayılı Kamulaştırma Oluru gereğince kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazların daimi irtifak hakkı ve geçici irtifak hakkı kamulaştırma bedellerinin var ise üzerindeki müştemilat bedeli ile birlikte ayrı ayrı tespiti, tapu sicilinde takyidatların bedele yansıtılması, taşınmazların irtifak hakkının "kamulaştırılan alan üzerine ağaç dikmemek, bina vs. sabit tesis yapmamak şartı" ile Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesi gereğince BOTAŞ lehine tapu siciline tescil kararının verilmesi talep edilmiş olmakla, mahkememizce berirlenecek kamulaştırma bedelleri Yatağan Ziraat Bankası Şubesine yatırılacak olup, konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedellerinin zilyetlere ödenmesine karar verileceği, 2942 Sayılı Yasanın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN OLUNUR.
| Dosya No (Esas) | Taşınmaz mevkii | Taşınmaz Maliki | Taşınmaz Maliki/Maliklerin Hisseleri | Taşınmaz Ada ve Parsel Numaraları | Taşınmaz Vasfı | Taşınmaz Yüzölçümü | Kamulaştırılan Alanın Yüzölçümü (m2) | Kamulaştırma Amacı |
| 2023/237 | Muğla ili Yatağan ilçesi Bencik Merkez Mah. Kaman mevki | 1-Osman Yayla 2-Humayun Yayla 3-Rabia Yeda 4-Fatma Bağcı 5-Salih Yayla 6-Gülümser Sobcalı 7-Şenol Yayla 8-Nevzat Yayla 9-Ummahan Yayla 10-Gülay Kaman 11-Ülker Nurcihan Tütüncüoğlu 12-Cemile Erdem 13-Semiha Altunkan 14-Önder Alpakıncı 15-Göksel Alpakıncı 16-Günsel Alpakıncı 17-Feza Sevinç 18-Şadiye Akgül 19-Hasan Bilgin 20-Yüksel Kaman 21-Sehavet Altunkan 22-Metin Ali Altunkan 23-Çetin Celal Altunkan 24-İlyas Sadi Yeda 25-Nahibe Külahlı | 497/36000 497/36000 3560/172800 497/36000 497/192000 497/192000 497/192000 497/192000 497/144000 257/3840 11565/172800 8928/172800 22896/172800 1/1 1/1 3560/172800 1/1 1/1 82182/172800 1491/172800 11565/172800 1/1 1/1 3560/172800 497/36000 | 253 ada 1 parsel | Tarla | 5696.52000 | 435.53 daimi irtifak 223.13 geçici irtifak | BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. tarafından tesis edilecek olan Milas İlçesi Doğal Gaz Bağlantı Hattı Projesi nedeniyle |
| 2023/239 | Muğla ili Yatağan ilçesi Bencik Merkez Mahalle Kaman mevki | 1-Gülümser Sobcalı 2-Şadiye Akgül 3-Şenol Yayla 4-Nevzat Yayla 5-Ummahan Yayla 6-Gülay Kaman 7-Ülker Nurcihan Tütüncüoğlu 8-Cemile Erdem 9-Semiha Altunkan 10-Humayun Yayla 11-Önder Alpakıncı 12-Göksel Alpakıncı 13-Günsel Alpakıncı 14-Feza Sevinç 15-Salih Yayla 16-Osman Yayla 17-Fatma Bağcı 18-Hasan Bilgin 19-Yüksel Kaman 20-Sehavet Altunkan 21-Metin Ali Altunkan 22-Çetin Celal Altunkan 23-İlyas Sadi Yeda 24-Rabia Yeda 25-Nahibe Külahlı | 497/192000 1/1 497/192000 497/192000 497/144000 257/3840 11565/172800 8928/172800 22896/172800 497/36000 1/1 1/1 3560/172800 1/1 497/192000 497/36000 497/36000 8182/172800 1491/172800 11565/172800 1/1 1/1 3560/172800 3560/172800 497/36000 | 251 ada 2 parsel | Tarla | 4789.17000 | 571.14 daimi irtifak 443.09 geçici irtifak | " |
| 2023/241 | Muğla ili Yatağan İlçesi Bencik Merkez MahalleBuztoprağı mevki | Saffet Kaman | 1/1 | 244 ada 5 parsel | Tarla | 6623.42000 | 265.79 dimi irtifak 134.67 geçici irtifak | " |
| 2023/243 | Muğla ili Yatağan İlçesi Bencik Merkez MahalleKaman Altı mevki | Halil İbrahim Ayhan | 1/1 | 247 ada 1 parsel | Tarla | 4102.55000 | 556.34 daimi irtifak 276.12 geçici irtifak | " |
| 2023/245 | Muğla ili Yatağan İlçesi Bencik Merkez Mahalle Kaman Altı Mevki | Halil İbrahim Ayhan | 1/1 | 247 ada 3 parsel | Tarla | 3881.56000 | 386.28 daimi irtifak 201.89 geçici irtifak | " |
| 2023/247 | Muğla ili Yatağan İlçesi Bencik Merkez Mahalle Buztoprağı mevki | Suat Çapraş | 1/1 | 244 ada 6 parsel | Tarla | 3224.99000 | 201.73 daimi irtifak 103.18 geçici irtifak | " |
| 2023/249 | Muğla ili Yatağan İlçesi Bencik Merkez Mahalle Kısık mevki | 1-İsmail Taşdemir 2-Murat Taşdemir | 1/2 1/2 | 250 ada 4 parsel | Su kuyusu ve tarla | 6406.65000 | 456.38 daimi irtifak 228.77 geçici irtifak | " |
| 2023/251 | Muğla ili Yatağan İlçesi Bencik Merkez Mahalle Kısık mevki | Cavit Özçoban | 1/1 | 251 ada 6 parsel | Tarla | 2846.40000 | 174,86 daimi irtifak 50,90 geçici irtifak | " |
| 2023/253 | Muğla ili Yatağan İlçesi Bencik Merkez Mahalle Buztoprağı mevki | Mehmet Kaman | 1/1 | 244 ada 2 parsel | Tarla | 1960.55000 | 124,12 daimi irtifak 63,65 geçici irtifak | " |
| 2023/255 | Muğla ili Yatağan İlçesi Bencik Merkez Mahalle Kanlıgöl mevki | Necip Avcı | 1/1 | 245 ada 1 parsel | Su kuyusu ve zeytinli tarla | 17229.08000 | 1,186,97 daimi irtifak 596.71 geçici irtifar | " |
| 2023/257 | Muğla ili Yatağan İlçesi Bencik Merkez Mahalle Çerkezçan mevki | 1-Ali Karahan 2-Günay Dibektaş 3-Kemal Karahan | 12201/57600 15054/57600 2023/3840 | 174 ada 6 parsel | Tarla | 25730.28000 | 1,089.68 daimi irtifak 549,52 geçici irtifak | " |
| 2023/259 | Muğla ili Yatağan İlçesi Bencik Merkez MahalleÇerkezçam mevki | Mehmet İnci | 1/1 | 174 ada 1 parsel | Su kuyusu ve tarla | 4395.81000 | 147.61 daimi irtifak 35.25 geçici irtifak | " |
| 2023/261 | Muğla ili Yatağan İlçesi Bencik Merkez Mahalle Kuyu Alanı mevki | 1-Semiha Altunkan 2-Fatma Öztürk | 5304/57600 49644/57600 | 162 ada 9 parsel | Tarla | 18722.24000 | 108.31 daimi irtifak 45.55 geçici irtifak | " |
| 2023/263 | Muğla ili Yatağan İlçesi Bencik Merkez Mahalle Çardakharımı mevki | 1-Semiha Altunkan 2-Ünal Altın 3-Cemile Erdem | 2313/28800 25500/28800 987/28800 | 161 ada 29 parsel | Tarla | 1325.70000 | 161.88 daimi irtifak 68.86 geçici irtifak | " |
| 2023/265 | Muğla ili Yatağan İlçesi Bencik Merkez Mahalle Çardakharımı mevki | 1-Ünal Altın 2-Semiha Altunkan 3-Cemile Erdem | 25500/28800 2313/28800 987/28800 | 161 ada 27 parsel | Tarla | 5312.28000 | 440.47 daimi irtifak 223.65 geçici irtifak | " |
| 2023/267 | Muğla ili Yatağan İlçesi Bencik Merkez Mahalle Örenaltı mevki | 1-Şadiye Akgül 2-Rabia Yeda 3-Cemile Erdem 4-Ali Çolak 5-Semiha Altunkan | 1/1 1780/86400 2961/86400 74720/86400 6939/86400 | 148 ada 2 parsel | Tarla | 6883.95000 | 644.91 daimi irtifak 348.15 geçici irtifak | " |
| 2023/269 | Muğla ili Yatağan İlçesi Bencik Merkez Mahalle Kuyualan mevki | 1-Hülya Taş 2-Cemile Erdem 3-Semiha Altunkan 4-Ayşen Yaman 5-Nizamettin Aldağ 6-Sultan Lök 7-Yüksel Aldağ | 377/6400 2652/57600 5304/57600 377/6400 2877/6400 377/6400 377/1600 | 174 ada 7 parsel | Tarla | 12955.76000 | 184.45 daimi irtifak 95.16 geçici irtifak | " |
| 2023/271 | Muğla ili Yatağan İlçesi Bencik Merkez Mahalle Kocayer mekvi | 1-Durmuş Kamar 2-Cafer Kamar 3-Durdu Uyan 4-Semiha Altunkan 5-Pembe Kamar 6-Ayhan Yaka 7-Seyfi Yaka 8-Ömer Arık 9-Feza Sevinç 10-Şadiye Akgül 11-Rabia Yeda 12-Önder Alpakıncı 13-Göksel Alpakıncı 14-Günsel Alpakıncı 15-Cemile Erdem 16-Dilek Yaka 17-Hulusi Kamar 18-Yüksel Kamar 19-Zaide Öztürk 20-Tuncel Kamar 21-Gülsüm Acar 22-Fatma Arık 23-Tuncay Kamar | 50783/614400 50783/614400 50783/614400 45792/345600 50783/460800 11928/345600 3888/345600 7120/345600 1/1 1/1 7120/345600 1/1 1/1 7120/345600 17856/345600 34695/345600 2004/345600 2004/345600 2004/345600 2004/345600 2004/345600 47712/345600 50783/614400 | 162 ada 7 parsel | Tarla | 276.44000 | 108.21 daimi irtifak 4.98 geçici irtifak | " |
| 2023/273 | Muğla ili Yatağan İlçesi Bencik Merkez Mahalle Kocayer mevki | 1-Göksel Alpakıncı 2-Fatma Arık 3-Önder Alpakıncı 4-Ömer Arık 5-Günsel Alpakıncı 6-Cemile Erdem 7-Semiha Altunkan 8-Dilek Yaka | 1/1 5964/43200 1/1 890/43200 890/43200 2232/43200 5724/43200 27500/43200 | 161 ada 31 parsel | Tarla | 3864.83000 | 228.64 daimi irtifak 105.87 geçici irtifak | " |
| 2023/275 | Muğla ili Yatağan İlçesi Bencik Orta Mahalle Kzılekincik mevkii | Ülkü Güneş | 1/1 | 494 ada 1 parsel | Tarla | 20576.09000 | 1,123.83 daimi irtifak 533,36 geçici irtifak | " |
| 2023/277 | Muğla ili Yatağan İlçesi Bencik Orta Mahalle Devrent mevki | Abdullah Ülüş | 1/1 | 486 ada 11 parsel | Tarla | 1241.24000 | 392.26 daimi irtifak 164.37 geçici irtifak | " |
| 2023/279 | Muğla ili Yatağan İlçesi Bencik Orta Mahalle Devrent mevki | İbrahim Saraç | 1/1 | 486 ada 5 parsel | Tarla | 5501.90000 | 301.03 daimi irtifak 174.27 geçici irtifak | " |
| 2023/281 | Muğla ili Yatağan İlçesi Bencik Orta Mahalle Hatip Deresi mevki | Bayram Ali Balık | 1/1 | 390 ada 3 parsel | Tarla | 4457.26000 | 518.10 daimi irtifak 271.95 geçici irtifak | " |
| 2023/283 | Muğla ili Yatağan İlçesi Bencik Orta Mahalle Hatip Deresi mevki | 1-Yalçın Bozyaka 2-Ercan Bozyaka 3-Öznur Keskin 4-Hüseyin Bozyaka 5-Zeliha Yaka 6-Songül Tepe 7-Mehmet Kafa 8-Ayşen Demir 9-Öznur Keskin 10-Fatma Şahin 11-Gülpaze Nergiz 12-Gülüzar Yaman 13-Hüseyin Ekin 14-Ömer Ekin 15-Ömür İnci 16-Fatma Yaka 17-Sultan Cura 18-Nurgül Çamlı 19-Gülpaze Sülük 20-Mesut İnci 21-Songül Tepe 22-Mehmet Kafa 23-Ayşe Demir 24-Ayeş İnanç | 1/120 1/120 1/120 1/120 4/9 3/120 3/120 3/120 3/120 1/18 1/24 1/24 1/24 1/24 1/60 1/30 1/30 1/30 1/30 1/60 1/120 1/120 1/120 1/120 | 386 ada 4 parsel | Tarla | 2763.46000 | 445.68 daimi irtifak 220.71 geçici irtifak | " |
| 2023/285 | Muğla ili Yatağan İlçesi Bencik Orta Mahalle Hatip Deresi mevki | 1-Ayşe Demir 2-Mehmet Kafa 3-Ercan Bozyaka 4-Songül Tepe 5-Ayşen Demir 6-Öznur Keskin 7-Fatma Şahin 8-Gülpaze Nergiz 9-Gülüzar Yaman 10-Hüseyin Ekin 11-Ömer Ekin 12-Mehmet Kafa 13-Songül Tepe 14-Zeliha Yaka 15-Hüseyin Bozyaka 16-Ömür İnci 17-Fatma Yaka 18-Sultan Cura 19-Nurgül Çamlı 20-Gülpaze Sülük 21-Mesut İnci 22-Yalçın Bozyaka 23-Öznur Keskin 24-Ayşe İnanç | 1/120 1/120 1/120 1/120 3/120 3/120 1/18 1/24 1/24 1/24 1/24 3/120 3/120 4/9 1/120 1/60 1/30 1/30 1/30 1/30 1/60 1/120 1/120 1/120 | 386 ada 2 parsel | Kargir ev ve tarla | 16971.52000 | 1.871,71 daimi irtifak 816.73 geçici irtifak | " |
| 2023/287 | Muğla ili Yatağan İlçesi Bencik Merkez Mahalle Karşıyaka mevki | Ömer Yeşil | 1/1 | 227 ada 5 parsel | Kargir ev, kargir dam ve tarla | 8910.80000 | 402,52 daimi irtifak 126.86 geçici irtifak | " |
| 2023/289 | Muğla ili Yatağan İlçesi Bencik Merkez Mahalle Çerkezçam mevki | 1-Önder İnci 2-Gülsüm İnci 3-Nazik Karatepe | 3/8 1/4 3/8 | 183 ada 2 parsel | Su kuyusu ve tarla | 5936.74000 | 307.93 daimi irtifak 140.96 geçici irtifak | " |
| 2023/291 | Muğla ili Yatağan İlçesi Bencik Merkez Mahalle Kuyualan mevki | 1-Semiha Altunkan 2-Ayşe Aldağ 3-Cemile Erdem | 5304/57600 49644/57600 2652/57600 | 174 ada 14 parsel | Tarla | 7293.65000 | 343.33 daimi irtifak 176.62 geçici irtifak | " |
| 2023/293 | Muğla ili Yatağan İlçesi Bencik Merkez Mahalle Karşıyakamevki | 1-Gülsüm Yeşil 2-Sultan Yeşil 3-Filiz Selçuk 4-Yıldız Yeşil 5-Yeliz Yeşil | 4/16 3/16 3/16 3/16 3/16 | 227 ada 2 parsel | Kargir ev, kargir dam, su kuyusu ve tarla | 6199.87000 | 381.56 daimi irtifak 189.51 geçici irtifak | " |
| 2023/295 | Muğla ili Yatağan İlçesi Bencik Merkez Mahalle Mezarlıkyanımevki | 1-Muzaffer Yaka 2-Cemile Erdem 3-Feza Sevinç 4-Şadiye Akgül 5-Rabia Yeda 6-Önder Alpakıncı 7-Göksel Alpakıncı 8-Günsel Alpakıncı 9-Ülker Nurcihan Tütünçüoğlu 10-Çetin Celal Altunkan 11-Meral Altunyürek 12-Ayşe Türkan Akalın 13-Ali Orhan Altunyürek 14-Ali Orhan Altunyürek 15-Metin Ali Altunkan 16-Sehavet Altunkan 17-Ayver Yaka 18-Hayrettin Altın 19-Sibel Altunyürek 20-Hakan Reha Altunyürek 21-Aynur Yaka 22-Semiha Altunkan 23-Osman Oğuz Altunyürek | 219768/1382400 8928/172800 1/1 1/1 3500/172800 1/1 1/1 9524/172800 11565/172800 1/1 257/15360 11565/172800 11565/172800 11565/172800 1/1 11565/172800 109884/1382400 3560/172800 257/10240 257/10240 109884/1382400 22896/172800 11565/172800 | 223 ada 4 parsel | Tarla | 4925.19000 | 490.54 daimi irtifak 255.54 geçici irtifak | " |
| 2023/297 | Muğla ili Yatağan İlçesi Bencik Merkez Mahalle Mezarlıkyanı mevki | 1-Semiha Altunkan 2-Serkan Yaka 3-Feriş Yaka 4-Selçuk Yaka 5-Bircan Kaba 6-Mehmet Kaba 7-Esat Kaba 8-Cemile Solak 9-Hakan Reha Altunyürek 10-Mehmet Yaka 11-Süleyman Yaka 12-Gülüzar Yaka 13-Cemile Erdem 14-İlyas Sadi Yeda 15-Feza Sevinç 16-Şadiye Akgül 17-Ali Orhan Altunyürek 18-Ayşe Türkan Akalın 19-Meral Altunyürek 20-Sibel Altunyürek 21-Rabia Yeda 22-Önder Alpakıncı 23-Göksel Alpakıncı 24-Günsel Alpakıncı 25-Ülker Nurcihan Tütünçüoğlu 26-Çetin Celal Altunkan 27-Metin Ali Atunkan 28-Sehavet Altunkan 29-Osman Oğuz Altunyürek | 22896/172800 9157/614400 9157/512000 9157/614400 9157/768000 9157/768000 9157/768000 9157/768000 257/10240 439536/3456000 164826/3456000 164826/3456000 8928/172800 3560/172800 1/1 1/1 11565/172800 11565/172800 257/15360 257/10240 3560/172800 1/1 9524/172800 1/1 11565/172800 1/1 1/1 11565/172800 11565/172800 | 223 ada 7 parsel | Tarla | 10092.35000 | 1,126.68 daimi irtifak 563.10 geçici irtifak | " |
| 2023/321 | Muğla ili Yatağan İlçesi Cazkırlar Mahallesi Kayraklıkmevki | Bekir Önder | 1/1 | 108 ada 1 parsel | Tarla | 9137.13000 | 116.87 daimi irtifak 84.71 geçici irtifak | " |
| 2023/323 | Muğla ili Yatağan İlçesi Cazkırlar Mahallesi Kayraklıkmevki | Bekir Önder | 1/1 | 108 ada 15 parsel | İçinde kargir 1 ev bulunan zeytinli tarla | 14496.68000 | 735.37 daimi irtifak 367.46 geçici irtifak | " |
| 2023/325 | Muğla ili Yatağan İlçesi Yayla Mahallesi Çukurmevki | Hatice Çetin | 1/1 | 116 ada 7 parsel | Tarla | 16824.43000 | 399.71 daimi irtifak 197.75 geçici irtifak | " |
| 2023/327 | Muğla ili Yatağan İlçesi Yayla Mahallesi Çukurtarla mevki | 1-Nebahat Abaz 2-Mehmet Güneş 3-Mehmet Güneş | 3/13 3/13 4/13 | 116 ada 16 parsel | Tarla | 25709.55000 | 1,096.26 daimi irtifak 520.13 geçici irtifak | " |
| 2023/329 | Muğla ili Yatağan İlçesi Yayla Mahallesi Çamlık mevki | Özel Çetin | 1/1 | 116 ada 21 parsel | Tarla | 8145.16000 | 564.15 daimi irtifak 313,83 geçici irtifak | " |
| 2023/331 | Muğla ili Yatağan İlçesi Yayla Mahallesi Yargöçük mevki | Ramazan Kopuk | 1/1 | 118 ada 1 parsel | Tarla | 29111.60000 | 1,132.61 daimi irtifak 587,67 geçici irtifar | " |
| 2023/333 | Muğla ili Yatağan İlçesi Yayla Mahallesi Kirazalanı mevki | Serpil Arık | 1/1 | 121 ada 6 parsel | Tarla | 3353.63000 | 235.76 daimi irtifak 98.48 geçici irtifak | " |
| 2023/335 | Muğla ili Yatağan İlçesi Yayla Mahallesi Kirazalanı mevki | 1-Aytuğ Çıkın 2-Tuğba Adıvar 3-Cemile Çıkın | 3/16 3/16 1/8 | 121 ada 21 parsel | Tarla | 4049.92000 | 234.63 daimi irtifak 164.39 geçici irtifak | " |
| 2023/337 | Muğla ili Yatağan İlçesi Yayla Mahallesi Kısık mevki | Ali Küçük | 1/1 | 130 ada 6 parsel | Tarla | 2372.78000 | 154.70 daimi irtifak 78.85 geçici irtifak | " |
| 2023/339 | Muğla ili Yatağan İlçesi Yayla Mahallesi Kısık mevki | Şahin Yaka | 1/1 | 130 ada 10 parsel | Tarla | 1796.23000 | 130.63 daimi irtifak 64.21 geçici irtifak | " |
| 2023/341 | Muğla ili Yatağan İlçesi Yayla Mahallesi Kısık mevki | Cavit İnce | 1/1 | 130 ada 13 parsel | Tala | 2538.83000 | 128.45 daimi irtifak 84.42 geçici irtifak | " |
| 2023/343 | Muğla ili Yatağan İlçesi Yayla Mahallesi Çayırlık mevki | Ali Keskin | 1/1 | 188 ada 1 parsel | Tarla | 4988.98000 | 404.56 daimi irtifak 182.77 geçici irtifak | " |
| 2023/345 | Muğla ili Yatağan İlçesi Yayla Mahallesi Çayırlık mevki | 1-Emine Gültekin 2-Osman Keskin 3-Aynımah Ulutepe 4-Serpil Uygun 5-Ahmet Keskin 6-Ayşe Aydın 7-Sultan İnce 8-Saki Arık 9-Birgül Güneş | 1/6 1/24 1/24 1/6 1/6 1/6 1/6 1/24 1/24 | 189 ada 2 parsel | Tarla | 5761.87000 | 405.02 daimi irtifak 206.43 geçici irtifak | " |
| 2023/347 | Muğla ili Yatağan İlçesi Yayla Mahallesi Çayırlık mevki | 1-Aysu Nergiz 2-Merzuka Çetin 3-Gürcan Dağ 4-Reyhan Bilgin 5-Rifat Dağ 6-Zencan Madan 7-Sultan Çamur | 3/40 3/20 3/20 3/20 1/4 3/20 3/4 | 190 ada 9 parsel | Tarla | 2546.36000 | 475.73 daimi irtifak 219.58 geçici irtifak | " |
| 2023/349 | Muğla ili Yatağan İlçesi Yeniköy Mahallesi Tilkiini mevki | 1-Mehmet Çelik 2-Mustafa Çelik 3-Süzan Duruş | 1/3 1/3 1/3 | 147 ada 67 parsel | Zeytinli tarla | 12918.74000 | 919.01 daimi irtifak 634.63 geçici irtifak | " |
| 2023/351 | Muğla ili Yatağan İlçesi Yeniköy Mahallesi Aşılık mevki | Emin Tığ | 1/1 | 147 ada 73 parsel | Tarla | 2196.04000 | 310.87 daimi irtifak 141.39 geçici irtifak | " |
| 2023/353 | Muğla ili Yatağan İlçesi Yeniköy Mahallesi Tilkiini mevki | 1-İhsan Uslu 2-Ümran Kartal 3-Beyhan Kocabyık 4-Ahmet Uslu 5-Bülent Gümüş | 12/24 1/8 2/24 2/24 1/24 | 147 ada 83 parsel | Tarla | 4762.84000 | 555.73 daimi irtifak 257.91 geçici irtifak | " |
| 2023/355 | Muğla ili Yatağan İlçesi Eskihisar Mahallesi Kumlucak mevki | 1-Elif Yücel 2-Sevgi Yücel 3-Raziye Yücel 4-Sevinç Yıldırım | 1/4 1/4 1/4 1/4 | 195 ada 2 parsel | Tarla | 14647.64000 | 729.15 daimi irtifak 430.37 geçici irtifak | " |
| 2023/357 | Muğla ili Yatağan İlçesi Eskihisar Mahallesi Araplarderesi mevki | Hümayun Çalış | 1/1 | 196 ada 9 parsel | Harman yeri ve tarla | 1733.02000 | 59.61 daimi irtifak | " |
| 2023/359 | Muğla ili Yatağan İlçesi Eskihisar Mahallesi Araplarderesi mevki | Şekip Karadayı | 1/1 | 199 ada 1 parsel | Tarla | 3173.90000 | 532.87 daimi irtifak 283.17 geçici irtifak | " |
| 2023/361 | Muğla ili Yatağan İlçesi Eskihisar Mahallesi Araplarderesi mevki | İsmail Göktaş | 1/1 | 199 ada 2 parsel | Tarla | 5759.57000 | 434.36 daimi irtifak 151.61 geçici irtifak | " |
| 2023/363 | Muğla ili Yatağan İlçesi Şahinler Mahallesi Taşlı Tarla mevki | 1-Suna Çelebilik 2-Nurgül Turgut 3-Binnaz Katı 4-Ummahan Kayrakcı 5-Şahine Karabulut 6-Nazife Özler | 1/5 3/20 1/20 1/5 1/5 1/5 | 123 ada 7 parsel | Tarla | 7082.86000 | 768,08 daimi irtifak 378,17 geçici irtifak | " |
| 2023/365 | Muğla ili Yatağan İlçesi Şahinler Mahallesi Taşlı Tarla mevki | 1-Hasat Halit Şekerc i 2-Ahmet Nevzat Çakır 3-Ali Fuat Çakır 4-Gülin Şekerci 5-Seray Sayın Ataç | 1/12 1/3 1/3 1/8 1/8 | 123 ada 17 parsel | Zeytinlik | 1029.24000 | 76.47 daimi irtifak 31.42 geçici irtifak | " |
| 2023/367 | Muğla ili Yatağan İlçesi Şahinler Mahallesi Taşlı Tarla mevki | 1-Müzeyyen Taşkın 2-Başar Kocaayakoğlu | 29/32 3/32 | 123 ada 9 parsel | Tarla | 1960.67000 | 241.60 daimi irtifak 123.73 geçici irtifak | " |
| 2023/369 | Muğla ili Yatağan İlçesi Yeniköy Mahallesi | 1-Aysel Bilici 2-Cihat Uysal 3-Sacit Sadet Tekin 4-Yakup Tekin 5-Tennur Tekin 6-Hafize Tekin 7-Ali Tekin 8-Rabia Tekin 9-Nazife Tekin 10-Fatma Tekin 11-Naciye Doğan 12-Ayşe Zülaloğlu 13-Şevket Tekin 14-Nazife Ertop 15-Vacide Katırcıoğlu 16-Ayla Uğurtan 17-Ömer Tekin 18-Hulusi Tekin | 47645444444/ 4002217000000 47645444444/ 4002217000000 11613577083/4002217000000 11613577083/ 4002217000000 5360112500/ 4002217000000 1000554/ 4002217 428809/4002217 428809/4002217 428809/4002217 428809/4002217 428809/4002217 47645444444/ 4002217000000 28587266667/ 4002217000000 28587266667/ 4002217000000 28587266667/ 4002217000000 28587266667/ 4002217000000 142936333333/ 4002217000000 428809/4002217 | 118 ada 1 parsel | Tarla | 40022.14000 | 1,177.59 mülkiyet 2,429.02 daimi irtifak 1,194,91 geçici irtifak | " |
| 2023/453 | Muğla ili Yatağan İlçesi Yayla Mahallesi Çamlık mevki | Mehmet Doğru | 1/1 | 116 ada 19 parsel | Tarla | 10011.59000 | 544.70 daimi irtifak 275.00 geçici irtifak | " |
#ilangovtr
Basın No: ILN01915580