T.C. VAKFIKEBİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
T.C. VAKFIKEBİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
K A M U L A Ş T I R M A İ L A N I
Aşağıdaki listesinde ada ve parseli belirtilen taşınmazlara yönelik olarak davacı KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından tapu malikleri aleyhine Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını mahkememize belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemlerinin tamamlanacağı ve tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Halk BankasıA.Ş. Vakfıkebir Şubesi'ne(Mahkememizin 2026/213 Esas sayılı dosyası için Şalpazarı T.C. Ziraat Bankası Şubesi’ne) depo edilmesini müteakip taşınmazların kamulaştırmaya ilişkin kısımlarının davacı idare adına tesciline karar verileceği, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilgililerce ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedelinin tapu malikine/maliklerine ödeneceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. 07/08/2026
Tablo
| S.No | Esas No | Davalılar | İl | İlçe | Mahalle | Ada | Parsel | Taşınmaz Alanı (m2) | Kamulaştırılma Alanı (m2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. İrtifak - G. İrtifak | ||||||||||
| 1 | 202645 | Alper Öztürk Aydın Kurt Aysel Kurt Ercan Kurt Gökhan Öztürk Okan Öztürk Ömer Öztürk Şennur Baştan Emine Kerim İsmail Yıldız Turan Yıldız | Trabzon | Vakfıkebir | Esentepe | 994 | 3 | 3.746,65 | 902,21 | |
| 2- | 2026/202 | Ayşe Şafak Nuray Derman Kemal Derman Gülişan Derman | Trabzon | Vakfıkebir | Kemaliye | 116 | 1 | 111,07 | ||
| 3- | 2026/213 | Bahattin Yanık Bahtiyar Yanık Yusuf Ziya Yanık | Trabzon | Şalpazarı | Çamkiriş | 172 | 35 | 1.123,74 | 3,98 | |
| 174 | 4 | 2.129,15 | 759,19 | |||||||
| 4- | 2026/217 | Ahmet Türkel Osman Türkel | Trabzon | Vakfıkebir | Körez | 203 | 14 | 2.019,68 | 1.365,05 | |
| 5- | 2026/225 | Aslıhan İnce Aynur Sinan Erdoğan İnce İlknur Bank Mediha Karakoç Mehmet Haşim İnce Mehtap Güven Meliha Alp Naile Sağlam Neşe Bahadır Saliha Ömür Şengül İnce Şennur Sefünç Ufuk İnce Baş | Trabzon | Vakfıkebir | Körez | 214 | 6 | 9.623,68 | 4.010,04 | |
| 6- | 2026/226 | Ahmet Güven Uğur Güven | Trabzon | Vakfıkebir | Kemaliye | 680 | 2 | 613,26 | 341,93 | |
| 7- | 2026/227 | Ayşegül Ömür Halim Ülgün | Trabzon | Vakfıkebir | Körez | 214 | 16 | 1.429,31 | 273,69 | |
| 8- | 2026/249 | Ali Aşık Tolga Aşık Baki Aşık Ömer Aşık | Trabzon | Vakfıkebir | Körez | 214 | 5 | 11.922,32 | 3.744,03 | |
#ilangovtr
Basın No: ILN02546673