T.C. TEKİRDAĞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır.
Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi,
30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tescil edilecektir.
Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T. Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Adliyesi Bağlı Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.
İLİ : TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA DURUŞMA TARİHİ : 30/06/2025 SAAT: 11:35
| Dosya No | Mahalle/Köy | Ada/Parsel | Malik | Kamulaştırılacak alan m2 si |
| 2025/147 | Yukarıkılıçlı | 115/12 | Hüseyin Altaç | 632.11 m2 daimi irtifak hakkı |
| 2025/148 | Yukarıkılıçlı | 115/9 | Kadir Bayram | 5491,28m2 daimi irtifak hakkı 475,24m2 pilon yeri |
| 2025/149 | Yukarıkılıçlı | 115/7 | Kadir Bayram | 7708.79 m2 daimi irtifak hakkı |
| 2025/150 | Yukarıkılıçlı | 115/1 | Feyzullah Ali İsmail Ali Ali | 2185,35 m2 daimi irtifak hakkı 9,61 m2 pilon yeri |
| 2025/151 | Yukarıkılıçlı | 115/6 | Mürüvvet Baykal Şükran Feride Kaya Münevver Ceylan Rafet Baykal Saffet Baykal Muhlise Baykal Mükerrem Baykal Hayri Baykal Nurettin Baykal | 3508,82 m2 daimi irtifak hakkı |
| 2025/152 | Yukarıkılıçlı | 115/3 | Ethem Özcan | 240,06 m2 daimi irtifak hakkı |
| 2025/153 | Yukarıkılıçlı | 117/4 | Gülsüm Ersin Fevziye Mutlu Raziye Yorulmaz Şerif İlhan Fatma Cingü Şükran Taşkol Nazife Yılmaz Fatma Akyurt Rüveyda Yiğit Şükret Palabıyık İsmet Palabıyık Cansu Üşenmez Mahmut Hünker Şerif Hünker Fevziye Dalyan Turan Sevim Özgür Sevim Özer Can Sevim Fatma Şimay Adem Palabıyık Ahmet Palabıyık Şükran Tepe Mehmet İlhan İsmail Küçükyorulmaz Münibe Küçükyorulmaz İsmail İlhan Fehime Akça Neslihan Ekici Berkan Küçükyorulmaz Rabia İlhan Ersin Akça Şeref Eymen Akça Sefa Mert Akça Aliye İyen Ulya Gümüşkemer Erhan Özalkan Ahmet Midil Sinan İlhan Hasibe İlhan Rahmi İlhan Ayfer Karanfil Mustafa İlhan Fatma Gülen Hacer Akyüz Sevgi Altıntaş Ayşe İktu Şerife Kurtkan Ali İlhan Şükran Şen Halil Kokoroz Hüseyin Kokoroz Tasfir Tekkalan Saffet Karabaş Müveddet Uçan Servet Yılmaz Mürüvvet İlhan Serkan Karabaş Nadide İlhan Behiyye Çalışkan Hafize Çalışkan Ayşe İlhan Vasviye Akgün Mehmet İlhan Ahmet İlhan Erol İlhan Ayşe Fatma Hatice Yusuf | 5164,06 m2 daimi irtifak hakkı |
| 2025/154 | Yukarıkılıçlı | 115/23 | Mustafa Bayram | 3041,69 m2 daimi irtifak hakkı 1,44 m2 pilon yeri |
| 2025/155 | Yukarıkılıçlı | 117/1 | Özgür sevim Fatma şimay Adem palabıyık Ahmet palabıyık Şükran tepe İsmet palabıyık Rüveyda yiğit Fevziye mutlu Mehmet ilhan İsmail küçükyorulmaz Münibe küçükyorulmaz İsmail ilhan Fehime akça Neslihan ekici Berkan küçükyorulmaz Fevziye mutlu Rabia ilhan Ersin akça Şeref eymen akça Sefa mert akça Aliye iyen Ulya gümüşkemer Erhan özalkan Şükret palabıyık Cansu üşenmez Sinan ilhan Hasibe ilhan Rahmi ilhan Ayfer karanfil Mustafa ilhan Cemile ilhan Fatma gülen Hacer akyüz Sevgi altıntaş Ayşe iktu Şerife kurtkan Ali ilhan Şükran şen Halil kokoroz Hüseyin kokoroz Tasfir tekkalan Saffet karabaş Müveddet uçan Servet yılmaz Mürüvvet ilhan Serkan karabaş Nadide ilhan Behiyye çalışkan Hafize çalışkan Ayşe ilhan Vasviye akgün Mehmet ilhan Ahmet ilhan Erol ilhan Gülsüm ersin Ruziye yorulmaz Şerif ilhan Fatma cingü Şükran taşkol Nazife yılmaz Fatma akyurt Mustafa küçükmidil Halil küçükmidil Hasan küçükmidil Hüseyin küçükmidil Mahmut hünker Şerif hünker Fevziye dalyan Turan sevim Özer can sevim Ayşe Fatma Hatice Yusuf | 1251,03 m2 daimi irtifak hakkı |
| 2025/156 | Yukarıkılıçlı | 117/2 | Muhlise Baykal Şükran Feride Kaya Münevver Ceylan Rafet Baykal Saffet Baykal | 2692,3 m2 daimi irtifak hakkı 400,00 m2 pilon yeri |
| 2025/157 | Yukarıkılıçlı | 117/3 | Mustafa Varhan Hasan Varhan Kevser İlkil Özgül İrge | 3181,68 m2 daimi irtifak hakkı |
| 2025/158 | Karahisarlı | 140/3 | Halim Mercan Ürkiye Akalın | 6745,58 m2 daimi irtifak hakkı |
| 2025/159 | Karahisarlı | 140/48 | Selçuk Oğuz Selahattin Oğuz | 14901,05 m2 daimi irtifak hakkı |
| 2025/160 | Karahisarlı | 140/14 | Münevver Durak | 2092,89m2 daimi irtifak hakkı |
| 2025/161 | Yukarıkılıçlı | 120/12 | Süheyla Bürhan Vesile Bürhan İsmail Bürhan | 3589,71 m2 daimi irtifak hakkı |
| 2025/162 | Karahisarlı | 140/15 | Münevver Durak Mahmut Adıgüzel | 3077,85 m2 daimi irtifak hakkı |
| 2025/163 | Karahisarlı | 140/42 | Ayhan kırmızıgül Fatma yavuz Hasan kırmızıgül Nihat kırmızıgül Sedat kırmızıgül Serpil gölge Tasvir kırmızıgül İmdat kırmızıgül Şerefnur şirin | 1039,71 m2 daimi irtifak hakkı |
| 2025/164 | Yukarıkılıçlı | 124/74 | Ahmed Bayram Ahmet Umur Ali Bayram Bahriye Özdemir Emine Umur Hamiyyet Umur Mustafa Bayram Mükerrem Şen Mürüvvet Baykal Nagihan Umur Şerif Umur Zila Güven | 10496,65m2 daimi irtifak hakkı 436,81m2 pilon yeri |
| 2025/165 | Yukarıkılıçlı | 124/85 | Ahmed bayram Ahmet umur Ali bayram Bahriye özemir Emine umur Hamiyyet umur Mustafa bayram Mükerrem şen Mürüvvet baykal Nagihan umur Zila güven Şerif umur | 309,99m2 daimi irtifak hakkı |
| 2025/166 | Karahisarlı | 140/57 | Hüseyin Akgün Müzeyyen Kırtman Remzi Akgün Ahmet Akgün Raile Urhan Ömer Akgün Mehmet Akgün Üzeyir Akgün Naim Akgün Rahim Akgün Reyhan Karataş | 154,39 m2 daimi irtifak hakkı |
| 2025/167 | Karahisarlı | 140/12 | Ayhan kırmızıgül Fatma yavuz Hasan kırmızıgül Nihat kırmızıgül Sedat kırmızıgül Serpil gölge Tasvir kırmızıgül İmdat kırmızıgül Şerefnur şirin | 2801,49 m2 daimi irtifak hakkı 420,25 m2 pilon yeri |
| 2025/168 | Yukarıkılıçlı | 124/84 | Ethem Özcan | 648,66m2 daimi irtifak hakkı |
| 2025/169 | Yukarıkılıçlı | 124/82 | Ayşe midil Emine özen Gülsüm eriz Nesibe eriz avlaç Remzi eriz Zuhal boz Şaban eriz | 339,60 m2 daimi irtifak hakkı |
| 2025/170 | Yukarıkılıçlı | 124/81 | Ayşe bektaş Halime ateş Şükran midil | 1349,56 m2 daimi iirtifak hakkı |
| 2025/171 | Yukarıkılıçlı | 124/50 | Hayri Baykal Mehmet Ersin Nurettin Baykal Şerif Rifat Baykal | 29596,59 m2 daimi irtifak hakkı 400,00 m2 pilon yeri |
| 2025/172 | Karahisarlı | 140/23 | Hüseyin Kedik Hamdi Kedik Hasan Kedik Vildan Kedik | 2265,88m2 daimi irtifak hakkı |
| 2025/173 | Yukarıkılıçlı | 124/73 | Şerif Umur | 3112,11 m2 daimi irtifak hakkı |
| 2025/174 | Yukarıkılıçlı | 124/77 | Şerif Umur | 1480,42m2 daimi irtifak hakkı |
| 2025/175 | Yukarıkılıçlı | 168/9 | Emine Çınar Ethem Keskin Hamdi Akın Murat Akın Rahmi Akın Yusuf Keskin Zehre Pehlivanoğlu | 10296,55 m2 daimi irtifak hakkı |
| 2025/176 | Yukarıkılıçlı | 124/11 | İsmail Bürhan Ahmet Bürhan Adalet Yavuz Çiftçi Vedika Bürhan | 9097,63m2 daimi irtifak hakkı 342,25m2 pilon yeri |
| 2025/177 | Yukarıkılıçlı | 105/13 | Emine Mücella Erenerdi Zehre Ayşe Başyazgan Zülhan Kıvrak | 4872,14 m2daimi irtifak hakkı |
| 2025/178 | Yukarıkılıçlı | 168/15 | Ayşe Altaç Şerif Altaç Hüseyin Altaç Bahire Altaç Rukiye Karagün | 3570,87m2 daimi irtifak hakkı |
| 2025/179 | Yukarıkılıçlı | 124/13 | Halil Ateş Hasibe Ateş Hülya Ateş Mustafa Ateş | 6493,82 m2 daimi irtifak hakkı 400,00 m2 pilon yeri |
| 2025/180 | Yukarıkılıçlı | 168/13 | Mustafa Varhan Hasan Varhan Kevser İrkil Özgül İrge | 3683,77m2 daimi irtifak hakkı |
| 2025/183 | Yukarıkılıçlı | 124/83 | Firdevs İrem | 441,41 m2 daimi irtifak hakkı |
| 2025/184 | Aşağıkılıçlı | 143/53 | Resmiye Yıldız Melda Yıldız Ufuk Alper Yıldız Mehmet Yıldız | 12840,63m2 daimi irtifak hakkı 625,00m2 pilon yeri |
| 2025/185 | Aşağıkılıçlı | 143/46 | Hacer Türkmen Rahim Bayram Sefer Akın Serpil Devlet | 2762,60 m2 daimi irtifak hakkı 9,17 m2 pilon yeri |
| 2025/186 | Aşağıkılıçlı | 143/44 | Halil Elmas Ahmet Bürhan | 5159,73m2 daimi irtifak hakkı |
| 2025/187 | Yukarıkılıçlı | 124/15 | Ethem Özcan | 2331,65 m2 daimi irtifak hakkı |
| 2025/188 | Yukarıkılıçlı | 124/12 | Ethem Özcan | 6830,44m2 daimi irtifak hakkı |
| 2025/189 | Yukarıkılıçlı | 168/12 | İsmail Burhan | 1931,86 m2 daimi irtifak hakkı 388,64 m2 pilon yeri |
| 2025/190 | Aşağıkılıçlı | 143/52 | Neziha Gençer | 3932,43 m2 daimi irtifak hakkı |
| 2025/191 | Yağcı | 730 | Ahmet Bayram Ali Nogaylar Cansınnas Bayram Zehra Gülen | 3794,36 m2 daimi irtifak hakkı |
| 2025/192 | Gündüzlü | 1132 | Sabriye Haytaoğlu | 2562,22m2 daimi irtifak hakkı 348,30m2 pilon yeri |
| 2025/193 | Yağcı | 727 | Ömer Sever | 2948,39 m2 daimi irtifak hakkı 400,00 m2 pilon yeri |
| 2025/194 | Kılavuzlu | 773 | Mehmet Aykut Nedim Aykut | 2206,77m2 daimi irtifak hakkı 335,17m2 pilon yeri |
| 2025/195 | Kılavuzlu | 772 | Sevim Yılmaz | 2477,81 m2 daimi irtifak hakkı |
| 2025/196 | Kılavuzlu | 766 | Fatma Göker Murtaza Balun Mustafa Satılmış Hüseyin Balun | 2485,35m2 daimi irtifak hakkı |
| 2025/197 | Kılavuzlu | 765 | Mücella Yılmaz | 6150,52 m2 daimi irtifak hakkı |
| 2025/198 | Yağcı | 168 | Sevinç Hünker | 8713,10m2 daimi irtifak hakkı 77,84m2 pilon yeri |
| 2025/199 | Kılavuzlu | 574 | Kazım Pamuk Nazım Pamuk | 5141,59 m2 daimi irtifak hakkı |
| 2025/200 | Kılavuzlu | 1452 | Ayhan Pamuk Gülek Pamuk Veli Pamuk | 4741,76m2 daimi irtifak hakkı 13,47m2 pilon yeri |
| 2025/201 | Kılavuzlu | 576 | Murtaza Balun | 2847,06 m2 daimi irtifak hakkı 282,37 m2 pilon yeri |
| 2025/202 | Kılavuzlu | 577 | Selahattin Demirtaş | 7289,56m2 daimi irtifak hakkı |
| 2025/203 | Kılavuzlu | 578 | Fatma İnal Gülümser Demirel Hatice Gürses Namuk İnal | 4078,80 m2 daimi irtifak hakkı 74,10 m2 pilon yeri |
| 2025/204 | Kılavuzlu | 580 | Ata Sarp İnal Gülşah Emir İnal | 2463,07m2 daimi irtifak hakkı 294,53m2 pilon yeri |
| 2025/205 | Kılavuzlu | 1450 | Ayhan Pamuk | 503,73 m2 daimi irtifak hakkı |
| 2025/206 | Kılavuzlu | 615 | Hüseyin Engin | 8203,97m2 daimi irtifak hakkı |
| 2025/207 | Kılavuzlu | 431 | Murtaza Balun | 2212,17 m2 daimi irtifak hakkı |
| 2025/208 | Seymenli | 113/15 | Hikmet Mutlu | 6771,01m2 daimi irtifak hakkı 750,76m2 pilon yeri |
| 2025/209 | Seymenli | 113/8 | Nail Asamaz | 1222,01 m2 daimi irtifak hakkı 396,81 m2 pilon yeri |
| 2025/210 | Seymenli | 113/7 | Binnaz Asamaz | 1984,08 m2 daimi irtifak hakkı |
| 2025/211 | Seymenli | 113/4 | Hikmet Şen | 1483,06 m2 daimi irtifak hakkı |
| 2025/212 | Seymenli | 107/50 | Hüseyin Kavas | 10252,97m2 daimi irtifak hakkı 420,25m2 pilon yeri |
| 2025/213 | Seymenli | 107/47 | Şükran Eriş | 1321,07 m2 daimi irtifak hakkı |
| 2025/214 | Seymenli | 107/43 | Ali Kavas | 21666,42m2 daimi irtifak hakkı 428,49m2 pilon yeri |
| 2025/215 | Seymenli | 107/27 | Zeki Çakır | 8328,34 m2 daimi irtifak hakkı 349,69 m2 pilon yeri |
| 2025/216 | Seymenli | 107/20 | Hüseyin Orhan | 378,70m2 daimi irtifak hakkı |
| 2025/217 | Seymenli | 107/14 | Burak Sever | 4012,12 m2 daimi irtifak hakkı |
| 2025/218 | Seymenli | 113/6 | Binnaz Asamaz | 1913,88m2 daimi irtifak hakkı |
| 2025/219 | Gündüzlü | 695 | Sabriye Haytaoğlu | 24,53 m2 daimi irtifak hakkı |
| 2025/220 | Yağcı | 728 | Ömer Sever | 3644,87m2 daimi irtifak hakkı |
| 2025/221 | Yağcı | 169 | Sevinç Hünker | 8713,10 m2 daimi irtifak hakkı 77,84 m2 pilon yeri |
| 2025/222 | Seymenli | 113/17 | Hikmet Mutlu | 1909,32m2 daimi irtifak hakkı |
| 2025/223 | Seymenli | 113/11 | Hikmet Mutlu | 4044,68 m2 daimi irtifak hakkı |
| 2025/224 | Seymenli | 113/9 | Hikmet Mutlu | 4227,87m2 daimi irtifak hakkı 61,15m2 pilon yeri |
#ilangovtr
Basın No: ILN02246604