T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup,mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi,30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil edilcektir.
Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 13/12/2023
İLİ :TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA DURUŞMA TARİHİ :09/01/2024 SAAT: 09:30
| Dosya no: | Mahalle/Köy | Ada/parsel | Malik | Kamulaştırılacak alan m2 si |
| 2023/721 | Banarlı Mah. | 4939 parsel | Mehmet Erol Kahvecioğlu | 1.550,60 m2 |
| 2023/723 | Banarlı Mah. | 3894 Parsel | Nermin Kaçan | 500,00 m2 |
| 2023/725 | Banarlı Mah. | 4862 Parsel | Şükrü Yüksel | 587,70 m2 |
| 2023/727 | Banarlı Mah. | 4762 Parsel | Mahmut Cura | 178,65 m2 |
| 2023/729 | Banarlı Mah. | 4794 Parsel | Elif Özkabak Murat Özkabak Nesrin Sarıçam | 48,29 m2 |
| 2023/731 | Banarlı Mah. | 4978 parsel | Mehmet Erol Kahvecioğlu | 3.908,83 m2 |
| 2023/733 | Banarlı Mah. | 4975 Parsel | Mehmet Erol Kahvecioğlu | 126,56 m2 |
| 2023/735 | Banarlı Mah. | 4958 Parsel | Emine Bilgi | 241,51 m2 |
| 2023/737 | Banarlı Mah. | 4959 Parsel | Emine Bilgi | 10,26 m2 |
| 2023/739 | Banarlı Mah. | 4798 Parsel | Şaban Karabacak | 764,79 m2 |
| 2023/741 | Banarlı Mah. | 4790 parsel | Hamdi Uzel | 112,81 m2 |
| 2023/743 | Banarlı Mah. | 4778 Parsel | Tahsin Gürpınar | 447,55 m2 |
| 2023/745 | Banarlı Mah. | 4819 Parsel | Özgür Uzel | 55,29 m2 |
| 2023/747 | Banarlı Mah. | 4786 Parsel | Hamdi Uzel | 102,07 m2 |
| 2023/749 | Banarlı Mah. | 4929 Parsel | Mehmet Erol Kahvecioğlu | 2.497,18 m2 |
| 2023/751 | Banarlı Mah. | 4782 parsel | İsmail Vural | 115,77 m2 |
| 2023/753 | Banarlı Mah. | 4974 Parsel | Mehmet Erol Kahvecioğlu | 591,59 m2 |
| 2023/755 | Banarlı Mah. | 4979 Parsel | Mehmet Erol Kahvecioğlu | 373,17 m2 |
| 2023/757 | Banarlı Mah. | 4946 Parsel | Nesibe Özsoy Hüseyin Akyüz | 537,09 m2 |
| 2023/759 | Banarlı Mah. | 4948 Parsel | Nesibe Özsoy Hüseyin Akyüz | 72,82 m2 |
| 2023/761 | Banarlı Mah. | 4764 parsel | Mahmut Cura | 844,12 m2 |
| 2023/763 | Banarlı Mah. | 369 Parsel | Osman Durmaz Kadir Durmaz Gülsüm Durmaz | 164,82 m2 |
İLİ :TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA DURUŞMA TARİHİ : 10/01/2024 SAAT: 09:00
| Dosya no: | Mahalle/Köy | Ada/parsel | Malik | Kamulaştırılacak alan m2 si |
| 2023/722 | Banarlı Mah. | 4811 parsel | Osman Haraç | 124,53 m2 |
| 2023/724 | Banarlı Mah. | Eski 1342 Yeni 5021 | Gülsüm Yalçın Celil Akdemir Ünzile Yorulmaz Emine Akdemir Servet Akdemir Hamide Aslan Fatma Kahya Muhammed Emin Akdemir Elif Kambur Mehmet Akdemir Havva Akdemir Hamit Akdemir | 893,84 m2 |
| 2023/726 | Banarlı Mah. | 4863 Parsel | Şükrü Yüksel | 217,13 m2 |
| 2023/728 | Banarlı Mah. | 4872 Parsel | Eşref Kahya | 486,24 m2 |
| 2023/730 | Banarlı Mah. | 4947 Parsel | Nesibe Özsoy Hüseyin Akyüz | |
| 2023/732 | Banarlı Mah. | 4995 parsel | Hatice Özdilek | 302,66 m2 |
| 2023/734 | Banarlı Mah. | 4996 Parsel | Hatice Özdilek | 3,44 m2 |
| 2023/736 | Banarlı Mah. | 366 Parsel | Nezihe Kahya | 330,76 m2 |
| 2023/738 | Banarlı Mah. | 362 Parsel | Adem Günay Aleyna Günay Cevdet Günay Kevser Günay Kevser Günay Lütfü Günay Necmiye Paytoncu Nezire Ural | 762,52 m2 |
| 2023/740 | Banarlı Mah. | 1343 Parsel | Gülsüm Yalçın Celil Akdemir Ünzile Yorulmaz Emine Akdemir Servet Akdemir Hamide Aslan Fatma Kahya Muhammed Emin Akdemir Elif Kambur Mehmet Akdemir Havva Akdemir Hamit Akdemir Arzu Uçar Mehmet Öz Gülsüm Ertan | 1.400,00 m2 |
| 2023/742 | Banarlı Mah. | 4827 parsel | Ayşe Tolgay Bilal Tolgay Emine Tolgay Gülten Özcan İsmet Tolgay Nurten Gülseren | 15,64 m2 |
| 2023/744 | Banarlı Mah. | 4938 Parsel | Mehmet Erol Kahvecioğlu | 3.846,99 m2 |
| 2023/746 | Banarlı Mah. | 4815 Parsel | Mürvet Kancabaş Hasan Sevim Kıymet Uçkan | 104,12 m2 |
| 2023/748 | Banarlı Mah. | 4814 Parsel | Mürvet Kancabaş Hasan Sevim Kıymet Uçkan | 279,09 m2 |
| 2023/750 | Banarlı Mah. | 4906 Parsel | Halil Duyar | 1.966,05 m2 |
| 2023/752 | Banarlı Mah. | 4810 parsel | Osman Haraç | 259,64 m2 |
| 2023/754 | Banarlı Mah. | 370 Parsel | Aysel Şahin Ayşe Tunca Hacer Arabacı Hasan Mimi Hüseyin Mimi Şaban Mimi Zeliha Bulut İbrahim Mimi Münevver Benzeş Müzeyyen Mimi Osman Mimi | 428,70 m2 |
| 2023/756 | Banarlı Mah. | 4818 Parsel | Özgür Uzel | 257,25 m2 |
| 2023/758 | Banarlı Mah. | 3930 Parsel | Lütfiye Yılmaz | 804,88 m2 |
| 2023/760 | Banarlı Mah. | 4884 Parsel | İsmail Ürkmez | 1.248,32 m2 |
| 2023/762 | Banarlı Mah. | 371 parsel | Sultan Gümele | 142,28 m2 |
#ilangovtr
Basın No: ILN01951987