T.C. TATVAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
DOSYA NO:2025/206
Kamulaştırmayı yapan davacı idare KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, malikleriyle cinsi ve niteliği aşağıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dökümü yazılı esaslarından dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/12/2025
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN BULUNDUĞU YER :
| NO | ESAS NO | TAŞINMAZ BİLGİLERİ | NİTELİĞİ | MALİK |
| 1 | 2025/206 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÜÇÜKSU KÖY/MAH. 138 ADA 16 PARSEL | TARLA | MEHMET AYGÜN |
| 2 | 2025/207 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ GÜNTEPE KÖY/MAH. 133 ADA 5 PARSEL 135 ADA 54 PARSEL 137 ADA 37 PARSEL | YOL | ÖMER OĞURLU |
| 3 | 2025/208 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÜÇÜKSU KÖY/MAH. 111 ADA 3 PARSEL 111 ADA 2 PARSEL | YOL | AYHAN BARAN MEHMET BARAN NECİP BARAN ŞEMSETTİN BARAN |
| 4 | 2025/209 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÜÇÜKSU KÖY/MAH. 132 ADA 2 PARSEL 132 ADA 3 PARSEL 132 ADA 4 PARSEL | TARLA | AYHAN BARAN |
| 5 | 2025/210 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÜÇÜKSU KÖY/MAH. 132 ADA 1 PARSEL | TARLA | İBRAHİM SÖYLEMEZ |
| 6 | 2025/211 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÜÇÜKSU KÖY/MAH. 123 ADA 3 PARSEL | ARSA | İSMETULLAH GÜLHAN MUHLİS GÜLHAN SALİH GÜLHAN |
| 7 | 2025/212 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÜÇÜKSU KÖY/MAH. 139 ADA 53 PARSEL | TARLA | ŞAHİN GÜLHAN |
| 8 | 2025/213 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÜÇÜKSU KÖY/MAH. 139 ADA 42 PARSEL | TARLA | FERHAT BARAN |
| 9 | 2025/214 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÜÇÜKSU KÖY/MAH. 115 ADA 1 PARSEL | TARLA | ABDULLAH MİNYAS ABDULMENAF MİNYAS ASIM MİNYAS KAZIM MİNYAS |
| 10 | 2025/215 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÜÇÜKSU KÖY/MAH. 139 ADA 56 PARSEL | TARLA | MEDENİ GÜLHAN |
| 11 | 2025/216 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÜÇÜKSU KÖY/MAH. 139 ADA 52 PARSEL | TARLA | ADİL GÜLHAN CUMA GÜLHAN FADİL GÜLHAN HAKİM GÜLHAN MUHTEBER GÜLHAN NİŞAN AKDENİZ |
| 12 | 2025/217 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÜÇÜKSU KÖY/MAH. 139 ADA 46 PARSEL | TARLA | HAMDİ ÇELEBİ MEHMET ÇELEBİ |
| 13 | 2025/218 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÜÇÜKSU KÖY/MAH. 138 ADA 19 PARSEL | TARLA | FARİS AVCU |
| 14 | 2025/219 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÜÇÜKSU KÖY/MAH. 139 ADA 37 PARSEL | TARLA | AHMET BARAN |
| 15 | 2025/220 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÜÇÜKSU KÖY/MAH. 129 ADA 3 PARSEL | TARLA | CAHİDE ECE EKREM TÜSER HALİS TÜZER HAYRİYE TÜSER HÜKMET TÜSER MEHMET TÜSER NAHİDE CAN SALİH TÜZER SEDAT TÜSER SENEM TÜSER |
| 16 | 2025/221 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ GÜNTEPE KÖY/MAH. 135 ADA 52 PARSEL 135 ADA 28 PARSEL 135 ADA 39 PARSEL | TARLA | CİNDİ UĞURTAŞ |
| 17 | 2025/222 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÜÇÜKSU KÖY/MAH. 139 ADA 38 PARSEL | TARLA | KASIM BARAN |
| 18 | 2025/223 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÜÇÜKSU KÖY/MAH. 138 ADA 10 PARSEL | TARLA | EKREM AYGÜN ERCAN AYGÜN FATMA AYGÜN İDRİS AYGÜN ORHAN AYGÜN SÜLEYMAN AYGÜN |
| 19 | 2025/224 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÜÇÜKSU KÖY/MAH.139 ADA 45 PARSEL | TARLA | ABİT MUĞLU |
| 20 | 2025/227 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ ALACABÜK KÖY/MAH. 331 ADA 3 PARSEL 330 ADA 1 PARSEL | TARLA | ABDULHALİK TALAY HAYRİYE CAN RAHİME CAN RAHİME GÜMÜŞ |
| 21 | 2025/228 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ ALACABÜK KÖY/MAH. 480 ADA 1 PARSEL | TARLA | ALİ SAKÇI AYŞE İPEK ESAT ALTINTAŞ FATMA ALTINTAŞ FATMA ŞENGÜL FERİDE ÇUVAR HASAN SAKÇI İZZETTİN ALTINTAŞ NEVZAT ALTINTAŞ PERİŞAN ATEŞ ŞAHRİSETE SAKCİ VELİDE TALAY |
| 22 | 2025/229 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ ALACABÜK KÖY/MAH. 338 ADA 7 PARSEL | TARLA | ABDULKADİR SAKÇI ABDULMUTTALİP SAKCİ ALİ SAKÇI AYŞE İPEK BARIŞ SAKCİ CİDEYET ŞEN EMİN SAKCİ ESAT ALTINTAŞ FATMA ALTINTAŞ FATMA ŞENGÜL FERİDE ÇUVAR HAFİDE SAKCİ HASAN SAKÇI İZZETTİN ALTINTAŞ KESRA KARÇIĞA KEVSER ALTINTAŞ LALE NUR SAKCİ MAVER ARINÇ MEHMET SAKÇI MUSTAFA SAKÇI MÜZEYYEN SUBAŞI NECLA ŞALIŞ NEVZAT ALTINTAŞ PERİŞAN ATEŞ PİRAN SAKÇI SAADET BAYINDIR SUAT SAKCİ ŞAHRİSETE SAKCİ VELİDE TALAY YILDIZ SAKCİ ZİŞAN SAKCİ |
| 23 | 2025/230 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ GÜNTEPE KÖY/MAH. 194 ADA 7 PARSEL | TARLA | MAHSUM GENCER MUAZ GENCER |
| 24 | 2025/231 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ ALACABÜK KÖY/MAH. 422 ADA 16 PARSEL 419 ADA 2 PARSEL | TARLA | ENVER ARTUT MEHMET SABRİ AVRAS MEHMET SALİH AVRAS MÜNEVVER ARTUT ÜMRAN ARTUT ZAHİDE ARTUT ZEMZEME AVRAS ZİYNET ARTUT ZÜBEYİT AVRAS |
| 25 | 2025/232 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ GÜNTEPE KÖY/MAH. 167 ADA 2 PARSEL | TARLA | ABDULLAH KARABEY |
| 26 | 2025/233 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ GÜNTEPE KÖY/MAH. 194 ADA 43 PARSEL | TARLA | ÖMER ŞAHBUDAK |
| 27 | 2025/234 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ GÜNTETE KÖY/MAH. 168 ADA 22 PARSEL | TARLA | MAHMUT KAN |
| 28 | 2025/235 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ ALACABÜK KÖY/MAH. 457 ADA 11 PARSEL | TARLA | HİKMET TEDBİRLİ NURTEN YURT ORHAN YURT YAKUP YURT |
| 29 | 2025/236 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ GÜNTEPE KÖY/MAH. 190 ADA 4 PARSEL 185 ADA 3 PARSEL | TARLA | YAKUP GENCER |
| 30 | 2025/237 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ GÜNTEPE KÖY/MAH. 149 ADA 5 PARSEL 148 ADA 7 PARSEL | TARLA | EDİBE KIZGIN HAMİDE KIZGIN MEKLİFE ESEN NUSRET ŞAHBUDAK |
| 31 | 2025/238 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ ALACABÜK KÖY/MAH. 396 ADA 92 PARSEL | TARLA | MEHMET ALİ ALKIŞ |
| 32 | 2025/239 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ GÜNTEPE KÖY/MAH. 142 ADA 6 PARSEL | TARLA | HÜSEYİN OĞURLU |
| 33 | 2025/240 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ GÜNTEPE KÖY/MAH. 194 ADA 30 PARSEL | TARLA | SADIK KAN |
| 34 | 2025/241 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ ALACABÜK KÖY/MAH. 337 ADA 4 PARSEL 337 ADA 6 PARSEL | TARLA | İBRAHİM ARVAS |
| 35 | 2025/242 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ GÜNTEPE KÖY/MAH. 169 ADA 5 PARSEL 196 ADA 1 PARSEL | TARLA | MEHMET RACİ ÖZBUDAK |
| 36 | 2025/243 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ GÜNTEPE KÖY/MAH. 194 ADA 13 PARSEL 194 ADA 12 PARSEL | TARLA | BEKİR ŞAHBUDAK |
| 37 | 2025/244 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ GÜNTEPE KÖY/MAH. 194 ADA 10 PARSEL | TARLA | ENVER KAN MEHMET SIDDIK KAN NAİF KAN ÖMER KAN |
| 38 | 2025/245 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ GÜNTEPE KÖY/MAH. 185 ADA 12 PARSEL | TARLA | ABDULKADİR GENCER AYKUT GENCER DİLBER UĞİŞ ERDAL GENCER FERDİ GENCER FIRAT GENCER GÜLZERİN GENCER ÖMER GENCER |
| 39 | 2025/246 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ GÜNTEPE KÖY/MAH. 147 ADA 9 PARSEL | TARLA | CEMİL ŞAHBUDAK NUSRET ŞAHBUDAK |
| 40 | 2025/247 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ ALACABÜK KÖY/MAH. 337 ADA 14 PARSEL | TARLA | BEKİR ÇAKAZ ESMİ ÇAKAZ HANİFE ÇAKAZ RESUL ÇAKAZ SÜLEYMAN ÇAKAZ |
| 41 | 2025/248 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ ALACABÜK KÖY/MAH. 483 ADA 13 PARSEL | TARLA | GÜVERCİN ABEŞHATUN KASIM ABEŞHATUN SİNEM ABEŞHATUN |
| 42 | 2025/249 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÖPRÜCÜK KÖY/MAH. 183 ADA 5 PARSEL | TARLA | MEHMET ŞAKİR ÇAĞAN |
| 43 | 2025/250 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÖPRÜCÜK KÖY/MAH. 188 ADA 5 PARSEL | TARLA | ABDULBAKİ ALÇAY FELEKNAZ ALÇAY İHSAN ALÇAY MÜYESSER ALÇAY OSMAN ALÇAY |
| 44 | 2025/251 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÖPRÜCÜK KÖY/MAH. 191 ADA 3 PARSEL | TARLA | MAHMUT ÇELİK |
| 45 | 2025/252 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÖPRÜCÜK KÖY/MAH. 235 ADA 10 PARSEL 138 ADA 5 PARSEL | TARLA | HÜSNÜ GEÇKALDI |
| 46 | 2025/253 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÖPRÜCÜK KÖY/MAH. 141 ADA 2 PARSEL 141 ADA 3 PARSEL | TARLA | ABDULBARİ PERİHAN SÜLEYMAN PERİHAN |
| 47 | 2025/254 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÖPRÜCÜK KÖY/MAH. 106 ADA 1 PARSEL | TARLA | ASMİN EMET HEDİYE EMET MAHMUT ÇELİK SAİME BEYHAN ZERYA EMET ZÜLEYHA ÇETİN |
| 48 | 2025/263 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ OBUZ KÖY/MAH. 175 ADA 14 PARSEL | TARLA | İHSAN AYDAR İRFAN AYDAR MEMET AYDAR ORHAN AYDAR SİNAN AYDAR ZEKİ AYDAR |
| 49 | 2025/264 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YONCABAŞI KÖY/MAH. 109 ADA 1 PARSEL | TARLA | SERFİNAZ DAVAZ ŞEMSETTİN DAVAZ |
| 50 | 2025/265 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YONCABAŞI KÖY/MAH. 106 ADA 13 PARSEL | TARLA | EKREM AYGÜN ERCAN AYGÜN FATMA AYGÜN İDRİS AYGÜN ORHAN AYGÜN SÜLEYMAN AYGÜN |
| 51 | 2025/266 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ OBUZ KÖY/MAH. 158 ADA 9 PARSEL | TARLA | ERCAN ÜSTÜN |
| 52 | 2025/267 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YONCABAŞI KÖY/MAH. 105 ADA 13 PARSEL | TARLA | ALİ AYGÜL |
| 53 | 2025/268 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YELKENLİ KÖY/MAH. 199 ADA 1 PARSEL | TARLA | ERCAN ÖZER HAKAN ÖZER |
| 54 | 2025/269 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ OBUZ KÖY/MAH. 175 ADA 13 PARSEL | TARLA | MEMET AYDAR ORHAN AYDAR SİNAN AYDAR ZEKİ AYDAR |
| 55 | 2025/270 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEDİVEREN KÖY/MAH. 207 ADA 21 PARSEL | TARLA | ABDULĞAFFAR OĞURLU SEYRAN OĞURLU |
| 56 | 2025/271 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEDİVEREN KÖY/MAH. 108 ADA 2 PARSEL | TARLA | ALİ KUTAS |
| 57 | 2025/272 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ OBUZ KÖY/MAH. 118 ADA 12 PARSEL | TARLA | MAHMUT GÜZEL |
| 58 | 2025/273 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ OBUZ KÖY/MAH. 163 ADA 9 PARSEL | TARLA | KAMİLE İBİŞ |
| 59 | 2025/274 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YONCABAŞI KÖY/MAH. 110 ADA 2 PARSEL | TARLA | MUSA MENTEŞ |
| 60 | 2025/275 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YELKENLİ KÖY/MAH. 202 ADA 15 PARSEL | TARLA | ABDULHADİ İÇEN |
| 61 | 2025/276 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEDİVEREN KÖY/MAH. 109 ADA 2 PARSEL | TARLA | SALİH DURDU |
| 62 | 2025/277 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEDİVEREN KÖY/MAH. 171 ADA 2 PARSEL | TARLA | BEKİR İLKATMIŞ |
| 63 | 2025/278 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ OBUZ KÖY/MAH. 158 ADA 16 PARSEL | TARLA | MEHMET ŞİRİN KILIÇ |
| 64 | 2025/279 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YONCABAŞI KÖY/MAH. 105 ADA 21 PARSEL | TARLA | NECMETTİN AYGÜN |
| 65 | 2025/280 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KORUKLU KÖY/MAH. 195 ADA 3 PARSEL | TARLA | OSMAN GÜNEŞ |
| 66 | 2025/281 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KORUKLU KÖY/MAH. 121 ADA 2 PARSEL | TARLA | RESUL AYAZ |
| 67 | 2025/282 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEDİVEREN KÖY/MAH. 189 ADA 39 PARSEL 189 ADA 40 PARSEL | TARLA | ABDULLAH KAYA |
| 68 | 2025/283 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEDİVEREN KÖY/MAH. 111 ADA 9 PARSEL | TARLA | SERACETTİN YILMAZ |
| 69 | 2025/285 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KORUKLU KÖY/MAH. 127 ADA 9 PARSEL | TARLA | CEBER BİLGİÇ |
| 70 | 2025/286 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KORUKLU KÖY/MAH. 118 ADA 1 PARSEL 119 ADA 5 PARSEL | TARLA | ERCAN ASLANTAŞ HAKKI ÇİRMİK VELİDE CANBAZ |
| 71 | 2025/287 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KORUKLU KÖY/MAH. 159 ADA 1 PARSEL | TARLA | BULUT ŞENGÜL |
| 72 | 2025/288 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KORUKLU KÖY/MAH. 127 ADA 10 PARSEL 127 ADA 12 PARSEL | TARLA | BAHRİ AYDIN |
| 73 | 2025/289 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KORUKLU KÖY/MAH. 126 ADA 1 PARSEL | TARLA | SEBAHAT YILDIRIM |
| 74 | 2025/290 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KORUKLU KÖY/MAH. 124 ADA 19 PARSEL | TARLA | KURU YALVAÇ |
| 75 | 2025/292 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEDİVEREN KÖY/MAH. 189 ADA 35 PARSEL 189 ADA 36 PARSEL 210 ADA 3 PARSEL | TARLA | İBRAHİM ÖZDERE |
| 76 | 2025/293 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEDİVEREN KÖY/MAH. 214 ADA 6 PARSEL | TARLA | YAHYA TURAN |
| 77 | 2025/294 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEDİVEREN KÖY/MAH. 187 ADA 21 PARSEL | TARLA | NACİDE YILMAZ |
| 78 | 2025/295 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KORUKLU KÖY/MAH. 125 ADA 6 PARSEL | TARLA | MEHMET SADIK HASMİR |
| 79 | 2025/296 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YELKENLİ KÖY/MAH. 193 ADA 91 PARSEL | TARLA | ŞEREF KULU |
| 80 | 2025/299 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ OBUZ KÖY/MAH. 167 ADA 14 PARSEL 167 ADA 15 PARSEL | TARLA | ABDULMECİT AYDAR |
| 81 | 2025/300 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YELKENLİ KÖY/MAH. 104 ADA 14 PARSEL 104 ADA 15 PARSEL | TARLA | VEYSİ AYDEMİR |
| 82 | 2025/301 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ OBUZ KÖY/MAH. 118 ADA 10 PARSEL 118 ADA 11 PARSEL | TARLA | TAHİR GÜZEL |
| 83 | 2025/302 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YELKENLİ KÖY/MAH. 200 ADA 3 PARSEL 200 ADA 4 PARSEL | TARLA | MEMET ALİ ÖNER |
| 84 | 2025/303 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ OBUZ KÖY/MAH. 175 ADA 7 PARSEL | TARLA | KAMLE İBİŞ |
| 85 | 2025/304 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ OBUZ KÖY/MAH. 110 ADA 40 PARSEL 134 ADA 8 PARSEL 134 ADA 34 PARSEL | TARLA | İSAK GÜZEL |
| 86 | 2025/305 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YELKENLİ KÖY/MAH. 204 ADA 7 PARSEL | TARLA | ARİF AYDAR |
| 87 | 2025/306 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ OBUZ KÖY/MAH. 158 ADA 1 PARSEL 158 ADA 2 PARSEL 159 ADA 30 PARSEL 173 ADA 3 PARSEL 173 ADA 4 PARSEL | TARLA | ABDULLAH GÜL AHMET ÖZTEKİN AHMET YALI AYDIN KADAN AYFER AYBEK AYNUR METE BEHİYE TANRIKULU CAFER ÖZTEKİN CAHİDE KURHAN CUMAN METE ÇİÇEK ALDANMAZ EMİNE GÖÇERİ ENVER TAŞ FAHRİYE YEMAN FAİLE ÖGET FATİH GÜL FATMA KAÇAR FERİDE ERDOĞAN FEYZİ METE FEZİLE TAŞKIN GÜLAY POLAT GÜLCAN METE GÜLTEN ÖÇAL HACER OLCAY HALİL GÜL HANİFE METE HASAN TAŞ HASAN YALI HATEM METE HEDİYE NAZ HİKMET GÜL HÜSAMETTİN YALI HÜSEYİN TAŞ HÜSEYİN YALI İBRAHİM GÜL KEZBAN ORHAN KUDERET KARGIN LALEĞAN METE LEMAN ANIK LİYADİN KADAN MAHSUN TAŞ MEHMET GÜL MEHMET YALI MEHMET BAKİ ÖZTEKİN MERDİYE ALİCAN MÜJDE ÇİDAÇİ MÜNEVVER SAĞIR NACİYE AVCİL NAHİDE KARDOĞAN NECİME TAŞKIN NURCAN METE NURCAN YILDIZ ÖMER TAŞ REŞİT METE SABRİ YALI SAKİNE KESKİN SANİYE PİRBUDAK SEBİHE BOZKURT SELAHATTİN METE SEYFETTİN KADAN SEYİTHAN METE SURETHAN ALTUN ŞEFİK GÜRGAR VEYSEL METE YALÇIN METE ZAHİDE ERDOĞAN |
| 88 | 2025/307 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YELKENLİ KÖY/MAH. 213 ADA 13 PARSEL | TARLA | AYDIN ÇANAKÇİ DAVUT ÇANAKÇİ DOĞAN ÇANAKÇİ ERGÜN ÇANAKÇİ FAHRETTİN ÇANAKÇİ FETİYE GÜNÇAVDİ HEDİYE KAN İHSAN ÇANAKÇİ İZZETTİN ÇANAKÇİ KEZBAN KARA MAŞALLAH ÇANAKÇİ MEHMET ŞAKİR ÇANAKÇİ MERYEM AYDIN SEVAL ÇANAKÇİ SEYRİ ÇANAKÇİ VECDİ ÇANAKÇİ |
| 89 | 2025/308 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ OBUZ KÖY/MAH. 118 ADA 7 PARSEL | TARLA | AHMET GÜZEL CESİM GÜZEL ERHAN GÜZEL MAHMUT GÜZEL MEHMET ŞİRİN GÜZEL TAHİR GÜZEL |
| 90 | 2025/309 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEDİVEREN KÖY/MAH. 172 ADA 56 PARSEL | TARLA | MEHMET REFİK OKUMUŞ |
| 91 | 2025/310 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ ALACABÜK KÖY/MAH. 331 ADA 8 PARSEL 329 ADA 9 PARSEL 330 ADA 4 PARSEL | TARLA | ABDULHALİK TALAY MAHSUM AYAZ RAHİME GÜMÜŞ |
| 92 | 2025/311 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YONCABAŞI KÖY/MAH. 114 ADA 2 PARSEL | TARLA | ELMAST YILMAZ FİRYAZ MENTEŞ GÜLNAZ ALİCAN NADIR DEMİRKOL |
| 93 | 2025/312 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YONCABAŞI KÖY/MAH. 106 ADA 9 PARSEL 107 ADA 12 PARSEL 107 ADA 8 PARSEL | TARLA | FELEK DAVAZ MEHMET ZİYA DAVAZ ŞERBET DAVAZ YAHYA DAVAZ |
| 94 | 2025/314 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KORUKLU KÖY/MAH. 119 ADA 1 PARSEL | TARLA | HURŞİT ASLANTAŞ M. CİMŞİT ASLANTAŞ REŞAT ASLANTAŞ |
| 95 | 2025/315 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ ALACABÜK KÖY/MAH. 458 ADA 1 PARSEL | TARLA | HİKMET TEDBİRLİ NURTEN YURT ORHAN YURT YAKUP YURT |
| 96 | 2025/316 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEDİVEREN KÖY/MAH. 206 ADA 13 PARSEL | TARLA | EMİNE YILDIRIM AHMET ÜSTÜN AŞIK ÜSTÜN AYGÜL ÜSTÜN BAYHAN ÜSTÜNDAĞ CEVAHİT ÜSTÜN CUMA ÇOBAN NURDAGÜL KANAR TESLİME DOGANTEYMUR ŞEHNAZ ŞOBAN NEDİME ÜSTÜN MUHTULLAH ÇOBAN MELİHA BALAMİR MEDİHA VARHAN KADRİYE KARABOĞA İSMETULLAH ÇOBAN HİKMETULLAH ÇOBAN HALİL ÇOBAN FERİHA ÖZGER GÜLLÜZAR AKHAN ÜBEYTULLAH ÇOBAN ZÜLKÜF GÖKÇE ZELAL KUTLU YUSUF ÜSTÜN VEYSİ GÖKÇE VAHDET ALİOĞLU SEVDİN GÖKÇE SEMRA ÜSTÜNDENİZ SELAHATTİN ÜSTÜN SALİHA DÖNER RAZİYE AVCİL ÖMER ÜSTÜN MÜNİRE ÖZER MECBURE BAHADIR İNCİ GÜLTEPE HAYRETTİN ÜSTÜN HATİCE ÜSTÜN HALİME ALTILAR FEVZİYE TOSUN EMİNE ÇOBAN EDİBE GÖKÇE EBUBEKİR ÜSTÜN CUMA GÖKÇE CEMAL GÖKÇE AYNUR KUTAS ABDULLAH GÖKÇE ŞEVKET GÖKÇE |
| 97 | 2025/317 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ ALACABÜK KÖY/MAH. 337 ADA 2 PARSEL | TARLA | AHMET YURT EMİNE YURT MAKBULE DAYAR NURİYE YURT SİNEMPERİ DİNÇ ŞAHİDE YAMAN |
| 98 | 2025/318 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEDİVEREN KÖY/MAH. 169 ADA 9 PARSEL | TARLA | ÜZEYİR KANDEMİR |
| 99 | 2025/319 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KORUKLU KÖY/MAH. 128 ADA 4 PARSEL 127 ADA 7 PARSEL | TARLA | HALİL BİLGİÇ |
| 100 | 2025/320 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ OBUZ KÖY/MAH. 110 ADA 15 PARSEL | TARLA | BAKİ MERGEN EMRULLAH MERGEN FATMA MERGEN MÜNİR MERGEN |
| 101 | 2025/321 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YELKENLİ KÖY/MAH. 193 ADA 15 PARSEL 193 ADA 59 PARSEL | TARLA | AZİZE BOZKURT FEYZİ DİNDAR HALİME TUZUN İLHAMİ DİNDAR İLYAS DİNDAR İSMET DİNDAR KAMİLE PERÇİN MEHMET NECİP DİNDAR MEHMET ŞEFİK BOZKURT MURAT DİNDAR NAİLE AYAZ RASİME DİNDAR SADIK DİNDAR SAFİYE ÇANAKÇİ YÜKSEL AYDOĞAN |
| 102 | 2025/322 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEDİVEREN KÖY/MAH. 107 ADA 1 PARSEL | TARLA | ASLAN KUTAS BİROL KUTAS LEYLA YOLTAN MEVLÜT KUTAS NEZİHA ÖZKAYA SAFET KUTAS SONER KUTAS NURGÜL ÖZKAYA |
| 103 | 2025/323 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YELKENLİ KÖY/MAH. 108 ADA 1 PARSEL | TARLA | ABDULLAH ÇANAKÇI BİRSEN ARSLAN CEZMİ ÇANAKÇİ İZZETTİN ÇANAKÇİ MEHMET ŞAKİR ÇANAKÇİ NECMİ ÇANAKÇİ TEKİN ÇANAKÇİ VECDİ ÇANAKÇİ |
| 104 | 2025/324 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ ALACABÜK KÖY/MAH. 478 ADA 2 PARSEL | TARLA | ABDULLAH TALAY ADNAN ARİN AYŞE TALAY BAHATTİN SEYİTOĞLU BATTAL TALAY BEHÇET TALAY DANYAL TALAY DENİZ İYİSAN DİLFİRİZ BİLGİ ENVER ARİN EŞREF TALAY EŞREF TALAY FAYSAL TALAY FERAH İYİSAN HANPERİ UÇAK HAYRİYE TALAY İBRAHİM TALAY KEMAL ARİN KENAN ARİN LEMAN ARİN LEMAN TALAY LEYLA MARHAN MAHFUZ ARİN MARUF ARİN MEHMET TALAY MEHMET FATİH TALAY ÖMER OĞUZ PERİHAN TALAY SABRİ TALAY SAYİME TALAY VAHDETTİN TALAY ZEHRA TALAY |
| 105 | 2025/325 | BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEDİVEREN KÖY/MAH. 172 ADA 1 PARSEL | TARLA | OSMAN KANDEMİR KESER DURSUN HÜSEYİN KANDEMİR HASAN KANDEMİR HAMİT KANDEMİR CEVAHİR ŞAYİR |
