T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
| | |||||||
| İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | |||||||
| Ümraniye Sosyal Güvenlik Merkezi | |||||||
| T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Ümraniye Merkez Müdürlüğünde işlem gören ad-soyadı ve unvanı yazılı işyeri adına salınan SGK Borçları nedeniyle düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde | |||||||
| bulunamamaları dolayısı ile tebliğ edilemediğinden Vergi Usul Kanununun 103-106 maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Ümraniye Merkez Müdürlüğüne bizzat ve bilvekale müracaat etmeleri ve | |||||||
| taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın bitiminde müracaatta bulunmayan veya adreslerine bildirmeyenler haklarında iş bu ilan neşri tarihinden itibaren | |||||||
| bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | |||||||
| SIRA | TAKİP NO | SİCİL | UNVAN | PRİM | İSSİZLİK | DAMGA V | İPC |
| 1 | 2019/116995-116996-116997-2020/27920-27921-27922-83545-83546-83553 | 1441220 | ÇELİKLER KONF.TEKS. SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ . | 613.131,50 | 58.565,21 | 979,75 | |
| 2 | 2019/165937-165941-165942-2020/91550-91552-91553-2023/12488 | 1441689 | EVYAP GAYR. MÜH. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 19.483,19 | 4.249,01 | 645,52 | |
| 3 | 2020/27932-27933-27934-83578-83579-2020/83580-95702 | 1441810 | ENDİN AYDIN (Metkan END. TEM. MALZ.VE OTO. SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.) | 7.728,17 | 672,00 | 280,12 | 4.678,45 |
| 4 | 2019/173314-173315-173316-2020/92229-92230-92231-2021/23869 | 1443949 | KOLKOLA YAPI İNŞ. TAAH. ELEK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 42.748,78 | 3.742,98 | 667,65 | 1.880,82 |
| 5 | 2019/117138-117139-117142-2020/28082-28083-28084 | 1443950 | MİA REKLAM AJANS MATBAA TİC. LTD. ŞTİ. | 41.431,00 | 3.627,52 | 630,17 | |
| 6 | 2019/117162-117163-117164-198735-2020/10496-28095-28096-28100-95703-95704-2021/12153-13810-2022/18761-27235 | 1444250 | AVRASYA NAK. DEP. LOJ.LTD. ŞTİ. | 431.944,95 | 37.560,46 | 910,90 | 6.957,45 |
| 7 | 2020/28179-28180-28181-95705 | 1445830 | NURBİR İNŞ. MET. ELEKTRİK REK. OTO. SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. | 106.687,84 | 9.277,21 | 744,69 | 2.023,17 |
| 8 | 2019/173620-173621-173622-2020/92358-92359-92360 | 1444919 | ADSAL İNŞ.TAAH. SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. | 33.051,47 | 2.873,98 | 969,94 | |
| 9 | 2019/117331-117332-117334-165314-2020/13892-28146-28148-28149-83710-83712-83714-2021/24368-24369-2022/45182 | 1445490 | KUNUR TEKS. İNŞ. E-TİC. SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. | 81.065,72 | 7.077,27 | 1.106,69 | 10.311,24 |
| 10 | 2019/21919-21920-21921-22491 | 1449960 | ŞAHİN ULUSLAR ARASI TAŞ. VE TİC.LTD.ŞTİ. | 26.435,01 | |||
| 11 | 2022/31905-37011-37012-37013 | 1454309 | CÜCEN ELEK. YAPI MALZ. İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 38.198,04 | 3.402,69 | 3.393,15 | |
| 12 | 2020/16289-93972-93973-93974-2022/42726-42727-42728 | 1452798 | BEYRO REK. ELEK.İNŞ. LOJ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 61.899,18 | 5.423,83 | 697,65 | 407,49 |
| 13 | 2020/29045-29046-29047-84177-84178-84179-95708-2021/18386-2022/12530-37010-37636-37637-37638-2023/13317 | 1458410 | ADYA DEMİR ÇELİK İNŞ. NAKLİYAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 169.722,81 | 14.943,95 | 452,73 | 78.902,29 |
| 14 | 2020/29248-29249-29250-84229-84230-84231 | 1462560 | MÜBAR İNŞ. MET. ELEKTRİK GIDA LTD. ŞTİ. | 25.498,59 | 2.241,86 | 516,06 | |
| 15 | 2022/18835-18836-18837-37000-37000-2023/15450 | 1475889 | ARZ PREFABRİK İNŞ.MET. LOJ. VE MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 490.163,80 | 43.515,87 | 203,48 | 8.803,59 |
| 16 | 2022/36972-36973-36974 | 1497489 | İHSAN ORHAN(SUPERNOVA ELEK. ÜRETİM İNŞ. VE TİC. A. Ş.) | 52.479,28 | 4.563,43 | 1.158,96 | |
| 17 | 2022/31875-36984 | 1490109 | CLEAN TEKS. TUR. REK. MATBAA İNŞ.SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 37.722,35 | |||
| 18 | 2022/31875-36984 | 1490109 | MURAT GÜRBÜZ (CLEAN TEKS. TUR. REK. MATBAA İNŞ.SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.) | 37.722,35 | |||
| 19 | 2022/11246-11247-11248-11249-11250-11251-2022/36988-36989-36990-36991-36992-45183-45184-45185 | 1482700 | SEDAT DOĞDU | 110,73 | 9,63 | 91.533,43 | |
| 20 | 2020/86512-86513-86514-2022/10850-18850-36993-2023/15455-15456 | 1480220 | DEFA ELEKT. ELEKTRİK İNŞ. MED. REKL. TİC. LTD. ŞTİ. | 42.231,89 | 3.736,24 | 72,50 | 10.148,04 |
| 21 | 2022/19194-19195-36935-36936-36937 | 1518309 | BUKLE TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 613.437,21 | 30.031,14 | 21.959,42 | 75.235,07 |
| 22 | 2022/27241-29463-34329-40996-40997-2023/13726 | 1525310 | ŞAHENE İNŞ. KİMYA REKL. TEKS. KOZMETİK TİC. LTD. ŞTİ. | 212.275,38 | 18.458,74 | 31.303,49 | |
| 23 | 2022/45189-2023/12798-12799 | 1489370 | TASF.HAL. MAİ DANIŞMANLIK HİZ. TİC.LTD. ŞTİ. | 258.244,77 | 22.456,08 | 7.071,12 | |
| 24 | 2018/30707-2019/160585-160587-160588-2020/36605-36606-36607-87813-87814-87815-2022/20190 | 1405289 | AHMET KANATCI (ADWORDS REKL. DANIŞ. MATBAA KIRT. TELEKOMÜNİK. TİC. LTD. ŞTİ.) | 172.165,80 | 18.992,28 | 1.992,12 | 953,64 |
| 25 | 2019/160585-160587-160588-2020/36605-36606-36607-87813-87814-87815-2022/20190 | 1405289 | ADWORDS REKL. DANIŞ. MATBAA KIRT. TELEKOMÜNİK. TİC. LTD. ŞTİ. | 212.165,80 | 18.992,28 | 1.992,12 | 380,34 |
| 26 | 2019/109357-109358-109359 | 1417710 | TASF. HAL. MSK MEK. HAVALANDIRMA İNŞ. TUR. GIDA NAKL. İTH.VE İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 18.906,50 | 1.673,66 | 307,74 | |
| 27 | 2019/110678-110679-110680-2020/26806-26808-26809 | 1442950 | SÜLEYMAN KIDIL (ÇAMAŞ İNŞ.MADENCİLİK A.Ş.) | 86.586,27 | 7.716,72 | 1.244,26 | |
| 28 | 2019/56276-56278-56280 | 1165499 | Aygül İNŞ. HAFR. NAK. SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ. | 171.343,50 | 16.978,66 | 2.384,58 | |
| 29 | 2020/24539-24542-24544-62529-80019-80020-80021-2021/15135-2023/15887-15888-15889 | 1385290 | PANEL CEPHE İNŞAAT MÜH. MİM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 46.898,02 | 4.200,47 | 1.130,43 | 22.109,70 |
| 30 | 2019/106407-106408-106409-2020/25980-25981-25982-80560-80561-80562 | 1403720 | STR Elektro Mek. Sist. İnş. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. | 86.060,09 | 7.583,60 | 1.786,94 | |
| 31 | 2018/28342-28379-28380-28381-28382 | 1413269 | MURTAZA YAŞAR (EKSENPARK EMLAK YAPI İNŞ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.) | 3.684,54 | 320,43 | 185,25 | 8.979,62 |
| 32 | 2021/24366-2023/16506-16507 | 1432200 | ANKALine BİL. SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. | 10.890,70 | 1.020,18 | 512,23 | |
| 33 | 2020/99490-99491-99492-2023/16695-16696 | 1460179 | YASİR MED.PROMOSYON REKL.ORG.VE Matbaa TİC. LTD. ŞTİ. | 46.032,91 | 4.033,14 | 593,09 | |
| 34 | 2020/29160-29161-29165-84211-84212-84213-95624-2021/11591-2023/16683-16684 | 1460640 | KAVİSLİ İNŞ. MALZ. ELEK. REKL. TEM. MED. TİC. LTD. ŞTİ. | 80.694,23 | 5.130,26 | 1.389,63 | 15.820,03 |
| 35 | 2019/77980-2022/45153-45154-45155 | 1338500 | BATHA BİNA TESİS YÖN. VE DANIŞ. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ. | 2.997,08 | 14.269,84 | ||
| 36 | 2022/20009-20010-20011-32227-32228-32229 | 1351959 | İSTANBUL HALK BÜFE | 22.118,10 | |||
| 37 | 2019/162481-162482-162483-2020/41129-41130-41131 | 1417529 | ATA SOLAR1 ENERJİ SAN. VE TİC. A. ŞTİ. | 216.322,48 | 19.735,72 | 1.516,12 | |
| 38 | 2019/171441-171442-171443-2020/52862-52863-52864-89740-89741 | 1426539 | PLATFORM KAĞITÇILIK TEKS.ÜRÜN. İNŞ.PAZL.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | 166.796,14 | 15.041,90 | 1.402,79 | |
| 39 | 2019/19313-19314-19315 | 1379338 | DAYS TEKS İNŞ. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 266.016,76 | 23.428,25 | 737,72 | |
| 40 | 2015/15288-2016/23371-23372-23373-2017/14627-2018/28144-28171-28172-28173-2019/77034-77037-77038-2020/22419-22420-22421 | 1333120 | MÜNEVVER SARI (2M Kimya TEM. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.) | 292.973,65 | 28.026,86 | 3.284,25 | 12.933,65 |
| 41 | 2019/102397-102398-102399-210002-2020/25147-25148-25150-62364-80422-80423-80424 | 1393230 | SUN PLASTİK MET. ORMAN ÜRÜNL. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 332.984,10 | 18.398,05 | 2.305,01 | 5.363,74 |
| 42 | 2019/162700-162701-162702 | 1419179 | TECHNOSAFE BİL. LTD. ŞTİ. | 22.440,04 | 1.951,29 | 497,60 | |
| 43 | 2019/162700-162701-162702 | 1419179 | Abdullah DUMAN (TECHNOSAFE BİL. LTD. ŞTİ.) | 22.440,04 | 1.951,29 | 497,60 | |
| 44 | 2022/20450-2020/85475-85474-85473-2020/35687-35686-35685-2019/144619-144618-144617 | 1389108 | AYK YAPI MALZ. NAK. VE İNŞ. SAN.TİC.LTD. ŞTİ. | 161.294,19 | 14.810,71 | 2.518,66 | 27.201,28 |
| 45 | 2022/22921 | 1053442 | BEYAZ ÇARŞI SİG. ARA. HİZM.LTD.ŞTİ. | 21.819,98 | |||
| 46 | 2020/41131-41130-41129 | 1417529 | Erol ADIYAMAN (ATA SOLAR1 ENERJİ San.Ve Tic.A. Ş.) | 92.975,64 | 8.936,37 | 613,15 | |
| 47 | 2016/70270-70271-70272-2017/10234-10235-10236-10237-10237-2022/19821-19823-32122-32124 | 1132190 | ANADOLU FEN EĞİTİM İŞL. TİC A.Ş | 297.972,15 | 27.866,59 | 652,58 | 112.961,88 |
| 48 | 2023/17110-17109-2022/31919 | 1435670 | ORGANİK YAŞAM DERNEĞİ | 35.265,20 | 3.146,94 | 1.113,03 | |
| 49 | 2019/170515-170520-170525-2020/52542-52543-52545 | 1425138 | ÖZULUS YAPI SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 21.533,52 | 2.187,73 | 1.150,77 | |
| 50 | 2020/84260-84261-84262-95711-95712 | 1463730 | SUKRE HAFR. ALTYAPI YAPI MALZ.TAŞIMACILIK TİC. LTD. ŞTİ. | 1.677,73 | 145,89 | 73,95 | 9.421,28 |
| 51 | 2015/40350-40351-2016/73908-2019/49461-49462-49463-2020/18445-18447-18450-67153-67154-67155 | 1064582 | TASF. HAL. TEKNOR ULUSL. TİC. A Ş. | 368.037,98 | 33.928,07 | 3.093,90 | |
| 52 | 2014/132358-2013/147955-124024-124018-67009-67006-2012/65533-65531-58924-58923-58922-53178-53177-53176-36487-36486-36485-2011/21105-21104-21103 | 297084 | VİBKO ELEKTROMANYETİKMAK.SAN.A.Ş | 448.951,29 | 39.276,71 | 2.304,75 | 605,37 |
| 53 | 2013/178072-67948-2012/66351-66350-37391-2009/41132 | 1001324 | ÖZ SER SERCAN METAL TİC LTD ŞTİ | 17.901,80 | 10.969,02 | 1.294,35 | |
| 54 | 2013/202791-202789-125300-125298-2012/66794-66792 | 1039624 | AGOP GENCOYAN(EGE TİTANYUM KİM MAD TEK SAN VE TİC LTD ŞTİ) | 25.963,76 | 2.325,07 | ||
| 55 | 2013/202791-202789-125300-125298-2012/66794-2012/66792 | 1039624 | EGE TİTANYUM KİM MAD TEK SAN VE TİC LTD ŞTİ | 26.100,38 | 2.337,29 | ||
| 56 | 201948577-48576-48575-2018/10695 | 1039243 | GEN-TES TESİSAT İZOL.İNŞ.TAAH.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 78702,42 | 7.499,55 | 1090,55 | |
| 57 | 2020/69996-69995-69994-30972-30971-30970-2019/48748-48747-48746-2015/40231-40230-40229 | 1055324 | DEN-SAN ELEKTROMEKANİK CİH İNŞ TUR ŞTİ | 122.423,65 | 2.255,29 | 1.830,40 | |
| 58 | 2022/13415-2019/23593-2015/40249-40248-2014/126341-126340-126339-101408-47289-45600-2013/202956-202955-179910-125538-125537-69565 | 1062934 | NE-MA MOBİLYA İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ | 62.873,63 | 5.388,62 | 1.120,99 | |
| 59 | 2019/48821-48820-48819 | 1072674 | BNC BORU DEMİR ÇELİK ÜR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 16.879,87 | 1.585,24 | 344,02 | |
| 60 | 2019/48821-48820-48819 | 1072674 | CAN CEYLAN (BNC BORU DEMİR ÇEL.ÜR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ) | 9.326,46 | 1.308,47 | 288,77 | |
| 61 | 2005/19745-19744 | 1081414 | YUNUS ŞEVLUK | 85.178,46 | 7.725,63 | ||
| 62 | 2022/13739-13736-2021/21709-21708-21707-2020/70142-70141-70140-31289-31288-31287-2019/49045-41011-41010 | 1110184 | BAŞAK YAPI DENETİMİ A.Ş | 34.221,06 | 2.535,58 | 751,32 | 422,01 |
| 63 | 2019/23846-23844-2015/48896-48894 | 1115843 | NORMA BİLG.DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ | 29.315,86 | 2.549,23 | 150,96 | |
| 64 | 2013/181822-127242-127236-72389-72385-2012/74754-74750-20647 | 1117633 | GÜLAY ERTEM(GÜLAY BOYA VE KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ) | 46.970,34 | 2.301,01 | 497,04 | |
| 65 | 2013/181822-127242-127236-72389-72385-2012/74754-74750-2012/20647 | 1117633 | GÜLAY BOYA VE KİMYA SAN TİC. LTD. ŞTİ. | 46.712,19 | 2.288,37 | 493,91 | |
| 66 | 2020/31436-2012/74983-2005/20662-20660 | 1120053 | TOKSAN MÜH.İNŞ.TUR.TEKS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 30.991,82 | 354,97 | ||
| 67 | 2015/49014-49013-49012-27447-27446-27445-25030-25029-25028-20821-20820-20819-18624 | 1120144 | KOMPEDAN SPOT ÇAM.TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 261.807,29 | 22.765,84 | 918,50 | 7.047,09 |
| 68 | 2020/70240-70239-70238-17114-17113-17112-17111-12462 | 1129063 | HİLAL TEKN.MET.İNŞ.VE GID.MALZ.LTD.ŞTİ | 243.908,83 | 22.262,96 | 1.743,00 | 11.723,31 |
| 69 | 2020/31687-31686-31685-2015/49673-49671-2014/103384-47999-46117-2013/204221-204220 | 1132563 | KOÇAK MÜH SOĞ VE ISITMA SİST LTD.ŞTİ | 52.935,45 | 4.227,27 | 686,95 | |
| 70 | 2016/69696-2013/182418-2012/30387-2012/30385-2011/13514-2010/75414-2009/39170 | 1139184 | GÜNEY İNŞ.VE YAPI MALZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 2.020,73 | 45.811,56 | ||
| 71 | 2019/197103-49969-49968-49967-2015/50375-50374-50373-2014/103563-48141-46290-2013/204849-204847-182568-132384-67258-67257-2012/77358-77355 | 1143634 | KESKİNLER YAPI İNŞ.NAK.ORM.ÜR.SAN.VE TİC.A.Ş | 213.256,89 | 17.883,03 | 3.706,44 | 1.300,16 |
| 72 | 2019/50011-50010-50009-2017/22071-22070-22069-22068-2016/77672-2015/50683-50680-50619-2014/103574-48144-46298 | 1144983 | EMİRTAŞ MERMER MOB VE İNŞ SAN TİC LTD ŞTİ | 825.378,21 | 71.980,48 | 2.311,21 | 70.537,86 |
| 73 | 2019/50011-50010-50009-2017/22071-22070-22069-22068-2016/77672-2015/50683-2015/50680-2015/50619-2014/103574-2014/48144-2014/46298 | 1144983 | MEDEMİ İNŞ.TEKN.HIRD.VE TAŞ.TİC.SAN.LTD.(EMİRTAŞ MERMER MOB.VE İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ) | 825.595,21 | 71.999,41 | 2.311,96 | 70.106,87 |
| 74 | 2019/50011-50010-5009-2017/22071-22070-22069-22068-2015/50683-50680-50619-2014/103574-48144-46298 | 1144983 | MURAT İPEK(EMİRTAŞ MERMER MOB VE İNŞ SAN TİC LTD ŞTİ) | 825.595,21 | 71.999,41 | 2.311,96 | 69.657,34 |
| 75 | 2015/16495-16494-16498-2013/73381-73379-2012/75540-75536-40164-20877-20876-2010/48448-48447 | 1146133 | TASF.HAL.AVRASYA EVCİL HAYV.MALZ.SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ | 201.271,38 | 19.280,76 | 861,41 | |
| 76 | 2011/14710-2010/47829-47828-47827-2009/33657-33656 | 1149493 | MUSTAFA KAMÇI(KAMÇI MAK İNŞ SAN VE TİC LTD ŞTİ) | 83.993,48 | 7.098,01 | 1.371,92 | 7.379,29 |
| 77 | 2019/50055-50054-50053-2016/69703-69700-69699-69697-2015/51169-51168-51167-2014/103629-48181-48180-2013/204965-204960-183462-132038-138033-73174-73173-2012/77753-77752 | 1150384 | ATILIM ÇELİK SAN.İNŞ.TAAH.VE YAPI MALZ.TİC.LTD.ŞTİ | 265.540,64 | 25.518,55 | 4.263,23 | 3.301,66 |
| 78 | 2008/25540-25539-25538 | 1156483 | RECEP DELİOĞLU | 39.035,90 | 3.495,80 | 504,29 | |
| 79 | 2019/24281-24280-24279-2015/51604-51603-51602-2014/103849-48477-48475-2013/205248-205247-184331-132525-132523 | 1159324 | OFİS TEMİZLİK VE SERV.HİZM.İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ | 98.117,59 | 7.750,77 | 1.785,56 | |
| 80 | 2019/24281-24280-24279-2015/51604-51603-51602-2014/106849-48477-48475-2013/205248-205247-184331-132525-132523 | 1159324 | CÜNEYT ÖZGEN(OFİS TEM.VE SERVİS HİZM.İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ | 98.117,59 | 7.750,77 | 1.785,56 | |
| 81 | 2010/16532-16530 | 1160054 | ÖNCÜ REKLAMCILIK MATB.PROM.DİJ.BASK.VE TAS.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 11.341,78 | 421,92 | ||
| 82 | 2022/37100-37099-37098 | 1161254 | BERK MOTOR SPOR.OTOM.VE TURZ.TİC.LTD.ŞTİ | 13.076,13 | |||
| 83 | 2014/124793-124792-124791-2013/165049-2012/78368-78367 | 1161434 | TASF.HAL.DK TURİZM NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 41.611,11 | 3.566,41 | 898,87 | |
| 84 | 2019/50858-50857-50856-2017/127996-27995-27994 | 1166054 | UZUNLAR MOB.VE MOB.AKS.SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ | 725.476,70 | 71.310,90 | 1.387,05 | |
| 85 | 2020/32036-32035-32034-2019/20865-50864-20863-2015/52502-52500-52498-2014-126660-12659-12657-104844-48809-48806-2013/205715-205711-184813-138819-138818-74632-74630 | 1166453 | MUSTAFA BOZEMUR (ŞENYURT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.) | 151.206,54 | 13.954,42 | 4.238,52 | |
| 86 | 2020/32036-32035-32034-2019/50865-50864-50863-2015/52502-52500-52498-2014/126660-126659-126657-104844-488809-488806-2013/205715-205711-184813-138819-138818-74632-74630 | 1166453 | ŞENYURT İNŞAAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. | 151.206,54 | 13.954,42 | 4.238,52 | |
| 87 | 2020/70531-70530-2019/51717-24787-24786-2017/10285-10284-10283-10282-2015/53595-53594-53593-2014/120158-120157-120156-120155-120154-85656-49233-49232-2013/206049-206048-185277 | 1176564 | FARMALAB LAB ÜRÜN İTH İHR SAN TİC LTD.ŞTİ | 625.683,25 | 54.020,91 | 2.275,82 | 77.965,13 |
| 88 | 2019/25106-25105-2013/185811-2012/21348-21347 | 1189944 | ALPEREN EMLAK MÜŞAV.TUR.OTO.TİC.LTD.ŞTİ | 92.514,76 | 8.167,37 | 883,89 | |
| 89 | 2022/32961-2019/210514-210513-210512-52240-52239-52238 | 1190494 | ALYANS GRUP MEDYA İNŞ SAN VE DIŞ TİC LTD ŞTİ | 10.546,77 | 991,63 | 516,71 | 4.028,65 |
| 90 | 2019/52258-52257-52256-2014/105081-50123-50121-206543-206541-185861-140307-140306 | 1192084 | ASİL KURYE MET.KIRT.HİZ.LTD.ŞTİ | 178.736,30 | 16.623,37 | 1.990,60 | |
| 91 | 2019/26002-25999-25995-2012/35070-35069-35068-21675-21674 | 1211193 | SONAY ACIMIŞ (GÜVEN FİNANS FACTORİNG HİZM.A.Ş.) | 135.886,65 | 12.169,00 | 758,94 | |
| 92 | 2019/26002-25999-25995-2012/35070-35069-35068-21675-21674 | 1211193 | MEHMET EMİN TOKKUZUN (GÜVEN FİNANS FACTORİNG HİZM.A.Ş.) | 168.363,37 | 15.146,64 | 821,02 | |
| 93 | 2019/26002-25999-25995-2012/35070-35069-35068-21675-21674 | 1211193 | NADİRE ÖZKAYA (GÜVEN FİNANS FACTORİNG HİZM.A.Ş.) | 168.363,37 | 15.146,64 | 821,02 | |
| 94 | 2021/21463-2019/26306-26305-2015/57982-2013/186725-10581-10580 | 1218713 | USAL İNŞAAT TAAHÜT EMALK SAN VE TİC LTD ŞTİ | 28.270,71 | 2.551,53 | 962,54 | 1.300,23 |
| 95 | 2019/26490-26489-26478-2016/73765-2015/58426-58424-58422-18440-18439-18438-2014/106020-55557-55555-2013/209521-209518 | 1222353 | IZGARACI GIDA SAN VE TİC AŞ | 33.163,92 | 68.971,90 | 2.274,12 | |
| 96 | 2019/26490-26489-16478-2015/18440-18439-18438-2014/106020-55557-55555-2013/209521-209518 | 1222353 | FATİH ÖZDEMİR (IZGARACI GIDA SAN VE TİC AŞ) | 395.570,63 | 32.717,58 | 884,54 | |
| 97 | 2019/21630-21629-21628 | 1233524 | SİRVAN TEKST.ELEKT.NAKL.İNŞ.GID.SAN.İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | 129.089,31 | 13.475,46 | 361,28 | |
| 98 | 2019/197439-56776-56774-56773-2015/62415-62414-62413-12401-12400-12399-2014/132800-132799-132798-106854-58223-58222-2013/192927-147481-147480-79896-79895-59747-59746 | 1245404 | SANTİM YAPI END.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 549.378,33 | 51.604,16 | 4.132,31 | 2.122,11 |
| 99 | 2019/197463-26946-26945-26944-2016/93595-93594-93593 | 1249394 | FARMABEN ECZA DEPOSU LTD.ŞTİ. | 21.533,51 | 2.376,84 | 162,48 | 1.926,60 |
| 100 | 2019/197463-26946-26945-26944-2016/93595-93594-93593 | 1249394 | MESUT YİĞİTOĞLU (FARMABEN ECZA DEPOSU LTD.ŞTİ.) | 21.533,51 | 2.376,84 | 162,48 | 1.926,60 |
#ilangovtr
Basın No: ILN01924814