T.C. SAMANDAĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 24/02/2023 tarihli 126 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. maddesinin 7. fıkrası uyarınca aşağıda tapuda kayıtlı olduğu yer, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü ve maliklerinin adı soyadı belirtilen taşınmaz mallar hakkında Kamulaştırma Kararı verilmiştir.
Duruşma tarihleri, dosya esas numaraları ve duruşma saatleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 2912 Sayılı yasanın 6. Maddesinin (g) fıkrası gereğince İLAN olunur.
İLİ: HATAY
İLÇESİ: SAMANDAĞ
| SIRA NO | ESAS NO | MAHALLE | ADA/PARSEL NO | MALİKİN ADI SOYADI | BABA ADI | HİSSE ORANI | VASFI | TOPLAM ALAN(m²) | KAMULAŞTIRILACAK ALAN (m²) | DURUŞMA GÜN VE SAATİ |
| 1 | 2025/211 | Hıdırbey | 3561 Ada 56 Parsel | NAİM SOY | SÜLEYMAN | TAM | Ağaçlı tarla | 6.144,25 | 6.144,25 | 14.05.2026 09.35 |
| 2 | 2025/225 | Hıdırbey | 3559 Ada 2 Parsel | NAZIM SOY | SÜLEYMAN | TAM | Tarla | 7.567,08 | 7.567,08 | 14.05.2026 09:40 |
| 3 | 2025/227 | Hıdırbey | 3561 Ada 47 Parsel | SEMİR TURUNÇ HASAN TURUNÇ | GARİP | 1/2 | Ağaçlı Tarla | 11.008,16 | 11.008,16 | 14.05.2026 09:45 |
| 4 | 2025/229 | Hıdırbey | 3561 Ada 59 Parsel | GÜLAY FAHLIOĞULARI NAZMİYE BEYAZGÜL CEMİLE KÜÇÜK NURAY FAHLIOĞULLARI AYDİNE KÖSE CANSU TURUNÇ | GARİP GARİP GARİP GARİP GARİP MİTHAT | 9711/53555 9711/53555 9711/53555 9711/53555 9711/53555 1000/10711 | Meyve Bahçesi | 10.723,63 | 10.723,63 | 14.05.2026 09:30 |
| 5 | 2025/249 | Hıdırbey | 3559 Ada 3 Parsel | NAZIM SOY | SÜLEYMAN | TAM | Tarla | 4.693,69 | 4.693,69 | 14.05.2026 09:25 |
| 6 | 2025/277 | Hıdırbey | 3561 Ada 49 Parsel | EMİNE AŞKAROĞLU ASIF AŞKAR NAİM MİÇOOĞULLARI ALİ AŞKAR ADVA YILMAZ HAMAMi AŞKAR DEMET CAN PELİN NEHİR | SELİM SELİM SELİM SELİM SELİM SELİM SAMİ SAMİ | 25/28 25/28 25/28 25/28 25/28 25/28 25/28 25/28 | Tarla | 15.107,81 | 15.107,81 | 14.05.2026 09:20 |
| 7 | 2026/55 | Vakıfköy | 3216 Ada 75 Parsel | TEKİN NEHİR | ALİ | TAM | Ağaçlı Tarla | 5.998,33 | 5.998,33 | 21.05.2026 09:40 |
| 8 | 2026/56 | Vakıfköy | 3216 Ada 3 Parsel | ÜNAL KAHLEOĞULLARI | ĞAZİ | TAM | TARLA | 2.520,18 | 2.520,18 | 21.05.2026 09:45 |
| 9 | 2026/57 | Vakıfköy | 3204 Ada 11 Parsel | MEHMET DÖNER | SELAMİ | Haz.24 | Ağaçlı Tarla | 1.509,86 | 377,47 | 21.05.2026 09:50 |
| 10 | 2026/58 | Vakıfköy | 3204 Ada 8 Parsel | MEHMET DÖNER | SELAMİ | TAM | Ağaçlı Tarla | 2.074,97 | 2.074,97 | 21.05.2026 09:55 |
| 11 | 2026/59 | Vakıfköy | 3201 Ada 9 Parsel | AYGÜL ATAR | EDİP | TAM | Bağ | 2.841,29 | 2.841,29 | 21.05.2026 10:20 |
| 12 | 2026/71 | Hıdırbey | 3551 Ada 28 Parsel | ALİ YAPRAK | ELVAN | TAM | Ağaçlı Tarla | 1.845,83 | 1.845,83 | 18.06.2026 09:05 |
| 13 | 2026/72 | Hıdırbey | 3551 Ada 25 Parsel | NEJDET BEYAZ | ALİ | TAM | Ağaçlı Bağ, Tarla | 388,51 | 388,51 | 18.06.2026 09:00 |
| 14 | 2026/73 | Hıdırbey | 3551 Ada 24 Parsel | NEJDET BEYAZ | ALİ | TAM | Ağaçlı Tarla | 361,68 | 361,68 | 18.06.2026 09:10 |
| 15 | 2026/74 | Hıdırbey | 3551 Ada 23 Parsel | NEJDET BEYAZ | ALİ | TAM | Ağaçlı Tarla | 817,96 | 817,96 | 18.06.2026 09:15 |
| 16 | 2026/75 | Hıdırbey | 3551 Ada 17 Parsel | SAMİ KUŞAK | MİHAİL | TAM | Tarla | 9.390,54 | 9.390,54 | 18.06.2026 09:20 |
| 17 | 2026/76 | Hıdırbey | 3551 Ada 11 Parsel | MEDİHA RENCUZOĞULLARI | ALİ | TAM | Tarla | 4.461,38 | 4.461,38 | 18.06.2026 09:25 |
| 18 | 2026/77 | Hıdırbey | 3550 Ada 33 Parsel | YAKUP BAHAP | NUREDDİN | TAM | Tarla | 8.357,22 | 8.357,22 | 18.06.2026 09:30 |
| 19 | 2026/78 | Hıdırbey | 3550 Ada 29 Parsel | GÜLÜMSER YEŞİLOVA | MEHMET | TAM | Tarla | 1.331,20 | 1.331,20 | 18.06.2026 09:35 |
| 20 | 2026/79 | Vakıfköy | 3217 Ada 2 Parsel | SELİM NURAL KAHRAMAN NURAL SEYİTHAN NURAL | ABDURRAHMAN ABDURRAHMAN REMZİ | 495/2400 953/2400 119/300 | Arsa | 10.086,49 | 10.086,49 | 18.06.2026 09:40 |
| 21 | 2026/16 | Vakıfköy | 3205 ada 6 parsel | SERKİS | ARAKEL PENENYAN | TAM | Tarla | 16.395,93 | 16.395,93 | 18.06.2026 09.50 |
| 22 | 2026/30 | Vakıfköy | 3198 ada 21 parsel | İSMET ÖZDEMİR SEMİRE ÇAKIR | YUSUF | 1/2b | Bahçe | 496,10 | 496,10 | 18.06.2026 09.45 |
#ilangovtr
Basın No: ILN02464219