T.C. PAZAR (RİZE) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
T.C. PAZAR (RİZE) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/144, 2026/149, 2026/150, 2026/151, 2026/153, 2026/154, 2026/155, 2026/156, 2026/157, 2026/158, 2026/159, 2026/160, 2026/161 ve 2026/162 Esas
Davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü vekili Av. Burçak Kalay Öncü ve Av. Yusuf Güler tarafından mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasında tensiben verilen karar uyarınca;
Aşağıda özellikleri yazılı taşınmazlarda yine aşağıda belirtilen kısmın davacı idarenin kararı ile kamulaştırılmasına karar verdiği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescil için mahkememize iş bu davanın açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasını müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına T.C. Ziraat Bankası Hemşin Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR. 09.09.2026
| Sıra No | Esas No | Köy/Mahalle | Ada/Parsel | Cinsi | Kamulaştırma Alanı (m²) | Duruşma günü |
| 1 | 2026/144 | Rize ili, Hemşin ilçesi, Ortaköy Mahallesi | 120 ada 3 parsel | Çayalımevi | 1.385,66 m² | 12.11.2026 günü saat:09:40 |
| 2 | 2026/149 | Rize ili, Hemşin ilçesi, Ortaköy Mahallesi | 119 ada 3 parsel | Çalılık | 153.04 m² | yok |
| 3 | 2026/150 | Rize ili, Hemşin ilçesi, Ortaköy Mahallesi | 125 ada 4 parsel | Tarla | 199.49 m² | yok |
| 4 | 2026/151 | Rize ili, Hemşin ilçesi, Ortaköy Mahallesi | 117 ada 17 parsel | Tarla | 106.60 m² | yok |
| 5 | 2026/153 | Rize ili, Hemşin ilçesi, Ortaköy Mahallesi | 117 ada 15 parsel | Kargir iki katlı ev ve tarlası | 42.08 m² | yok |
| 6 | 2026/154 | Rize ili, Hemşin ilçesi, Ortaköy Mahallesi | 117 ada 16 parsel | Tarla | 42.05 m² | yok |
| 7 | 2026/155 | Rize ili, Hemşin ilçesi, Ortaköy Mahallesi | 118 ada 110 parsel 118 ada 112 parsel | Çay Bahçesi Bahçe | 261.13 m² 421.44 m² | yok |
| 8 | 2026/156 | Rize ili, Hemşin ilçesi, Ortaköy Mahallesi | 117 ada 12 parsel 118 ada 16 parsel | Çalılık Çay Bahçesi | 102.04 m² 96.83 m² | yok |
| 9 | 2026/157 | Rize ili, Hemşin ilçesi, Ortaköy Mahallesi | 176 ada 6 parsel | Çay Bahçesi | 136.74 m² | yok |
| 10 | 2026/158 | Rize ili, Hemşin ilçesi, Ortaköy Mahallesi | 125 ada 1 parsel 376 ada 1 parsel | Ahşah ev,tarla Tarla | 1.381,23 m² 424.83 m² | yok |
| 11 | 2026/159 | Rize ili, Hemşin ilçesi, Ortaköy Mahallesi | 123 ada 18 parsel | Çay bahçesi | 253.62 m² | yok |
| 12 | 2026/160 | Rize ili, Hemşin ilçesi, Ortaköy Mahallesi | 117 ada 13 parsel 118 ada 10 parsel 118 ada17 parsel | Çalılık Çay bahçesi Çay bahçesi | 32,68 m² 372,93 m² 48,92 m² | yok |
| 13 | 2026/161 | Rize ili, Hemşin ilçesi, Ortaköy Mahallesi | 125 ada 6 parsel 125 ada 5 parsel | Tarla ve çay Çay bahçesi | 210.12 m² 1.376,75 m² | yok |
| 14 | 2026/162 | Rize ili, Hemşin ilçesi, Ortaköy Mahallesi | 125 ada 7 parsel | Çayalımyeri | 219.34 m² | yok |
#ilangovtr
Basın No: ILN02546884