T.C. OSMANELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
T.C. OSMANELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Tarafından aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada, parsel numarası, malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özel bilgileri belirtilen taşınmazların kurumca alınan kamulaştırma kararına göre kamulaştırma işlemi yapılmış olup, Mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Ve diğer maddeleri gereğince, Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabilecek, husumet Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye yöneltilecektir. 30 gün içinde İdari Yargıda İptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, Mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmaz Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. adına tescil edilecektir. Yargılama sırasında mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahibi adına Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. Osmaneli Şube Müdürlüğü'ne ilgililerce bildirilecek hesap numarasına yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgililerine 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 28/09/2026
| DOSYA NO | MAH/KÖY | İL/İLÇE | ADA PARSEL | DAVALI | KAM. ALAN | DURUŞMA |
| 2026/346 E. | Düzmeşe Mah. | Bilecik Osmaneli | 178/13 | ŞEVKİ UYSAL | 505,33 M2'lik kısmı | 09/11/2026 günü saat 09:30 |
| 2026/347 E. | Sarıyazı Mah. | Bilecik Osmaneli | 118/36 | AHMET UYSAL | 857,97 M2'lik kısmı | 09/11/2026 günü saat 09:35 |
| 2026/348 E. | Sarıyazı Mah. | Bilecik Osmaneli | 118/61 | AHMET GENÇ | 2181,31 M2'lik kısmı ve 10,58 M2'lik kısmı | 09/11/2026 günü saat 09:40 |
| 2026/349 E. | Sarıyazı Mah. | Bilecik Osmaneli | 118/59 | ÖZKAN KILIÇ ESENGÜL KILIÇ | 1122,03 M2'lik kısmı | 09/11/2026 günü saat 09:45 |
| 2026/350 E. | Sarıyazı Mah. | Bilecik Osmaneli | 118/67 | İSMAİL KILIÇ EMİNE AYDEMİR | 783,25 M2'lik kısmı ve 5,76 | 09/11/2026 günü saat 09:50 |
| 2026/351 E. | Düzmeşe Mah. | Bilecik Osmaneli | 271/1 | LEVENT CİHAN | 2281,33 M2'lik kısmı ve 5,76 M2'lik kısmı | 09/11/2026 günü saat 09:55 |
| 2026/352 E. | Düzmeşe Mah. | Bilecik Osmaneli | 271/2 | HÜSEYİN ÖZBEY | 459,33 M2'lik kısmı | 09/11/2026 günü saat 10:00 |
| 2026/353 E. | Düzmeşe Mah. | Bilecik Osmaneli | 271/3 | HAVVA ÖZBEY NİSA ÖZBEY MEHMET KAMİL ÖZBEY | 734,77 M2'lik kısmı | 09/11/2026 günü saat 10:05 |
| 2026/354 E. | Akçapınar Mah. | Bilecik Osmaneli | 104/114 | HÜSEYİN ÇELİK | 177,94 M2'lik kısmı ve 10,89 M2'lik kısmı | 09/11/2026 günü saat 10:10 |
| 2026/355 E. | Akçapınar Mah. | Bilecik Osmaneli | 104/115 | MUSTAFA DEMİR | 342,99 M2'lik kısmı | 09/11/2026 günü saat 10:15 |
| 2026/356 E. | Düzmeşe Mah. | Bilecik Osmaneli | 271/6 | HÜSEYİN DAŞ | 826,62 M2'lik kısmı | 09/11/2026 günü saat 10:20 |
| 2026/357 E. | Akçapınar Mah. | Bilecik Osmaneli | 104/116 | MUSTAFA DEMİR | 213,92M2'lik kısmı | 09/11/2026 günü saat 10:25 |
| 2026/358 E. | Düzmeşe Mah. | Bilecik Osmaneli | 271/7 | FATMA GÜL ALGIN İSA DAŞ İBRAHİM DAŞ KAZIM DAŞ ŞERİFE DAŞ | 630,02 M2'lik kısmı | 09/11/2026 günü saat 10:30 |
| 2026/359 E. | Düzmeşe Mah. | Bilecik Osmaneli | 271/8 | REYHAN YURTÇU ŞÜKRİYE ASLAN FİKRİYE YAVAŞ AHMET NİYAZİ ASLAN | 1601,9 M2'lik kısmı ve 6,25 M2'lik kısmı | 09/11/2026 günü saat 10:35 |
| 2026/360 E. | Düzmeşe Mah. | Bilecik Osmaneli | 342/3 | RAFET ŞAKAR | 1041,92M2'lik kısmı ve 9M2'lik kısmı | 09/11/2026 günü saat 10:40 |
| 2026/361 E. | Akçapınar Mah. | Bilecik Osmaneli | 107/79 | RAMAZAN GÜRLE | 37,45 M2'lik kısmı | 09/11/2026 günü saat 10:45 |
| 2026/362 E. | Düzmeşe Mah. | Bilecik Osmaneli | 342/4 | MUSTAFA ÇELİK | 348,99 M2'lik kısmı ve 8,41 M2'lik kısmı | 09/11/2026 günü saat 10:50 |
| 2026/363 E. | Akçapınar Mah. | Bilecik Osmaneli | 107/61 | MEHMET MADEN NURİYE DEMİR | 94,41 M2'lik kısmı | 09/11/2026 günü saat 10:55 |
| 2026/364 E. | Akçapınar Mah. | Bilecik Osmaneli | 107/101 | RAŞİT TAYHAN | 559,34 M2'lik kısmı | 09/11/2026 günü saat 11:00 |
| 2026/365 E. | Akçapınar Mah. | Bilecik Osmaneli | 107/173 | FATMA ALBAYRAK | 1074,48 M2'lik kısmı | 09/11/2026 günü saat 11:05 |
| 2026/366 E. | Akçapınar Mah. | Bilecik Osmaneli | 107/174 | AYNUR YILDIZ | 1435,29M2'lik kısmı | 09/11/2026 günü saat 11:10 |
| 2026/367 E. | Akçapınar Mah. | Bilecik Osmaneli | 107/118 | SERKAN KABADAYI | 955,01 M2'lik kısmı ve 5,29 M2'lik kısmı | 09/11/2026 günü saat 11:15 |
| 2026/368 E. | Akçapınar Mah. | Bilecik Osmaneli | 107/119 | FATMA YUMURTACI | 1183,28 M2'lik kısmı | 09/11/2026 günü saat 11:20 |
| 2026/369 E. | Akçapınar Mah. | Bilecik Osmaneli | 107/124 | FATMA GÜNDÜZ | 516,91 M2'lik kısmı | 09/11/2026 günü saat 11:25 |
| 2026/370 E. | Akçapınar Mah. | Bilecik Osmaneli | 107/120 | RAMAZAN YAĞCI | 301,03 M2'lik kısmı | 09/11/2026 günü saat 11:30 |
| 2026/371 E. | Akçapınar Mah. | Bilecik Osmaneli | 107/102 | BİROL GÜNDÜZ | 532,07 M2'lik kısmı | 09/11/2026 günü saat 11:35 |
| 2026/372 E. | Akçapınar Mah. | Bilecik Osmaneli | 117/56 | ŞERİFE AYDIN | 578,66 M2'lik kısmı ve 6,25 M2'lik kısmı | 09/11/2026 günü saat 11:40 |
| 2026/373 E. | Hisarcık Mah. | Bilecik Osmaneli | 281/2 | MUSTAFA TOPÇUOĞLU NECMİ TOPÇUOĞLU | 607,31 M2'lik kısmı | 09/11/2026 günü saat 11:45 |
| 2026/374 E. | Hisarcık Mah. | Bilecik Osmaneli | 281/4 | ENES TOPÇUOĞLU | 813,54 M2'lik kısmı ve 5,76 M2'lik kısmı | 09/11/2026 günü saat 11:50 |
| 2026/375 E. | Hisarcık Mah. | Bilecik Osmaneli | 281/41 | RECEP MERT HATİCE İPEK | 305,11 M2'lik kısmı | 09/11/2026 günü saat 11:55 |
| 2026/376 E. | Hisarcık Mah. | Bilecik Osmaneli | 281/40 | İBRAHİM YURT | 409,01 M2'lik kısmı ve 5,29 M2'lik kısmı | 09/11/2026 günü saat 12:00 |
| 2026/377 E. | Akçapınar Mah. | Bilecik Osmaneli | 121/32 | MUTLU GÜNDÜZ | 523,97 M2'lik kısmı | 09/11/2026 günü saat 12:05 |
| 2026/378 E. | Akçapınar Mah. | Bilecik Osmaneli | 121/31 | ARİF YAMAN FATMA HIS BAYRAM YAMAN ZALE YUMURTACI ÖZNUR KAPLAN MUSTAFA YUMURTACI SEVİLEN NİMET ÖZGÜR YUMURTACI ADEM YAMAN | 1386,91M2'lik kısmı ve 9M2'lik kısmı | 10/11/2026 günü saat 11;25 |
| 2026/379 E. | Akçapınar Mah. | Bilecik Osmaneli | 121/52 | EMİNE SİVRİ ŞEHİDE MADEN GÜLER SEYYAR | 632,21 M2'lik kısmı | 10/11/2026 günü saat 11:30 |
| 2026/380 E. | Akçapınar Mah. | Bilecik Osmaneli | 121/36 | MEHMET YEŞİLBAYRAK | 200,05 M2'lik kısmı ve 6,25 M2'lik kısmı | 10/11/2026 günü saat 11:35 |
| 2026/381 E. | Akçapınar Mah. | Bilecik Osmaneli | 121/42 | EMİNE SİVRİ ŞEHİDE MADEN GÜLER SEYYAR ŞERİFE AKAR | 1866,03 M2'lik kısmı ve 0,89 M2'lik kısmı | 10/11/2026 günü saat 11:40 |
| 2026/382 E. | Akçapınar Mah. | Bilecik Osmaneli | 121/37 | SÜLEYMAN YEŞİLBAYRAK MUHSİNE ERGİN AYŞE BEN | 290,02 M2'lik kısmı | 10/11/2026 günü saat 11:45 |
| 2026/383 E. | Akçapınar Mah. | Bilecik Osmaneli | 121/43 | MÜZEYYEN YAĞCI | 888,25 M2'lik kısmı ve 6,25 M2'lik kısmı | 10/11/2026 günü saat 10:45 |
| 2026/384 E. | Akçapınar Mah. | Bilecik Osmaneli | 117/67 | MEHMET KUŞ | 1575,76 M2'lik kısmı ve 8,87 M2'lik kısmı | 10/11/2026 günü saat 10:50 |
| 2026/385 E. | Çerkeşli Mah. | Bilecik Osmaneli | 183/15 | NESRİN BİRGÜL MUHSİNE GENÇ | 582,83 M2'lik kısmı | 10/11/2026 günü saat 10:55 |
| 2026/386 E. | Çerkeşli Mah. | Bilecik Osmaneli | 189/5 | SAMİ UYSAL | 1377,15 M2'lik kısmı | 10/11/2026 günü saat 11:00 |
| 2026/387 E. | Çerkeşli Mah. | Bilecik Osmaneli | 189/2 | MUSTAFA UYSAL SELAMİ UYSAL SELÇUK UYSAL MEHMET UYSAL SAMİ UYSAL | 444,06 M2'lik kısmı ve 10,89 M2'lik kısmı | 10/11/2026 günü saat 11:05 |
| 2026/388 E. | Çerkeşli Mah. | Bilecik Osmaneli | 189/24 | FATMA ER | 637,04 M2'lik kısmı | 10/11/2026 günü saat 11:10 |
| 2026/389 E. | Sarıyazı Mah. | Bilecik Osmaneli | 118/44 | MUSTAFA YAVAŞ | 1064,09 M2'lik kısmı ve 6,25 M2'lik kısmı | 10/11/2026 günü saat 11:15 |
| 2026/390 E. | Sarıyazı Mah. | Bilecik Osmaneli | 118/41 | ŞENOL GÜVEN | 1112,43 M2'lik kısmı | 10/11/2026 günü saat 10:40 |
| 2026/391 E. | Sarıyazı Mah. | Bilecik Osmaneli | 118/38 | BÜNYAMİN ÇETİN | 840,53 M2'lik kısmı | 10/11/2026 günü saat 10:35 |
| 2026/392 E. | Akçapınar Mah. | Bilecik Osmaneli | 117/37 | RECAİ KARADAYI | 1311,55 M2'lik kısmı ve 5,76 M2'lik kısmı | 10/11/2026 günü saat 10:15 |
| 2026/393 E. | Akçapınar Mah. | Bilecik Osmaneli | 117/33 | AYŞE MİHMAT KÜTÜK | 1974,26 M2'lik kısmı ve 5,79 M2'lik kısmı | 10/11/2026 günü saat 10:20 |
| 2026/394 E. | Akçapınar Mah. | Bilecik Osmaneli | 117/29 | HALİT DERELİ | 984,77 M2'lik kısmı ve 5,29 M2'lik kısmı | 10/11/2026 günü saat 10:25 |
| 2026/395 E. | Akçapınar Mah. | Bilecik Osmaneli | 117/26 | MÜZEYYEN BEN | 1885,37 M2'lik kısmı | 10/11/2026 günü saat 10:30 |
| 2026/396 E. | Akçapınar Mah. | Bilecik Osmaneli | 117/24 | SERKAN KABADAYI | 49,83 M2'lik kısmı | 10/11/2026 günü saat 10:05 |
| 2026/397 E. | Akçapınar Mah. | Bilecik Osmaneli | 117/25 | TEVFİK SEYYAR | 1575,38 M2'lik kısmı ve 5,29 M2'lik kısmı | 10/11/2026 günü saat 10:10 |
| 2026/398 E. | Akçapınar Mah. | Bilecik Osmaneli | 107/182 | YUSUF BEN | 511,05 M2'lik kısmı ve 5,76 M2'lik kısmı | 09/11/2026 günü saat 12:10 |
| 2026/399 E. | Akçapınar Mah. | Bilecik Osmaneli | 107/181 | ALİ SEYYAR TEVFİK SEYYAR | 477,95 M2'lik kısmı | 10/11/2026 günü saat 09:45 |
| 2026/400 E. | Akçapınar Mah. | Bilecik Osmaneli | 107/72 | YUSUF BEN | 1075,67 M2'lik kısmı ve 5,29 M2'lik kısmı | 10/11/2026 günü saat 09:50 |
| 2026/401 E. | Akçapınar Mah. | Bilecik Osmaneli | 117/66 | SALİH GÜMÜŞ | 587,8 M2'lik kısmı ve 1,37 M2'lik kısmı | 10/11/2026 günü saat 09:55 |
| 2026/402 E. | Akçapınar Mah. | Bilecik Osmaneli | 117/71 | MUHİTTİN KUŞ | 905,95 M2'lik kısmı | 10/11/2026 günü saat 10:00 |
| 2026/403 E. | Akçapınar Mah. | Bilecik Osmaneli | 117/72 | ORHAN KUŞ | 554,43 M2'lik kısmı | 09/11/2026 günü saat 11:30 |
| 2026/404 E. | Akçapınar Mah. | Bilecik Osmaneli | 117/73 | RECAİ KARADAYI | 295,24 M2'lik kısmı ve 5,29 M2'lik kısmı | 09/11/2026 günü saat 11:35 |
| 2026/405 E. | Akçapınar Mah. | Bilecik Osmaneli | 117/74 | ARİFE BEN | 1758,93 M2'lik kısmı ve 5,29 M2'lik kısmı | 09/11/2026 günü saat 11:40 |
| 2026/406 E. | Akçapınar Mah. | Bilecik Osmaneli | 117/162 | ŞEHİDE YAĞCI | 485,64 M2'lik kısmı | 09/11/2026 günü saat 11:45 |
| 2026/407 E. | Akçapınar Mah. | Bilecik Osmaneli | 117/163 | FATMA ALTIN | 216,68 M2'lik kısmı ve 5,76 M2'lik kısmı | 09/11/2026 günü saat 11:50 |
| 2026/408 E. | Akçapınar Mah. | Bilecik Osmaneli | 117/164 | FAHRİ YAĞCI | 778,51 M2'lik kısmı | 09/11/2026 günü saat 11:55 |
| 2026/409 E. | Akçapınar Mah. | Bilecik Osmaneli | 117/46 | ÖZGÜR KARADAYI | 1139,22 M2'lik kısmı | 09/11/2026 günü saat 12:00 |
| 2026/410 E. | Hisarcık Mah. | Bilecik Osmaneli | 281/3 | FAHRİ TOPÇUĞLU | 508,85 M2'lik kısmı | 09/11/2026 günü saat 12:05 |
#ilangovtr
Basın No: ILN02577485