T.C. ÖDEMİŞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64
KAMULAŞTIRMA İLANI
Kamulaştırmayı yapan davacı TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıda esas numaraları yazılı dosyalar ile davalılar hakkında Mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır.
Aşağıda vasıfları yazılı taşınmazların Tedaş Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur. 03/03/2026
| Sıra no | Esas no | İli | İlçesi | Mahalle | Ada no | Parsel no | Malikler | Mülkiyet m² | İrtifak m² |
| 1 | 2026/30 | İzmir | Ödemiş | Çaylı | 102 | 11 | -SEYFETTİN SERT -ZEKİ BULUT | 42,27 | |
| 2 | 2026/32 | İzmir | Ödemiş | Eselli | 79 | -İSMAİL BAL -YAKUP DERELİ | 1445,67 | ||
| 3 | 2026/34 | İzmir | Ödemiş | Eselli | 1156 1111 | -MURTAZA YETİŞ | 26,52 | 171,26 873,18 | |
| 4 | 2026/36 | İzmir | Ödemiş | Kaymakçı | 1188 | -İBRAHİM DAĞLI | 28,09 | 112,19 | |
| 5 | 2026/38 | İzmir | Ödemiş | Kurucuova | 102 | 9 | -ALİ GÜMÜŞÇAY -ŞEFİKA İÇEL -ŞENAY ÇALIK -YÜKSEL ÇELİK -ZELİHA TÜYENE -MÜNEVVER GÜMÜŞÇAY | 11,73 | 659,71 |
| 6 | 2026/40 | İzmir | Ödemiş | Eselli | 50 | -MEHMET KOÇYİĞİT | 12,6 | 422,43 | |
| 7 | 2026/42 | İzmir | Ödemiş | Kurucuova | 104 | 12 | -FATMA BİÇER -GÜLSEVER CUN -NAFİZE ASLAN -ÜMRAN YATAR | 781,05 | |
| 8 | 2026/44 | İzmir | Ödemiş | Seyrekli | 105 | 3 | -SADIK KOCABIYIK | 13,32 | 1195,95 |
| 9 | 2026/46 | İzmir | Ödemiş | Seyrekli | 107 | 5 | -EMİNE TURAN -MAKBULE KOYUNCU -MUNİS ALTINAYAR | 299,71 | |
| 10 | 2026/48 | İzmir | Ödemiş | Karadoğan | 495 | -FATMA PEZÜK | 2345,8 | ||
| 11 | 2026/50 | İzmir | Ödemiş | Demircili | 1123 | -AYLA BAYKAN -AYNUR ÇİFTÇİ -FATMA YAŞLIOĞLU -HÜSEYİN UYAR -HÜSNÜ YAŞLIOĞLU -İBRAHİM UYAR -İSMAİL FIRTINA -MEHMET UYAR -MUAZZEZ BAŞ -NAZMİTTİN UYAR -NAZMİYE KARA -NURHAN BODUR -ÜLFET DURAN -ADEM UYAR | 24,71 | 1600,72 | |
| 12 | 2026/52 | İzmir | Ödemiş | Demircili | 1125 | -ZEHRA TEKERLEKÇİ | 21,86 | 595,94 | |
| 13 | 2026/54 | İzmir | Ödemiş | Demircili | 1086 | -MEHMET ÖZCAN -VESİLE GACAR | 237,97 | ||
| 14 | 2026/56 | İzmir | Ödemiş | Demircili | 1372 | -NURİTTİN DURAN -SACİDE DENİZ -ZEKİYE DURAN | 1389,58 | ||
| 15 | 2026/58 | İzmir | Ödemiş | Yeniköy | 483 | -AYŞE ERTAN | 21,83 | 1266,23 | |
| 16 | 2026/60 | İzmir | Ödemiş | Karadoğan | 857 | -MUAMMER KAVAK -ZÜHRE KAVAK -İSMAİL KAVAK -MEHMET ALİ KARAGÜLMEZ | 686,21 | ||
| 17 | 2026/62 | İzmir | Ödemiş | Sekiköy | 268 | -ÜLKÜ GÜRER | 962,33 | ||
| 18 | 2026/64 | İzmir | Ödemiş | Kayaköy | 595 | -AHMET APPAK -ALİ ATEŞ -ARZU ATEŞ -HASAN ATEŞ -HATİCE ALYÖRÜK -HATİCE APPAK -KADİRİYE ATEŞ | 15,80 | 1381,45 |
#ilangovtr
Basın No: ILN02428529