T.C. MUT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
T.C. MUT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
b) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş adına tescil edileceği,
c) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı;
d) Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize bildirmeleri gereği;
3. Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekille temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanunun 28 ve 2942 Sayılı Kanunun değişik 10. Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur. 06/07/2026
| Dosya Esas No | Davalılar | İl/İlçe | Mahalle | Ada-Parsel | M2 | Duruşma Günü | Duruşma Saati |
| 2026/58 | Ömer Doğan | Mersin/Mut | Çivi mahallesi | 101 Ada 149 Parsel | 10,58 m² mülkiyet 2.018,12 m² irtifak | 21/10/2026 | 09:10 5 |
| 2026/59 | Mehtap Parlak Meral Taşucu Oksem Gündoğu Oktay Gündoğu | Mersin/Mut | Çivi mahallesi | 101 ada 149 parsel | 10,58 m² mülkiyet 2.018,12 m² irtifak | 21/10/2026 | 09:10 |
| 2026/60 | Ali Rıza Tekin Cennet Ata ve diğ. | Mersin/Mut | Çivi mahallesi | 101 ada 173 parsel | 12,6 m² mülkiyet 965,64 m² irtifak | 21/10/2026 | 09:20 |
| 2026/62 | Ali Osman Arı | Mersin/Mut | Çive mahallesi | 101 ada 185 parsel 101 ada 1023 parsel | 927,00 m² irtifak 1.746,86 m² irtifak | 21/10/2026 | 09:30 |
| 2026/63 | Arif Tekin Durdu Köse ve diğ. | Mersin/Mut | Çivi mahallesi | 101 ada 198 parsel | 201,09 m² irtifak | 21/10/2026 | 10:20 |
| 2026/64 | Seyfettin Aydın | Mersin/Mut | Çivi mahallesi | 101 ada 2160 parsel | 162,22 m² irtifak | 21/10/2026 | 09:40 |
| 2026/65 | Hidayet Aydın | Mersin/Mut | Çivi mahallesi | 101 ada 2156 parsel | 1.046,91 m² irtifak | 21/10/2026 | 09:50 |
| 2026/67 | Muhtalip Tepe | Mersin/Mut | Çivi mahallesi | 101 ada 1022 parsel | 878,00 m² irtifak | 21/10/2026 | 10:00 |
| 2026/68 | Uğur Akçelik | Mersin/Mut | Çivi mahallesi | 101 ada 1010 parsel | 12,6 m² mülkiyet 948,65 m² irtifak | 21/10/2026 | 10:10 |
| 2026/69 | Pakize Köse | Mersin/Mut | Çivi mahallesi | 101 ada 1014 parsel | 11,27m² mülkiyet 761,87 m² irtifak | 21/10/2026 | 10:30 |
| 2026/70 | İbrahim Ata ve diğ. | Mersin/Mut | Çivi mahallesi | 101 ada 1016 parsel | 5,16 m² mülkiyet 560,32 m² irtifak | 21/10/2026 | 10:40 |
| 2026/71 | Nigar Baysal Osman Geser Süleyman Geser | Mersin/Mut | Ballı mahallesi | 101 ada 449 parsel | 531,41 m² irtifak | 21/10/2026 | 10:50 |
| 2026/72 | Alime Tekin Ergül Ehliz ve diğ. | Mersin/Mut | Ballı mahallesi | 101 ada 461 parsel | 393,85 m² irtifak | 21/10/2026 | 10:55 |
| 2026/73 | Ali Suat Ata Ayşe Ata Fatma Şule Ata İncel Sadıka Güldeniz Bakırtan | Mersin/Mut | Ballı mahallesi | 101 ada 907 parsel | 3.231,98 m² irtifak | 21/10/2026 | 11:00 |
| 2026/74 | Mustafa Ay | Mersin/Mut | Ballı mahallesi | 101 ada 940 parsel | 342,14 m² irtifak | 21/10/2026 | 11:35 |
| 2026/75 | Himmet Esin | Mersin/Mut | Ballı mahallesi | 101 ada 1381 parsel | 712,95 m² irtifak | 21/10/2026 | 11:05 |
| 2026/76 | Emine Tek | Mersin/Mut | Ballı mahallesi | 144 ada 1 parsel | 117,98 m² irtifak | 21/10/2026 | 11:10 |
| 2026/77 | Ercan Dağlı | Mersin/Mut | Ballı mahallesi | 101 ada 1470 parsel | 8,89 m² mülkiyet 254,07 m² irtifak | 21/10/2026 | 11:15 |
| 2026/78 | Faruk Akca | Mersin/Mut | Ballı mahallesi | 101 ada 1473 parsel | 498,30 m² irtifak | 21/10/2023 | 11:20 |
| 2026/80 | Ahmet Arıkan | Mersin/Mut | Ballı mahallesi | 101 ada 1480 parsel | 549,88 m² irtifak | 21/10/2026 | 11:25 |
| 2026/81 | Mehmet Korkmaz | Mersin/Mut | Ballı mahallesi | 101 ada 1479 parsel | 83,69 m² irtifak | 21/10/2026 | 11:40 |
| 2026/82 | Hüseyin Şahin ve diğ. | Mersin/Mut | Ballı mahallesi | 101 ada 1491 parsel | 366,79 m² irtifak | 21/10/2026 | 09:55 |
| 2026/83 | Abit Engel ve diğ. | Mersin/Mut | Ballı mahallesi | 145 ada 13 parsel | 1.186,36 m² irtifak | 21/10/2026 | 10:05 |
| 2026/85 | Ahmet Kocabıyık | Mersin/Mut | Ballı mahallesi | 101 ada 1420 parsel | 189,14 m² irtifak | 21/10/2026 | 10:15 |
| 2026/86 | Mehmet Kocabıyık | Mersin/Mut | Ballı mahallesi | 101 ada 1412 parsel | 230,37 m² irtifak | 21/10/2026 | 09:45 |
| 2026/87 | Mustafa Uğuz Zehra Uğuz | Mersin/Mut | Ballı mahallesi | 101 ada 2402, 2414, 2423 ve 2500 parseller | 64,31 m², 174,34 m², 123,04 m² 127,45 m² irtifak | 30/09/2026 | 09:30 |
| 2026/90 | Ümmü Ay | Mersin/Mut | Ballı mahallesi | 101 ada 2425 ve 2498 parseller | 203,44 m² ve 383,47 m² irtifak | 21/10/2026 | 11:30 |
| 2026/91 | Eyup Ay | Mersin/Mut | Ballı mahallesi | 101 ada 2503 parsel | 178,89 m² irtifak | 21/10/2026 | 10:25 |
| 2026/92 | Duriye Hocaoğlu | Mersin/Mut | Ballı mahallesi | 101 ada 2512 parsel | 23,62 m² mülkiyet 1.117,99 m² irtifak | 21/10/2026 | 10:45 |
| 2026/93 | Ahmet Ateş Ahmet Özgan ve diğ. | Mersin/Mut | Ballı mahallesi | 101 ada 3519 parsel | 10,58 m² mülkiyet 2.541,65 m² irtifak | 21/10/2026 | 10:35 |
| 2026/94 | Sıddık Arslan | Mersin/Mut | Ballı mahallesi | 101 ada 3514 ve 4323 parsel | 10,58 m² mülkiyet 4.197,34 m² irtifak 5,64 m² mülkiyet 1.218,11 m² irtifak | 21/10/2026 | 11:42 |
| 2026/95 | Ali Arslan | Mersin/Mut | Ballı mahallesi | 101 ada 1312, 4325 ve 4326 parseller | 770,13 m² irtifak, 23,62 m² mülkiyet, 5.114,24 m² irtifak, 11,73 m² mülkiyet, 999,33 m² irtifak | 21/10/2026 | 09:05 |
| 2026/96 | Mehmet Ali Böyür | Mersin/Mut | Ballı mahallesi | 101 ada 3504 parsel | 9,52 m² mülkiyet, 1.255,25 m² irtifak | 21/10/2026 | 09:15 |
| 2026/97 | Bayram Iskar | Mersin/Mut | Ballı mahallesi | 101 ada 6432 ve 4285 parsel | 739,50 m² irtifak, 11,27 m² mülkiyet, 745,98 m² irtifak | 21/10/2026 | 09:25 |
| 2026/98 | Mustafa Selvi | Mersin/Mut | Ballı mahallesi | 101 ada 3431 parsel | 502,21 m² irtifak | 21/10/2026 | 09:35 |
#ilangovtr
Basın No: ILN02529306