T.C. MUT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
(2024/209-210-2011-2012-2013-2014-2015-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226 ESAS)
KAMULAŞTIRMA İLAN VE DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ DUYURUSU
1- DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ; Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş vekili aşağıda parsel, maliki ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazların tapuda davalı/davalılar adına kayıtlı olduğunu 2942 Sayılı Kanunun 4650 Sayılı Kanun ile değişik 8. ve 10. maddeleri gereğince kamulaştırma bedelinin tespit edilmesi ile tespit edilen bu bedelin ödenmesi karşılığında taşınmazın kamulaştırılan kısmının tapu kayıtlarının Türkiye Elektrik İletim A.Ş'ye tescili talep edilmiş olup;
2- a) 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince mahkememizce yapılacak olan tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmaz üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açmaları,
b) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Türkiye Elektrik İletim A.Ş adına tescil edileceği,
c) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı;
d) Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize bildirmeleri gereği;
3- Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekille temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanunun 28 ve 2942 Sayılı Kanunun değişik 10. Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur. 17/10/2024
| Dosya Esas No | Davalılar | İl/İlçe | Mahalle | Ada-Parsel | M2 | Duruşma Günü | Duruşma Saati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/209 | Ali Bekler | Mersin, Mut | Evren | 101-1191 | 60,62 | 06/11/2024 | 09:00 |
| 2024/210 | Hüriye Pelit, Emine Yumşak, Ahmet Pelit, İbrahim Pelit, Ayşe Pelit, Süleyman Pelit, Nihat Pelit, Şerife Ağır, Fatma Pelit, Ayşe Çelik, Hatice Baştuğ, Adem Pelit, Huriye Bozkurt, Mustafa Pelit, Ferhat Pelit | Mersin, Mut | Evren | 101-888 | 3.523,33; 289,00 | 07/11/2024 | 11:30 |
| 2024/211 | Fatih Pehlivan | Mersin, Mut | Evren | 101-903 | 1.955,23; 357,63 | 06/11/2024 | 09:33 |
| 2024/212 | İbrahim Atalay | Mersin, Mut | Evren | 101-907 | 634,07; 28,38 | 06/11/2024 | 09:35 |
| 2024/213 | Ali Keser | Mersin, Mut | Evren | 101-905 | -1.303,57; -372,48 | 06/11/2024 | 09:40 |
| 2024/214 | Osman Akbaba, İbrahim Akbaba, Ahmet Akbaba, Havva Açıkgöz, Barış Akbaba, Mahmut Akbaba | Mersin, Mut | Evren | 101-780, 101-783 | -284,48; -2.100,80; -529,00 | 06/11/2024 | 09:45 |
| 2024/215 | Havva Şahin | Mersin, Mut | Evren | 101-1251 | 3.734,44; 182,53 | 06/11/2024 | 11:35 |
| 2024/216 | Ayşe Akbaba, Elife Ütük, Şerife Akbaba, Halil Murat Atalay, Naile Sarı, İbrahim Fehlivan, Nurşen Karlıdağ, Ahmet Pehlivan, Fatih Pehlivan, Nuray Şen | Mersin, Mut | Evren | 101-1246, 101-750 | -2.584,68; -192,07; -512,74 | 06/11/2024 | 11:40 |
| 2024/217 | Ali Demir, Ömer Orhan, Yusuf Orhan, Halil Orhan | Mersin, Mut | Kırkkavak | 196-20 | 2.658,83 | 06/11/2024 | 11:45 |
| 2024/218 | Elife Duman, Ümmü Gülsüm Arıcı, Raziye Birsen Cülüc, Fadime Fazilet Yılmaz, Atike Muazzam Duman, Yusuf Maksudi Duman | Mersin, Mut | Kırkkavak | 196-23, 196-21 | 1.376,58; 4.567,09 | 06/11/2024 | 11:50 |
| 2024/219 | Ömer Selman Göse | Mersin, Mut | Kırkkavak | 199-1 | 4.850,19; 1.620,56 | 06/11/2024 | 11:55 |
| 2024/220 | Ali Köse | Mersin, Mut | Kırkkavak | 198-3 | 97,51; 3.746,48 | 06/11/2024 | 12:00 |
| 2024/221 | Elife Sabah, Atike Nehri, Ayşe Baysaloğlu, Ümmü Habibe Yılmaz | Mersin, Mut | Kırkkavak | 101-1104 | 4.502,93; 620,01; 499,56 | 06/11/2024 | 13:00 |
| 2024/222 | Abdul Mümin, Abdurrahman, Abdurrahman, Ahmet (42 more names listed) | Mersin, Mut | Sakız | Various listings across Sakız | Various negative and positive areas | 03/11/2024 | 13:05 |
| 2024/223 | Mustafa Çatal | Mersin, Mut | Sakız | 181-4 | -3.241,45; -2,904,24 | 06/11/2024 | 13:10 |
| 2024/224 | Hilmi Kahraman | Mersin, Mut | Sakız | 181-11 | 2.540,52; 5.526,56 | 06/11/2024 | 13:15 |
| 2024/225 | Yusuf Kemal Erdal Aslan, Cennet Oğuzhan, Zahide Özçelik, Hüseyin Aslan, Ahmet Aslan, Fatma Yıldırım, Ali Aslan, Durdu Aslan, Saliha Uysal, Fatma Tuğrul, Hatice Şahin, Mustafa Aslan, Mehmet Aslan, Hüseyin Gökper, Abide Taşdibi, Ahmet Gülhan, Huriye Kaptan, Hatice Yılmaz | Mersin, Mut | Evren | 113-2 | 259,94 | 06/11/2024 | 13:20 |
| 2024/226 | Ali Aslan, Nazmi Aslan | Mersin, Mut | Evren | 101-617 | -1.946,34 | 06/11/2024 | 13:25 |
#ilangovtr
Basın No: ILN02114393