T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :2023/757-758-759-767-768-769-770
KAMULAŞTIRMA İLANI
| No | İsimler | Adres | Kamulaştırılan Kısmın Yüzölçümü | Toplam Bedel |
|---|---|---|---|---|
| 2023/757 | Fatma HANEDAN, İsa AY, İbrahim AY, Abdullah AY, Muhammet AY | Mersin İli Mut İlçesi Bağcağız Mahallesi 185 ada 19 parsel | 51.12 m2 ve 2027.27 m2 | 10.404,22 TL |
| 2023/758 | Hatice ÇOBAN, Durdu ŞEKER, Emine OĞUZ, Necati ÇETİN, Durmuş ÇETİN, İrfan ÇETİN, Nuh ÇETİN, Fatma ÇETİN, Hatice DOĞAN | Mersin İli Mut İlçesi Kelceköy Mahallesi 137 ada 2 parsel ve 138 ada 1 parsel | 350.69 m2 ve 731.40 m2 | 9.474,11 TL ve 19.759,23 TL |
| 2023/759 | Emine ÇOBAN | Mersin İli Mut İlçesi Kelceköy Mahallesi 222 ada 2 parsel | 23.27 m2 ve 374.79 m2 | 12.572,43 TL |
| 2023/767 | Ahmet ÇEVİK | Mersin İli Mut İlçesi Kelceköy Mahallesi 132 ada 7 parsel | 540.59 m2 | 14.604,38 TL |
| 2023/768 | Halil KOCA | Mersin İli Mut İlçesi Kelceköy Mahallesi 132 ada 8 parsel | 504.73 m2 | 13.635,60 TL |
| 2023/769 | Ayşe UYSAL, Abdullah KUMRU, Alime ÇELİK, Müşide ÇOBAN, Semih ÜNVER | Mersin İli Mut İlçesi Civciv Mahallesi 493 ada 12 parsel | 4.46 m2 | 1.887,16 TL |
| 2023/770 | Mustafa KARAGÖZ | Mersin İli Mut İlçesi Kelceköy Mahallesi 149 ada 2 parsel | 769.89 m2 | 22.678,57 TL |
Davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davası açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmasının Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur. 25/10/2023
#ilangovtr
Basın No: ILN01923977