• İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

T.C. MENEMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Yeniakit Publisher
2023-10-25 00:04:00 -

T.C. MENEMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

GAYRIMENKUL SATIŞ İLANI
SIRA NO İLÇE MAHALLE ADA PARSEL ALANI    (M²'Sİ) NİTELİĞİ İMAR DURUMU MUHAMMEN BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE TARİHİ İHALE BAŞLANGIÇ SAATİ İHALE BİTİŞ SAATİ
1 MENEMEN SEYREK 388 1 7.324 ARSA E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT 24.901.600,00 747.048,00 6.11.2023 10:00 10:20
2 MENEMEN SEYREK 396 1 4.406 ARSA E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT 19.827.000,00 594.810,00 6.11.2023 10:30 10:50
3 MENEMEN SEYREK 400 1 35.038 ARSA E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT 87.595.000,00 2.627.850,00 6.11.2023 11:00 11:20
4 MENEMEN SEYREK 403 1 37.869 ARSA E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT 102.246.300,00 3.067.389,00 6.11.2023 11:30 11:50
5 MENEMEN SEYREK 404 1 6.702 ARSA E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT 27.478.200,00 824.346,00 6.11.2023 12:00 12:20
6 MENEMEN SEYREK 405 1 5.522 ARSA E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT 22.088.000,00 662.640,00 6.11.2023 13:30 13:50
7 MENEMEN SEYREK 406 1 5.898 ARSA E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT 23.592.000,00 707.760,00 6.11.2023 14:00 14:20
8 MENEMEN SEYREK 418 1 6.984 ARSA E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT 27.936.000,00 838.080,00 6.11.2023 14:30 14:50
9 MENEMEN SEYREK 401 1 31.182 ARSA E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT 65.482.200,00 1.964.466,00 13.11.2023 10:00 10:20
10 MENEMEN SEYREK 407 1 4.601 ARSA E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT 17.943.900,00 538.317,00 13.11.2023 10:30 10:50
11 MENEMEN SEYREK 410 1 5.577 ARSA E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT 21.750.300,00 652.509,00 13.11.2023 11:00 11:20
12 MENEMEN SEYREK 411 1 5.387 ARSA E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT 21.009.300,00 630.279,00 13.11.2023 11:30 11:50
13 MENEMEN SEYREK 428 1 4.769 ARSA E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT 12.876.300,00 386.289,00 13.11.2023 12:00 12:20
14 MENEMEN SEYREK 429 1 5.208 ARSA E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT 14.061.600,00 421.848,00 13.11.2023 13.30 13:50
15 MENEMEN SEYREK 432 1 25.147 ARSA E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT 70.411.600,00 2.112.348,00 13.11.2023 14:00 14:20
16 MENEMEN SEYREK 433 1 5.686 ARSA E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT 21.606.800,00 648.204,00 13.11.2023 14:30 14:50
17 MENEMEN SEYREK 434 1 8.493 ARSA E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT 32.273.400,00 968.202,00 13.11.2023 15:00 15:20
18 MENEMEN SEYREK 425 1 5.371 ARSA E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT 13.964.600,00 418.938,00 20.11.2023 10:00 10:20
19 MENEMEN SEYREK 426 1 6.513 ARSA E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT 16.933.800,00 508.014,00 20.11.2023 10:30 10:50
20 MENEMEN SEYREK 427 1 29.359 ARSA E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT 61.653.900,00 1.849.617,00 20.11.2023 11:00 11:20
21 MENEMEN SEYREK 430 1 5.847 ARSA E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT 15.786.900,00 473.607,00 20.11.2023 11:30 11:50
22 MENEMEN SEYREK 431 1 5.861 ARSA E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT 15.824.700,00 474.741,00 20.11.2023 12:00 12:20
23 MENEMEN SEYREK 436 1 5.213 ARSA E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT 13.553.800,00 406.614,00 20.11.2023 13.30 13:50
24 MENEMEN SEYREK 437 1 5.116 ARSA E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT 13.301.600,00 399.048,00 20.11.2023 14:00 14:20
25 MENEMEN SEYREK 438 1 6.565 ARSA E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT 17.069.000,00 512.070,00 20.11.2023 14:30 14:50
26 MENEMEN SEYREK 439 1 6.426 ARSA E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT 16.707.600,00 501.228,00 20.11.2023 15:00 15:20
27 MENEMEN SEYREK 449 1 5.513 ARSA E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT 14.885.100,00 446.553,00 20.11.2023 15:30 15:50
28 MENEMEN SEYREK 450 1 5.055 ARSA E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT 13.648.500,00 409.455,00 20.11.2023 16:00 16:20
29 MENEMEN SEYREK 451 1 7.931 ARSA E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT 22.999.900,00 689.997,00 20.11.2023 16:30 16:50
30 MENEMEN SEYREK 452 1 5.757 ARSA E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT 16.695.300,00 500.859,00 20.11.2023 17:00 17:20
31 MENEMEN SEYREK 441 1 6.439 ARSA E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT 16.741.400,00 502.242,00 27.11.2023 10:00 10:20
32 MENEMEN SEYREK 442 1 7.602 ARSA E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT 19.765.200,00 592.956,00 27.11.2023 10:30 10:50
33 MENEMEN SEYREK 443 1 7.666 ARSA E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT 19.931.600,00 597.948,00 27.11.2023 11:00 11:20
34 MENEMEN SEYREK 444 1 6.327 ARSA E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT 16.450.200,00 493.506,00 27.11.2023 11:30 11:50
35 MENEMEN SEYREK 495 1 5.479 ARSA E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT 15.889.100,00 476.673,00 27.11.2023 12:00 12:20
36 MENEMEN SEYREK 496 1 4.987 ARSA E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT 14.462.300,00 433.869,00 27.11.2023 13.30 13:50
37 MENEMEN SEYREK 498 1 6.856 ARSA E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT 19.882.400,00 596.472,00 27.11.2023 14:00 14:20
38 MENEMEN SEYREK 446 1 6.969 ARSA E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT 18.816.300,00 564.489,00 27.11.2023 14:30 14:50
39 MENEMEN SEYREK 447 1 8.698 ARSA E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT 23.484.600,00 704.538,00 27.11.2023 15:00 15:20
40 MENEMEN SEYREK 448 1 6.347 ARSA E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT 17.136.900,00 514.107,00 27.11.2023 15:30 15:50
41 MENEMEN SEYREK 453 1 20.239 ARSA E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT 50.597.500,00 1.517.925,00 27.11.2023 16:00 16:20
42 MENEMEN SEYREK 455 1 6.202 ARSA E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT 17.985.800,00 539.574,00 27.11.2023 16:30 16:50
43 MENEMEN SEYREK 503 1 6.278 ARSA E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT 18.834.000,00 565.020,00 27.11.2023 17:00 17:20



Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait 43 adet taşınmaz  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35 (a) maddesi kapalı teklif usulü ile kapalı teklif ihale hükümleri uygulanarak satılacaktır.

1. İhaleler, Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresinde bulunan Menemen Belediyesi Meclis Salonunda Belediye Encümeni tarafından yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.  

2. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ve ekleri çalışma saatleri içerisinde İzmir İli Menemen ilçesi Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresindeki Menemen Belediyesi Binasında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Satış- Kiralama Biriminden 1.500,00-TL ücret karşılığında temin edinilebilir.

3.İhaleyi yapıp –yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye encümeni tamamen serbesttir.

4.Muhammen bedeller , geçici teminat bedelleri  ve ihale tarih ve saati yukarıda belirtilmiştir.

5. İhaleye katılacak isteklilerin ihale başlangıç tarihinden bir mesai günü önce 06.11.2023 tarihindeki ihaleler için en geç 03.11.2023 Cuma günü saat 15.00, 13.11.2023 tarihindeki ihaleler için en geç 10.11.2023 Cuma günü saat: 15:00, 20.11.2023 tarihindeki ihaleler için en geç 17.11.2023 Cuma günü saat:15:00, 27.11.2023 tarihindeki ihaleler için en geç 24.11.2023 Cuma günü saat:15:00 ‘a kadar teklif zarflarını Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No: 1 Menemen /İzmir adresinde bulunan belediyemizin Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Satış- Kiralama Birimini vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 6. İhaleler sonucunda ihalede en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazanan alıcılar 2886 Sayılı Kanunun 32. Maddesi ve Belediyemiz tarafından ilan edilen şartnameye uygun olarak tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde, Belediyenin hesap numaralarına ve/veya Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırması gerekmektedir.

7. İhale bedelini 15 (onbeş) gün içerisinde ödemeyen alıcıya herhangi bir tebligat veya bildirime gerek duyulmadan ihale kararı kaldırılır ve geçici teminat iade edilmez, gelir kaydedilir.

8. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. Maddesine göre, Geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

9. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

                            9.1 Dilekçe,

                            9.2 Tebligat için adres beyanı,

9.3 Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Alındı Makbuzu,

 9.4 Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzunun aslı veya banka teminat mektubu.(Teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması gerekmektedir.)

9.5 İhaleye katılamayacak olanlar, yasak fiil ve davranışlar ve ihale dışı bırakılma koşulları taşımadığına dair taahhütname.

                            9.6 Gerçek kişi olması halinde:

9.6.1 Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Sürücü Belgesi Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),

                                           9.6.2 İmza beyannamesi,

9.7 Tüzel kişi olması halinde:

9.7.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

                                           9.7.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

                                           9.7.3 Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

9.8 Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

                            9.9 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

9.10 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

9.11 İhale dokümanı içinde bulunan “İhale şartnamesini okudum ve şartnamede yazılı hususların tamamını olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit Tebligat aşağıdaki adresime yapılabilir” taahhütnamesi.

9.12 İzmir İli Menemen ilçesi Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresindeki Menemen Belediyesi Binasında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü İcra Tahakkuk Biriminden alınacak olan Menemen Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge.

a) Adres: Camiikebir Mahallesi Şehit Kemal Caddesi No:1 Menemen/ İZMİR    

b) Tel: 444 80 08                                                 Dahili: 3147

İlan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01914921