T.C KARADENİZ EREĞLİ İKİNCİ ASLİYE HUKUKMAHKEMESİNDEN
Mahkememizin aşağıda belirtilen dosyalarından tensiben verilen karar gereğince; T.C. Cumhurbaşkarılığı Makamının 22.07.2022 tarih ve 5853 sayılı kararıyla verilen yetkiye dayanılarak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 29.09.2022 tarih 11267-1 sayılı “Kamu Yararı Kararı” yerine geçmek üzere "Lüzum Kararı" istinaden BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nün 22.12.2022 tarih ve 287 OLUR sayılı Kamulaştırma Kararı gereğince BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş). lehine Kamulaştırılmıştır. Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların açılmış olan Bedel Tespiti ve Tescil davasına ilişkin kamulaştırma işlemine veya taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ve ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği husumetin BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş)'a yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırmasını yapan idare, tespit edilen bedelin malikler adına Karadeniz Ereğli Vakıfbank Şube Müdürlüğü’ne yatırılacağı duruşmanın 31/01/2024 tarihinde mahkememiz duruşma salonunda yapılacağı ilan olunur.
| Sıra No | İL | İLÇE | MAHALLE / KÖY | ADA | PARSEL | ESAS NO | DAVALI AD-SOYAD | DAİMİ İRTİFAK ALANI m2 | GEÇİCİ İRTİFAK ALANI m2 |
| 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | SARIKAYA | 140 | 79 | 2023/528 | AYŞEGÜL SAHA ve diğerleri | 421,16 | |
| 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | SARIKAYA | 149 | 19 | 2023/528 | AYŞEGÜL SAHA ve diğerleri | 560,76 | |
| 3 | ZONGULDAK | EREĞLİ | SARIKAYA | 151 | 4 | 2023/528 | AYŞEGÜL SAHA ve diğerleri | 149,44 | |
| 4 | ZONGULDAK | EREĞLİ | SARIKAYA | 140 | 80 | 2023/530 | HALİT SUCU SAMİ SUCU | 693,1 | |
| 16 | ZONGULDAK | EREĞLİ | SARIKAYA | 149 | 23 | 2023/530 | HALİT SUCU SAMİ SUCU | 1166,77 | |
| 17 | ZONGULDAK | EREĞLİ | SARIKAYA | 145 | 2 | 2023/532 | MEHMET YAMAN MUSTAFA YAMAN | 796,4 | |
| 18 | ZONGULDAK | EREĞLİ | SARIKAYA | 145 | 6 | 2023/532 | MEHMET YAMAN MUSTAFA YAMAN | 1121,38 | |
| 19 | ZONGULDAK | EREĞLİ | SARIKAYA | 145 | 3 | 2023/534 | NECLA SARIHAN | 376,24 | |
| 20 | ZONGULDAK | EREĞLİ | SARIKAYA | 145 | 7 | 2023/536 | GÖKHAN YAMAN | 286,82 | |
| 21 | ZONGULDAK | EREĞLİ | SARIKAYA | 145 | 10 | 2023/538 | ŞERİFE YAMAN | 155,92 | |
| 22 | ZONGULDAK | EREĞLİ | SARIKAYA | 145 | 11 | 2023/540 | İSMET KAÇAR MUSTAFA KAÇAR NEVZAT KAÇAR | 149,29 | 214,53 |
| 23 | ZONGULDAK | EREĞLİ | SARIKAYA | 149 | 33 | 2023/542 | ALİ SUCU | 341,63 | |
| 24 | ZONGULDAK | EREĞLİ | SARIKAYA | 149 | 34 | 2023/544 | METİN ÖZSOY | 397,22 | |
| 25 | ZONGULDAK | EREĞLİ | SARIKAYA | 149 | 35 | 2023/546 | İSMAİL ÖZSOY | 517,63 | |
| 26 | ZONGULDAK | EREĞLİ | SARIKAYA | 149 | 36 | 2023/548 | MEHMET ÖZSOY | 89,75 | |
| 27 | ZONGULDAK | EREĞLİ | SARIKAYA | 151 | 3 | 2023/550 | İBRAHİM SAHA | 620,77 | |
| 28 | ZONGULDAK | EREĞLİ | ÇAMLIBEL | 117 | 36 | 2023/622 | TAHİR BAYSAL | 482,92 | 176,32 |
| 29 | ZONGULDAK | EREĞLİ | ÇAMLIBEL | 117 | 196 | 2023/622 | TAHİR BAYSAL | 524,6 | 65,37 |
| 30 | ZONGULDAK | EREĞLİ | ÇAMLIBEL | 117 | 35 | 2023/624 | BARIŞ BAYRAM ve diğerleri | 343,98 | |
| 31 | ZONGULDAK | EREĞLİ | ÇAMLIBEL | 117 | 67 | 2023/624 | BARIŞ BAYRAM ve diğerleri | 167,45 | 97,42 |
| 32 | ZONGULDAK | EREĞLİ | ÇAMLIBEL | 117 | 34 | 2023/626 | FERİŞTAH BAYRAM | 1260,04 | |
| 33 | ZONGULDAK | EREĞLİ | ÇAMLIBEL | 117 | 33 | 2023/628 | DURSUN BAYSAL | 854,16 | 720,83 |
| 34 | ZONGULDAK | EREĞLİ | ÇAMLIBEL | 117 | 215 | 2023/628 | DURSUN BAYSAL | 127,62 | 267,37 |
| 35 | ZONGULDAK | EREĞLİ | ÇAMLIBEL | 117 | 32 | 2023/630 | NEZAKET BAYSAL | 163,95 | 210,34 |
| 36 | ZONGULDAK | EREĞLİ | ÇAMLIBEL | 113 | 15 | 2023/632 | EMİNE BAYSAL | 241,47 | |
| 37 | ZONGULDAK | EREĞLİ | ÇAMLIBEL | 117 | 205 | 2023/632 | EMİNE BAYSAL | 372,6 | 59,68 |
| 38 | ZONGULDAK | EREĞLİ | ÇAMLIBEL | 113 | 9 | 2023/634 | SEVGİ BAYSAL | 177,24 | |
| 39 | ZONGULDAK | EREĞLİ | ÇAMLIBEL | 113 | 8 | 2023/636 | SADETTİN BAYSAL | 1196,27 | 315,4 |
| 40 | ZONGULDAK | EREĞLİ | ÇAMLIBEL | 117 | 66 | 2023/636 | SADETTİN BAYSAL | 223,21 | 74,92 |
| 41 | ZONGULDAK | EREĞLİ | ÇAMLIBEL | 113 | 6 | 2023/638 | SEVDABAYSAL | 971,47 | 302,01 |
| 42 | ZONGULDAK | EREĞLİ | ÇAMLIBEL | 113 | 5 | 2023/640 | MUSTAFA BAYSAL | 84,26 | 95,97 |
| 43 | ZONGULDAK | EREĞLİ | ÇAMLIBEL | 117 | 37 | 2023/642 | ALİ MEŞE | 30,79 | 93,92 |
| 44 | ZONGULDAK | EREĞLİ | ÇAMLIBEL | 117 | 198 | 2023/714 | MUSTAFA MEŞE | 593,99 | 124,09 |
| 45 | ZONGULDAK | EREĞLİ | ÇAMLIBEL | 117 | 61 | 2023/644 | ORHAN BAYSAL | 538,79 | 160,24 |
| 46 | ZONGULDAK | EREĞLİ | ÇAMLIBEL | 117 | 62 | 2023/646 | SELAHATTİN BAYSAL | 237,03 | 64 |
| 47 | ZONGULDAK | EREĞLİ | ÇAMLIBEL | 117 | 173 | 2023/646 | SELAHATTİN BAYSAL | 373,2 | |
| 48 | ZONGULDAK | EREĞLİ | ÇAMLIBEL | 117 | 204 | 2023/646 | SELAHATTİN BAYSAL | 337,08 | |
| 49 | ZONGULDAK | EREĞLİ | ÇAMLIBEL | 117 | 63 | 2023/648 | HASAN BAYSAL | 184,58 | 58,38 |
| 50 | ZONGULDAK | EREĞLİ | ÇAMLIBEL | 117 | 65 | 2023/650 | RIDVAN ÖZÇİÇEK | 490,51 | 156,23 |
| 51 52 | ZONGULDAK ZONGULDAK | EREĞLİ EREĞLİ | ÇAMLIBEL ÇAMLIBEL | 117 117 | 68 69 | 2023/652 2023/654 | FİKRET BAYSAL RAMAZAN BAYSAL | 265,88 384,03 | 138,17 52,53 |
| 53 | ZONGULDAK | EREĞLİ | ÇAMLIBEL | 117 | 72 | 2023/656 | AYTEN BAYSAL MEHMEY BAYSAL ŞERİFE BAYSAL | 370,53 | 4,9 |
| 54 | ZONGULDAK | EREĞLİ | ÇAMLIBEL | 117 | 73 | 2023/658 | TURAN TUZLALI | 108,58 | 123,84 |
| 55 | ZONGULDAK | EREĞLİ | ÇAMLIBEL | 117 | 106 | 2023/660 | YAŞAR BAYSAL | 581,3 | 87,91 |
| 56 | ZONGULDAK | EREĞLİ | ÇAMLIBEL | 117 | 107 | 2023/662 | MERYEM BAYSAL | 511,09 | 127,45 |
| 57 | ZONGULDAK | EREĞLİ | ÇAMLIBEL | 117 | 115 | 2023/664 | EROL KIRÇOBAN | 987,47 | |
| 58 | ZONGULDAK | EREĞLİ | ÇAMLIBEL | 117 | 125 | 2023/664 | EROL KIRÇOBAN | 152 | 0,02 |
| 59 | ZONGULDAK | EREĞLİ | ÇAMLIBEL | 117 | 26 | 2023/666 | ERSİN ÖZÇİÇEK | 1180,25 | 200,96 |
| 60 | ZONGULDAK | EREĞLİ | ÇAMLIBEL | 117 | 127 | 2023/666 | ERSİN ÖZÇİÇEK | 367,55 | 323,45 |
| 61 | ZONGULDAK | EREĞLİ | ÇAMLIBEL | 117 | 132 | 2023/666 | ERSİN ÖZÇİÇEK | 72,55 | |
| 62 | ZONGULDAK | EREĞLİ | ÇAMLIBEL | 117 | 130 | 2023/668 | NAZİKAR YÜKSEL | 652,19 | 370,37 |
| 63 | ZONGULDAK | EREĞLİ | ÇAMLIBEL | 117 | 131 | 2023/670 | HATİCE TÜRKOĞLU | 635,63 | |
| 64 | ZONGULDAK | EREĞLİ | ÇAMLIBEL | 117 | 174 | 2023/672 | FARUK YÜKSEL | 230,79 | 299,15 |
| 65 | ZONGULDAK | EREĞLİ | ÇAMLIBEL | 117 | 183 | 2023/674 | HAVA TÜRKOĞLU | 333,85 | 351,37 |
| 66 | ZONGULDAK | EREĞLİ | ÇAMLIBEL | 117 | 184 | 2023/676 | EMİNE ŞENER GÜNGÖR İNCE SEMİHA USLU SEVİM BENSİZ TEMEL İNCE | 1441,97 | 140,11 |
| 67 | ZONGULDAK | EREĞLİ | ÇAMLIBEL | 117 | 206 | 2023/676 | EMİNE ŞENER GÜNGÖR İNCE SEMİHA USLU SEVİM BENSİZ TEMEL İNCE | 132,95 | 101,73 |
| 68 | ZONGULDAK | EREĞLİ | ÇAMLIBEL | 117 | 194 | 2023/678 | BİLGİN ÖZ | 356,81 | 1,4 |
| 69 | ZONGULDAK | EREĞLİ | ÇAMLIBEL | 117 | 195 | 2023/680 | MUHAMMET BAYSAL | 169,12 | 19,34 |
| 70 | ZONGULDAK | EREĞLİ | ÇAMLIBEL | 117 | 200 | 2023/682 | ŞERİFE ÖZÇİÇEK | 265,34 | 282,01 |
| 71 | ZONGULDAK | EREĞLİ | ÇAMLIBEL | 117 | 123 | 2023/686 | AYDIN ÖZÇİÇEK | 329,19 | 6,51 |
| 72 | ZONGULDAK | EREĞLİ | ÇAMLIBEL | 117 | 207 | 2023/688 | ŞEVKET BERBERKAYAR | 234,4 | |
| 73 | ZONGULDAK | EREĞLİ | ÇAMLIBEL | 117 | 214 | 2023/690 | FATMA DURGUT | 1938,68 | 512,05 |
| 74 | ZONGULDAK | EREĞLİ | FINDIKLI | 189 | 47 | 2023/568 | ERHAN ASLAN | 982,88 | |
| 75 | ZONGULDAK | EREĞLİ | FINDIKLI | 189 | 46 | 2023/570 | NAZMİYE ASLAN | 1035,36 | 257,1 |
| 76 | ZONGULDAK | EREĞLİ | FINDIKLI | 189 | 39 | 2023/572 | İSMAİL ASLAN | 328,99 | 42,5 |
| 77 | ZONGULDAK | EREĞLİ | FINDIKLI | 189 | 43 | 2023/572 | İSMAİL ASLAN | 876,68 | 131,84 |
| 78 | ZONGULDAK | EREĞLİ | FINDIKLI | 189 | 37 | 2023/574 | BARIŞ ASLAN ve diğerler | 477,57 | 83,79 |
| 79 | ZONGULDAK | EREĞLİ | FINDIKLI | 189 | 35 | 2023/576 | İBRAHİM ASLAN | 152,83 | 185,85 |
| 80 | ZONGULDAK | EREĞLİ | FINDIKLI | 189 | 44 | 2023/576 | İBRAHİM ASLAN | 55,88 | |
| 81 | ZONGULDAK | EREĞLİ | FINDIKLI | 189 | 4 | 2023/578 | HAVA ARABACI | 1891,88 | 603,83 |
| 82 | ZONGULDAK | EREĞLİ | FINDIKLI | 189 | 3 | 2023/580 | NİHAT ÖZMEN | 968,92 | 233,69 |
| 83 | ZONGULDAK | EREĞLİ | FINDIKLI | 109 | 5 | 2023/582 | ALİ DEMİR | 223,95 | |
| 84 | ZONGULDAK | EREĞLİ | FINDIKLI | 109 | 3 | 2023/584 | HÜSEYİN ASLAN ve diğerleri | 48,95 | |
| 85 | ZONGULDAK | EREĞLİ | FINDIKLI | 107 | 28 | 2023/586 | GÜLER ÇETİN | 177,66 | 127,53 |
| 86 | ZONGULDAK | EREĞLİ | FINDIKLI | 107 | 27 | 2023/588 | EMİNE ÇETİN | 290,31 | |
| 87 | ZONGULDAK | EREĞLİ | FINDIKLI | 107 | 25 | 2023/590 | HÜSEYİN ATIŞMAN | 664,58 | 213,74 |
| 88 | ZONGULDAK | EREĞLİ | FINDIKLI | 107 | 24 | 2023/592 | GÜLTEN ATIŞMAN | 788,36 | 205,52 |
| 89 | ZONGULDAK | EREĞLİ | FINDIKLI | 102 | 1 | 2023/594 | CAFER BERBERKAYAR | 105,46 | 13,1 |
| 90 | ZONGULDAK | EREĞLİ | FINDIKLI | 102 | 2 | 2023/594 | CAFER BERBERKAYAR | 421,6 | 153,18 |
| 91 | ZONGULDAK | EREĞLİ | FINDIKLI | 103 | 19 | 2023/594 | CAFER BERBERKAYAR | 177,4 | |
| 92 | ZONGULDAK | EREĞLİ | FINDIKLI | 102 | 3 | 2023/596 | NECİP BERBERKAYAR | 308,49 | 18,81 |
| 93 | ZONGULDAK | EREĞLİ | FINDIKLI | 103 | 3 | 2023/598 | SELAHATTİN BAYSAL | 154,15 | |
| 94 | ZONGULDAK | EREĞLİ | FINDIKLI | 103 | 4 | 2023/600 | HASAN BAYSAL | 434,28 | |
| 95 | ZONGULDAK | EREĞLİ | FINDIKLI | 103 | 5 | 2023/602 | ALTUN BERBERKAYAR | 1068,31 | 286,27 |
| 96 | ZONGULDAK | EREĞLİ | FINDIKLI | 103 | 8 | 2023/602 | ALTUN BERBERKAYAR | 863,48 | 27,06 |
| 97 | ZONGULDAK | EREĞLİ | FINDIKLI | 104 | 8 | 2023/602 | ALTUN BERBERKAYAR | 96,51 | 182,18 |
| 98 | ZONGULDAK | EREĞLİ | FINDIKLI | 103 | 6 | 2023/604 | MUSTAFA BAYSAL | 221,08 | 107,7 |
| 99 | ZONGULDAK | EREĞLİ | FINDIKLI | 109 | 1 | 2023/604 | MUSTAFA BAYSAL | 199,5 | |
| 100 | ZONGULDAK | EREĞLİ | FINDIKLI | 103 | 7 | 2023/606 | FATMA BAYSAL | 289,89 | 239,43 |
| 101 | ZONGULDAK | EREĞLİ | FINDIKLI | 103 | 9 | 2023/608 | ŞABAN ATIŞMAN | 48,07 | |
| 102 | ZONGULDAK | EREĞLİ | FINDIKLI | 104 | 1 | 2023/610 | HAKAN İYCİ | 1030,85 | 479,9 |
| 103 | ZONGULDAK | EREĞLİ | FINDIKLI | 104 | 9 | 2023/612 | NECATİ KAYA | 466,33 | 335,32 |
| 104 | ZONGULDAK | EREĞLİ | FINDIKLI | 104 | 10 | 2023/614 | HÜSEYİN ASLAN | 349,08 | 285,71 |
| 105 | ZONGULDAK | EREĞLİ | FINDIKLI | 109 | 4 | 2023/614 | HÜSEYİN ASLAN | 676,7 | |
| 106 | ZONGULDAK | EREĞLİ | FINDIKLI | 189 | 36 | 2023/614 | HÜSEYİN ASLAN | 229,43 | 224,33 |
| 107 | ZONGULDAK | EREĞLİ | FINDIKLI | 189 | 45 | 2023/614 | HÜSEYİN ASLAN | 278,99 | |
| 108 | ZONGULDAK | EREĞLİ | FINDIKLI | 104 | 14 | 2023/616 | DURDU YÜKSEL İBRAHİM YÜKSEL KATRİYE YÜKSEL VEYSEL YÜKSEL | 783,96 | 368,14 |
| 109 | ZONGULDAK | EREĞLİ | FINDIKLI | 107 | 19 | 2023/616 | DURDU YÜKSEL İBRAHİM YÜKSEL KATRİYE YÜKSEL VEYSEL YÜKSEL | 334,9 | 101,64 |
| 110 | ZONGULDAK | EREĞLİ | FINDIKLI | 107 | 14 | 2023/616 | AYŞE ASLAN İSMAİL ASLAN | 1333,11 | 292,98 |
| 111 | ZONGULDAK | EREĞLİ | FINDIKLI | 107 | 18 | 2023/618 | MUSTAFA ASLAN | 1160,2 | 358,04 |
| 112 | ZONGULDAK | EREĞLİ | FINDIKLI | 189 | 31 | 2023/710 | NAZİKAR ÖZMEN | 130,1 | 61,58 |
| 113 | ZONGULDAK | EREĞLİ | FINDIKLI | 189 | 38 | 2023/708 | HATİCE ASLAN | 232,11 | 71,66 |
| 114 | ZONGULDAK | EREĞLİ | FINDIKLI | 109 | 6 | 2023/712 | MEHMET ASLAN | 72,38 |
#ilangovtr
Basın No: ILN01970251