T.C. KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
| | ||||||||||||
| MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | ||||||||||||
| ADLARINA VERGİ TARHİYATI YAPILAN MÜKELLEFLER, 213 VERGİ USUL KANUNUN 103 VE 106.MADDELERİNİN İLAN TARİHİNDEN BAŞLAYARAK (1) AY İÇERİSİNDE MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ'NE BİZZAT VEYA BİLVEKALE MÜRACAAT ETMESİ VEYAHUT TAAHHÜTLÜ MEKTUP VEYA TELGRAFLA AÇIK ADRESİNİN BİLDİRMELERİ GEREKMEKTEDİR. AÇIK ADRESİNİ BİLDİREN MÜKELLEFLERE SÜRE İLE VERGİ İHBARNAMESİ TEBLİĞ EDİLECEK OLUP AKSİ TAKTİRDE İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN (1) AYIN SONUNDA TEBLİGAT YAPILMIŞ SAYILACAKTIR. | ||||||||||||
| İLANEN TEBLİĞ | İLAN PANOSUNA ASILAN TARİH: | |||||||||||
| MÜKELLEFİN | ADRESİ | TARH EDEN VERGİ VEYA CEZANIN | ||||||||||
| SIRA | DOSYA NO | ADI SOYADI VEYA ÜNVANI | MAHALLE ADI | SOKAK VEYA CADDESİ | KAPI | DAİRE | TÜRÜ | YIL | VERGİNİN NEVİ | CEZANIN NEV'İ | VERGİ MİKTARI | CEZA MİKTARI |
| 1 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2013 | Bina Vergisi | 138,00 ₺ | ||
| 2 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2013 | Bina Vergisi (Katkı Payı) | 13,80 ₺ | ||
| 3 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2013 | Bina Vergisi | 138,00 ₺ | ||
| 4 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2013 | Bina Vergisi (Katkı Payı) | 13,80 ₺ | ||
| 5 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2014 | Bina Vergisi | 184,00 ₺ | ||
| 6 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2014 | Bina Vergisi (Katkı Payı) | 18,40 ₺ | ||
| 7 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2014 | Bina Vergisi | 184,00 ₺ | ||
| 8 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2014 | Bina Vergisi (Katkı Payı) | 18,40 ₺ | ||
| 9 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2015 | Bina Vergisi | 193,00 ₺ | ||
| 10 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2015 | Bina Vergisi (Katkı Payı) | 19,30 ₺ | ||
| 11 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2015 | Bina Vergisi | 193,00 ₺ | ||
| 12 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2015 | Bina Vergisi (Katkı Payı) | 19,30 ₺ | ||
| 13 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2016 | Bina Vergisi | 198,00 ₺ | ||
| 14 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2016 | Bina Vergisi (Katkı Payı) | 19,80 ₺ | ||
| 15 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2016 | Bina Vergisi | 198,00 ₺ | ||
| 16 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2016 | Bina Vergisi (Katkı Payı) | 19,80 ₺ | ||
| 17 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2017 | Bina Vergisi | 206,00 ₺ | ||
| 18 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2017 | Bina Vergisi (Katkı Payı) | 20,60 ₺ | ||
| 19 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2017 | Bina Vergisi | 206,00 ₺ | ||
| 20 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2017 | Bina Vergisi (Katkı Payı) | 20,60 ₺ | ||
| 21 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2018 | Bina Vergisi | 281,00 ₺ | ||
| 22 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2018 | Bina Vergisi (Katkı Payı) | 28,10 ₺ | ||
| 23 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2018 | Bina Vergisi | 281,00 ₺ | ||
| 24 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2018 | Bina Vergisi (Katkı Payı) | 28,10 ₺ | ||
| 25 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2019 | Bina Vergisi | 315,00 ₺ | ||
| 26 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2019 | Bina Vergisi (Katkı Payı) | 31,50 ₺ | ||
| 27 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2019 | Bina Vergisi | 315,00 ₺ | ||
| 28 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2019 | Bina Vergisi (Katkı Payı) | 31,50 ₺ | ||
| 29 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2020 | Bina Vergisi | 350,00 ₺ | ||
| 30 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2020 | Bina Vergisi (Katkı Payı) | 35,00 ₺ | ||
| 31 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2020 | Bina Vergisi | 350,00 ₺ | ||
| 32 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2020 | Bina Vergisi (Katkı Payı) | 35,00 ₺ | ||
| 33 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2021 | Bina Vergisi | 366,00 ₺ | ||
| 34 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2021 | Bina Vergisi (Katkı Payı) | 36,60 ₺ | ||
| 35 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2021 | Bina Vergisi | 366,00 ₺ | ||
| 36 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2021 | Bina Vergisi (Katkı Payı) | 36,60 ₺ | ||
| 37 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2022 | Bina Vergisi | 453,00 ₺ | ||
| 38 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2022 | Bina Vergisi (Katkı Payı) | 45,30 ₺ | ||
| 39 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2022 | Bina Vergisi | 453,00 ₺ | ||
| 40 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2022 | Bina Vergisi (Katkı Payı) | 45,30 ₺ | ||
| 41 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2023 | Bina Vergisi | 732,00 ₺ | ||
| 42 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2023 | Bina Vergisi (Katkı Payı) | 73,20 ₺ | ||
| 43 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2023 | Bina Vergisi | 732,00 ₺ | ||
| 44 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2023 | Bina Vergisi (Katkı Payı) | 73,20 ₺ | ||
| 45 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2005 | Vergi Ziyaı | 93,90 ₺ | ||
| 46 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2006 | Vergi Ziyaı | 111,94 ₺ | ||
| 47 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2007 | Vergi Ziyaı | 116,30 ₺ | ||
| 48 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2008 | Vergi Ziyaı | 120,48 ₺ | ||
| 49 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2009 | Vergi Ziyaı | 127,72 ₺ | ||
| 50 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2010 | Vergi Ziyaı | 224,00 ₺ | ||
| 51 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2011 | Vergi Ziyaı | 232,00 ₺ | ||
| 52 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2012 | Vergi Ziyaı | 256,00 ₺ | ||
| 53 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2013 | Vergi Ziyaı | 276,00 ₺ | ||
| 54 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2014 | Vergi Ziyaı | 368,00 ₺ | ||
| 55 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2015 | Vergi Ziyaı | 386,00 ₺ | ||
| 56 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2016 | Vergi Ziyaı | 396,00 ₺ | ||
| 57 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2017 | Vergi Ziyaı | 412,00 ₺ | ||
| 58 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2018 | Vergi Ziyaı | 562,00 ₺ | ||
| 59 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2019 | Vergi Ziyaı | 630,00 ₺ | ||
| 60 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2020 | Vergi Ziyaı | 700,00 ₺ | ||
| 61 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2021 | Vergi Ziyaı | 732,00 ₺ | ||
| 62 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2022 | Vergi Ziyaı | 906,00 ₺ | ||
| 63 | 1402067 | ASLI ŞADİ | ERENKÖY Mah. | ÜLKE Sok. | 25 | 6 | Bina | 2023 | Vergi Ziyaı | 1.464,00 ₺ | ||
| 64 | 2141 | GÜLGÜLE ÇİZER | FENERBAHÇE Mah. | MEHMET ŞENGÜN Sok. | 7 | 6 | Bina | 2018 | Bina Vergisi | 415,00 ₺ | ||
| 65 | 2141 | GÜLGÜLE ÇİZER | FENERBAHÇE Mah. | MEHMET ŞENGÜN Sok. | 7 | 6 | Bina | 2018 | Bina Vergisi (Katkı Payı) | 41,50 ₺ | ||
| 66 | 2141 | GÜLGÜLE ÇİZER | FENERBAHÇE Mah. | MEHMET ŞENGÜN Sok. | 7 | 6 | Bina | 2018 | Bina Vergisi | 415,00 ₺ | ||
| 67 | 2141 | GÜLGÜLE ÇİZER | FENERBAHÇE Mah. | MEHMET ŞENGÜN Sok. | 7 | 6 | Bina | 2018 | Bina Vergisi (Katkı Payı) | 41,50 ₺ | ||
| 68 | 2141 | GÜLGÜLE ÇİZER | FENERBAHÇE Mah. | MEHMET ŞENGÜN Sok. | 7 | 6 | Bina | 2019 | Bina Vergisi | 464,00 ₺ | ||
| 69 | 2141 | GÜLGÜLE ÇİZER | FENERBAHÇE Mah. | MEHMET ŞENGÜN Sok. | 7 | 6 | Bina | 2019 | Bina Vergisi (Katkı Payı) | 46,40 ₺ | ||
| 70 | 2141 | GÜLGÜLE ÇİZER | FENERBAHÇE Mah. | MEHMET ŞENGÜN Sok. | 7 | 6 | Bina | 2019 | Bina Vergisi | 464,00 ₺ | ||
| 71 | 2141 | GÜLGÜLE ÇİZER | FENERBAHÇE Mah. | MEHMET ŞENGÜN Sok. | 7 | 6 | Bina | 2019 | Bina Vergisi (Katkı Payı) | 46,40 ₺ | ||
| 72 | 2141 | GÜLGÜLE ÇİZER | FENERBAHÇE Mah. | MEHMET ŞENGÜN Sok. | 7 | 6 | Bina | 2020 | Bina Vergisi | 516,00 ₺ | ||
| 73 | 2141 | GÜLGÜLE ÇİZER | FENERBAHÇE Mah. | MEHMET ŞENGÜN Sok. | 7 | 6 | Bina | 2020 | Bina Vergisi (Katkı Payı) | 51,60 ₺ | ||
| 74 | 2141 | GÜLGÜLE ÇİZER | FENERBAHÇE Mah. | MEHMET ŞENGÜN Sok. | 7 | 6 | Bina | 2020 | Bina Vergisi | 516,00 ₺ | ||
| 75 | 2141 | GÜLGÜLE ÇİZER | FENERBAHÇE Mah. | MEHMET ŞENGÜN Sok. | 7 | 6 | Bina | 2020 | Bina Vergisi (Katkı Payı) | 51,60 ₺ | ||
| 76 | 2141 | GÜLGÜLE ÇİZER | FENERBAHÇE Mah. | MEHMET ŞENGÜN Sok. | 7 | 6 | Bina | 2021 | Bina Vergisi | 540,00 ₺ | ||
| 77 | 2141 | GÜLGÜLE ÇİZER | FENERBAHÇE Mah. | MEHMET ŞENGÜN Sok. | 7 | 6 | Bina | 2021 | Bina Vergisi (Katkı Payı) | 54,00 ₺ | ||
| 78 | 2141 | GÜLGÜLE ÇİZER | FENERBAHÇE Mah. | MEHMET ŞENGÜN Sok. | 7 | 6 | Bina | 2021 | Bina Vergisi | 540,00 ₺ | ||
| 79 | 2141 | GÜLGÜLE ÇİZER | FENERBAHÇE Mah. | MEHMET ŞENGÜN Sok. | 7 | 6 | Bina | 2021 | Bina Vergisi (Katkı Payı) | 54,00 ₺ | ||
| 80 | 2141 | GÜLGÜLE ÇİZER | FENERBAHÇE Mah. | MEHMET ŞENGÜN Sok. | 7 | 6 | Bina | 2022 | Bina Vergisi | 685,00 ₺ | ||
#ilangovtr
Basın No: ILN01891258