T.C. GÖYNÜK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
-Açılacak olan davalarda husumetin Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğüne yöneltileceği,
-Kamulaştırma Kanununun 14.maddesinde öngörülen süre olan 30 gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açması halinde, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemeye tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden işleminin taşınmazın aşağıda kamulaştırma alanları yazılı miktarının Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,
-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin, hak sahipleri adına açılacak hesapta Ziraat Bankası Göynük Şubesine yatırılacağı,
-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekeceği,
-Aşağıda dosya numarası yazılı dava dosyalarından; -2025/383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-460 Esas sayılı dosyalarının mahallinde keşif icrasının 21/08/2025günü saat 09:00'dan itibaren, duruşmalarının 23/09/2025 günü saat 09:00'dan itibaren başlayacağı,
-2025/278-279-280-281-282-283-284-285-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-370-371-372-373-374-375-377-378-379-380-381-382-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458 esas sayılı dosyaların mahallinde keşif icrasının 20/09/2025 günü saat 09:00'dan itibaren, duruşmasının 21/10/2025 günü saat 09:00'dan itibaren başlayacağı, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde yokluğunuzda işlemlere devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz,
-Hususları 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı kanunla değişik 10.cu maddesi 4. Bendi ile tebligat kanununun 28. 29. ve 30.maddeleri gereğince ilanen TEBLİĞ olunur. Hakim 272537
| Sıra | Esas No | İli | İlçesi | Mah. / Köyü | Ada | Parsel | Kam. Alan | Maliki |
| 1 | 2025/278 | Bolu | Göynük | Kilciler | 147 | 41 | 1724,41 m² irifak | Üzeyir Nalbant |
| " | Bolu | Göynük | Kilciler | 147 | 42 | 432,99 m2 irtifak. - 155,33 mülkiyet | Üzeyir Nalbant | |
| 2 | 2025/279 | Bolu | Göynük | Kilciler | 147 | 40 | 0,92 mülkiyet 178,08 irtifak | Bilal Nalbant |
| 3 | 2025/280 | Bolu | Göynük | Kilciler | 147 | 38 | 129,88 irtifak | Hayri Karakaya |
| 4 | 2025/281 | Bolu | Göynük | Kilciler | 132 | 60 | 2.220,56 irtifak | Mehmet Çakmak |
| 5 | 2025/282 | Bolu | Göynük | Kilciler | 132 | 61 | 1.533,56 irtifak | Hulusi Çakmak |
| 6 | 2025/283 | Bolu | Göynük | Kilciler | 132 | 55 | 54,39 mülkiyet 1.338,58 irtifak | Hüseyin Şimşir |
| 7 | 2025/284 | Bolu | Göynük | Kilciler | 132 | 53 | 71,05 mülkiyet 736,03 irtifak | Emine Sezgin, Hatice Kadıoğlu, İbrahim Ertuğrul Kadıoğlu, Mehmet Selçuk Kadıoğlu, Sema Perans, Şeyma Aksu |
| 8 | 2025/285 | Bolu | Göynük | Kilciler | 132 | 54 | 595,49 irtifak | Ahmet Ünüver |
| " | Bolu | Göynük | Kilciler | 119 | 23 | 146,51 irtifak | Ahmet Ünüver | |
| 9 | 2025/287 | Bolu | Göynük | Kilciler | 132 | 51 | 964,23 irtifak | Emin Şimşir |
| 10 | 2025/288 | Bolu | Göynük | Kilciler | 132 | 50 | 2.836,13 irtifak | Ertuğrul Ünüver |
| " | Bolu | Göynük | Kilciler | 109 | 119 | 3.333,26 irtifak | Ertuğrul Ünüver | |
| " | Bolu | Göynük | Kilciler | 109 | 112 | 190,19 irtifak | Ertuğrul Ünüver | |
| 11 | 2025/289 | Bolu | Göynük | Kilciler | 132 | 84 | 1.983,60 irtifak | Ali Eren |
| " | Bolu | Göynük | Kilciler | 128 | 4 | 845,38 irtifak | Ali Eren | |
| " | Bolu | Göynük | Kilciler | 109 | 22 | 1.094,91 irtifak | Ali Eren | |
| 12 | 2025/290 | Bolu | Göynük | Kilciler | 122 | 1 | 1.555,61 irtifak | Zehra Eren |
| " | Bolu | Göynük | Kilciler | 121 | 1 | 82,73 mülkiyet 204,5 irtifak | Zehra Eren | |
| 13 | 2025/291 | Bolu | Göynük | Kilciler | 121 | 2 | 47,23 mülkiyet 2.191,85 irtifak | İsmail Kocatepe |
| 14 | 2025/292 | Bolu | Göynük | Kilciler | 121 | 6 | 88,07 irtifak | Ayşe Şenol, Zekai Baysal |
| " | Bolu | Göynük | Kilciler | 119 | 37 | 37,77 mülkiyet 137,09 irtifak | Ayşe Şenol, Zekai Baysal | |
| 15 | 2025/293 | Bolu | Göynük | Kilciler | 119 | 40 | 1.756,54 irtifak | Kocaoğlu Tarım Ürünleri Hayvancılık İnşaat Mahrukatcılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi |
| " | Bolu | Göynük | Kilciler | 109 | 118 | 3.649,32 irtifak | Kocaoğlu Tarım Ürünleri Hayvancılık İnşaat Mahrukatcılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | |
| " | Bolu | Göynük | Kilciler | 109 | 109 | 40,1 mülkiyet 3.984,95 irtifak | Kocaoğlu Tarım Ürünleri Hayvancılık İnşaat Mahrukatcılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | |
| 16 | 2025/294 | Bolu | Göynük | Kilciler | 119 | 38 | 32,85 mülkiyet 2.863,02 irtifak | İmdat Baysal |
| 17 | 2025/295 | Bolu | Göynük | Kilciler | 119 | 27 | 98,38 mülkiyet 2.524,75 irtifak | Hasan Hakan Derin |
| 18 | 2025/296 | Bolu | Göynük | Kilciler | 119 | 25 | 3.744,33 irtifak | Zeyneti Yılmaz, İbrahim Ersin Yılmaz, Ruhi Yılmaz |
| " | Bolu | Göynük | Kilciler | 109 | 108 | 65,99 mülkiyet 345,78 irtifak | Zeyneti Yılmaz, İbrahim Ersin Yılmaz, Ruhi Yılmaz | |
| 19 | 2025/297 | Bolu | Göynük | Kilciler | 109 | 117 | 397,31 m² irtifak | Safiye Şimşir, Semiha Öztürk, Semra Yiğit, Sinan Şimşir |
| " | Bolu | Göynük | Kilciler | 109 | 13 | 294,45 m² irtifak | Safiye Şimşir, Semiha Öztürk, Semra Yiğit, Sinan Şimşir | |
| 20 | 2025/298 | Bolu | Göynük | Kilciler | 109 | 18 | 179,56 m2 mülkiyet, 877,85 m² irtifak, | Ali Işık |
| " | Bolu | Göynük | Kilciler | 109 | 88 | 0,47 m2 mülkiyet, 303,87 m² irtifak | Ali Işık | |
| 21 | 2025/299 | Bolu | Göynük | Kilciler | 109 | 110 | 114,02 mülkiyet 3.738,23 irtifak | Hacer Berber, Nermin Yücetürk |
| 22 | 2025/300 | Bolu | Göynük | Kilciler | 109 | 89 | 521,38 irtifk | Talat Baysal |
| 23 | 2025/301 | Bolu | Göynük | Kilciler | 109 | 36 | 2.135,06 irtifak | Zekai Baysal |
| 24 | 2025/302 | Bolu | Göynük | Kilciler | 109 | 90 | 102,11 m² irtifak | Ayşe Vural, Emine Sezgin, Mesude Işık, Şükran Kesgin |
| 25 | 2025/303 | Bolu | Göynük | Kilciler | 109 | 21 | 887,21 irtifak | Nursen Konuk |
| 26 | 2025/370 | Bolu | Göynük | Kilciler | 109 | 19 | 1055,74 irtifak | Fatma Gülen |
| " | Bolu | Göynük | Kilciler | 109 | 20 | 822,72irtifak | Fatma Gülen | |
| 27 | 2025/371 | Bolu | Göynük | Kilciler | 109 | 24 | 151,6 irtifak | Orallar Zirai Ürünler Üretim Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi |
| 28 | 2025/372 | Bolu | Göynük | Kilciler | 109 | 14 | 429,88 irtifak | Şadiye Çelik |
| 29 | 2025/373 | Bolu | Göynük | Kilciler | 109 | 12 | 310,25 irtifak | Hamza Şimşir |
| 30 | 2025/374 | Bolu | Göynük | Kilciler | 106 | 16 | 75,16 irtifak | Mustafa Kılıç |
| " | Bolu | Göynük | Kilciler | 106 | 13 | 87,64 irtifak | Mustafa Kılıç | |
| 31 | 2025/375 | Bolu | Göynük | Kilciler | 106 | 15 | 1.457,36 irtifak | Ali Şimşir |
| 32 | 2025/377 | Bolu | Göynük | Kilciler | 106 | 12 | 221,9 irtifak | Kadir Köksal, Mehmet Keskin, Mualla Köksal, Selmin Erdendoğdu, Uğurcan Keskin |
| 33 | 2025/378 | Bolu | Göynük | Kilciler | 106 | 11 | 56,90 m2 mülkiyet 536,89 m² irtifak | Kadir Köksal, Mehmet Keskin, Mualla Köksal, Nermin Keskin, Selmin Erdendoğdu, Uğurcan Keskin |
| 34 | 2025/379 | Bolu | Göynük | Kilciler | 106 | 9 | 4.830,65 irtifak | Emine Bilen, Hatice Yeşilorman, Mustafa Yeşilorman, Süleyman Yeşilorman |
| 35 | 2025/380 | Bolu | Göynük | Kilciler | 107 | 1 | 569,04 irtifak | Aziz Alcan |
| 36 | 2025/381 | Bolu | Göynük | Kilciler | 132 | 62 | 390,27 irtifak | Fatma Alcan, İlker Alcan, Savaş Dörtyol |
| 37 | 2025/382 | Bolu | Göynük | Kilciler | 106 | 8 | 73,06 mülkiyet 5.659,20 irtifak | Hüdaverdi Konuk, Kerem Konuk, Meriç Konuk, Merve Yağmur Konuk, Mevhur Konuk, Yasemin Konuk |
| 38 | 2025/383 | Bolu | Göynük | Örencik | 255 | 6 | 276,03 mülkiyet 680,38 irtifak | Mehmet Göker |
| 39 | 2025/384 | Bolu | Göynük | Örencik | 256 | 1 | 5.434,22 irtifak | Mustafa Adem |
| 40 | 2025/385 | Bolu | Göynük | Örencik | 289 | 8 | 3.617,58 irtifak | İsmail Metin |
| 41 | 2025/386 | Bolu | Göynük | Örencik | 289 | 11 | 2.132,12 irtifak | Hakkı Ural |
| " | Bolu | Göynük | Örencik | 289 | 1 | 1.871,71 irtifak | Hakkı Ural | |
| 42 | 2025/387 | Bolu | Göynük | Örencik | 289 | 13 | 614,08 irtifak | Hilmi Çetin |
| 43 | 2025/388 | Bolu | Göynük | Örencik | 314 | 11 | 161,29 mülkiyet 2.152,04 irtifak | Mehmet Metin |
| 44 | 2025/389 | Bolu | Göynük | Örencik | 314 | 13 | 844,51 irtifak | İbrahim Metin |
| 45 | 2025/390 | Bolu | Göynük | Boyacılar | 120 | 13 | 121,00m2 mülkiyet 3.027,86m2 irtifak | Mustafa Çınar |
| 46 | 2025/391 | Bolu | Göynük | Boyacılar | 120 | 10 | 668,92m2 irtifak | Mehmet Kızılorman |
| 47 | 2025/392 | Bolu | Göynük | Boyacılar | 120 | 9 | 125,61 m2 mülkiyet 1.328,71 m² irtifak | Halil İbrahim Çınar |
| 48 | 2025/393 | Bolu | Göynük | Boyacılar | 120 | 5 | 205,10m2 irtifak | Şerif Tuna |
| 49 | 2025/394 | Bolu | Göynük | Boyacılar | 121 | 6 | 4.057,48 irtifak | Hayri Sezer |
| 50 | 2025/395 | Bolu | Göynük | Boyacılar | 101 | 16 | 8,73 mülkiyet 1.747,30 irtifak | Mehmet Boyacıoğlu |
| 51 | 2025/396 | Bolu | Göynük | Boyacılar | 102 | 2 | 3.900,98 irtifak | Mehmet Sağ |
| " | Bolu | Göynük | Boyacılar | 101 | 29 | 384,32 irtifak | Mehmet Sağ | |
| 52 | 2025/397 | Bolu | Göynük | Boyacılar | 101 | 35 | 1.396,65 irtifak | Hatice Bilen |
| 53 | 2025/398 | Bolu | Göynük | Kayalıdere | 184 | 1 | 1.057,85 irtifak | Recep Yılmaz |
| " | Bolu | Göynük | Kayalıdere | 184 | 6 | 687,99 irtifak | Recep Yılmaz | |
| 54 | 2025/399 | Bolu | Göynük | Bayındır | 112 | 162 | 244,19 irtifak | Ahmet Kök |
| " | Bolu | Göynük | Bayındır | 112 | 50 | 59,17 irtifak | Ahmet Kök | |
| 55 | 2025/400 | Bolu | Göynük | Bayındır | 112 | 156 | 32,36 mülkiyet 97,13 irtifak | İbrahim Kavas |
| 56 | 2025/401 | Bolu | Göynük | Bayındır | 112 | 163 | 166,41 mülkiyet 1024,53 irtifak | İsmail Kök |
| 57 | 2025/402 | Bolu | Göynük | Çamlıca | 142 | 1 | 736,87 irtifak | Ayşe Bayraktar |
| 58 | 2025/403 | Bolu | Göynük | Çamlıca | 141 | 1 | 3.056,69 irtifak | Onur Oral, Ömer Oral, Ömür Oral |
| " | Bolu | Göynük | Çeşme | 213 | 13 | 2.401,10 irtifak | Onur Oral, Ömer Oral, Ömür Oral | |
| 59 | 2025/404 | Bolu | Göynük | Çamlıca | 102 | 2 | 1.776,36m² | Ali Oral, Emine Asuman Unutmaz, Nursen Özçakır |
| 60 | 2025/405 | Bolu | Göynük | Çamlıca | 102 | 3 | 327,61 mülkiyet 2.545,47 irtifak | Recai Baykal, Sema Sayıner |
| 61 | 2025/406 | Bolu | Göynük | Çeşme | 116 | 37 | 4.142,41 irtifak | Erhan Karaüzüm |
| 62 | 2025/407 | Bolu | Göynük | Çeşme | 117 | 82 | 2.318,85 irtifak | Ayşe Aydoğan |
| 63 | 2025/408 | Bolu | Göynük | Çeşme | 117 | 83 | 145,82 m²irtifak | Emine Dursun, İzzet Önder Ünal, Nimeti Vardar, Saadet Ünal, Sedat Ünal |
| 64 | 2025/409 | Bolu | Göynük | Bulanık | 102 | 161 | 1.288,65 irtifak | Ayşe Demirkol, Emin Çarpışan, Mehmet Demirkol, Mikail Çarpışan, Mustafa Çarpışan, Rasim Çarpışan, Sevdiye Demiröz, Zehra Akalın, Zeki Demirkol |
| 65 | 2025/410 | Bolu | Göynük | Sarıcalar | 101 | 158 | 97,7 mülkiyet 269,03 irtifak | Ali Osman Çelik |
| 66 | 2025/411 | Bolu | Göynük | Sarıcalar | 134 | 1 | 1.443,51 irtifak | Hamdi Sağ |
| 67 | 2025/412 | Bolu | Göynük | Sarıcalar | 134 | 2 | 1.114,40 irtifak | Emin Sağ |
| 68 | 2025/413 | Bolu | Göynük | Sarıcalar | 134 | 3 | 133,38 irtifak | Mustafa Arslan |
| 69 | 2025/414 | Bolu | Göynük | Sarıcalar | 101 | 173 | 1.530,48 irtifak | Emine Çelik, Muhammer İkizoğlu |
| " | Bolu | Göynük | Sarıcalar | 101 | 286 | 1.430,11 irtifak | Emine Çelik, Muhammer İkizoğlu | |
| 70 | 2025/415 | Bolu | Göynük | Sarıcalar | 101 | 176 | 250,87 irtifak | Abdullah Akıtürk |
| " | Bolu | Göynük | Sarıcalar | 101 | 178 | 207,36 mülkiyet 1.199,71 irtifak | Abdullah Akıtürk | |
| 71 | 2025/416 | Bolu | Göynük | Sarıcalar | 101 | 181 | 122,1 irtifak | Osman Arık |
| 72 | 2025/417 | Bolu | Göynük | Sarıcalar | 101 | 180 | 809,86 irtifak | Mehmet Sağ, Mustafa Sağ |
| 73 | 2025/418 | Bolu | Göynük | Sarıcalar | 133 | 25 | 243,42 irtifak | İsmail Çoban |
| 74 | 2025/419 | Bolu | Göynük | Sarıcalar | 133 | 24 | 38,11 irtifak | Orhan Arık |
| 75 | 2025/420 | Bolu | Göynük | Sarıcalar | 133 | 22 | 276,32 irtifak | Ömer Özmen |
| 76 | 2025/421 | Bolu | Göynük | Sarıcalar | 133 | 21 | 259,71 irtifak | Türkan Demir |
| 77 | 2025/422 | Bolu | Göynük | Sarıcalar | 133 | 20 | 957,86 irtifak | Ali Çelik |
| 78 | 2025/425 | Bolu | Göynük | Susuz | 118 | 2 | 262,84 m2 mülkiyet ve 184,30 m²irtifak | Mustafa Altıngün |
| 79 | 2025/426 | Bolu | Göynük | Susuz | 118 | 1 | 65,59 m2 mülkiyet ve 392,64 m²irtifak | Ayşe Demirtekin, Emine Altıngün, Emine Tüfekcioğlu, Hatice Alkan |
| 80 | 2025/427 | Bolu | Göynük | Susuz | 177 | 2 | 89,33 m² irtifak ve 80,75 m² irtifak | Merve Küçükşahin |
| 81 | 2025/428 | Bolu | Göynük | Susuz | 174 | 28 | 14,85 m2 mülkiyet ve 520,14 m² irtifak | Cemal Demirdaş |
| " | Bolu | Göynük | Susuz | 101 | 41 | 277,68 m² irtifak, | Cemal Demirdaş | |
| " | Bolu | Göynük | Susuz | 177 | 1 | 193,91 m² irtifak | Cemal Demirdaş | |
| 82 | 2025/429 | Bolu | Göynük | Susuz | 178 | 8 | 29,13 m² irtifak | Fatma Artağan, İbrahim Kaya, Mustafa Kaya, Sabahat Kavas |
| 83 | 2025/430 | Bolu | Göynük | Susuz | 176 | 2 | 401,90 m² irtifak | Rıdvan Gögsu |
| 84 | 2025/431 | Bolu | Göynük | Susuz | 174 | 37 | 762,53 m² irtifak | İsmail Akgün |
| 85 | 2025/432 | Bolu | Göynük | Susuz | 174 | 38 | 707,78m² irtifak | Akay Akgün, Fatma Demirdaş, Fehmi Akgün, Sadiye Öztürk, Safiye Akgün, Suna Akgün, Sunay Akgün, Türkay Akgün |
| 86 | 2025/433 | Bolu | Göynük | Susuz | 178 | 36 | 644,74 m² irtifak | İbrahim Akyıldız |
| " | Bolu | Göynük | Susuz | 178 | 21 | 763,31 m² irtifak | İbrahim Akyıldız | |
| " | Bolu | Göynük | Susuz | 174 | 44 | 32,37 m² irtifak | İbrahim Akyıldız | |
| " | Bolu | Göynük | Susuz | 178 | 1 | 36,97 m² irtifak | İbrahim Akyıldız | |
| 87 | 2025/434 | Bolu | Göynük | Susuz | 174 | 25 | 487,65 m² irtifak | Ayşe Cura, Fatma Çabuk, Fatma Metin, Fethiye Özkan, Hatice Akyıldız, İbrahim Arı, Kadriye Akgün, Mehmet Akyıldız, Mehmet Arı, Mustafa Akyıldız, Saniye Akyıldız, Siddika Akyıldız, Zekiye Akgün |
| " | Bolu | Göynük | Susuz | 174 | 26 | 66,51 m² irtifak | Ayşe Cura, Fatma Çabuk, Fatma Metin, Fethiye Özkan, Hatice Akyıldız, İbrahim Arı, Kadriye Akgün, Mehmet Akyıldız, Mehmet Arı, Mustafa Akyıldız, Saniye Akyıldız, Siddika Akyıldız, Zekiye Akgün | |
| 88 | 2025/435 | Bolu | Göynük | Susuz | 174 | 24 | 242,06 irtifak | Murat Uludaş |
| " | Bolu | Göynük | Susuz | 174 | 63 | 673,11 irtifak | Murat Uludaş | |
| 89 | 2025/438 | Bolu | Göynük | Susuz | 174 | 23 | 780,30 m² irtifak | Fatma Arı |
| 90 | 2025/439 | Bolu | Göynük | Susuz | 174 | 18 | 1.408,42 irtifak | Ayşe Gündüz, Çağla Akyıldız Turgay, Hatice Akyıldız, Hülya Kurnaz, Saadet Açıl |
| " | Bolu | Göynük | Susuz | 176 | 1 | 252,59 irtifak | Ayşe Gündüz, Çağla Akyıldız Turgay, Hatice Akyıldız, Hülya Kurnaz, Saadet Açıl | |
| 91 | 2025/440 | Bolu | Göynük | Susuz | 174 | 19 | 1.295,13 m² irtifak | Sadettin Aktan |
| 92 | 2025/441 | Bolu | Göynük | Susuz | 174 | 20 | 479,27 irtifak | Adem Çabuk |
| 93 | 2025/442 | Bolu | Göynük | Susuz | 174 | 21 | 274,09 m² irtifak | Ercan Akyıldız |
| " | Bolu | Göynük | Susuz | 174 | 22 | 506,29 m² irtifak | Ercan Akyıldız | |
| 94 | 2025/443 | Bolu | Göynük | Susuz | 138 | 5 | 33,38 mülkiyet 2.153,79 irtifak | Mustafa Demirdaş |
| 95 | 2025/444 | Bolu | Göynük | Susuz | 138 | 4 | 640,86 m² irtifak | Ayşe Arı, Emel Arı, Muhammet Arı |
| 96 | 2025/445 | Bolu | Göynük | Susuz | 138 | 3 | 553,78 irtifak | Kamil Arı |
| 97 | 2025/446 | Bolu | Göynük | Susuz | 138 | 1 | 237,15 m2 mülkiyet ve 1.178,27 m²irtifak | Ayşegül Karaman, Emine Akgün, Gönül Bilgi, Hatice Tunca, Mehmet Tunca, Mürvet Çelik, Tuğba Sarıarslan |
| 98 | 2025/447 | Bolu | Göynük | Susuz | 174 | 45 | 44,74 mülkiyet 124,04 irtifak | Fevzi Enes Öztop |
| 99 | 2025/448 | Bolu | Göynük | Susuz | 101 | 42 | 86,56 m² irtifak | Cemil Demirdaş |
| 100 | 2025/449 | Bolu | Göynük | Susuz | 101 | 40 | 151,20 m2 mülkiyet ve 1.702,51 m² irtifak, | Emine Dursun, Fatma Açıkgül, Fatma İşcil, Seher Eker |
| " | Bolu | Göynük | Susuz | 178 | 23 | 76,20 m² irtifak | Emine Dursun, Fatma Açıkgül, Fatma İşcil, Seher Eker | |
| 101 | 2025/450 | Bolu | Göynük | Susuz | 178 | 22 | 717,68 m² irtifak | Yılmaz Dursun |
| 102 | 2025/451 | Bolu | Göynük | Susuz | 178 | 4 | 1.225,37 m² irtifak, | İbrahim Kaya |
| Bolu | Göynük | Susuz | 178 | 6 | 621,00 m² irtifak | İbrahim Kaya | ||
| 103 | 2025/452 | Bolu | Göynük | Susuz | 178 | 14 | 0,82 m2 mülkiyet ve 131,83 m² irtifak | Fahri Çabuk |
| 104 | 2025/453 | Bolu | Göynük | Susuz | 178 | 13 | 20,30 m² irtifak | Ayşe Abaylı, Bahriye Çabuk, Cemal Çabuk, Hatice Tunca, Hediye Akyıldız |
| 105 | 2025/454 | Bolu | Göynük | Susuz | 178 | 5 | 236,34 m2 mülkiyet ve 1.280,96 m² irtifak | Mustafa Ceylan |
| 106 | 2025/455 | Bolu | Göynük | Susuz | 178 | 12 | 90,45 m² irtifak | Mukadder Çevik |
| 107 | 2025/456 | Bolu | Göynük | Susuz | 178 | 11 | 511,13 m² irtifak | Mustafa Kaya |
| 108 | 2025/457 | Bolu | Göynük | Susuz | 177 | 3 | 503,93 m² irtifak | Mustafa Demirdaş |
| 109 | 2025/458 | Bolu | Göynük | Susuz | 174 | 29 | 99,17 m2 mülkiyet ve 1.386,51 m² irtifak | Asiye Aydoğan, Emine Karademir, İhsan Aydoğan, İrfan Akyıldız, Mehmet Akyıldız, Mehmet Aydoğan, Muhsin Aydoğan, Mustafa Esat Aydoğan, Sedat Aydoğan, Şenol Aydoğan, Zeyneti Aydoğan |
| 110 | 2025/460 | Bolu | Göynük | Boyacılar | 121 | 5 | 110,25 mülkiyet 1.003,00 irtifak | Emin Sezer |
#ilangovtr
Basın No: ILN02281753