T.C. GÖYNÜK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
-Açılacak olan davalarda husumetin DSİ Genel Müdürlüğüne yöneltileceği,
-Kamulaştırma Kanununun 14.maddesinde öngörülen süre olan 30 gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açması halinde, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemeye tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden işleminin taşınmazın DSİ Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekeceği, -Aşağıda dosya numarası yazılı bulunan dava dosyalarının duruşmasının 05/10/2023 günü saat 10:50'den itibaren başlayacağı, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde yokluğunuzda işlemlere devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, -Hususları 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı kanunla değişik 10.cu maddesi 4. Bendi ile tebligat kanununun 28. 29. ve 30.maddeleri gereğince ilanen TEBLİĞ olunur. Hakim 214940
| Sıra | Esas No | İli | İlçesi | Mah. / Köyü | Mevkii | Ada | Parsel | Yüz Ölçümü m2 | Maliki |
| 1 | 2023/134 | Bolu | Göynük | Karacalar | Çayır Harman | 101 | 32 | 21,42 m² mülkiyet, 507,93 m² daimi irtifak | Zekai Ünaler |
| 2 | 2023/135 | Bolu | Göynük | Karacalar | Mezarlıkaltı | 160 | 16 | 154,23 m² daimi irtifak | Sami Demir |
| 3 | 2023/136 | Bolu | Göynük | Karacalar | Ören | 179 | 23 | 273,95 m² daimi irtifak | Bulut Haskul |
| 4 | 2023/137 | Bolu | Göynük | Karacalar | Çayır Harman | 101 | 15-37 | 771,26 m² daimi irtifak | Sezai İnan |
| 5 | 2023/138 | Bolu | Göynük | Karacalar | Bağlar | 161 | 66 | 14,01 m² mülkiyet, 14,9 m² daimi irtifak | Hüsnü Mercan |
| 6 | 2023/139 | Bolu | Göynük | Karacalar | Çayır Harman | 101 | 28 | 633,06 m² daimi irtifak | Hatice Karaüzüm |
| 7 | 2023/140 | Bolu | Göynük | Karacalar | Mezarlıkaltı | 160 | 22 | 133,23 m² daimi irtifak | Hakime Öztop |
| 8 | 2023/141 | Bolu | Göynük | Karacalar | Mezarlıkaltı | 160 | 41 | 15,74 m² mülkiyet, 130,97 m² daimi irtifak | Emin Bilen |
| 9 | 2023/142 | Bolu | Göynük | Karacalar | Ören | 179 | 18 | 21,03 m² mülkiyet, 208,07 m² daimi irtifak | İbrahim Bilir |
| 10 | 2023/143 | Bolu | Göynük | Karacalar | Mezarlıkaltı | 160 | 27 | 319,77 m² daimi irtifak | Şayeste Büyükbora |
| 11 | 2023/144 | Bolu | Göynük | Karacalar | Büyühbahçe | 179 160 | 21 14 | 189,87 m² daimi irtifak | Hüseyin İşler |
| 12 | 2023/145 | Bolu | Göynük | Karacalar | Mezarlıkaltı | 160 | 24 | 16,57 m² mülkiyet, 540,83 m² daimi irtifak | Gürbüz Çarboğa |
| 13 | 2023/146 | Bolu | Göynük | Karacalar | Büyühbahçe | 166 | 35 | 13,37 m² mülkiyet, 232,36 m² daimi irtifak | Uğur İrer |
| 14 | 2023/147 | Bolu | Göynük | Karacalar | Değirmen Yanı | 166 | 108 | 400,61 m² daimi irtifak | Fatma Tekin |
| 15 | 2023/148 | Bolu | Göynük | Karacalar | Çayır Harman | 101 | 33 | 440,64 m² daimi irtifak | Mehmet Ünaler |
#ilangovtr
Basın No: ILN01887969