• İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

T.C. FİNİKE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-03-15 00:01:00 -

T.C. FİNİKE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI VE DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞ DUYURUSU

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili tarafından mahkememizin 2024/118-120-122-124 esas sayılı dava dosyalarında davalılar sütununda isimleri belirtilen kişiler hakkında açılan Kamulaştırma Bedelinin tespiti ve tescil davasının verilen ara kararı uyarınca;

1-Dava Dilekçesinin Özeti: Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili aşağıda parsel, maliki, cinsi, irtifak, pilan ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazların tapuda kayıtlı olduğunu, Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi uyarınca Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil ile taşınmazın kamulaştırılan kısmının Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescili talep edilmiş olup,

2- a) 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince mahkememizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmazlar üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal ve maddi hatalara karşıda Adli Yargıda düzeltme davası açmaları,

b) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Teiaş adına tescil edileceği,

c) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C Halk Bankası Finike şubesine yatırılacağı,

d) Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gereği;

3- a) Duruşma günlerinin aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde olacağı;

b) Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekil ile temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 sayılı Kanun 28. ve 2942 Sayılı Kanun Değişik 10. Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur. 07/03/2024

Dosya NoDavalıİlçeMahalleAdaParselM² AlanD. GünüD. Saati
2024/124 ADİLE Finike Yalnız 176 1 3.337,88 04/04/2024 11:05
2024/124 ALİ Finike Yalnız 176 1 3.337,88 04/04/2024 11:05
2024/124 AYTEN Finike Yalnız 176 1 3.337,88 04/04/2024 11:05
2024/124 BEKİR Finike Yalnız 176 1 3.337,88 04/04/2024 11:05
2024/124 EMİNE Finike Yalnız 176 1 3.337,88 04/04/2024 11:05
2024/124 HAVVA Finike Yalnız 176 1 3.337,88 04/04/2024 11:05
2024/124 HÜSEYİN Finike Yalnız 176 1 3.337,88 04/04/2024 11:05
2024/124 MEDİNE Finike Yalnız 176 1 3.337,88 04/04/2024 11:05
2024/124 MEHMET Finike Yalnız 176 1 3.337,88 04/04/2024 11:05
2024/124 OSMAN Finike Yalnız 176 1 3.337,88 04/04/2024 11:05
2024/124 RAŞİT Finike Yalnız 176 1 3.337,88 04/04/2024 11:05
2024/124 SALİH Finike Yalnız 176 1 3.337,88 04/04/2024 11:05
2024/124 SEVİM Finike Yalnız 176 1 3.337,88 04/04/2024 11:05
2024/124 ŞERİF Finike Yalnız 176 1 3.337,88 04/04/2024 11:05
2024/124 ÜMÜŞEN Finike Yalnız 176 1 3.337,88 04/04/2024 11:05
2024/122 ALİ Finike Finike 117 117 1.237,18 04/04/2024 11:10
2024/122 ARİF Finike Finike 117 117 1.237,18 04/04/2024 11:10
2024/122 AYŞE Finike Finike 117 117 1.237,18 04/04/2024 11:10
2024/122 EMİNE Finike Finike 117 117 1.237,18 04/04/2024 11:10
2024/122 GÜLŞEN Finike Finike 117 117 1.237,18 04/04/2024 11:10
2024/122 KADRİYE Finike Finike 117 117 1.237,18 04/04/2024 11:10
2024/122 RAŞİT Finike Finike 117 117 1.237,18 04/04/2024 11:10
2024/122 SALİH Finike Finike 117 117 1.237,18 04/04/2024 11:10
2024/122 SELMA Finike Finike 117 117 1.237,18 04/04/2024 11:10
2024/122 ZELİHA Finike Finike 117 117 1.237,18 04/04/2024 11:10
2024/120 MEHMET Finike Yalnız 117 44 785,87 04/04/2024 11:15
2024/120 ADİLE Finike Yalnız 117 44 785,87 04/04/2024 11:15
2024/120 ŞERİF Finike Yalnız 117 44 785,87 04/04/2024 11:15
2024/120 ALİ Finike Yalnız 117 44 785,87 04/04/2024 11:15
2024/120 EMİNE Finike Yalnız 117 44 785,87 04/04/2024 11:15
2024/120 OSMAN Finike Yalnız 117 44 785,87 04/04/2024 11:15
2024/118 ASAT GENEL MÜD. Finike Yalnız 117 45 872,45 04/04/2024 11:20

#ilangovtr

Basın No: ILN02002123