T.C. EDİRNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Yazımız ekinde gönderilen ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazlar ile ilgili olarak Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.
Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazların m2 lerinin belirtilen kısımlarının 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8.maddesine göre, oluşturulan kıymet taktir komisyonu tarafından taşınmazların kamulaştırılacak kısımlarının tahmini bedelleri kurumca tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10.maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedellerinin tespiti ile taşınmazların varsa tüm takyidatlardan ari olarak davacı kurum adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi için 28/05/2024 tarihinde mahkememizde dava açılmıştır.
2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur.23/10/2024
Eki: Kamulaştırılacak taşınmazlara ilişkin bilgiler.
| MAHKEME | ESAS | İL | İLÇE | MAHALLE | Ada | Parsel | Adı Soyadı | Kamulaştırma Alanı | İrtifak Hakkı | Toplam |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/160 | EDİRNE | MERKEZ | AVARIZ MAH. | 136 | 82 | ŞAVER SUBAŞI | 0 | 466,58 | 16.798,75 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/161 | EDİRNE | MERKEZ | YENİ İMARET MAH. | 1222 | 6 | MURAT CAN ANGÜN | 10,56 | 165,02 | 8.861,40 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/162 | EDİRNE | MERKEZ | YENİ İMARET MAH. | 1222 | 4 | MURAT CAN ANGÜN | 0 | 462,05 | 19.754,95 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/163 | EDİRNE | MERKEZ | AVARIZ MAH. | 136 | 115 | MERVE DOĞAN CANBULAT | 5,29 | 528,42 | 19.787,08 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/164 | EDİRNE | MERKEZ | AVARIZ MAH. | 136 | 38 | İSMAİL ÖZKAN | 0 | 338,28 | 12.179,43 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/165 | EDİRNE | MERKEZ | AVARIZ MAH. | 136 | 37 | İSMAİL ÖZKAN | 0 | 386,44 | 13.913,39 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/166 | EDİRNE | MERKEZ | YENİ İMARET MAH. | 1222 | 3 | MURAT CAN ANGUN | 0 | 585,05 | 25.013,81 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/167 | EDİRNE | MERKEZ | YENİ İMARET MAH. | 1222 | 2 | MURAT CAN ANGÜN | 0 | 300,64 | 12.853,86 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/168 | EDİRNE | MERKEZ | YENİ İMARET MAH. | 1222 | 1 | MURAT CAN ANGUN | 2,13 | 182,43 | 8.164,07 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/169 | EDİRNE | MERKEZ | AVARIZ MAH. | 136 | 14 | İSMAİL ÖZKAN | 0,78 | 335,68 | 12.198,16 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/170 | EDİRNE | MERKEZ | YENİ İMARET MAH. | 1229 | 6 | ŞAZİMENT AÇIKALIN | 5,29 | 1121,96 | 48.874,10 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/171 | EDİRNE | MERKEZ | YENİ İMARET MAH. | 1228 | 59 | MURAT CAN ANGÜN | 0 | 1301,45 | 55.643,49 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/172 | EDİRNE | MERKEZ | YENİ İMARET MAH. | 1228 | 56 | CEM CARTOĞLU | 0 | 69,57 | 2.974,47 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/173 | EDİRNE | MERKEZ | YENİ İMARET MAH. | 1228 | 40 | MURAT CAN ANGUN | 5,76 | 671,99 | 29.716,01 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/174 | EDİRNE | MERKEZ | AVARIZ MAH. | 134 | 175 | MURAT CAN ANGUN | 0 | 516,26 | 22.072,57 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/175 | EDİRNE | MERKEZ | YENİ İMARET MAH. | 1248 | 16 | EYYÜP MURAT UÇAN | 0 | 8,53 | 364,70 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/176 | EDİRNE | MERKEZ | YENİ İMARET MAH. | 1253 | 63 | EMİNE ÖZDEN | 5,29 | 1657,64 | 71.777,09 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/177 | EDİRNE | MERKEZ | AVARIZ MAH. | 134 | 179 | TURGAY KUSA | 0 | 204,59 | 8.747,19 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/178 | EDİRNE | MERKEZ | YENİ İMARET MAH. | 1253 | 56 | MURAT CAN ANGUN | 5,29 | 1421,39 | 61.676,23 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/179 | EDİRNE | MERKEZ | YENİ İMARET MAH. | 1253 | 57 | MURAT CAN ANGUN | 5,29 | 1568,74 | 67.976,17 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/180 | EDİRNE | MERKEZ | YENİ İMARET MAH. | 1253 | 50 | MURAT CAN ANGUN | 0 | 1881,23 | 80.431,99 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/181 | EDİRNE | MERKEZ | AVARIZ MAH. | 134 | 187 | ZEHRA CİNGÖZ | 0 | 313,16 | 11.979,70 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/182 | EDİRNE | MERKEZ | AVARIZ MAH. | 136 | 83 | ŞAVER SUBAŞI | 0 | 452,44 | 16.289,65 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/183 | EDİRNE | MERKEZ | DEĞİRMENYENİ MAH. | 0 | 565 | MÜBECCEL GÜZEY | 5,29 | 1452,14 | 49.729,40 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/184 | EDİRNE | MERKEZ | AVARIZ MAH. | 134 | 196 | FATMA ÇETİN | 5,29 | 932,99 | 36.500,29 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/185 | EDİRNE | MERKEZ | DEĞİRMENYENİ MAH. | 0 | 803 | NEDİM TÜRKER | 0 | 141,05 | 4.760,97 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/186 | EDİRNE | MERKEZ | AVARIZ MAH. | 133 | 17 | HASAN YAPICI | 0 | 690,9 | 24.875,16 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/187 | EDİRNE | MERKEZ | DEĞİRMENYENİ MAH. | 0 | 805 | MUSA GÜZEY | 0 | 1043,47 | 35.221,03 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/188 | EDİRNE | MERKEZ | DEĞİRMENYENİ MAH. | 0 | 809 | SEDAT AKBAŞ | 0 | 66,66 | 2.250,02 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/189 | EDİRNE | MERKEZ | DEĞİRMENYENİ MAH. | 0 | 549 | NAZAN BOZKAYA | 0 | 7,36 | 231,87 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/190 | EDİRNE | MERKEZ | DEĞİRMENYENİ MAH. | 0 | 547 | REYHAN BOZKOÇ | 0 | 766,79 | 24.156,57 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/191 | EDİRNE | MERKEZ | DEĞİRMENYENİ MAH. | 0 | 813 | HAKAN KESKİN | 5,76 | 3349,83 | 106.257,21 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/192 | EDİRNE | MERKEZ | AVARIZ MAH. | 134 | 16 | YAVUZ GÜVEN | 9,61 | 1158,11 | 43.080,59 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/193 | EDİRNE | MERKEZ | AVARIZ MAH. | 133 | 8 | ÖNDER SÜMER | 6,25 | 528,94 | 19.944,06 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/194 | EDİRNE | MERKEZ | DEĞİRMENYENİ MAH. | 0 | 1131 | AHMET GÜLER | 0 | 685,09 | 26.207,60 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/195 | EDİRNE | MERKEZ | YOLÜSTÜ MAH. | 123 | 22 | FATMANUR SAMUR TATAROĞLU | 0 | 685,11 | 21.583,36 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/196 | EDİRNE | MERKEZ | DEĞİRMENYENİ MAH. | 0 | 1127 | TEKİN GAZİ | 0 | 1243,25 | 47.559,60 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/197 | EDİRNE | MERKEZ | DEĞİRMENYENİ MAH. | 0 | 571 | HATİCE AKAR | 0 | 336,97 | 11.374,00 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/198 | EDİRNE | MERKEZ | YOLÜSTÜ MAH. | 123 | 27 | HAKAN KESKİN | 0 | 531,67 | 16.749,47 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/199 | EDİRNE | MERKEZ | YOLÜSTÜ MAH. | 128 | 10 | ŞÜKRAN GASPAR | 5,76 | 818,63 | 26.515,55 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/200 | EDİRNE | MERKEZ | YOLÜSTÜ MAH. | 128 | 9 | ERTAN AKAR | 0 | 1159,94 | 36.542,17 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/201 | EDİRNE | MERKEZ | YOLÜSTÜ MAH. | 128 | 6 | HASAN ÖZKAN | 5,76 | 176,99 | 6.301,65 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/202 | EDİRNE | MERKEZ | YOLÜSTÜ MAH. | 128 | 5 | AHMET ÖZEN | 0 | 317,07 | 9.988,81 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/203 | EDİRNE | MERKEZ | YOLÜSTÜ MAH. | 145 | 15 | FATİH AYDIN | 5,29 | 1691,35 | 53.950,06 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/204 | EDİRNE | MERKEZ | YOLÜSTÜ MAH. | 107 | 7 | ŞEVKİ KUSE | 0 | 1159,47 | 36.527,36 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/205 | EDİRNE | MERKEZ | YOLÜSTÜ MAH. | 123 | 36 | MAHMUT UZEL | 0 | 2074,75 | 65.361,89 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/206 | EDİRNE | MERKEZ | YOLÜSTÜ MAH. | 123 | 38 | SUZAN GENİŞ | 5,29 | 347,8 | 11.623,53 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/207 | EDİRNE | MERKEZ | YOLÜSTÜ MAH. | 123 | 58 | AHMET NURLU | 5,29 | 1469,27 | 46.953,76 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/208 | EDİRNE | MERKEZ | HATİP MAH. | 117 | 48 | NEDRET KIYGA | 5,76 | 2186,8 | 69.617,69 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/209 | EDİRNE | MERKEZ | YOLÜSTÜ MAH. | 123 | 1 | ŞÜKRAN GASPAR | 0 | 410,63 | 12.936,28 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/210 | EDİRNE | MERKEZ | HATİP MAH. | 117 | 37 | ADEM AYAZ | 0 | 1,95 | 61,43 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/211 | EDİRNE | MERKEZ | YOLÜSTÜ MAH. | 141 | 62 | RAMAZAN IRKIÇATAL | 0 | 368,63 | 11.613,14 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/212 | EDİRNE | MERKEZ | YOLÜSTÜ MAH. | 141 | 41 | HASİP KOÇAN | 0 | 34,33 | 1.081,52 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/213 | EDİRNE | MERKEZ | HATİP MAH. | 115 | 1 | ALİŞ SAKLICACIL | 0 | 1264,93 | 39.849,72 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/214 | EDİRNE | MERKEZ | YOLÜSTÜ MAH. | 141 | 45 | MEHMET ÖZDİDİN | 0 | 204,93 | 6.456,01 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/215 | EDİRNE | MERKEZ | YOLÜSTÜ MAH. | 141 | 13 | ADEM ARABACI | 5,29 | 596,43 | 19.456,25 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/216 | EDİRNE | MERKEZ | HATİP MAH. | 116 | 5 | ADEM AYAZ | 5,29 | 695,79 | 22.586,43 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/217 | EDİRNE | MERKEZ | HATİP MAH. | 116 | 4 | ARİFE KOSACI | 0 | 315,89 | 9.951,64 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/218 | EDİRNE | MERKEZ | HATİP MAH. | 127 | 12 | NERMİN YÜCEEL | 14,43 | 2996,99 | 96.234,06 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/219 | EDİRNE | MERKEZ | HATİP MAH. | 125 | 23 | ADEM AYAZ | 0 | 831,73 | 26.202,41 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/220 | EDİRNE | MERKEZ | HATİP MAH. | 125 | 22 | ADEM AYAZ | 5,29 | 639,46 | 20.811,84 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/221 | EDİRNE | MERKEZ | HATİP MAH. | 108 | 15 | ADEM AYAZ | 5,76 | 2426,16 | 77.158,37 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/222 | EDİRNE | MERKEZ | HATİP MAH. | 108 | 13 | ADEM AYAZ | 3,36 | 2607,79 | 76.679,50 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/223 | EDİRNE | MERKEZ | HATİP MAH. | 108 | 89 | SABAHATTİN ÖZER | 0 | 698,31 | 20.427,84 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/224 | EDİRNE | MERKEZ | HATİP MAH. | 108 | 87 | AYSEL ÖZTAŞ | 0 | 165,43 | 4.839,37 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/225 | EDİRNE | MERKEZ | HATİP MAH. | 108 | 3 | FATİH KIYGA | 5,29 | 697,37 | 21.019,34 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/226 | EDİRNE | MERKEZ | HATİP MAH. | 109 | 48 | GÜRAY KARAGÖZ | 0 | 97,09 | 2.840,20 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/227 | EDİRNE | MERKEZ | ÇÖMLEKKÖY MAH. | 117 | 46 | MÜNEVVER ÖZTÜRK | 0 | 892,53 | 26.109,40 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/282 | EDİRNE | MERKEZ | EKMEKÇİ MAH. |
| 492 | ETHEM YILMAS | 41,63 | 4,18 | 8.497,45 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/283 | EDİRNE | MERKEZ | EKMEKÇİ MAH. |
| 276 | İSMAİL ARPA | 0 | 398,48 | 19.836,33 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/285 | EDİRNE | MERKEZ | EKMEKÇİ MAH. |
| 161 | FATMA YAVUZ | 0 | 488,95 | 36.509,90 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/286 | EDİRNE | MERKEZ | EKMEKÇİ MAH. |
| 751 | NECMETTİN DORUK | 5,76 | 1525,54 | 115.632,47 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/287 | EDİRNE | MERKEZ | EKMEKÇİ MAH. |
| 153 | CEM YILMAS | 0 | 692,54 | 43.093,30 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/288 | EDİRNE | MERKEZ | EKMEKÇİ MAH. |
| 152 | CEM YILMAS | 0 | 608,45 | 37.860,80 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/289 | EDİRNE | MERKEZ | EKMEKÇİ MAH. |
| 146 | KADRİYE ÇAVUŞ | 4,53 | 1065,93 | 59.360,41 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/290 | EDİRNE | MERKEZ | EKMEKÇİ MAH. |
| 147 | ETHEM YILMAS | 1,23 | 1021,73 | 56.217,30 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/292 | EDİRNE | MERKEZ | KARABULUT MAH. |
| 27 | ZEYNEP EKMEN | 0 | 1327,95 | 66.105,35 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/293 | EDİRNE | MERKEZ | KARABULUT MAH. |
| 28 | CEM YILMAS | 15,37 | 1647,77 | 85.086,46 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/294 | EDİRNE | MERKEZ | KARABULUT MAH. |
| 29 | ETHEM YILMAS | 0 | 47,95 | 2.386,95 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/295 | EDİRNE | MERKEZ | UZGAÇ MAH. |
| 217 | GÜLAY CANAN | 0 | 1796,36 | 89.422,80 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/298 | EDİRNE | MERKEZ | BÜYÜKİSMAİLCE MAH. |
| 658 | AYNUR YAYAN | 5,29 | 549,33 | 28.398,99 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/296 | EDİRNE | MERKEZ | BÜYÜKİSMAİLCE MAH. |
| 737 | NAZİF ÇALIŞKAN | 11,52 | 5304,69 | 266.361,33 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/297 | EDİRNE | MERKEZ | BÜYÜKİSMAİLCE MAH. |
| 664 | ŞERİFE ÇALIŞKAN | 5,76 | 3044,95 | 152.724,54 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/299 | EDİRNE | MERKEZ | BÜYÜKİSMAİLCE MAH. |
| 652 | MUSTAFA TARLACI | 6,98 | 1332,14 | 74.474,17 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/306 | EDİRNE | MERKEZ | UZGAÇ MAH. |
| 187 | KAYHAN SİNECİKLİ | 0 | 315,68 | 17.286,01 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/316 | EDİRNE | MERKEZ | YENİ İMARET MAH. | 1228 | 55 | AYŞE YOLSORMAZ | 0 | 515,96 | 22.059,87 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/378 | EDİRNE | MERKEZ | TAYAKADIN MAH. | 160 | 6 | İSA GEYİK | 20,5 | 1035,56 | 55.637,72 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/380 | EDİRNE | MERKEZ | TAYAKADIN MAH. | 162 | 5 | EKİN TARIM GIDA SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ | 24,72 | 829,29 | 46.208,94 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/382 | EDİRNE | MERKEZ | TAYAKADIN MAH. | 162 | 65 | EKİN TARIM GIDA SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ | 0 | 694,6 | 34.580,66 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/383 | EDİRNE | MERKEZ | TAYAKADIN MAH. | 162 | 4 | EKİN TARIM GIDA SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ | 20,5 | 1169,54 | 62.307,92 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/384 | EDİRNE | MERKEZ | TAYAKADIN MAH. | 162 | 8 | EKİN TARIM GIDA SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ | 23,28 | 1308,98 | 69.803,55 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/385 | EDİRNE | MERKEZ | TAYAKADIN MAH. | 162 | 55 | FETHİYE SÜT | 12,43 | 1590,24 | 73.480,87 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/386 | EDİRNE | MERKEZ | TAYAKADIN MAH. | 162 | 46 | FEVZİYE YENİ | 0 | 1317,64 | 59.038,84 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/387 | EDİRNE | MERKEZ | TAYAKADIN MAH. | 162 | 41 | YAKUP GÜNGÖR | 15,83 | 391,99 | 20.400,85 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/389 | EDİRNE | MERKEZ | TAYAKADIN MAH. | 164 | 26 | REŞADİYE SÜT | 83,88 | 0 | 15.033,48 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/390 | EDİRNE | HAVSA | OĞULPAŞA MAH. | 229 | 3 | REMZİ KOBAK | 21,86 | 2403,26 | 111.599,55 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/391 | EDİRNE | HAVSA | ABALAR MAH. |
| 1010 | SEVGİ KAHRAMAN | 13,3 | 981,56 | 46.363,97 ₺ |
| EDİRNE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2024/392 | EDİRNE | HAVSA | ABALAR MAH. |
| 1189 | SERTUNÇ FİLİZ | 23,21 | 216,28 | 13.850,59 ₺ |
#ilangovtr
Basın No: ILN02122763