T.C. DİGOR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Dosya No: 2025/8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,49, 50, 51, 52, 53 ve 2025/74 Esas
Tedaş Genel Müdürlüğü
''Davacı vekili tarafından aşağıda dökümü yapılan taşınmaz maliklerinin davalı davalılar aleyhine açılan Kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tapuya tescili davasında verilen tensip kararı gereğince aşağıda dökümü yapılan taşınmazların pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedellerinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için mahkememize dava açıldığı ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı Tedaş Genel Müdürlüğü aleyhine idari yargıda iptal davası adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri davalıların konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilanın yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gerektiği, yapılacak duruşmaya gelmediklerinde veya kendilerini bir vekille temsil ettirmedikleri takdirde yargılamanın yokluklarında devam edeceği, yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın bedelinin 4650 Sayılı Yasa ile Değişik 2942 Sayılı Kanun gereğince saptanmasına, müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenen T.C Ziraat Bankası Digor Şubesi’ne yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi hükmü gereğince ilan olunur. "
| MAHALLE KÖY | ADA | PARSEL | DOSYA NO | DAVACI | DAVALI/DAVALILAR MALİKLER | TAŞINMAZIN ALANI m² | KAMULAŞTIRILAN ALAN m² (MÜLKİYET/İRTİFAK) | |
| 1 | KarakaleMah./Köy | 101 | 39 | 2025/8 | TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Mehmet Vargün | 20.295,35 | 6,76/749,56 |
| 2 | Karakale Mah./Köy | 101 | 40 | 2025/9 | TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Orhan Vargün | 4.418,90 | 0/597,92 |
| 3 | Karakale Mah./Köy | 104 | 68 | 2025/10 | TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Kazim Vargün | 9.123,10 | 0/918,06 |
| 4 | Karakale Mah./Köy | 105 | 7 | 2025/11 | TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Mehmet Emin Vargün | 19.190,79 | 5,29/841,81 |
| 5 | Karakale Mah./Köy | 105 | 8 | 2025/12 | TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Bahadir Vargün, Edile Vargün, Elmas Buğan, Fikri Vargün, Gülbahar Çelikkeser, Hatun Vargün, Mehmet Emin Vargün, Zikri Vargün | 63.713,59 | 14,97/2.712,08 |
| 6 | Karakale Mah./Köy | 105 | 9 | 2025/13 | TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Arif Can Vargün | 9.802,51 | 0/994,55 |
| 7 | Karakale Mah./Köy | 105 | 23 | 2025/14 | TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Nurten Vargün | 8.393,29 | 0/28,76 |
| 8 | Oyuklu Mah./Köy | 101 | 38 | 2025/15 | TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Orhan Varli | 22.996,63 | 9,70/2.889,70 |
| 9 | Oyuklu Mah./Köy | 101 | 36 | 2025/16 | TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Turğut Kıblepınar | 16.864,76 | 2,04/1.205,45 |
| 10 | Oyuklu Mah./Köy | 103 | 66 | 2025/17 | TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Mehmet Varli | 9.548,75 | 5,29/1.046,21 |
| 11 | Oyuklu Mah./Köy | 103 | 65 | 2025/18 | TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ersin Varli | 5.876,01 | 0/715,92 |
| 12 | Oyuklu Mah./Köy | 103 | 62 | 2025/19 | TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Burhanettin Varli | 3.160,53 | 5,29/457,54 |
| 13 | Oyuklu Mah./Köy | 103 | 115 | 2025/20 | TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Bilhan Varli | 17.305,52 | 0/13,83 |
| 14 | Oyuklu Mah./Köy | 103 | 56 | 2025/21 | TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Erdal Varli | 2.349,97 | 0/28,33 |
| 15 | Oyuklu Mah./Köy | 103 | 113 | 2025/ 22 | TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Vedat Varli | 15.372,42 | 0/436,42 |
| 16 | Oyuklu Mah./Köy | 103 | 57 | 2025/23 | TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Serdal Varli | 2.175,60 | 0/157,39 |
| 17 | Oyuklu Mah./Köy | 103 | 53 | 2025/24 | TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Fevzi Varli | 4.195,21 | 0/414,16 |
| 18 | Oyuklu Mah./Köy | 103 | 52 | 2025/25 | TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ayhan Varli | 3.755,66 | 5,29/355,45 |
| 19 | Oyuklu Mah./Köy | 103 | 109 | 2025/26 | TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Haci Varli | 9.842,55 | 5,76/760,30 |
| 20 | Oyuklu Mah./Köy | 103 | 110 | 2025/27 | TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Haci Varli | 12.264,89 | 0/800,24 |
| 21 | Oyuklu Mah./Köy | 103 | 48 | 2025/28 | TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Şener Kıblepınar | 1.966,28 | 5,29/464,49 |
| 22 | Karakale Mah./Köy | 101 | 32 | 2025/29 | TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Mehmet Vargün | 7.927,03 | 7,83/1.000,23 |
| 23 | Karakale Mah./Köy | 104 | 67 | 2025/30 | TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Nevzat Mustafaağaoğlu | 4.799,66 | 0/382,41 |
| 24 | Karakale Mah./Köy | 101 | 89 | 2025/31 | TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Fevzi Vargün | 19.874,69 | 9,70/2.198,60 |
| 25 | Karakale Mah./Köy | 101 | 87 | 2025/32 | TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ali Vargün | 2.366,30 | 0/508,94 |
| 26 | Karakale Mah./Köy | 101 | 86 | 2025/33 | TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Gazi Vargün | 1.960,63 | 0/477,24 |
| 27 | Karakale Mah./Köy | 101 | 85 | 2025/34 | TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ömer Vargün | 1.792,28 | 5,29/175,28 |
| 28 | Karakale Mah./Köy | 101 | 84 | 2025/35 | TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Mehmet Vargün | 1.518,07 | 0/10,27 |
| 29 | Karakale Mah./Köy | 101 | 55 | 2025/36 | TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Mehmet Vargün | 9.338,40 | 0/1.095,61 |
| 30 | Karakale Mah./Köy | 101 | 46 | 2025/37 | TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İsmail Vargün | 10.071,05 | 5,29/295,83 |
| 31 | Karakale Mah./Köy | 101 | 43 (ifraz sonrası 101 Ada 150 ve 141 parsel) | 2025/38 | TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ali Yasin Vargün, Aynur Yaslı, Nurten Vargün, Onur Vargün, Ünal Vargün | 511,83 | 5,29/1.097,23 |
| 32 | Karakale Mah./Köy | 101 | 41 | 2025/39 | TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İsmet Vargün | 5.151,89 | 5,29//574,41 |
| 33 | Karakale Mah./Köy | 101 | 90 | 2025/40 | TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ali Vargün, Fevzİ Vargün, Gazi Vargün, Mehmet Vagün Ömer Vargün | 14.850,47 | 5,29/1.284,73 |
| 34 | Karakale Mah./Köy | 101 | 91 | 2025/41 | TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ali Vargün | 5.698,76 | 5,29/311,86 |
| 35 | Karakale Mah./Köy | 101 | 92 | 2025/42 | TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Remzi Vargün | 5.472,03 | 0/698,77 |
| 36 | Karakale Mah./Köy | 101 | 94 | 2025/43 | TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Nurten Vargün | 10.505,69 | 0/542,55 |
| 37 | Karakale Mah./Köy | 101 | 96 | 2025/44 | TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İsmail Vargün | 38.575,22 | 5,29/549,09 |
| 38 | Karakale Mah./Köy | 101 | 135 | 2025/45 | TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Nurten Vargün | 73.428,04 | 26,45/5.923,22 |
| 39 | Karakale Mah./Köy | 101 | 134 | 2025/46 | TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Veysal Vargün | 52.007,75 | 5,29/5.265,26 |
| 40 | Oyuklu Mah./Köy | 103 | 69 | 2025/47 | TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Kenan Sayret | 17.097,29 | 4,66/1.002,52 |
| 41 | Oyuklu Mah./Köy | 103 | 70 | 2025/48 | TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Yaşar Cevatoğlu | 32.661,47 | 7,92/2.068,81 |
| 42 | Oyuklu Mah./Köy | 102 | 3 | 2025/49 | TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Güven Varli | 12.896,47 | 5,29/902,76 |
| 43 | Oyuklu Mah./Köy | 101 | 29 | 2025/50 | TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Oğuz Sinan Kıblepınar | 10.142,87 | 0/397,28 |
| 44 | Oyuklu Mah./Köy | 101 | 30 | 2025/51 | TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Mehmet Ali Kıblepınar | 205,19 | 5,29/1.116,15 |
| 45 | Oyuklu Mah./Köy | 101 | 31 | 2025/52 | TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Oğuz Sinan Kıblepınar | 7.910,36 | 5,29/838,77 |
| 46 | Oyuklu Mah./Köy | 101 | 32 | 2025/53 | TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Şener Kıblepınar | 8.821,21 | 5,29/668,77 |
| 47 | Karakale Mah./Köy | 101 | 44 | 2025/74 | TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Muhammed Vargün Sabiha Vargün | 6.854,14 | 0/354,83 |
#ilangovtr
Basın No: ILN02225143