T.C. ÇAYCUMA 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü tarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince; Zonguldak ili Çaycuma ilçesi sınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü tarafından 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü adına tescil davası açılmıştır.Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğüne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR
| ESAS NO | BULUNDUĞU YER | MEVKİİ | ADA | PARSEL | VASFI | YÜZ ÖLÇÜMÜ | MALİKİN ADI SOYADI | KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI | KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/1645 | Çayır köyü | Koca Düz | 108 | 18 | Tarla | 338,65 m2 | Selahattin Yıldırım | Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü | Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu, Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki, Anlaşmazlık Tutanağı. |
| 2023/1625 | Çayır köyü | Çöle Yanı | 137 | 4 | Tarla | 965,14 m2 | Rukiye Aytaş | - | - |
| 2023/1521 | Çayır köyü | Hokuf | 417 | 3 | Tarla | 220,89 m2 | Eşref Yıldırım, Cevat Yıldırım, Mehtap Kulaklı, Serap Ünal, Murat Yıldırım, Ferhat Yıldırım, Vedat Yıldırım, Havva Yıldırım | - | - |
| 2023/1577 | Çayır köyü | Koca Düz | 108 | 26 | Bahçe | 109,84 m2 | Faik Yılmaz | - | - |
| 2023/1555 | Çayır köyü | Koca Bostan | 109 | 24 | Bahçe | 74,10 m2 | Muhterem Demir, Hanife Yıldırım, Ramazan Yıldırım, Münevver Ekici, Yıldız Özdemir, Emrem Yıldırım, Feride Dalkılıç | - | - |
| 2023/1671 | Çayır köyü | Celiköyü | 355 | 1 | Tarla | 1.847,67 m2 | Murat Acar, Nizamettin Acar, Cemalettin Acar, Musa Acar, Şahizer Acar, Dursun Acar, Hanım Acar, Sevim Acar | - | - |
| 2023/1591 | Çayır köyü | Çöle Yanı | 137 | 19 | Tarla | 8.245,58 m2 | Ali Özdemir | - | - |
| 2023/1701 | Çayır köyü | Celiköyü | 354 | 11 | Tarla | 457,08 m2 | Havva Özkan, Hayriye Bozkuş, Emine Oruç, Raziye Kaymak, Aysun Girgin, Mehmet Acar, Nazile Acar, Kerim Acar, Döndü Acar, Melihat Acar, Halit Acar, Sinan Acar | - | - |
| 2023/1557 | Çayır köyü | Çöle Yanı | 137 | 20 | Tarla | 1.610,27 m2 | Cemal Özdemir, Mesut Özdemir, Mehmet Özdemir, Cemile Demir, Celal Özdemir, Melahat Kurt, Kadriye Dindar, Hatice Özdemir | - | - |
| 2023/1687 | Çayır köyü | Celiköyü | 354 | 16 | Tarla | 5.411,55 m2 | Havva Özkan, Hayriye Bozkuş, Emine Oruç, Raziye Kaymak, Aysun Girgin | - | - |
| 2023/1511 | Çayır köyü | Koca Düz | 108 | 17 | Tarla | 1.427,44 m2 | Selahattin Yıldırım | - | - |
| 2023/1551 | Çayır köyü | Çöle Yanı | 137 | 7 | Tarla | 1.067,32 m2 | Rıza Kapsuk | - | - |
| 2023/1587 | Çayır köyü | Çöle Yanı | 137 | 1 | Tarla | 3.186,34 m2 | Mustafa Kapsuk | - | - |
| 2023/1550 | Çayır köyü | Koca Bostan | 109 | 29 | Bahçe | 2.013,05 m2 | Hasan Yıldırım | - | - |
| 2023/1537 | Çayır köyü | Koca Düz | 108 | 34 | Bahçe | 451,20 m2 | Emine Başoğul | - | - |
| 2023/1595 | Çayır köyü | Ahlat Çayır | 153 | 15 | Tarla | 1.101,36 m2 | Nihat Oruç, Yusuf Oruç, Nazikar Oruç | - | - |
| 2023/1651 | Çayır köyü | Koca Düz | 108 | 19 | Tarla | 251,82 m2 | Ramazan Kapucu, Nazikar Çakar, Celal Kapucu, Kemal Kapucu, Durkadın Kapucu | - | - |
| 2023/1597 | Çayır köyü | Tekerek | 275 | 2 | Tarla | 921,39 m2 | Nevin Özdinç | - | - |
| 2023/1605 | Çayır köyü | Tekerek | 273 | 1 | Tarla | 952,92 m2 | Nevin Özdinç | - | - |
| 2023/1611 | Çayır köyü | Koyungölü | 418 | 9 | Tarla | 1.743,92 m2 | Şaban Biçer | - | - |
| 2023/1615 | Çayır köyü | Kestanelik | 138 | 17 | Tarla | 800,45 m2 | Halit Derin | - | - |
| 2023/1655 | Çayır köyü | Göçler | 343 | 1 | Bahçe | 570,47 m2 | Zahire Çimen, Nazmiye Çimen, Ahmet Çimen, Selatin Çimen, Hüseyin Çimen | - | - |
| 2023/1627 | Çayır köyü | Ahlat Çayırı | 153 | 11 | Tarla | 1.624,34 m2 | Murat Çakar | - | - |
| 2023/1647 | Çayır köyü | Koca Düz | 108 | 21 | Tarla | 1.575,55 m2 | Dursun Dindar | - | - |
| 2023/1565 | Çayır köyü | Koca Bostan | 109 | 28 | Bahçe | 96,15 m2 | Nazım Dindar | - | - |
| 2023/1570 | Çayır köyü | Koca Bostan | 109 | 22 | Bahçe | 136,55 m2 | Mustafa Çınar | - | - |
| 2023/1497 | Çayır köyü | Koca Düz | 108 | 45 | Bahçe | 1.678,54 m2 | Ramazan Kapsuk, Cevdet Kapsuk, Ayşe Demircioğlu, Hayri Kapsuk, Sevim Karaalp, Hakkı Kapsuk, Recep Kapsuk, Nevim Dalkılıç, Fatma Kapsuk | - | - |
| 2023/1505 | Çayır köyü | Çöle Yanı | 137 | 8 | Tarla | 2.125,74 m2 | Emine Dalkılıç, Durmuş Dalkılıç, Rıza Dalkılıç, Bircan Dalkılıç | - | - |
| 2023/1507 | Çayır köyü | Tekerek | 272 | 2 | Tarla | 7.783,62 m2 | Adem Demir | - | - |
| 2023/1510 | Çayır köyü | Koca Düz | 108 | 37 | Bahçe | 85,24 m2 | Ramazan Tekinalp | - | - |
| 2023/1531 | Çayır köyü | Mağrabaşı | 420 | 2 | Tarla | 5.658,61 m2 | Yenisoft Yazılım Donanım ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | - | - |
| 2023/1535 | Çayır köyü | Hokuf | 417 | 4 | Tarla | 260,14 m2 | Mehmet Özdinç, Hüseyin Özdinç | - | - |
| 2023/1665 | Çayır köyü | Türbe | 317 | 5 | Üç Katlı Kargir ev iki adet kargir ahır ve bahçesi | 2.942,19 m2 | Kerim Özdinç | - | - |
| 2023/1707 | Çayır köyü | Ahlat Çayırı | 153 | 19 | Tarla | 356,64 m2 | İzzet Çakar | - | - |
| 2023/1717 | Çayır köyü | Ahlat Çayırı | 153 | 12 | Tarla | 1.540,31 m2 | İzzet Çakar | - | - |
| 2023/1721 | Çayır köyü | Koyungölü | 418 | 13 | Tarla | 2.405,36 m2 | Mehmet Demir | - | - |
| 2023/1725 | Çayır köyü | Göçler | 344 | 1 | Tarla | 528,49 m2 | Lütfiye Çimen, Baki Çimen, Fatime Çimen, Recep Çimen, Hava Çimen, İsmet Çimen, Nurayda Çimen | - | - |
| 2023/1675 | Çayır köyü | Celiköyü | 354 | 15 | Tarla | 9.684,26 m2 | Cemil Ergün, Hüseyin Ergün, Tahsin Ergün, Hacer Ergün, Seyfullah Ergün, Abdullah Ergün, Ayşe Ergün, Hayri Ergün, Gülhizar Ergün, Hatice Ergün | - | - |
| 2023/1710 | Çayır köyü | Ahlat Çayırı | 153 | 13 | Tarla | 1.633,67 m2 | Selahattin Oruç | - | - |
| 2023/1575 | Çayır köyü | Koca Bostan | 109 | 20 | Bahçe | 20,68 m2 | Nazif Derin | - | - |
| 2023/1667 | Çayır köyü | Hokuf | 417 | 2 | Tarla | 356,90 m2 | Halit Aytaş, Mehmet Aytaş, Ramazan Aytaş, Recep Aytaş, Talip Aytaş | - | - |
| 2023/1500 | Çayır köyü | Koca Düz | 108 | 39 | Bahçe | 293,59 m2 | Nazif Derin | - | - |
| 2023/1561 | Çayır köyü | Koca Düz | 108 | 32 | Bahçe | 179,03 m2 | Faik Yılmaz, Hacer Kara, Baki Yılmaz, Bayram Yılmaz, Ayşe Yılmaz | - | - |
| 2023/1527 | Çayır köyü | Koca Düz | 108 | 15 | Bahçe | 238,17 m2 | Eşref Yıldırım | - | - |
| 2023/1695 | Çayır köyü | Sıra Meşeler | 271 | 37 | Tarla | 3.436,02 m2 | Adem Demir | - | - |
| 2023/1700 | Çayır köyü | Celiköyü | 354 | 12 | Tarla | 614,38 m2 | Murat Acar | - | - |
#ilangovtr
Basın No: ILN02017714