T.C. ÇANKIRI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Davacı Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.(BOTAŞ) tarafından aşağıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazlardan boru hattının isabet ettiği kısımdan daimi irtifak hakkı ile taşınmazların bir kısmı için 2 yıl süre ile geçici irtifak hakkının tapuda İdare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;
1.Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 25/08/2005 tarih, 540/46 sayılı kamu yararı kararı ve Davacı Botaş'ın 07/12/2017 tarih 0690 sayılı olur kararı gereğince belirtilen taşınmazların BOTAŞ lehine kamulaştırılmasına karar verildiği,
2.Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Türkiye Vakıflar Bankası ÇANKIRI şubesine yatırılacağı,
3.Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
4.Duruşmanın aşağıda belirtilen gün ve saatlerde (sıralı olarak belirtilmiştir) Çankırı 1. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı; duruşmaya katılmayan kişiler hakkında yokluklarında yargılama ve işlem yapılacağı,
5. Açılacak davalarda husumetin Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.ye (BOTAŞ) yöneltilmesi gerektiği,
6.Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,
7.Otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan İdare adına tesciline karar verileceği,
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur. 16/03/2026
KAMULAŞTIRMA TALEP EDİLEN TAŞINMAZ BİLGİLERİ
Çankırı İli Eldivan İlçesi Hisarcık Köyü
DURUŞMA GÜNÜ: 06/04/2026 SAAT: 13:30
| Dosya No | Taraflar | Ada | Parsel | Daimi İrtifak (m²) | Geçici İrtifak (m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/84 | Ahmet Yasin Ata, Ayşe Yardımlı, Cemile Ata, Cennet Gücük, Esra Rumeysa Ata, Habibe Ata, Hüseyin Burak Ata, Leyla Fındık, Miyase Çalış | 127 | 5 | 1.503,83 | 586,65 |
| 2026/85 | Ahmet Yılmaz, Aynur Özen, Beyaz Ata, Necati Yılmaz | 127 | 6 | 705,52 | 213,79 |
| 2026/86 | Ahmet Yılmaz, Hafize Çelik, Hasan Delialioğlu, İsmail Yılmaz, Sabit Yılmaz, Zahide Çelik | 128 | 8 | 1.469,11 | 523,79 |
| 2026/87 | Ahmet Erdoğan, Halit Erdoğan, Memnune Karaipek, Mustafa Erdoğan, Ömer Erdoğan, Sare Erdoğan | 128 | 9 | 631,28 | 204,19 |
| 2026/88 | Ayşe Akbulut, Fatma Özdemir, Nigar Tamer, Oya Gültekin, Rahime Akyol, Uğur Özdemir, Emine Özdemir | 128 | 10 | 1.022,30 | 383,36 |
| 2026/90 | Ayşe Süne, Fatma Çelik, Naile Sezer, Yusuf Çelik | 137 | 76 | 82,49 | 19,17 |
| 2026/91 | Adem Akbulut, Hasan Akbulut, Mehmet Akbulut, Sülbiye Gökdoğan, Şerife Akbulut, Zeliha Yağlı | 139 | 96 | 329,50 | 96,38 |
| 2026/92 | Ali Hüyük, Halil Hüyük, Yüksel Hüyük | 139 | 97 | 1.097,11 | 395,60 |
| 2026/93 | Mehmet Akbulut | 139 | 142 | 641,61 | 242,83 |
| 2026/94 | Ahmet Akbulut, Ali Özdemir, Ayşe Tevge, Emin Özdemir, Emine Seyrek, Hasibe Demirci, Havva Demirci, Hüseyin Akbulut, İlyas Akbulut, Melek Ustundağ, Mustafa Özdemir, Osman Akbulut, İzzet Akbulut | 139 | 143 | 754,96 | 282,69 |
| 2026/95 | Ahmet Çakmak, Ali Ceylan, Ayşe Yılmaz, Cem Ceylan, Cemil Çakmak, Emine Gözen, Güleser Belörenoğlu, Hüseyin Yılmaz, Kazım Çakmak, Meliha Yılmaz, Özge Yılmaz, Serap Karatut, Şerban Özdemiroğlu, Şükran Ay, Yurdagül Ceylan, Esman Ceylan, Haydar Çakmak, İzzet Ceylan, Mustafa Çakmak, Yasemin Soyupek | 139 | 145 | 946,11 | 357,18 |
KAMULAŞTIRMA TALEP EDİLEN TAŞINMAZ BİLGİLERİ
Çankırı İli Eldivan İlçesi Hisarcıkkayı Köyü
DURUŞMA GÜNÜ: 06/04/2026 SAAT: 13:30
Kamulaştırma Tablosu
| Dosya No | Taraflar | Ada | Parsel | Daimi İrtifak | Geçici İrtifak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/96 | Hacer Özdemir, Hüseyin Şahin Zübeyde Karakaya, Keziban Akbulut, Satılmış Şahin | 105 | 8 | 740,42 | 278,96 |
| 2026/97 | Fatma Çoban | 106 | 35 | 40,95 | |
| 2026/98 | Cevrinaz Karakaya, Emine Karakaş Fatma Yılmaz, Gülhan Karakaş, Gülseren Karakaş, Habibe Özcan, Hasan Kaya, Hulusi Karakaş İsmail Kaya, Osman Karakaş, Osman Kaya, Rabia Karakaş, Satılmış Kaya, Şerife Karakaş, Yüksel Karakaş, Zeliha Kaya, Seyit Kaya | 101 | 117 | 1.173,81 | 440,14 |
| 2026/99 | Ayşe Karakaş, Fahri Şahin, Hüseyin Şahin, Sakine Erdoğan, Yasemin Şahin, Zekeriyya Şahin | 101 | 302 | 851,08 | 317,70 |
| 2026/100 | Cevriye Yılmaz, Hamiyet Yılmaz Satı Başağa, Satılmış Erdoğan | 101 | 308 | 332,62 | 126,85 |
| 2026/101 | Ayşe Erdoğan, Murat Erdoğan, Özgür Erdoğan, Öznur Bircan, Mustafa Erdoğan | 101 | 316 | 309,11 | 117,13 |
| 2026/102 | Afife Karakaya, Ayşe Demirci Sebahat Başağa, Seyfullah Karakaş, Alime Açıkgöz, Fazlı Karakaş, Halil İbrahim Karakaş, Şerife Özcan | 101 | 364 | 1.200,80 | 451,58 |
| 2026/103 | Güllü Kaya | 116 | 88 | 45,35 | 49,85 |
#ilangovtr
Basın No: ILN02430991