T.C. BURDUR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili tarafından aşağıda esas numaraları yazılı dosyalarda davalılar sütununda isimleri belirtilen kişiler hakkında açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasının verilen ara kararı uyarınca;
1-DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ: Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili aşağıda parsel, maliki, cinsi, irtifak, pilan ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazların tapuda kayıtlı olduğunu, Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca Kamulaştırma bedelinin tespiti ile aşağıda belirtilen miktarlarda mülkiyet ve daimi irtifak hakkı talep edilmiş olup;
2- a) 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince mahkememizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılmayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmazlar üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargı'da iptal ve maddi hatalara karşıda Adli Yargı'da düzeltme davası açmaları,
b) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Karayolları adına tescil edileceği;
c) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıflar Bankası Burdur Şubesi'ne yatırılacağı;
d) Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gereği;
3-a) Mahkememizin 2024/280 Esas, 2024/281 Esas, 2024/282 Esas, 2024/283 Esas, 2024/284 Esas, 2024/285 Esas, 2024/286 Esas, 2024/287 Esas, 2024/288 Esas, 2024/289 Esas, 2024/290 Esas, 2024/291 Esas sayılı dosyalarının duruşmasının 03/06/2025 günü saat 09:05 ile 10:00 saatleri arasında 5'er dakika arayla olduğu;
b) Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanun 28.ve 2492 Sayılı Kanun değişik 10.maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur. 27/03/2025
| Dosya | Davalı | İl/İlçe | Köy/Mevkii | Ada | Parsel | Mülkiyet m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/280 | Ayşe Çelik, Şefika Bilgili, Zeliha Şenol | Burdur/Merkez | Akyaka Köyü | - | 1764 | 344,84 |
| 2024/281 | Asiye Aygün, Fadime Soylu, Hasan Keleş, Keziban Eraslan, Mümüne Elitok, Zafer Keleş, Zeynep Keleş, Mustafa Özcan, Ramazan Özcan, Süleyman Ulukan, Ümmü Keleş, Veli Özcan | Burdur/Ağlasun | Yeşilbaşköy Köyü | 277 | 10 | 389,48 |
| 2024/282 | Ahmet Arslan, Fatma Arslan, Keziban Arslan, Ömer Arslan, Zeynel Arslan | Burdur/Ağlasun | Yeşilbaşköy Köyü | 279 | 3 | 1.181,85 |
| 2024/283 | Medine Özenç, Melahat Camgöz, Remziye Yıldırım, Rukiye Karakılıç | Burdur/Merkez | Akyaka Köyü | - | 2481 | 1.780,05 |
| 2024/284 | Ayşe Koç, Cevdet Yavuz, Hatice Özdemir, Süleyman Yavuz, Şerife Satılmış | Burdur/Ağlasun | Yeşilbaşköy Köyü | 275 | 12 | 4.726,82 |
| 2024/285 | Ali Can, Ali Gök, Ali Tekşen, Baki Yıldız, Esma Demir, Fazilet Coşar, Gülizar Kığırdak, Gülşan Yıldız, Hasan Hüseyin Gök, Huriye Tunç, Hüseyin Can, Hüseyin Gök, İsmail Can, İsmail Uğuz, Mehmet Tekşen, Mehmet Türkel, Mukaddes Candan, Mustafa Türkel, Mustafa Yıldız, Nuri Candan, Raşit Türkel, Süleyman Yıldız, Ülkü Efe | Burdur/Merkez | Akyaka Köyü | - | 2365 | 672,89 |
| 2024/286 | Funda Ersoy, Halime Tekin, Mehmet Özkurt, Memiş Özkurt, Murat Özkurt, Ramazan Özkurt | Burdur/Ağlasun | Yeşilbaşköy Köyü | 289 | 5 | 746,76 |
| 2024/287 | Ali Yıldız, Behçet Yıldız, Gülsüm Eraslan, Keziban Akıncı, Mümine Yıldırım, Ömer Yıldız, Rahime Yıldız, Şerife Macit | Burdur/Ağlasun | Yeşilbaşköy Köyü | 287 | 9 | 171,82 |
| 2024/288 | Ayşeli Gök, Bayram Ay, Bekir Ay, Bekir Doğan, Cevriye Şener, Dilek Şen, Fatma Sağlam, Halil Gök, Mürüvvet Soylu, Neslihan Güven, Osman Çelikbaş, Osman Şimşek, Şevkiye Kuman, Şükrüye İnarlıoğlu, Zinet Şimşek | Burdur/Merkez | Akyaka Köyü | - | 2356 | 1.069,69 |
| 2024/289 | Ahmet Furkan Alkan, Ayşe Nur Alkan, Fahri Alkan, Habip Alkan, Halil Alkan, Hatice Çiçek, Mümine Alkan, Saniye Alkan, Zeki Alkan | Burdur/Ağlasun | Yeşilbaşköy Köyü | 291 | 2 | 23,07 |
| 2024/290 | Ali Doğan, Bekir Doğan, Gökhan Camgöz, Halil İbrahim Camgöz, Kehribar Candan, Mustafa Camgöz, Ömer Camgöz, Rukiye Yıldırım, Sultan Camgöz | Burdur/Merkez | Akyaka Köyü | - | 236922442 | 225,21 395,86 |
| 2024/291 | Ayşe Dilli, Bekir Ay, Faden Oyman, Hüseyin Akan, Hüseyin Orhan, Mustafa Akan, Mürüvvet Soylu | Burdur/Merkez | Akyaka Köyü | - | 2386 | 896,66 |
#ilangovtr
Basın No: ILN02202672