T.C. BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda belirtilen dosyalardan ismi yazılı kişiler aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca verilen karar gereğince aşağıda malikleri ve özellikleri yazılı taşınmazların belirtilen yer kadarının Tedaş tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile Tedaş adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince ilan olunur.
| Dosya No | Yer (Konya ) | Ada-Parsel | İrtifak/Mülkiyet (m²) | Malik Adı-Soyadı |
| 2026/139 | Derebucak/Musalla | 426/11 | 1173,54 5,40 | ŞÜKRÜ KARAGÜL HÜSEYİN KARAGÜL(ÖLÜ) EMİNE DOĞAN SAİT KARAGÜL ALİ KARAGÜL AHMET KARAGÜL MUSTAFA KARAGÜL FATMA ARAKAYA HÜSEYİN KARAGÜL MEHMET KARAGÜL GÜLSÜM ALACA (ÖLÜ) ABDULLAH KARAGÜL |
| 2026/140 | Derebucak/Musalla | 428/6 | 1615,22 5,47 | HATİCE GÜLBAŞ AHMET ALİ AKKOCA HÜSEYİN AKKOCA GÜLSÜM KÜLAHCI FATMA KALELİ EMİNE SEVİCİ |
| 2026/141 | Beyşehir/Karahisar | 137/15 | 728,15 9,00 | TALİP KOCAER(ÖLÜ) |
| 2026/142 | Beyşehir/Karahisar | 137/13 | 125,82 9,00 | AYŞE ÜNAL (ÖLÜ) |
| 2026/143 | Beyşehir/Karahisar | 137/9 | 349,28 4,52 | ABDULLAH DEMİR(ÖLÜ) |
| 2026/144 | Beyşehir/Karahisar | 137/6 | 251,31 | HÜSEYİN UYAN(ÖLÜ) |
| 2026/145 | Beyşehir/Karahisar | 314/41 314/31 314/20 | 569,70/5,90 475,32/9,00 218,72/9,61 | MEVLÜT DEDE |
| 2026/146 | Beyşehir/Karahisar | 314/18 | 276,33 | SELVİNAZ KADER |
| 2026/147 | Beyşehir/Karahisar | 306/525 | 808,62 7,74 | ADEM BİCAN AHMET KART AYŞE KART CAN KART DURDU İNAN EMİNE DEVİM HACI KART HATİCE ÖZHAN ÖNER TÜRKER RAMAZAN BİCAN ŞERİFE KART ÜMMÜ İNAN YAKUP KART KEZİBAN KART (ölü) |
| 2026/148 | Beyşehir/Karahisar | 306/523 | 632,39 4,84 | ASİYE KÜRGEN AYŞE ÇALIŞIR HABİP İNAN HACİTE ÇİFTCİ HAYRİYE ÇİNAR KADRİYE ÇALIŞIR NAZİFE İNAN RİZA İNAN SELMAN KOYUNCU TALİP İNAN TÜLAY KOYUNCU |
| 2026/150 | Beyşehir/Sadıkhacı | -/12197 -/12194 | 7,10 889,87 | NAİL PINAR NAZMİYE ÇİFTLİK |
| 2026/151 | Beyşehir/Kıstıfan | -/1726 -/1724 | 1298,18/3,01 274,78 | FATMA ÇELİK |
| 2026/152 | Beyşehir/Kıstıfan | -/2378 | 2996,79 12,51 | YILMAZ AYDOĞAN MEHMET AYDOĞAN SADIK KIYAK NURGÜL AYDOĞAN NAZİFE AYDOĞAN SERDAR AYDOĞAN(ÖLÜ) RAZİYE AYDOĞAN FERHAT AYDOĞAN ZADE AYDOĞAN (ÖLÜ) DURDU AYŞE AKGÜN MURAT AYDOĞAN GÜLLÜ DOĞMUŞ YADİGAR AYDOĞAN |
| 2026/153 | Beyşehir/Kıstıfan | -/22 | 1762,09 | YILMAZ AYDOĞAN NURGÜL AYDOĞAN ZADE AYDOĞAN DURDU AYŞE AKGÜN GÜLLÜ DOĞMUŞ |
| 2026/154 | Beyşehir/Akburun | 245/23 | 950,72 | AHMET ASLAN |
| 2026/155 | Beyşehir/Akburun | 246/13 286/14 | 1468,20 670,85 | CENGİZ AKTAŞ |
| 2026/156 | Beyşehir/Akburun | 248/1 243/43 | 103,53 2010,15 | FATMA ÖZDEMİR |
| 2026/157 | Beyşehir/Akburun | 243/38 249/5 | 128,39 1276,69 | VEYSEL ÜNAL (ÖLÜ) |
| 2026/158 | Beyşehir/Akburun | 249/3 | 1992,46 | DURDU ÖZKAN |
| 2026/159 | Beyşehir/Çivril | 108/1 | 711,43 18,38 | ALİYE YILMAZ |
| 2026/160 | Beyşehir/Akburun | 252/18 | 1961,62 | AYŞE YILDIRIM DURMUŞ GÜNEŞ FATMA DERE GÜLHAN KAHYA KUDRET ÖZDEMİR YAKUP GÜNEŞ ZEYNEL GÜNEL HAVVA GÜNEŞ (ÖLÜ) |
| 2026/161 | Beyşehir/Akburun | 252/12 | 1987,87 | AHMET ÇINAR ALİ ÇINAR EMİNE ASLAN HAVVA YAZAR NECATİ ÇINAR |
| 2026/162 | Beyşehir/Akburun | 254/5 | 3453,92 | AHMET HACIOĞLU |
| 2026/163 | Beyşehir/Akburun | 286/45 | 1712,64 | EMİNE ARAS(ÖLÜ) |
| 2026/164 | Beyşehir/Çivril | 107/2 | 368,74 9,00 | MEHMET TAŞCI (ÖLÜ) |
| 2026/165 | Beyşehir/Bayat | 124/5 | 457,35 | FADİME GÜLER (ÖLÜ) |
| 2026/166 | Beyşehir/Bayat | 0/12 | 554,33 | MUHAMMET ALİ SARIKAYA |
| 2026/167 | Hüyük/İmrenler | 0/2415 | 722,80 9,00 | AHMET ŞERBETCİ (ÖLÜ) |
| 2026/168 | Hüyük/Çamlıca | 244/204 | 800,92 2,56 | MUSTAFA SARIKAYA |
| 2026/169 | Hüyük/Çamlıca | 244/117 | 955,01 4,00 | KEZİBAN ERDOĞAN |
| 2026/170 | Hüyük/Çamlıca | 244/113 | 633,43 | MUSTAFA YILDIZ |
| 2026/171 | Hüyük/Çamlıca | 247/15 | 985,47 2,25 | OSMAN KALE |
| 2026/172 | Hüyük/Çamlıca | 247/17 | 778,30 2,56 | OSMAN MİRİK |
| 2026/173 | Hüyük/Çamlıca | 247/23 | 687,23 3,61 | HAMZA ÖZET |
| 2026/174 | Hüyük/Çamlıca | 247/1 | 268,21 | ERTUĞRUL PARLAR |
| 2026/175 | Hüyük/Çamlıca | 267/30 | 362,33 2,25 | AHMET SARIKAYA |
| 2026/176 | Hüyük/Çamlıca | 267/29 | 275,62 | BİLAL NAVRUZ |
| 2026/177 | Hüyük/Çamlıca | 267/10 | 74,61 1,81 | AYŞE BAYAR (ÖLÜ) |
| 2026/178 | Beyşehir/Akburun | 286/17 | 2288,04 | AYŞE TOLAY (ÖLÜ) |
| 2026/179 | Beyşehir/Akburun | 286/19 | 180,10 9,52 | ALİ YAZAR (ÖLÜ) |
| 2026/180 | Beyşehir/Akburun | 286/24 | 104,10 | FADİME UZAR |
| 2026/181 | Beyşehir/Akburun | 286/29 | 580,20 | AHMET KIPIK |
| 2026/182 | Hüyük/Görünmez | 147/2 | 85,75 | ŞERİFE CEYLAN |
| 2026/183 | Hüyük/Hüyük | 394/76 | 613,73 7,66 | AYŞE YASSIYURT(ÖLÜ) |
| 2026/184 | Hüyük/Selki | 318/4 324/15 | 140,68/7,27 481,32/9,00 | MURTAZA ASLAN |
| 2026/185 | Hüyük/Görünmez | 156/85 | 181,09 | KEZİBAN ARABA HAVVA ÇANKAYA (ÖLÜ) |
| 2026/186 | Hüyük/Görünmez | 147/56 | 161,90 | NURİ MAZLUM (Ömer oğlu) |
| 2026/187 | Hüyük/Selki | 260/7 | 582,81 10,33 | AYŞE EKEN FATMA İPEK LÜTFİ AKŞAM MEHMET AKŞAM MUSTAFA AKŞAM VEYSEL AKŞAM |
| 2026/188 | Hüyük/Selki | 326/5 | 419,20 | HALİL GÜROCAK |
| 2026/189 | Hüyük/Selki | 327/74 | 55,45 | NUH ÖĞÜTÇÜ GÜLSÜM GÜROCAK FADİME ADATEPE RIDVAN ÖĞÜTCÜ |
| 2026/190 | Hüyük/Selki | 327/85 | 115,20 | HÜSEYİN KADİFECİ (ÖLÜ) |
| 2026/191 | Hüyük/Selki | 327/84 | 205,92 | ADIGÜZEL TUTAN |
| 2026/192 | Hüyük/Selki | 327/104 | 67,46 | SÜLEYMAN TUNÇ GÜLHANIM TOSUN MERYEM ASLAN RAMAZAN TUNÇ EMİNE TUNÇ (ÖLÜ) ÜMMÜ YAŞAR |
| 2026/193 | Hüyük/Selki | 327/112 | 159,08 4,54 | MEHMET ÖGÜTCÜ HİLMİ ÖGÜTCÜ(ÖLÜ) |
| 2026/194 | Hüyük/Selki | 327/218 | 423,00 3,18 | İSHAK AYDOĞDU LOKMAN AYDOĞDU NURULLAH AYDOĞDU |
| 2026/195 | Hüyük/Selki | 327/231 | 187,07 5,80 | HACERE ÖĞÜTCÜ |
#ilangovtr
Basın No: ILN02476626