T.C. BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda belirtilen dosyalardan ismi yazılı kişiler aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca verilen karar gereğince aşağıda malikleri ve özellikleri yazılı taşınmazların belirtilen yer kadarının TEDAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile TEDAŞ adına tescili 2942sayılıyasagereğincesaptanmasınımüteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince ilan olunur.
| DOSYA NUMARASI | TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER (Konya İli, Beyşehir İlçesi) | ADA/PARSEL | KAMULAŞTIRILAN M2 | ADI SOYADI |
| 2024/14 | Gökçimen Mahallesi | 138/34 | 12,29 irtifak | Hayriye Akan Cemil Akan Saniye Dolar |
| 2024/16 | Gökçimen Mahallesi | 138/35 | 755,73 irtifak | Keziban Akan |
| 2024/18 | Gökçimen Mahallesi | 139/8 | 4,91 mülkiyet ve 789,33 irtifak | Mehmet Uysal |
| 2024/20 | Gökçimen Mahallesi | 134/147 | 1.005,88 irtifak | Gülsüm Özaltın Murat Önsöz Ali Rıza Yağcı İklime Alkan Gülten Aksoylu Ayten Ünsal Gülcan Kahraman Filiz Dertli Ali Ünsal Havva Ünlü |
| 2024/22 | Gökçimen Mahallesi | 134/138 | 25,55 irtifak | Raşit Durak Abdurrahman Durak Mustafa Durak Havva Yokuş Abdullah Durak Yaşar Erdönmez Hafize Taşaçıkan Abdülmütalip Erdönmez Abdulkadir Erdönmez |
| 2024/24 | Gökçimen Mahallesi | 165/14 | 19,71 mülkiyet ve 300,13 irtifak | Yakup Tunç |
| 2024/26 | Gökçimen Mahallesi | 134/23 | 9,61 mülkiyet ve 1.630,91 irtifak | Nimet Yılmazbaş |
| 2024/28 | Gökçimen Mahallesi | 164/13 | 1,93 mülkiyet ve 186,59 irtifak | Gülçin Bülbül Erdoğan |
| 2024/30 | Gökçimen Mahallesi | 164/7 | 601,87 irtifak | Abdulkerim Erdönmez |
| 2024/32 | Fasıllar Mahallesi | 165/133 | 240,08 irtifak | Esat Aydın Rüştü Aydın Güllüzar Yıldız Hamdiye Merdan |
| 2024/34 | Fasıllar Mahallesi | 165/437 | 241,34 irtifak | Sırma Kökboyu |
| 2024/36 | Fasıllar Mahallesi | 165/61 | 1,57 mülkiyet ve 159,72 irtifak | Hafıza Özel Nesibe Bardak Selahattin Özel Rukiye Fayda Ramazan Özel |
| 2024/38 | Fasıllar Mahallesi | 165/253 | 169,70 irtifak | Durdu Serbes Yaşar Serbes Hüseyin Serbes |
| 2024/40 | Fasıllar Mahallesi | 165/233 | 284,73 irtifak | Ömer Yaprak Fuat Dağcı |
| 2024/42 | Fasıllar Mahallesi | 165/235 | 101,99 irtifak | Şerife Yılmaz Suna Usta Arzu Soybey Makbule Yılmaz Musa Yılmaz Bilal Yılmaz Süleyman Yılmaz |
| 2024/44 | Fasıllar Mahallesi | 165/233 | 106,69 irtifak | Penbe Kökboyu |
| 2024/46 | Fasıllar Mahallesi | 116/30 | 1.049,16 irtifak | Nazife Çankaya |
| 2024/48 | Fasıllar Mahallesi | 116/28 | 376,06 irtifak | Döndü Bülbül Nefise Bülbül |
| 2024/50 | Fasıllar Mahallesi | 116/25 | 439,38 irtifak | Dursun Şanlı Hüseyin Şanlı |
| 2024/52 | Fasıllar Mahallesi | 165/443 | 280,29 irtifak | Yusuf Nergiz |
| 2024/54 | Fasıllar Mahallesi | 165/438 | 232,14 irtifak | Yusuf Nergiz |
| 2024/56 | Hüseyinler Mahallesi | 135/16 | 287,70 irtifak | Sadettin Özcan |
| 2024/58 | Hüseyinler Mahallesi | 135/14 | 1,48 mülkiyet ve 190,04 irtifak | Havva Bayrak Vehbi Bayrak Seyit Ahmet Bayrak Mustafa Bayrak Şehriban Bayrak Şerife Çimen |
| 2024/60 | Hüseyinler Mahallesi | 135/2 | 281,02 irtifak | Nesibe Doğan |
| 2024/62 | Hüseyinler Mahallesi | 150/28 | 8,01 irtifak | Osman Çalışkan Nesibe Kaya Nesibe Kayabaşı Havva Çetin Fettah Şahin Duran Şahin Davut Karadal |
| 2024/64 | Hüseyinler Mahallesi | 135/75 | 520,83 irtifak | Tacettin Ergener |
| 2024/66 | Hüseyinler Mahallesi | 135/47 | 408,60 irtifak | Nursel Çalışkan |
| 2024/68 | Hüseyinler Mahallesi | 135/45 | 4,41 mülkiyet ve 74,91 irtifak | Fatma Gözel |
| 2024/70 | Hüseyinler Mahallesi | 135/33 | 2,56 mülkiyet ve 530,95 irtifak | Süleyman Doğangül |
| 2024/72 | Hüseyinler Mahallesi | 135/19 | 1,42 mülkiyet ve 624,25 irtifak | Keziban Çimen |
| 2024/74 | Hüseyinler Mahallesi | 135/140 | 676,90 irtifak | Hüseyin Yıldız Mustafa Yıldız Emişe Yıldız Şerife Saygı Ayşe Baran Ali Yıldız |
| 2024/76 | Hüseyinler Mahallesi | 135/92 | 3,24 mülkiyet ve 693,55 irtifak | Ramazan Avcı |
| 2024/78 | Hüseyinler Mahallesi | 135/106 | 3,24 mülkiyet ve 295,56 irtifak | Havva Yiğit |
| 2024/80 | Fasıllar Mahallesi | 165/224 | 121,06 irtifak | Dursun Lale Kasif Lale Kemal Lale |
| 2024/82 | Fasıllar Mahallesi | 163/35 | 104,50 irtifak | Meryem Yılgın Naile Bayar Sevil Yıldız Mustafa Çekilmez Dursun Çekilmez |
| 2024/84 | Fasıllar Mahallesi | 163/48 | 9,62 irtifak | Nesibe Gönlügür Şerife Ersözlü Mustafa Ersözlü Ömer Ersözlü Penbe Yılmaz Emine Önalan |
| 2024/86 | Fasıllar Mahallesi | 165/411 | 336,62 iritfak | Nuri Sefa |
| 2024/88 | Fasıllar Mahallesi | 165/395 | 327,52 irtifak | Fehri Kaya Ali Koşar Muhammer Koşar |
| 2024/90 | Fasıllar Mahallesi | 165/351 | 26,43 irtifak | Mehmet Yaprak |
| 2024/92 | Fasıllar Mahallesi | 116/52 | 2,53 mülkiyet ve 232,92 irtifak | Hüseyin Nergiz |
| 2024/94 | Fasıllar Mahallesi | 116/51 | 248,22 irtifak | Dursun Özyıldız |
| 2024/96 | Fasıllar Mahallesi | 165/327 | 784,38 irtifak | Nesibe Gündoğdu Abdi Usta Recep Güzelbay Akife Gündoğdu Bahri Usta Nurettin Usta Ömer Usta Penbe Serbes Döndü Serbes Dürdane Şanlı |
| 2024/98 | Fasıllar Mahallesi | 163/32 | 24,48 irtifak | Durdu Karibler Havva Karibler |
| 2024/100 | Fasıllar Mahallesi | 163/37 | 9,52 mülkiyet ve 243,95 irtifak | Keklik Karaca |
| 2024/102 | Yazyurdu Mahallesi | 181/71 | 4,84 mülkiyet ve 229,46 irtifak | Emine Kaynarca |
| 2024/104 | Yazyurdu Mahallesi | 152/128 | 1,19 mülkiyet ve 5,38 irtifak | Hüseyin Örs |
| 2024/106 | Yazyurdu Mahallesi | 179/14 | 94,23 irtifak | Mehmet Fidan Mevlüt Sezgin Süleyman Şen Mehmet Şen Ahmet Şen Fatma Akyol Mustafa Şen |
| 2024/108 | Fasıllar Mahallesi | 165/300 | 389,69 irtifak | Haydar Usta |
| 2024/110 | Yazyurdu Mahallesi | 177/110 | 2,11 mülkiyet ve 129,51 irtifak | Süleyman Cadet |
| 2024/112 | Yazyurdu Mahallesi | 179/5 | 39,38 irtifak | Ahmet Kara |
| 2024/114 | Yazyurdu Mahallesi | 152/220 | 4,24 mülkiyet ve 228,85 irtifak | Ahmet Baş |
| 2024/116 | Fasıllar Mahallesi | 165/347 | 9,52 mülkiyet 66,31 irtifak | Mustafa Özden Haskadın Özden Hatice Gürel Ahmet Özden Durdu Özden Yurdagül Özden Mehmet Özden, Saffet Özden |
| 2024/118 | Fasıllar Mahallesi | 165/344 | 70,15 irtifak | Mustafa Kökboyun |
| 2024/120 | Fasıllar Mahallesi | 165/267 | 153,92 irtifak | Pembe Kökboyun Ahmet Kökboyun Halil İbrahim Kökboyun Seyit Kökboyun Bekir Kökboyun |
| 2024/122 | Fasılllar Mahallesi | 165/296 | 104,23 irtifak | Mehmet Kökboyun Hasan Sarvan |
| 2024/124 | Fasıllar Mahallesi | 163/45 | 674,52 irtifak | Zeynep Bilgili Durdu Karipler Havva Karipler |
| 2024/126 | Yazyurdu Mahallesi | 179/9 | 2,32 mülkiyet 170,83 irtifak | Hüseyin Bülbül Yusuf Özcan Ahmet Özcan |
| 2024/128 | Yazyurdu Mahallesi | 152/217 | 3,61 mülkiyet 550,43 irtifak | Mehmet Borca Meryem Dinç Şerife Çakır Fatma Borca Hasan Borca Abdullah Borca Musa Borca Cengiz Borca |
| 2024/130 | Yazyurdu Mahallesi | 152/303 | 37,45 irtifak | Ahmet Baş |
| 2024/132 | Yazyurdu Mahallesi | 152/218 | 498,34 irtifak | Emişe Günay |
| 2024/134 | Yazyurdu Mahallesi | 181/86 | 360,30 irtifak | Havva Akbulut |
| 2024/136 | Yazyurdu Mahallesi | 181/76 | 475,80 irtifak | İsa Yayla Şerife Gümüş Havva Koçak Ayşe Kaya Şerife Koçak Mukadder Şen Fatmana Arıcı Hanife Duru Mehmet Ali Gümüş Ümmü Bülbül |
| 2024/138 | Çiçekler Mahallesi | 193/77 | 295,72 İrtifak | Mustafa Çınar |
| 2024/140 | Çiçekler Mahallesi | 193/81 | 380,61 irtifak | Mustafa çınar |
| 2024/142 | Çiçekler Mahallesi | 193/96 | 508,10 irtifak | Osman Ceylan |
| 2024/144 | Karahisar Mahallesi | 118/5 | 551,21 irtifak | Hızır İnan |
| 2024/146 | Karahisar Mahallesi | 188/6 | 513,83 irtifak | Mehmet Kılıç |
| 2024/148 | Karahisar Mahallesi | 115/6 | 292,36 irtifak | Cem Çinar |
| 2024/150 | Karahisar Mahallesi | 115/4 | 404,09 irtifak | Ali Devim |
| 2024/152 | Karahisar Mahallesi | 164/9 | 456,74 irtifak | İbrahim Koç |
| 2024/154 | Çiçekler Mahallesi | 193/139 | 750,68 irtifak | İsmail Örflüoğlu Mustafa Örflüoğlu Salih Örflüoğlu |
| 2024/156 | Çiçekler Mahallesi | 193/192 | 311,20 irtifak | Hamza Özgül |
| 2024/158 | Karahisar Mahallesi | 115/1 | 490,14 irtifak | Süleyman İşlek |
| 2024/160 | Karahisar Mahallesi | 116/12 | 9,61 mülkiyet 210,40 irtifak | Mehmet Türker |
| 2024/162 | Karahisar Mahallesi | 116/11 | 209,65 irtifak | Ali Kader |
| 2024/164 | Çiçekler Mahallesi | 193/116 | 627,93 irtifak | Mustafa Günaydın |
| 2024/166 | Çiçekler Mahallesi | 193/128 | 331,23 irtifak | Zeliha Yalçın Şerife Ünaldı |
| 2024/168 | Çiçekler Mahallesi | 193/127 | 309,77 irtifak | Mustafa Ünaldı |
| 2024/170 | Çiçekler Mahallesi | 193/152 | 7,76 mülkiyet 96,15 irtifak | Sevim Aslanel |
| 2024/172 | Çiçekler Mahallesi | 193/157 | 476,33 irtifak | Talip Gürbüz Raziye Güleroğlu |
| 2024/174 | Karahisar Mahallesi | 116/9 | 392,40 irtifak | Bekir Türk |
| 2024/176 | Karahisar Mahallesi | 116/7 | 4,18 mülkiyet 1.452,39 irtifak | Feray Erçin Netice Acarlı Nurcan Çinar Ayşe Erçin Aysel Uslu Gülden Ünal Durdu Yalçınkaya Nuray Erçin |
| 2024/178 | Çiçekler Mahallesi | 183/73 | 737,17 irtifak | Necdet Ceran |
| 2024/180 | Çiçekler Mahallesi | 179/1 | 450,64 irifak | Berat Güler |
| 2024/182 | Çiçekler Mahallesi | 184/6 6 | 3,24 mülkiyet 559,08 irtifak | Halil Yaşaryalçın Mehmet Ali Yalçın Durdu Özen Ayşe Yalçın Havva Özbay Vedat Güleroğlu Adem Güleroğlu Harun Güleroğlu Şerife Uslu |
| 2024/184 | Çiçekler Mahallesi | 183/65 | 3,24 mülkiyet 400,29 irtifak | Bekir Gökmen Durna Utaş Keziban Yılmaz Ali Gökmen |
| 2024/186 | Çiçekler Mahalllesi | 184/3 | 295,57 irtifak | Mehmet Aslankol Rahim Aslankol Şerife Aslankol Emine Acar |
| 2024/188 | Çiçekler Mahallesi | 183/66 | 694,69 irtifak | Şerife Kara |
| 2024/190 | Çiçekler Mahallesi | 180/16 | 9,00 mülkiyet 113,56 irtifak | Halil İbelek |
| 2024/192 | Çiçekler Mahallesi | 180/24 | 457,11 irtifak | Şakir Özer |
| 2024/194 | Çiçekler Mahallesi | 180/30 | 332,88 irtifak | Erhan Aslanel |
| 2024/196 | Çiçekler Mahallesi | 194/32 | 11,82 irtifak | Havva Çınar |
| 2024/198 | Karahisar Mahallesi | 121/6 | 3,61 mülkiyet 821,63 İrtifak | Esma Acar Fadime Acar Ahmet Acar Abdullah Acar Mustafa Acar Şerife Kalender Emine Türker |
| 2024/200 | Karahisar Mahallesi | 121/4 | 417,69 iritfak | Ayşe Dindar |
| 2024/202 | Karahisar Mahallesi | 132/13 | 150,54 irtifak | Mustafa Kılıç |
| 2024/204 | Karahisar Mahallesi | 122/12 | 2,42 mülkiyet 205,70 irtifak | Musa Öztürk |
| 2024/206 | Çiçekler Mahallesi | 194/10 | 487,93 irtifak | Bekir Gökmen Durna Utaş Keziban Yılmaz Ali Gökmen Muhittin Kibar |
| 2024/208 | Çiçekler Mahallesi | 194/37 | 289,91 irtifak | Ömer Güler |
| 2024/210 | Çiçekler Mahallesi | 194/44 | 779,46 irtifak | İzzet Şenol |
| 2024/212 | Çiçekler Mahallesi | 194/48 | 473,44 irtifak | Osman Güleroğlu |
| 2024/214 | Çiçekler Mahallesi | 194/52 | 329,01 irtifak | Mehmet Kibar |
| 2024/216 | Karahisar Mahallesi | 141/30 | 8,08 mülkiyet 1.183,11 irtifak | Ali Yetiş |
#ilangovtr
Basın No: ILN01992179