T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ OLUNUR
| SIRA NO | ADI SOYAD / ÜNVAN | YIL | ÖDEME EMRİ DOSYA NUMARASI | TAHAKKUK TÜRÜ | BORÇ (TL) |
| 1 | ABDELAZIZ A. M. ABUMADI | 2020-2021-2022 | 168713 | BİNA | 20.477,60 |
| 2 | ABDULKADİR ZEREK | 2021 | 171707 | DİĞER | 19.147,63 |
| 3 | ABDULLAH KESKİN | 2020 | 252726 | DİĞER | 37.748,09 |
| 4 | ABDULMUTTALİP NURMUHAMMED | 2022 | 254831 | BİNA-DİĞER | 99.093,27 |
| 5 | ABDURRAHMAN ÖZYALÇIN | 2022 | 169794 | DİĞER | 86.588,93 |
| 6 | ABG GRUP EĞİTİM KURUMLARI İNŞ.TUR.SAN.VE TİC.LTD. | 2019-2020-2021-2022 | - | İLAN | 10.991,80 |
| 7 | ADEM AKPOLAT | 2021-202 | 188716 | ARSA | 11.728,20 |
| 8 | ADEM HAVUZ | 2022 | 254922 | DİĞER | 188.832,57 |
| 9 | ADIGÜZELLER DAYANIKLI TÜK. MAL. GIDA İNŞSAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 2018-2019-2020-2021-2022 | 254849 | ÇEVRE | 12.449,00 |
| 10 | AGM GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. SAN VE TİC A.Ş | 2018-2019-2020-2021-2022 | 173174-173175 | BİNA-ÇEVRE | 29.479,74 |
| 11 | AHMET BATU | 2018-2019-2020-2021-2022 | 86161-170585-183699 | BİNA-ARSA | 25.071,20 |
| 12 | AHMET KÖKER | 2018-2019-2020-2021-2022 | 167467-184110 | ARSA | 38.537,40 |
| 13 | AHMET TURAN PALAZ | 2019-2020-2021-2022 | 182257 | ÇEVRE | 13.610,00 |
| 14 | AK GEMİ TAŞIMACILIĞI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2022 | 252880 | ARSA | 95.296,40 |
| 15 | AK İNŞAAT HAFRİYAT TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 2018-2019-2020-2021-2022 | 168266 | ARSA | 11.788,80 |
| 16 | AKBEL SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. | 2018-2019-2020-2021-2022 | 170582-243143 | ÇEVRE | 12.449,00 |
| 17 | AKONA GAYRİMENKUL TAAHHÜT İNŞAAT EMLAK SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ. | 2018-2019 | 155623-155626 | İLAN | 15.475,89 |
| 18 | AL FAYESZ EĞİTİM HİZMETLERİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2020-2021-2022 | 169949-169948-253371 | ÇEVRE-İLAN | 19.293,80 |
| 19 | ALEV BAKIR | 2018-2019-2020-2021-2022 | 187909 | DİĞER | 17.627,00 |
| 20 | ALİ BENK | 2018-2019-2020-2021-2022 | 186999 | ARSA | 13.292,40 |
| 21 | ALİ EKİCİ | 2021-2022 | 185295 | ARSA | 33.423,70 |
| 22 | ALİ HAYDAR USLU | 2022 | 169953 | DİĞER | 26.961,97 |
| 23 | ALİ PANDIR | 2018-2019-2020-2021-2022 | - | ARSA | 13.413,60 |
| 24 | ALİ SAİT YILDIRIM | 2018-2019-2020-2021-2022 | 168284 | ARSA | 29.993,70 |
| 25 | ALİŞAH YÜKSELOĞLU | 2018-2019-2020-2021-2022 | - | ARSA | 19.880,40 |
| 26 | ALMUSTAKBAL EĞİTİM EMLAK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2018-2019-2020-2021-2022 | - | ÇEVRE-İLAN | 15.840,80 |
| 27 | ALPASLAN KUL | 2021-2022 | 185302 | ÇEVRE-İLAN-DİĞER | 33.366,25 |
| 28 | ALPER ÖRME VE KUMAŞÇILIK SANAYİ TİC A.Ş. | 2018-2019-2020-2021-2022 | - | BİNA | 19.760,40 |
| 29 | ALPEREN MİMARLIK PROJE İNŞ.YAPI END.MÜH.NAK. SAN.İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | 2018-2019-2020-2021-2022 | 166726-243881- | BİNA-ÇEVRE-İLAN | 48.338,70 |
| 30 | ALTU OTOMOTİV İNŞ.TUR.METAL GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2018-2019-2020-2021-2022 | 168097-253350 | BİNA | 14.629,80 |
| 31 | ARTNİVO MİMARLIK MÜH.HİZM.VE TİC.LTD.ŞTİ | 2018-2019-2020-2021-2022 | 255077 | BİNA | 11.043,60 |
| 32 | ARVENDO GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2019-2020-2021-2022 | 188121 | ÇEVRE-İLAN | 12.568,50 |
| 33 | AS ÖREN ÇORAP SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2018-2019-2020-2021-2022 | 168340 | ÇEVRE | 12.449,00 |
| 34 | ASKER BULUT | 2018-2019-2020-2021-2022 | 169000-253376 | BİNA-ARSA-ÇEVRE | 11.549,00 |
| 35 | ASLAN BEKTAŞ | 2022 | 184840 | DİĞER | 25.407,09 |
| 36 | ATOZ GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ | 2022 | 230560 | İLAN | 18.364,80 |
| 37 | AUTOTAL OTO SERVİS VE YEDEK PARÇA TİC.LTD.ŞTİ. | 2020-2021-2022 | 164251 | ÇEVRE-İLAN-DİĞER | 13.552,10 |
| 38 | AVADİS OHANYANÇAKIR | 2018-2019-2020-2021 | - | ARSA | 17.946,00 |
| 39 | AVCILAR YELKEN RESTORAN TRZM.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2018 | 167990 | DİĞER | 17.352,10 |
| 40 | AYDIN GÖNÜLTAŞ | 2018-2019-2020-2021 | 185272 | ECRİMİSİL | 27.466,66 |
| 41 | AYNİŞAH ŞEKER | 2018-2019-2020-2021-2022 | 166082-242574 | BİNA-ARSA-DİĞER | 71.715,41 |
| 42 | AYSEL GÜNDEN | 2018-2019-2020-2021-2022 | 185456 | DİĞER | 18.371,00 |
| 43 | AYŞE SALİHA VE VARİSLERİ | 2018-2019-2020-2021-2022 | - | ARSA | 50.153,40 |
| 44 | AZAM YÜKSEL | 2018-2019-2020-2021-2022 | - | ARSA | 187.380,60 |
| 45 | AZDA ALDA GIDA TEKS.TUH. DAYANIKLI TÜK. MAL. TAR. HAY. TUR. TİC. İTH. İHR. LTD. ŞTİ | 2018 | 87574-184016 | İLAN-DİĞER | 24.629,60 |
| 46 | AZRA YILDIZ AKGÜL | 2022 | 253047 | DİĞER | 61.729,62 |
| 47 | BABÜR SABOTAY BİCEK | 2022 | 188548 | DİĞER | 15.000,00 |
| 48 | BAHRİYE BİLGİNAR | 2022 | 253368 | DİĞER | 21.775,97 |
| 49 | BALCI TEKEL ÜRÜ.GIDA TİC.LTD.ŞTİ. | 2022 | 184434-248548 | DİĞER | 137.317,75 |
| 50 | BALCI TEKEL ÜRÜNLERİ GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2021-2022 | 248547 | DİĞER | 105.263,00 |
| 51 | BAYLAZ GIDA İNŞAAT TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2020-2021-2022 | 184630 | ÇEVRE | 79.046,89 |
| 52 | BAYRAK AYAKKABI TABAN SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2018-2019-2020-2021-2022 | 168101- | ÇEVRE-İLAN-DİĞER | 12.603,90 |
| 53 | BAYRAM YÜKSELOĞLU | 2018-2019-2020-2021-2022 | - | ARSA | 44.901,60 |
| 54 | BEHLÜL YILMAZ | 2018-2019-2020-2021-2022 | 188182 | BİNA | 12.127,20 |
| 55 | BENLİOĞLU YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT TAAHHÜT PLASTİK PETROL VE ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2018-2019-2020-2021 | 167224 | BİNA | 13.076,60 |
| 56 | BEYLİKDÜZÜ FEN BİLİMLERİ MERKEZİ EĞT.HİZ.LTD.ŞTİ. | 2018-2019-2020-2021-2022 | 167479 | ÇEVRE | 24.562,50 |
| 57 | BEYLİKDÜZÜ FİNAL OKULLARI LİMİTED ŞİRKETİ | 2018-2019-2020-2021-2022 | 253689 | ÇEVRE | 14.912,33 |
| 58 | BEYLİKDÜZÜ SKY CLUB İNŞAAT TURİZM ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2021-2022 | 253441-252127- | DİĞER | 75.723,00 |
| 59 | BEYTAS GAYRİMENKUL İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2019-2020-2021-2022 | 188650 | ÇEVRE | 11.355,00 |
| 60 | BİRELA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GOGGA | 2018-2019-2020-2021 | 163509 | ÇEVRE-İLAN-DİĞER | 18.472,72 |
| 61 | BRAQI GIDA İŞLETMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 2020-2021 | 168301-168303 | ÇEVRE-İLAN-DİĞER | 40.344,56 |
| 62 | BÜLENT BAYRAK | 2018-2019-2020-2021-2022 | 173327 | BİNA | 11.685,80 |
| 63 | CAHİT DAĞ | 2022 | - | DİĞER | 51.877,37 |
| 64 | CAN EKİCİ | 2020-2021-2022 | 171928 | BİNA-ARSA-DİĞER | 11.125,60 |
| 65 | CANAN GÜNEY | 2018-2019-2020-2021-2022 | 87442-253360 | ÇEVRE-İLAN | 12.407,70 |
| 66 | CANSU GÜNDEN | 2018-2019-2020-2021-2022 | 168618-254050 | DİĞER | 16.912,00 |
| 67 | CEMAL AYDOĞDU | 2018-2019-2020-2021-2022 | 188003 | BİNA-DİĞER | 18.109,49 |
| 68 | CEMAL GÖNÜLTAŞ | 2022 | - | ARSA-DİĞER | 13.401,12 |
| 69 | CEMAL KAYALAR | 2018-2019-2020-2021-2022 | - | ARSA | 15.315,60 |
| 70 | CEMİLE YÜKSEL | 2018-2019-2020-2021-2022 | - | ARSA | 12.475,20 |
| 71 | CEMİLE YÜKSELOĞLU | 2018-2019-2020-2021-2022 | - | ARSA | 26.103,00 |
| 72 | CENK ET TURİZM GIDA SANAYİ VE TİC.LTD. ŞTİ | 2018-2019-2020-2021-2022 | 167179-167181 | ÇEVRE-DİĞER | 29.102,15 |
| 73 | CEYLAN ŞEHİRCİLİK YAPI ANONİM ŞİRKETİ | 2022 | 254733 | ÇEVRE-İLAN | 20.049,80 |
| 74 | CURİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2022 | 185138 | BİNA | 44.592,07 |
| 75 | ÇATI PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ | 2020-2021-2022 | 165834-183965 | BİNA | 60.434,99 |
| 76 | ÇELEBİ KARAKOÇ | 2019-2020-2021-2022 | 183954 | DİĞER | 14.306,00 |
| 77 | ÇİÇEK AYDIN | 2018-2019-2020-2021-2022 | 168763 | ARSA | 17.292,00 |
| 78 | ÇİĞDEM GEZER | 2018-2019-2020-2021-2022 | 188245 | DİĞER | 12.045,00 |
| 79 | D KARE GÖZETİM TEST VE BELGELENDİRME TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2022 | 230263 | DİĞER | 55.515,94 |
| 80 | DAMLA GROUP SAĞLIK TURİZM LTD. ŞTİ. | 2018-2019-2020-2021-2022 | 168286-168291-183587-230520- | ÇEVRE-DİĞER | 512.413,64 |
| 81 | DEĞİŞİM KALIP PLASTİK PROF.VE MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2018-2019-2020-2021-2022 | 187738-187740 | ÇEVRE-DİĞER | 15.674,00 |
| 82 | DENİZ TUNÇEL | 2022 | - | DİĞER | 35.661,78 |
| 83 | DERYA ATEŞ | 2018-2019-2020-2021-2022 | 167637-253367 | DİĞER | 27.131,00 |
| 84 | DİMİTRİ FOTİYADİS | 2018-2019-2020-2021-2022 | - | ARSA | 22.935,00 |
| 85 | DOĞAN SÜRMEN | 2018-2019-2020-2021-2022 | 170982 | BİNA | 28.459,20 |
| 86 | DOĞUŞ CAYNAK | 2021-2022 | 183952 | DİĞER | 20.730,00 |
| 87 | EBRU KURT | 2018-2019-2020-2021 | 188894 | DİĞER | 11.028,00 |
| 88 | EDA BAŞ | 2018-2019-2020-2021-2022 | 188152 | DİĞER | 15.973,00 |
| 89 | EFOR YAPI DEKORASYON İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ | 2018-2019-2020-2021-2022 | 173116 | BİNA-ARSA | 11.854,20 |
| 90 | EKGÜNTAŞ EKŞİOĞLU ULUSLARARASI İNŞAAT SANAYİ TİCARET VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ | 2021 | 233446 | DİĞER | 33.097,48 |
| 91 | EKİNOKS BEYLİKDÜZÜ REZİDANS YÖNETİMİ | 2020 | 155648-254851 | DİĞER | 18.000,00 |
| 92 | ELAR GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞTİ | 2018-2019-2020-2021-2022 | 183822-183817 | ÇEVRE-DİĞER | 48.894,75 |
| 93 | ELİF İNAN | 2018-2019-2020-2021-2022 | 188168 | DİĞER | 16.367,00 |
| 94 | EMİNE FERİDE ORHAN | 2018-2019-2020-2021-2022 | - | ARSA | 17.678,40 |
| 95 | ENELKA TAAHHÜT İMALAT VE TİC.LTD.ŞTİ | 2020-2021-2022 | 167337 | ARSA | 18.457,17 |
| 96 | ENSAR DÜZ | 2018-2019-2020-2021 | 156921 | ECRİMİSİL | 192.472,82 |
| 97 | ERDAL KARAYAKA | 2018-2019-2020-2021-2022 | - | BİNA | 13.490,40 |
| 98 | ERDOĞAN YÜKSELOĞLU | 2020-2021-2022 | 166710 | BİNA-ARSA | 41.742,80 |
| 99 | ERKAN KILIÇ | 2021-2022 | - | DİĞER | 42.660,91 |
| 100 | EROL HANÇER | 2018-2019-2020-2021-2022 | 187170 | DİĞER | 14.886,40 |
| TOPLAM | 3.845.108,32 | ||||
| Beylikdüzü Belediye Başkanlığı, Mâli Hizmetler Müdürlüğü mükelleflerine ait olup, yukarıda adı soyadı veya unvanı yazılı gerçek ve tüzel kişiler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 103, 104, 105 ve 106. maddeleri uyarınca ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Beylikdüzü Belediye Başkanlığı, Mâli Hizmetler Müdürlüğü'ne bizzat veya bilvekâle müraacatta bulunmaları veya taahhütlü mektup ile bilinen adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerinin bildirmeyenler hakkında ise işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | |||||
#ilangovtr
Basın No: ILN01939609