T.C. BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ OLUNUR!
| Sicil No | T.C. Kimlik No | Vergi Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | Yıl | İhbarname Dosya Numarası | Tahakkuk Türü | Borç (TL) |
| 314143 | 99*******04 | Va** MU**** | 2020,2021,2022 | 1-24651,1-22298, | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 19.420,80 | |
| 346986 | 05******11 | Al******* SA** AB******* | 2020,2021,2022 | 1-22385,1-247 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 5.388,60 | |
| 346849 | 76******65 | Me** SI***** | 2020,2021,2022 | 1-24635, 1-22282 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 1.050,00 | |
| 343180 | 99*******84 | An** SH********* | 2022 | 1-21632 1-23821 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 10.542,00 | |
| 333557 | 33*******14 | Ay** Ne***** KA*** (VRS) | 2018,2019,2020,2021,2022,2023 | 1-20296 1-22250 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 1.516,20 | |
| 347710 | 26*******38 | İb***** ŞE*** | 2020,2021,2022 | 1-22812, 1-25187 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 1.100,40 | |
| 348109 | 39*******38 | Te***** Hü*** AK***** | 2020,2021,2022 | 1-25463, 1-23078 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 2.028,60 | |
| 194881 | 21*******12 | Ce*** AK**** | 2017,2018,2019,2020 | 1-21106, 1-19451 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 898,80 | |
| 334667 | 99*******86 | Ad******** NU***** | 2022 | 1-25698, 1-23300 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 2.273,00 | |
| 345600 | 11*******82 | Ay** Hü**** AY*** | 2019,2020,2021,2022 | 1-22087, 1-24392 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 10.831,80 | |
| 337576 | 99*******18 | Ra***** Mu***** KA** | 2022 | 1-23216, 1-25610 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 633,60 | |
| 295648 | 49*******82 | Ha*** TA**** | 2020,2021,2022 | 1-22633, 1-25002 | Arsa Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 1.789,20 | |
| 254919 | 31*******58 | Ni** SÜ****** | 2019,2020,2021,2022 | 1-25954, 1-23547 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 3.679,20 | |
| 348727 | 19*******98 | Su** BO***** | 2020,2021,2022 | 1-25730 1-23331 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 898,80 | |
| 194374 | 60*******38 | Da*** AK*** | 2019,2020,2021,2022,2023 | 1-26225, 1-23790 | Arsa Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 4.019,40 | |
| 334681 | 99*******16 | Ma**** Sa** Hu***** AL-SU**** | 2022 | 1-25688, 1-23291 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 2.175,60 | |
| 20422 | 36*******16 | Yı**** YE*** | 2023 | 1-24316, 1-26928 | Arsa Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 7.383,60 | |
| 347660 | 76******46 | No*** Nı*** H SH**** | 2020,2021,2022 | 1-22778, 1-25152 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 5.052,60 | |
| 313032 | 99*******26 | Ma***** SE********* | 2020,2021,2023 | 1-22500, 1-24866 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 3.565,80 | |
| 345652 | 60******23 | Ym** LL********* | 2019,2020,2021,2022 | 1-24411, 1-22105 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 3.620,40 | |
| 347112 | 62******01 | Se***** Mo** MO******* | 2020,2021,2022 | 122446, 1-24803 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 3.129,00 | |
| 347341 | 75*******02 | Al** By*** AL***** | 2020,2021,2022 | 1-22576, 1-24944, 1-22624, 1-24992 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 7.686,00 | |
| 346998 | 54******26 | Ab******* KH****** | 2020,2021,2022 | 1-22387, 1-24743 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 3.998,40 | |
| 312100 | 04******55 | Sa** Gh**** S A AL KU**** | 2019,2020,2021,2022 | 1-2257, 1-24893 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 5.229,00 | |
| 335057 | 99*******70 | Hu**** HA*** SA*** A** EB***** | 2022 | 1-25677, 1-23280 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 1.260,00 | |
| 347959 | 99*******30 | Ja*** Ab****** H TA***** | 2020,2021,2022 | 1-22972, 1-25350 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 32.890,80 | |
| 348155 | 46******18 | Al***** HE****** | 2020,2021,2022 | 1-25493, 1-23106 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 2.169,60 | |
| 334680 | 99*******84 | Wı*** A** Hu***** AL-SU**** | 2022 | 1-25687, 1-23290 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 2.633,40 | |
| 347687 | 99*******80 | Ya***** Yo**** A AL******* | 2020,2021,2022 | 1-22797, 1-25171 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 6.081,60 | |
| 347682 | 99*******88 | Wa** YI | 2020,2021,2022 | 1-25194, 1-22819 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 5.258,40 | |
| 347657 | 05******49 | He**** S A H AL***** | 2020,2021,2022 | 1-22771, 1-25145 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 2.360,40 | |
| 347467 | 14******37 | Na*** Mu***** Mo****** BA***** | 2020,2021,2022 | 1-25025, 1-22656 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 16.942,80 | |
| 350151 | 99*******58 | Va*** KA*** | 2023 | 1-23768, 1-26202 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 924,00 | |
| 311509 | 99*******10 | Ma***** HA**** | 2019,2020,2021,2022 | 1-22540, 1-24906 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 9.345,00 | |
| 347405 | 73******47 | Du*** Sa** Rı*** AL BA**** | 2020,2021,2022 | 1-22604, 1-24972 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 14.796,60 | |
| 347637 | 99*******48 | Cl***** EB****** | 2020,2021,2022 | 1-22747, 1-25121 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 6.879,60 | |
| 334674 | 99*******12 | Ah*** LE**** | 2022 | 1-23294, 1-25691 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 1.201,20 | |
| 334688 | 99*******92 | A** S M S AL***** | 2022 | 1-25636, 1-23241 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 7.572,60 | |
| 350887 | 99*******26 | Fı*** Ha*** Al* AL-DU***** | 2021,2022,2023 | 1-23900, 1-26464 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 60.509,40 | |
| 350638 | 99*******24 | Ab****** AH**** | 2023 | 1-23854, 1-26300 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 15.867,60 | |
| 348154 | 99*******56 | Al* TA******** | 2020,2021,2022 | 1-23105, 1-25492 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 2.196,60 | |
| 350623 | 99*******66 | Mo********** PO*** | 2023 | 1-26295, 1-23849 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 17.026,80 | |
| 350665 | 99*******18 | An*** SA*** | 2023 | 1-26322, 1-23865 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 25.662,00 | |
| 350883 | 99*******62 | Mo***** Hı**** Al* AL-DU***** | 2021,2022,2023 | 1-23898, 1-26462 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 25.200,00 | |
| 313071 | 12******05 | Ab****** Al* A BA****** | 2023 | 1-26374 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı | 4.697,00 | |
| 313643 | 05******65 | Al**** Mo****** HA*** | 2023 | 1-26332 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı | 8.135,60 | |
| 350640 | 99*******64 | Mu*** AH**** | 2023 | 1-23855, 1-26301 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 15.867,60 | |
| 350616 | 99*******72 | Ab****** Mo***** Mo***** Za** AB****** | 2023 | 1-23844, 1-26290 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 25.960,20 | |
| 350647 | 99*******60 | Am** Ho***** SA***** | 2023 | 1-23858, 1-26304 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 27.535,20 | |
| 350630 | 99*******54 | Sa** HE**** | 2023 | 1-26299, 123853 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 24.032,40 | |
| 350643 | 99*******08 | Am** AH**** | 2023 | 1-23856, 26302 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 13.763,60 | |
| 350692 | Al* FO************ | 2023 | 1-26344 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı | 4.503,40 | ||
| 350675 | 99*******36 | Al** SA****** | 2023 | 1-26328, 1-23869 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 31.735,20 | |
| 350602 | 99*******24 | Es***** SA***** | 2023 | 1-26281, 1-23837 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 17.026,80 | |
| 47352 | 26*******10 | Be*** TE*** | 2019 | 1-18057, 1-16482 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 130,20 | |
| 346849 | 76******65 | Me** SI***** | 2020,2021,2022 | 1-24635, 1-22282 | Bina Vergisi, Kültür V. Katkı Payı, Vergi Zıyai Cezası | 2.440,20 | |
| 160717 | 14*******30 | Mü**** GÜ**** | 2022 | 1270 | Kaçak İnşaat Para Cezası | 12.385,96 | |
| 349618 | 99*******20 | Ch******* R*** GA******* | 2022 | 1217 | Kaçak İnşaat Para Cezası | 63.517,68 | |
| Bakırköy Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğü mükelleflerine ait olup, yukarıda adı soyadı veya unvanı yazılı gerçek ve tüzel kişiler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan vergi ve ceza ihabrnameleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 103, 104, 105 ve 106. maddeleri uyarınca ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bakırköy Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğüne bizzat veya bilvekâle müraacatta bulunmaları veya taahhütlü mektup ile bilinen adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerinin bildirmeyenler hakkında ise işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | |||||||
#ilangovtr
Basın No: ILN01822773