T.C ARDAHAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
1) Aşağıda özellikleri ve mahkememizdeki dosya numaraları belirtilen Ardahan İli, (Çıldır Aktaş Sınır Kapısı) Ayr- Cambazlı Tren istasyonu Devlet Yolunun yol yapım ve emniyet sahasına rastlayan taşınmazların kamulaştırılmasına dahil gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerin mülkiyetinde bulundukları ve kamulaştırma planında gösterilen yol güzergahına isabet edeh köylerinde bulunan taşınmazların KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE kamulaştırılmasına karar verilmiş ve kamulaştırma bedelinde taşınmaz maliki, zilyedi veya hissedarları ile davacı idare arasında anlaşma sağlanamadığından bahisle KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve dava konusu taşınmazların kamulaştırılan kısımlarının Bakanlık adına tesciline karar verilmesi istemi ile dava açılmıştır.
2) İlgililerin 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Yasanın 10.maddesi gereğince tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabilecekleri; Dava açılmadığı veya belgelendirilmediği taktirde kamulaştırmanın kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödeneceği ve taşınmazın kamulaştırılan kısımlarının davacı idare adına tesciline karar verileceği,
3) Açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE yöneltilmesi gerektiği ve adresinin Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü/Kars olduğu,
4) Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Ardahan Şubesinde açılacak mevduat hesabına, karar verildiğinde hak sahiplerine ödenmek üzere yatırılacağı,
5) İlgililerin konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 (On) gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,
6) Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlarda, hak sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 1 (Bir) ay içinde itiraz etmedikleri taktirde, kamulaştırma bedelinin tespit olunan zilyet veya hissedarlarına ödeneceği,
Aşağıda belirtilen davalı, malik, zilyed veya hissedarlarının adresleri tespit olunamadığından, mahkememizce dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine karar verilmiş olup, ilgililerin duruşmanın yapılacağı 27.03.2026 günü saat 09:00’da Ardahan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır olmaları ya da kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi taktirde yargılamaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği HMK, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi ve 7201 Sayılı Tebligat Yasası’nın 28 ila 31.maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.08.01.2026
| Sıra no: | Esas No 2025/ | Köy/Mahalle | Ada | Parsel | Cinsi | Malik, Zilyed, Hissedar(Davalılar) | Kamulaştırılan alan m² | Taşınmazın toplam alanı m² |
| 1 | 711 | Aşıkşenlik-Yenimahalle | 152 | 218 | Tarla | Şahin Demirkaya | 159,29 | 159,29 |
| 2 | 709 | Aşıkşenlik-Yenimahalle | 152 | 216 | Tarla | İbrahim Çiftçi Yalçın Kılıç | 304,29 | 304,29 |
| 3 | 707 | Aşıkşenlik-Yenimahalle | 152 | 226 | Tarla | Çeşminaz Güneş, Neslihan Güneş, Neslişah Ağdemir, Mete Güneş, Gengin Güneş, Haludun Güneş, Haluk Güneş, Teoman Güneş | 193,65 | 13,65 |
| 4 | 705 | Aşıkşenlik-Yenimahalle | 153 | 193 | Tarla | İbrahim Gündoğdu | 127,38 | 127,38 |
| 5 | 703 | Aşıkşenlik-Yenimahalle | 152 | 210 | Tarla | Hüseyin Şafak | 152 | 210 |
| 6 | 701 | Yenimahalle | 142 | 61 | Tarla | Efraim Şirin | 632,18 | 632,18 |
| 7 | 699 | Aşıkşenlik-Yenimahalle | 152 | 242 | Tarla | Şura Tükenmez | 1.145,65 | 1.145,65 |
| 8 | 697 | Aşıkşenlik -Yenimahalle | 152 | 186 | Tarla | Ellez Kullu | 228,49 | 228,49 |
| 9 | 695 | Aşıkşenlik-Yenimahalle | 152 | 245 | Tarla | Cemal Akkoç | 1.143,73 | 1.143,73 |
| 10 | 693 | Aşıkşenlik-Yenimahalle | 152 | 260 | Tarla | Hürişan Orhan | 1.169,08 | 1.169,08 |
| 11 | 691 | Dedekorkut Mah. | 122 | 11 | Tarla | Nejat Bülent Ababay | 498,95 | 498,95 |
| 12 | 689 | Yenimahalle | 142 | 63 | Tarla | Görkem Can Şirin | 381,62 | 381,62 |
| 13 | 687 | Yenimahalle | 142 | 27 | Tarla | Nejat Bülent Ababay, Mehmet Can Ababay, Özgür Ababay, Efruz, Enver, Güneş, Mehmet, Munire, Osman, Şadiye | 2.046,05 | 36.373,01 |
| 14 | 685 | Yenimahalle Mah. | 146 | 5 | Tarla | Gürbüz Arpaçay | 214,52 | 1.553,21 |
| 15 | 683 | Karakale Köyü | 109 | 142 | Tarla | Mustafa Topkaya | 464,76 | 464,76 |
| 16 | 681 | Karkale Köyü | 109 | 148 | Tarla | Yusuf Topkaya | 494,23 | 494,23 |
| 17 | 679 | Damlıca Köyü | 118 | 162 | Tarla | Münevver Araz | 439,00 | 439,00 |
| 18 | 677 | Damlıca Köyü | 118 | 170 | Tarla | Balabey Yıldırım | 581,48 | 581,48 |
| 19 | 675 | Damlıca Köyü | 118 | 168 | Tarla | Aslan Paşa Yıldırım | 1.537,56 | 1.537,56 |
| 20 | 673 | Taşdeğirmen Köyü | 116 | 32 | Tarla | Turan Zambak | 382,20 | 382,20 |
| 21 | 671 | Damlıca Köyü | 104 | 29 | Tarla | Münevver Aras | 990,29 | 990,29 |
| 22 | 669 | Damlıca Köyü | 105 | 3 | Tarla | Mehmet Emin Aras | 2.708,54 | 2.708,54 |
| 23 | 667 | Çıldır Fevziçakmak Mah. | 148 | 252 | Tarla | Mehmet Ali Çinal | 3.869,90 | 3.869,90 |
| 24 | 665 | Fevziçakmak Mah. | 147 | 183 | Tarla | Süriye Yılmaz, Dilek Höşgör, Hannene Kotancı, Tahsin Aydın, Saniye Durak, Ayşe Durak, Abdullah Aydın, Sürbiye Piri, Mustafa Aydın, Fatma Karadeniz, Leyla Daşdemir, Güneş Aydın, Hazer Yetgin, Agah Aydın, Ömer Aydın, Aytemiz Tarım | 226,15 | 226,15 |
| 25 | 663 | Fevziçakmak Mah. | 148 | 254 | Tarla | İlker Çinal | 3.413,46 | 3.413,46 |
| 26 | 661 | Eşmepınar Köyü | 111 | 35 | Tarla | Turgay Şirin | 439,54 | 439,54 |
| 27 | 659 | Dedekorkut Mah. | 122 | 8 | Tarla | Nuran Şirin, Sevim Bilgin, Alpay Ababay, Rasim Ababay, Şevket Ababay, Sırrı Ababay, Naim Ababay | 163,96 | 2.721,85 |
| 28 | 657 | Dedekorkut Mah. | 121 | 26 | Tarla | Onur Aktemur, Rahman Aktemur, Nurgül Aktemur | 282,88 | 282,88 |
| 29 | 655 | Dedekorkut Mah. | 119 | 143 | Tarla | Macide Üşenmez, Zennure Uğuz, Erdal Kılıç, Tahsin Üşenmez, Turap Kılıç | 128,48 | 128,48 |
| 30 | 653 | Samyalı Köyü | 106 | 158 | Tarla | Ağa Polat | 431,74 | 431,74 |
| 31 | 651 | Saymalı Köyü | 103 | 70 | Tarla | Salatın Akbulak | 126,23 | 126,23 |
| 32 | 649 | Saymalı Köyü | 106 | 150 | Tarla | Mikayil Akbulak, Cebrail Akbulak, Dahir Akbulak | 723,24 | 723,24 |
| 33 | 647 | Taşdeğirmen Köyü | 101 | 554 | Tarla | Vildan Eraslan, Handan Çakmak, İsmail Çakmak, Erhan Çakmak | 1.532,27 | 1.532,27 |
| 34 | 645 | Taşdeğirmen Köyü | 101 | 573 | Tarla | Nursel Sönmez, Hatice Göktaş, Harun Dursun, Yasemin Çelik | 1.431,60 | 1.431,60 |
| 35 | 643 | Taşdeğirmen Köyü | 136 | 148 | Tarla | Süleyman Sefertaş, Salim Sefertaş, Sinan Sefertaş, Meleksina Derici, Kürşad Sefertaş, Alpaslan Sefertaş, Abdullah Sefertaş, Yurdagül Ağbulak | 284,75 | 284,75 |
| 36 | 641 | Taşdeğirmen Köyü | 136 | 150 | Tarla | Güner Sefertaş, Duygu Sefertaş | 1.453,18 | 1.453,18 |
| 37 | 639 | Taşdeğirmen Köyü | 101 | 564 | Tarla | Eller Orhan | 264,90 | 264,90 |
| 38 | 637 | Taşdeğirmen Köyü | 101 | 597 | Tarla | Sinan Yoldaş | 614,72 | 614,72 |
| 39 | 635 | TaşdeğirmenKöyü | 136 | 146 | Tarla | Tavuz Karadaş | 863,08 | 863,08 |
| 40 | 633 | Çıldır İsmetpaşa Mah. | 139 | 346 | Tarla | Mehmet Narçın | 2.969,81 | 2.969,81 |
| 41 | 631 | Çıldır İsmetpaşa Mah. | 139 | 323 | Tarla | Mehmet Karahan | 724,56 | 724,56 |
| 42 | 629 | İsmetpaşa Mah. | 139 | 298 | Tarla | Halit Kanbir, Pirman Tepe, Feryat Tükenmez, Orkay Tükenmez, Olgun Tükenmez, Akın Tükenmez, Mehtap Burukçu, Kader Çinal | 1.008,92 | 1.008,92 |
| 43 | 627 | İsmetpaşa Mahallesi | 139 | 313 | Tarla | İlhan Tükenmez | 1.023,68 | 1.023,68 |
| 44 | 625 | İsmetpaşa Mah. | 139 | 292 | Tarla | Balabey Kanbin | 1.944,12 | 1.944,12 |
#ilangovtr
Basın No: ILN02379480