T.C. AKÇAABAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Mahkememizde davacıTÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından davalılar aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarında verilen tensip ara kararı uyarınca; Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereği aşağıda adı, soyadı dosya numarası ve dava konusu parsel numarası yazılı taşınmazda davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığı, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedel üzerinden taşınmaz malikleriyle anlaşılamadığı, bu işleme karşılık bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün süre içerisinde idari yargıda iptal davası, adli yargıda düzeltme davası açabileceği, husumetin adı geçen kuruma yöneltilebileceği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın hazine adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Bankası'da açılacak olan hesaplara yatırılacağı, konuyla ilgili savunma ve delillerin ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, dosyaların duruşmasının13/05/2026 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde yapılacağı hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununu uyarınca ilan olunur.
| S.No | Esas No | Mahalle | Ada/Parsel | Davalılar | İrtifak Alanı(m²) | Duruşma Saati |
| 1 | 2026/119 | Akdamar Köyü | 1826/45 | Mehmet Yılmaz | 172,72 | 09.10 |
| 2 | 2026/122 | Akdamar Köyü | 1832/30 | Baki Birinci | 407,24 | 09.55 |
| 3 | 2026/124 | Kirazlık Köyü | 1613/24 1607/4 | Mehmet Yılmaz | 58,17 1.726,95+173,13 | 09.50 |
| 4 | 2026/126 | Kirazlık köyü | 1613/10 | Ahmet Pekin, Gülcan Karali, Menşure Kocaman | 468,82 | 11.00 |
| 3 | 2026/128 | Kirazlık köyü | 1606/2 1604/18 | Bilal Altuntaş, Emine Kurak, Fatih Altuntaş, Münevver Demir | 697,51+154,29 37,89 | 10.55 |
| 4 | 2026/131 | Kirazlık Köyü | 1601/12 | Emine Şentürk, Güngör Şentürk, Nedim Şentürk | 2.554,16 | 11.20 |
| 5 | 2026/132 | KirazlıkKöyü | 1601/7 1601/5 | Sakine Bayrakdar | 213,60 112,12 | 11.10 |
| 6 | 2026/133 | Kirazlık Köyü | 1600/51 1600/159 | Rıfat Bayram, Temel Bayram | 16,27 194,38 | 11.35 |
| 7 | 2026/134 | Kirazlık Köyü | 1600/46 | Fehime Altındaş, Halil İbrahim altındaş, Havva Eroğlu, Nurgül Altındaş, Ömer altındaş, Selim Birinci, Yusuf Kaan Altındaş, Zeki Altındaş | 69,68 | 11.25 |
| 8 | 2026/135 | Kirazlık Köyü | 1600/43 1600/42 | Abdulsamet Bostan | 189,40 135,97 | 10.10 |
| 9 | 2026/136 | Kirazlık Köyü | 1600/37 | Ahmet Bayram | 248,99 3,07 | 11.45 |
| 10 | 2026/137 | Kirazlık Köyü | 1600/20 | Mustafa Yılmaz | 794,50+927,05 | 10.05 |
| 11 | 2026/138 | Kirazlık köyü | 1600/110 | Mustafa Bostan | 265,03 | 10.15 |
| 12 | 2026/116 | Alsancak Köyü Öz akdamar Köyü | 1681/58 1681/60 1996/34 | Ali AltındaşHüseyin Altındaş | 371,76 177,18+41,85 1697,21+78,15+668,92+84,38 | 09.05 |
| 13 | 2026/118 | Öz Akdamar Köyü | 1996/29 | Asiye Bayram, Hasan Bayram, ismail Bayram, muhammet Bayram, SebahattinBayram, Yaşar Bayram, | 2085,97 | 09.20 |
| 14 | 2026/125 | Kirazlık Köyü | 1613/21 1613/11 1600/44 | Ahmet Ylmaz, Ali Osman Yılmaz, Ayşe Yılmaz, Fatma erdemir, Hüseyin Yılmaz, Köksal Yılmaz,Nuran İkinci, Nurselen Gedikli, Tülay Cihan, Varol Yılmaz, Yılmaz Yılmaz, Zehra Yılmaz | 1039,03 334,24 1013,96+2261,60 | 09.45 |
| 15 | 2026/139 | Kirazlık Köyü | 1600/179 | Temel Değerli | 565,06+218,69 | 11.50 |
| 16 | 2026/140 | Kirazlık Köyü | 1600/160 | Aysel Yetim, Güngör Bayram, Mehmet bayram, murat altındaş, Mustafa Altındaş, Nagihan Arslan, Zafer Bayram | 275,94 | 10.25 |
| 17 | 2026/141 | Kirazlık Köyü | 1600/155 | Emine Yılmaz, Erol Yılmaz, İsmet Yılmaz, Resül Yılmaz, ŞenolYılmaz | 768,13 | 11.55 |
| 18 | 2026/142 | Kirazlık Köyü | 1658/16 | Mehmet Altındaş | 2761,60+1675,48 | 10.30 |
| 19 | 2026/143 | Kirazlık köyü | 1658/14 1658/12 | Haydar Altındaş | 775,04 745,33 | 09.15 |
| 20 | 2026/144 | Kirazlık Köyü | 1658/10 1658/7 | Ali Altındaş | 231,43+246,49 645,10 | 09.25 |
| 21 | 2026/145 | Kirazlık köyü Akdamar köyü | 1613/22 1613/19 1613/13 1613/7 1826/39 1826/38 1826/46 | Ali Osman Dülber, Ali Yılmaz, Aynur Hacioğlu, Aysun Haciğlu, Ayşegül Yılmaz, Cevat Yılmaz, Hasan yılmaz, Metin Yılmaz, Serkan Yılmaz,Sezgin yılmaz, Şaduman Dülber, Şaduman Yılmaz | 269,46 81,07 186,76 172,27 31,87 316,22+138,20 1227,19 | 10.00 |
| 22 | 2026/146 | Kirazlık Köyü Akdamar Köyü Öz Akdamar köyü | 1601/47 1833/29 1993/30 1993/25 | Beytullah Aydı, Metin Aydın, Muhammet aydın, Neşat aydın, Rahman Aydın, Remziye aydın, Rıfat Aydın | 78,65 777,70 652,33 576,05 | 11.15 |
| 23 | 2026/147 | Kirazlık Köyü Alsancak Köyü Öz Akdamar köyü | 1658/20 1658/8 1658/5 1658/3 1681/59 1996/33 | Ayşe Ertem, Cemil Altındaş, Emine Altındaş, Fatma Yılmaz, Hava Altındaş, Nurhan Kırali, Yaşar Altındaş | 955,15+342,33 611,17 853,15 296,56 2976,37+440,69 158,15+555,22 | 09.30 |
| 24 | 2026/148 | Akdamar Köyü | 1827/17 1827/15 | Ahmet Salih Topçu,Fatih Topçu, Fatime Kalkışım, Hasan Topçu, Muhammet Topçu,nuray Elmas, Zehra Topçu | 1050,64 960,96 | 11.05 |
| 25 | 2026/149 | Akdamar köyü | 1827/13 | Ahmet Salih Topçu, Fatime Kakışım, Hasan topçu, Muhammet Topçu, nuray Elmas, SezerTopçu, Zehra Topçu | 374,12 | 11.30 |
| 26 | 2026/151 | Akdamar köyü | 1829/5 1829/8 | Bilal Altuntaş, Emine kurak, Fatih Altuntaş, Münevver Demir | 407,27 1122,01 | 11.40 |
| 27 | 2026/153 | Şinik Mahallesi | 111 ada 27 parsel | Abdullah Yılmaz, Atlas Murat Armutcu, Ayşe Armutcu, Barkın Çavdaroğlu, Beren Armutcu, Berk Çavdaroğlu, Emel Kocakaya, Emine Yazıcı, Gülşen Armutcu, Hacer Bozali, Hediye Armutcu, Kemal Armutcu, Meryem Üçüncü, Mesut Yılmaz, Muzaffer Armutcu, Oya Armutcu, Remziye Yılmaz Altun, Seher Tiryaki, Serap Armutcu, Serpil Armutcu, Şerafettin Armutcu, Yakup Çavdaroğlu, Yılmaz Armutcu, Zeynep Ada Armutcu | 1.183,73 | 10.40 |
| 28 | 2026/154 | Cevizlik Mahallesi | 103/5 103/7 | Ahmet Kedikli | 1.680,62 549,13 | 09.00 |
| 29 | 2026/155 | Yeşilyurt Mahallesi | 183/50 194/12 | Osman Acer | 65,47 1.011,54 | 09.35 |
| 30 | 2026/156 | Cevizlik Mahallesi | 103/4 103/6 | Resül Kedikli | 938,15 1.193,96 | 10.20 |
| 31 | 2026/157 | Yeşilyurt Mahallesi | 194/19 | Eyüp Başocak | 1.327,36 1.181,12 | 09.40 |
| 32 | 2026/158 | Şinik Mahallesi | 111/6 110/4 | Ali Armutcı, Asiye Armutcı, Halil Armutcı, Kemal Armutcı, Meryem Akyüz, Soner Armutcı, Şermin Kalyoncuoğlu, Yaşar Armutcı, Zehra Altun | 2.113,06 2.502,83 | 10.45 |
| 33 | 2026/161 | Yeşilyurt Mahallesi | 182/28 | Zehra Uzar | 1.051,02 | 10.50 |
| 34 | 2026/162 | Yeşilyurt Mahallesi | 226/1 | Adem Şahinoğlu, Ahmet Moradaoğlu, Ali Şahinoğlu, Ali Osman Maradaoğlu, Alican Şahinoğlu, Emine Bak, Emine Moradaoğlu, Gülferide Durmuş, Hanımcık Moradaoğlu, Hasan Moradaoğlu, İbrahim Şahinoğlu, Kezban Baytar, Kübra Moradaoğlu, Osman Moradaoğlu, Ömer Şahinoğlu, Özgün Moradaoğlu, Sakine Moradaoğlu, Sebahat Şahinoğlu, Şaban Şahinoğlu, Şadıman Moradaoğulu, Şadüman Uzuncan, Yaşar Moradaoğlu, Yılmaz Moraoğlu, Zeynep Küçükaygün | 2,93 220,12 | 10.35 |
#ilangovtr
Basın No: ILN02463226