T.C. ADİLCEVAZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
6- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
7- Aşağıda esas numaraları yazılı dosyalardan;
a-) 2024/219, 2024/221, 20224/229, 2024/230, 2024/235, 2024/236, 2024/239, 2024/240, 2024/241, 2024/243, 2024/247, 2024/253, 2024/254, 2024/255, 2024/260, 2024/261, 2024/262, 2024/268, 2024/269, 2024/271, 2024/272, 2024/290, 2024/292, 2024/293, 2024/294, 2024/296 esas sayılı dosyaların duruşması 18/02/2025 günü saat 09:00’dan,
b-) 2024/347, 2024/350, 2024/351, 2024/353 esas sayılı dosyaların duruşması 18/03/2025 günü saat 11:15'den,
c-) 2024/238, 2024/258, 2024/259, 2024/264, 2024/265, 2024/266, 2024/273 esas sayılı dosyaların duruşması 20/03/2025 günü saat 11:35'ten,
d-) 2024/215, 2024/216, 2024/217, 2024/218, 2024/220, 2024/222, 2024/223, 2024/224, 2024/225, 2024/226, 2024/227, 2024/228, 2024/231, 2024/232, 2024/233, 2024/234, 2024/242, 2024/244, 2024/245, 2024/246, 2024/248, 2024/249, 2024/250, 2024/251, 2024/252, 2024/256, 2024/257, 2024/277, 2024/278 esas sayılı dosyaların duruşması 25/03/2025 günü saat 09:30’dan,
e-) 2024/263, 2024/270, 2024/274, 2024/275, 2024/276, 2024/279 esas sayılı dosyaların duruşması 27/03/2025 günü saat 11:30'dan,
f-) 2024/348, 2024/349, 2024/352 esas sayılı dosyaların duruşmasının ise 19/06/2025 günü saat 11:10'dan itibaren Adilcevaz Asliye Hukuk Mahkemesinde başlayacağı,
8- Dava dilekçesi ve tensip zaptının davalıya usulünce tebliğ edilmemesi veya adresinin tespit edilememesi mernis adreslerinin olmaması mernis adreslerinin hatalı olması durumunda iş bu ilanın davalıya ilanen tebligat yerine geçeceği hususları ilan olunur. 11/02/2025
| Esas No | Mah/Köy | Ada | Parsel | Tapu Alanı (m²) | DAVALILAR | MÜLKiYET ALANI (m²) | İRTİFAK ALANI (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/215 | Yolçatı | 0 | 357 | 98839.53 | Cüneyt KOÇAKLI | 21.86 | 3529.08 |
| 2024/216 | Yolçatı | 0 | 359 | 116566.84 | Nevzat KARAYEL | 21.86 | 2155.51 |
| 2024/217 | Yukarı Süphan | 0 | 637 | 18500 | Servet ERTUNÇ | 21.86 | 2605.86 |
| 2024/218 | Yukarı Süphan | 0 | 636 | 43000 | Servet ERTUNÇ | 0 | 1012.75 |
| 2024/219 | Yukarı Süphan | 0 | 634 | 47000 | Mustafa GÜLMEZLER | 21.86 | 2146.89 |
| 2024/219 | Yukarı Süphan | 0 | 634 | 47000 | Yıldız YİĞİT | 21.86 | 2146.89 |
| 2024/219 | Yukarı Süphan | 0 | 634 | 47000 | Şafak HASDEMİR | 21.86 | 2146.89 |
| 2024/219 | Yukarı Süphan | 0 | 634 | 47000 | Rüşen GÜLMEZLER | 21.86 | 2146.89 |
| 2024/219 | Yukarı Süphan | 0 | 634 | 47000 | Mahire Mehtap HASDEMİR | 21.86 | 2146.89 |
| 2024/219 | Yukarı Süphan | 0 | 634 | 47000 | Ülker Ülkü KALKAN | 21.86 | 2146.89 |
| 2024/219 | Yukarı Süphan | 0 | 634 | 47000 | Sabahattin Ufuk GÜLMEZLER | 21.86 | 2146.89 |
| 2024/219 | Yukarı Süphan | 0 | 634 | 47000 | Sabit Selçuk SABİTOĞLU | 21.86 | 2146.89 |
| 2024/219 | Yukarı Süphan | 0 | 634 | 47000 | Ferah Demet SUNAR | 21.86 | 2146.89 |
| 2024/219 | Yukarı Süphan | 0 | 634 | 47000 | Hasan YİĞİT | 21.86 | 2146.89 |
| 2024/219 | Yukarı Süphan | 0 | 634 | 47000 | Filiz Yiğit AVCIBAŞ | 21.86 | 2146.89 |
| 2024/219 | Yukarı Süphan | 0 | 634 | 47000 | Gonca YİĞİT TURAN | 21.86 | 2146.89 |
| 2024/220 | Yukarı Süphan | 0 | 632 | 44000 | Esat BOZKAYA | 0 | 269.64 |
| 2024/221 | Aşağı Süphan | 0 | 294 | 20000 | Kıyafet BAYIL | 55.79 | 1894.94 |
| 2024/221 | Aşağı Süphan | 0 | 294 | 20000 | Gülten BAYIL | 55.79 | 1894.94 |
| 2024/221 | Aşağı Süphan | 0 | 294 | 20000 | Osman HIDIROĞLU | 55.79 | 1894.94 |
| 2024/221 | Aşağı Süphan | 0 | 294 | 20000 | Mevlüde MUTLUCAN | 55.79 | 1894.94 |
| 2024/221 | Aşağı Süphan | 0 | 294 | 20000 | Yusuf HIDIROĞLU | 55.79 | 1894.94 |
| 2024/221 | Aşağı Süphan | 0 | 294 | 20000 | Necla HIDIROĞLU | 55.79 | 1894.94 |
| 2024/221 | Aşağı Süphan | 0 | 294 | 20000 | Fatma ALTAY | 55.79 | 1894.94 |
| 2024/221 | Aşağı Süphan | 0 | 294 | 20000 | Bekir HIDIROĞLU | 55.79 | 1894.94 |
| 2024/221 | Aşağı Süphan | 0 | 294 | 20000 | Yılmaz HIDIROĞLU | 55.79 | 1894.94 |
| 2024/221 | Aşağı Süphan | 0 | 294 | 20000 | Keziban ALTINDİREK | 55.79 | 1894.94 |
| 2024/221 | Aşağı Süphan | 0 | 294 | 20000 | Azize BUDAK | 55.79 | 1894.94 |
| 2024/221 | Aşağı Süphan | 0 | 294 | 20000 | Kıymet FENER | 55.79 | 1894.94 |
| 2024/221 | Aşağı Süphan | 0 | 294 | 20000 | Oğuz HIDIROĞLU | 55.79 | 1894.94 |
| 2024/221 | Aşağı Süphan | 0 | 294 | 20000 | Sabiha HIDIROĞLU | 55.79 | 1894.94 |
| 2024/221 | Aşağı Süphan | 0 | 294 | 20000 | Murat ALPDOĞAN | 55.79 | 1894.94 |
| 2024/221 | Aşağı Süphan | 0 | 294 | 20000 | Erdem ALPDOĞAN | 55.79 | 1894.94 |
| 2024/221 | Aşağı Süphan | 0 | 294 | 20000 | Burçin BAYINDIRICİ | 55.79 | 1894.94 |
| 2024/221 | Aşağı Süphan | 0 | 294 | 20000 | Selma ÖZTÜRK | 55.79 | 1894.94 |
| 2024/221 | Aşağı Süphan | 0 | 294 | 20000 | Mine KARAKUŞ | 55.79 | 1894.94 |
| 2024/221 | Aşağı Süphan | 0 | 294 | 20000 | Ayşe ŞİMŞEK | 55.79 | 1894.94 |
| 2024/222 | Aşağı Süphan | 0 | 296 | 65500 | Maşallah ÖGMEN | 21.86 | 3378.29 |
| 2024/223 | Aşağı Süphan | 0 | 298 | 13000 | Ahmet ÖGMEN | 0 | 730.93 |
| 2024/224 | Aşağı Süphan | 0 | 302 | 50750 | Kibar BOZKAYA | 21.86 | 2733.02 |
| 2024/225 | Aşağı Süphan | 0 | 303 | 67750 | Ramazan GERKÖR | 21.86 | 2260.87 |
| 2024/226 | Aşağı Süphan | 0 | 306 | 82000 | İpek YALÇIN | 21.86 | 3236.64 |
| 2024/227 | Aşağı Süphan | 0 | 310 | 50000 | Zeydin MACİT | 21.86 | 1286.07 |
| 2024/227 | Aşağı Süphan | 0 | 310 | 50000 | Mehmet MACİT | 21.86 | 1286.07 |
| 2024/227 | Aşağı Süphan | 0 | 310 | 50000 | Zübeyde İŞLİ | 21.86 | 1286.07 |
| 2024/227 | Aşağı Süphan | 0 | 310 | 50000 | Mürşide MACİT | 21.86 | 1286.07 |
| 2024/227 | Aşağı Süphan | 0 | 310 | 50000 | Burhan MACİT | 21.86 | 1286.07 |
| 2024/227 | Aşağı Süphan | 0 | 310 | 50000 | Azize ERDOĞAN | 21.86 | 1286.07 |
| 2024/227 | Aşağı Süphan | 0 | 310 | 50000 | Nazime SAYIN | 21.86 | 1286.07 |
| 2024/227 | Aşağı Süphan | 0 | 310 | 50000 | Seracettin MACİT | 21.86 | 1286.07 |
| 2024/228 | Aşağı Süphan | 0 | 320 | 4250 | Mehmet Emin BOZDAG | 0 | 25.94 |
| 2024/229 | Alacaatlı | 186 | 1 | 111469.87 | Hanım İZCİ | 21.86 | 6169.46 |
| 2024/229 | Alacaatlı | 186 | 1 | 111469.87 | Mustafa İZCİ | 21.86 | 6169.46 |
| 2024/229 | Alacaatlı | 186 | 1 | 111469.87 | Ömer Alper İZCİ | 21.86 | 6169.46 |
| 2024/229 | Alacaatlı | 186 | 1 | 111469.87 | Furkan İZCİ | 21.86 | 6169.46 |
| 2024/229 | Alacaatlı | 186 | 1 | 111469.87 | Orhan İZCİ | 21.86 | 6169.46 |
| 2024/229 | Alacaatlı | 186 | 1 | 111469.87 | Adnan İZCİ | 21.86 | 6169.46 |
| 2024/229 | Alacaatlı | 186 | 1 | 111469.87 | Cengiz İZCİ | 21.86 | 6169.46 |
| 2024/230 | Alacaatlı | 110 | 9 | 58828.42 | Adnan ALTAŞ | 73.18 | 5449.30 |
| 2024/230 | Alacaatlı | 110 | 9 | 58828.42 | Ahmet ÇİFTÇİ | 73.18 | 5449.30 |
| 2024/230 | Alacaatlı | 110 | 9 | 58828.42 | Akil ALTAŞ | 73.18 | 5449.30 |
| 2024/230 | Alacaatlı | 110 | 9 | 58828.42 | Atife ALTAŞ | 73.18 | 5449.30 |
| 2024/230 | Alacaatlı | 110 | 9 | 58828.42 | Aydın ALTAŞ | 73.18 | 5449.30 |
| 2024/230 | Alacaatlı | 110 | 9 | 58828.42 | Ayhan KARAKIŞ | 73.18 | 5449.30 |
| 2024/230 | Alacaatlı | 110 | 9 | 58828.42 | Ayper KARAKIŞ | 73.18 | 5449.30 |
| 2024/230 | Alacaatlı | 110 | 9 | 58828.42 | Ayser ALTAY | 73.18 | 5449.30 |
| 2024/230 | Alacaatlı | 110 | 9 | 58828.42 | Bahattin ÇİFTÇİ | 73.18 | 5449.30 |
| 2024/230 | Alacaatlı | 110 | 9 | 58828.42 | Belgin KARAKIŞ | 73.18 | 5449.30 |
| 2024/230 | Alacaatlı | 110 | 9 | 58828.42 | Birgül KARAKIŞ | 73.18 | 5449.30 |
| 2024/230 | Alacaatlı | 110 | 9 | 58828.42 | Bülent ALTAŞ | 73.18 | 5449.30 |
| 2024/230 | Alacaatlı | 110 | 9 | 58828.42 | Cengiz ALTAŞ | 73.18 | 5449.30 |
| 2024/230 | Alacaatlı | 110 | 9 | 58828.42 | Ceyhan KARAKIŞ | 73.18 | 5449.30 |
| 2024/230 | Alacaatlı | 110 | 9 | 58828.42 | Eyüp ALTAY | 73.18 | 5449.30 |
| 2024/230 | Alacaatlı | 110 | 9 | 58828.42 | Fuat ALTAY | 73.18 | 5449.30 |
| 2024/230 | Alacaatlı | 110 | 9 | 58828.42 | Halil İbrahim ÇİFTÇİ | 73.18 | 5449.30 |
| 2024/230 | Alacaatlı | 110 | 9 | 58828.42 | Hanife ULUÇAY | 73.18 | 5449.30 |
| 2024/230 | Alacaatlı | 110 | 9 | 58828.42 | Hayati ULUÇAY | 73.18 | 5449.30 |
| 2024/230 | Alacaatlı | 110 | 9 | 58828.42 | Hilal Çiftçi ORHAN | 73.18 | 5449.30 |
| 2024/230 | Alacaatlı | 110 | 9 | 58828.42 | Kadriye AŞİRAN | 73.18 | 5449.30 |
| 2024/230 | Alacaatlı | 110 | 9 | 58828.42 | Kenan ALTAY | 73.18 | 5449.30 |
| 2024/230 | Alacaatlı | 110 | 9 | 58828.42 | Mahmut ALTAY | 73.18 | 5449.30 |
| 2024/230 | Alacaatlı | 110 | 9 | 58828.42 | Mehmet Şirin ULUÇAY | 73.18 | 5449.30 |
| 2024/230 | Alacaatlı | 110 | 9 | 58828.42 | Metin ALTAŞ | 73.18 | 5449.30 |
| 2024/230 | Alacaatlı | 110 | 9 | 58828.42 | Murat ALTAŞ | 73.18 | 5449.30 |
| 2024/230 | Alacaatlı | 110 | 9 | 58828.42 | Nazime MORCA | 73.18 | 5449.30 |
| 2024/230 | Alacaatlı | 110 | 9 | 58828.42 | Necdet ALTAY | 73.18 | 5449.30 |
| 2024/230 | Alacaatlı | 110 | 9 | 58828.42 | Nezihe ANDIRIR | 73.18 | 5449.30 |
| 2024/230 | Alacaatlı | 110 | 9 | 58828.42 | Nizamettin ÇİFTÇİ | 73.18 | 5449.30 |
| 2024/230 | Alacaatlı | 110 | 9 | 58828.42 | Ömer ALTAY | 73.18 | 5449.30 |
| 2024/230 | Alacaatlı | 110 | 9 | 58828.42 | Remziye YAVUZ | 73.18 | 5449.30 |
| 2024/230 | Alacaatlı | 110 | 9 | 58828.42 | Sabahattin ÇİFTÇİ | 73.18 | 5449.30 |
| 2024/230 | Alacaatlı | 110 | 9 | 58828.42 | Sinan ALTAY | 73.18 | 5449.30 |
| 2024/230 | Alacaatlı | 110 | 9 | 58828.42 | Songül İNAL | 73.18 | 5449.30 |
| 2024/230 | Alacaatlı | 110 | 9 | 58828.42 | Turgut ULUÇAY | 73.18 | 5449.30 |
| 2024/230 | Alacaatlı | 110 | 9 | 58828.42 | Ümmü Gülsüm BAYİL | 73.18 | 5449.30 |
| 2024/230 | Alacaatlı | 110 | 9 | 58828.42 | Vedat ALTAY | 73.18 | 5449.30 |
| 2024/230 | Alacaatlı | 110 | 9 | 58828.42 | Vildan ALTAY | 73.18 | 5449.30 |
| 2024/230 | Alacaatlı | 110 | 9 | 58828.42 | Yıldırım ALTAY | 73.18 | 5449.30 |
| 2024/230 | Alacaatlı | 110 | 9 | 58828.42 | Yüksel ALTAŞ | 73.18 | 5449.30 |
| 2024/230 | Alacaatlı | 110 | 9 | 58828.42 | Yüksel ÇİFTÇİ | 73.18 | 5449.30 |
| 2024/231 | Alacaatlı | 513 | 5 | 50011.05 | Salihe KÖKALAN | 21.86 | 3105.45 |
| 2024/231 | Alacaatlı | 513 | 5 | 50011.05 | Gülten TUNALİ | 21.86 | 3105.45 |
| 2024/231 | Alacaatlı | 513 | 5 | 50011.05 | Erkan GÜLER | 21.86 | 3105.45 |
| 2024/231 | Alacaatlı | 513 | 5 | 50011.05 | Gülten TUNALİ | 21.86 | 3105.45 |
| 2024/231 | Alacaatlı | 513 | 5 | 50011.05 | Hacer DÖNMEZ | 21.86 | 3105.45 |
| 2024/231 | Alacaatlı | 513 | 5 | 50011.05 | Necibe MORKOÇ | 21.86 | 3105.45 |
| 2024/231 | Alacaatlı | 513 | 5 | 50011.05 | Rıza MORKOÇ | 21.86 | 3105.45 |
| 2024/231 | Alacaatlı | 513 | 5 | 50011.05 | Salihe KÖKALAN | 21.86 | 3105.45 |
| 2024/231 | Alacaatlı | 513 | 5 | 50011.05 | Sevim BİRDAL | 21.86 | 3105.45 |
| 2024/232 | Alacaatlı | 456 | 1 | 728 | Keziban TATLISU | 9.42 | 96.20 |
| 2024/233 | Alacaatlı | 456 | 2 | 728 | Burak GÜLER | 0 | 463.14 |
| 2024/234 | Alacaatlı | 456 | 3 | 728 | Fatih KARAYİLAN | 0 | 126.10 |
| 2024/238 | ATATÜRK | 136 | 1 | 28237.33 | Ercan ARBAŞ | 0 | 866.75 |
| 2024/238 | ATATÜRK | 136 | 1 | 28237.33 | Gürkan ERBAŞ | 0 | 866.75 |
| 2024/239 | ATATÜRK | 126 | 14 | 129584.88 | Ahmet SAVAŞ | 43.72 | 5746.21 |
| 2024/239 | ATATÜRK | 126 | 14 | 129584.88 | Enes SAVAŞ | 43.72 | 5746.21 |
| 2024/239 | ATATÜRK | 126 | 14 | 129584.88 | Esra ARI | 43.72 | 5746.21 |
| 2024/239 | ATATÜRK | 126 | 14 | 129584.88 | Eyyüp SAVAŞ | 43.72 | 5746.21 |
| 2024/239 | ATATÜRK | 126 | 14 | 129584.88 | Ferit SAVAŞ | 43.72 | 5746.21 |
| 2024/239 | ATATÜRK | 126 | 14 | 129584.88 | Filay SAVAŞ | 43.72 | 5746.21 |
| 2024/239 | ATATÜRK | 126 | 14 | 129584.88 | Hacer ÇELİK | 43.72 | 5746.21 |
| 2024/239 | ATATÜRK | 126 | 14 | 129584.88 | Handan TAŞKIN | 43.72 | 5746.21 |
| 2024/239 | ATATÜRK | 126 | 14 | 129584.88 | Hayati SAVAŞ | 43.72 | 5746.21 |
| 2024/239 | ATATÜRK | 126 | 14 | 129584.88 | Memet SAVAŞ | 43.72 | 5746.21 |
| 2024/239 | ATATÜRK | 126 | 14 | 129584.88 | Mesut SAVAŞ | 43.72 | 5746.21 |
| 2024/239 | ATATÜRK | 126 | 14 | 129584.88 | Muteber SAVAŞ | 43.72 | 5746.21 |
| 2024/239 | ATATÜRK | 126 | 14 | 129584.88 | Necati SAVAŞ | 43.72 | 5746.21 |
| 2024/239 | ATATÜRK | 126 | 14 | 129584.88 | Seda SÖNMEZ | 43.72 | 5746.21 |
| 2024/239 | ATATÜRK | 126 | 14 | 129584.88 | Sefa KAPUCU | 43.72 | 5746.21 |
| 2024/239 | ATATÜRK | 126 | 14 | 129584.88 | Selami SAVAŞ | 43.72 | 5746.21 |
| 2024/239 | ATATÜRK | 126 | 14 | 129584.88 | Suna SAVAŞ | 43.72 | 5746.21 |
| 2024/239 | ATATÜRK | 126 | 14 | 129584.88 | Suphi SAVAŞ | 43.72 | 5746.21 |
| 2024/239 | ATATÜRK | 126 | 14 | 129584.88 | Suphiye UNSAL | 43.72 | 5746.21 |
| 2024/239 | ATATÜRK | 126 | 14 | 129584.88 | Suzan KARAHAN | 43.72 | 5746.21 |
| 2024/239 | ATATÜRK | 126 | 14 | 129584.88 | Yusuf SAVAŞ | 43.72 | 5746.21 |
| 2024/239 | ATATÜRK | 126 | 14 | 129584.88 | Zülküf SAVAŞ | 43.72 | 5746.21 |
| 2024/240 | ATATÜRK | 126 | 9 | 204702.96 | Ahmet SAVAŞ | 21.86 | 3519.33 |
| 2024/240 | ATATÜRK | 126 | 9 | 204702.96 | Enes SAVAŞ | 21.86 | 3519.33 |
| 2024/240 | ATATÜRK | 126 | 9 | 204702.96 | Esra ARI | 21.86 | 3519.33 |
| 2024/240 | ATATÜRK | 126 | 9 | 204702.96 | Eyyüp SAVAŞ | 21.86 | 3519.33 |
| 2024/240 | ATATÜRK | 126 | 9 | 204702.96 | Ferit SAVAŞ | 21.86 | 3519.33 |
| 2024/240 | ATATÜRK | 126 | 9 | 204702.96 | Filay SAVAŞ | 21.86 | 3519.33 |
| 2024/240 | ATATÜRK | 126 | 9 | 204702.96 | Hacer ÇELİK | 21.86 | 3519.33 |
| 2024/240 | ATATÜRK | 126 | 9 | 204702.96 | Handan TAŞKIN | 21.86 | 3519.33 |
| 2024/240 | ATATÜRK | 126 | 9 | 204702.96 | Hayati SAVAŞ | 21.86 | 3519.33 |
| 2024/240 | ATATÜRK | 126 | 9 | 204702.96 | Memet SAVAŞ | 21.86 | 3519.33 |
| 2024/240 | ATATÜRK | 126 | 9 | 204702.96 | Mesut SAVAŞ | 21.86 | 3519.33 |
| 2024/240 | ATATÜRK | 126 | 9 | 204702.96 | Muteber SAVAŞ | 21.86 | 3519.33 |
| 2024/240 | ATATÜRK | 126 | 9 | 204702.96 | Necati SAVAŞ | 21.86 | 3519.33 |
| 2024/240 | ATATÜRK | 126 | 9 | 204702.96 | Seda SÖNMEZ | 21.86 | 3519.33 |
| 2024/240 | ATATÜRK | 126 | 9 | 204702.96 | Sefa KAPUCU | 21.86 | 3519.33 |
| 2024/240 | ATATÜRK | 126 | 9 | 204702.96 | Selami SAVAŞ | 21.86 | 3519.33 |
| 2024/240 | ATATÜRK | 126 | 9 | 204702.96 | Suna SAVAŞ | 21.86 | 3519.33 |
| 2024/240 | ATATÜRK | 126 | 9 | 204702.96 | Suphi SAVAŞ | 21.86 | 3519.33 |
| 2024/240 | ATATÜRK | 126 | 9 | 204702.96 | Suphiye UNSAL | 21.86 | 3519.33 |
| 2024/240 | ATATÜRK | 126 | 9 | 204702.96 | Suzan KARAHAN | 21.86 | 3519.33 |
| 2024/240 | ATATÜRK | 126 | 9 | 204702.96 | Yusuf SAVAŞ | 21.86 | 3519.33 |
| 2024/240 | ATATÜRK | 126 | 9 | 204702.96 | Zülküf SAVAŞ | 21.86 | 3519.33 |
| 2024/241 | ATATÜRK | 127 | 3 | 49604.01 | İmran KARAHAN | 21.86 | 1865.59 |
| 2024/241 | ATATÜRK | 127 | 3 | 49604.01 | Veysel KARAHAN | 21.86 | 1865.59 |
| 2024/242 | ATATÜRK | 127 | 4 | 40428.44 | Birgül KARAHAN | 21.86 | 2785.95 |
| 2024/243 | ATATÜRK | 127 | 8 | 131318.65 | Arzu KARAHAN | 68.78 | 5970.02 |
| 2024/243 | ATATÜRK | 127 | 8 | 131318.65 | Büket DEMİRER | 68.78 | 5970.02 |
| 2024/243 | ATATÜRK | 127 | 8 | 131318.65 | Erdal DEMİRER | 68.78 | 5970.02 |
| 2024/243 | ATATÜRK | 127 | 8 | 131318.65 | Faruk DEMİRER | 68.78 | 5970.02 |
| 2024/243 | ATATÜRK | 127 | 8 | 131318.65 | Murat DEMİRER | 68.78 | 5970.02 |
| 2024/243 | ATATÜRK | 127 | 8 | 131318.65 | Necati DEMİRER | 68.78 | 5970.02 |
| 2024/243 | ATATÜRK | 127 | 8 | 131318.65 | Nihat DEMİRER | 68.78 | 5970.02 |
| 2024/243 | ATATÜRK | 127 | 8 | 131318.65 | Suat DEMİRER | 68.78 | 5970.02 |
| 2024/243 | ATATÜRK | 127 | 8 | 131318.65 | Şevki DEMİRER | 68.78 | 5970.02 |
| 2024/243 | ATATÜRK | 127 | 8 | 131318.65 | Ufuk DEMİRER | 68.78 | 5970.02 |
| 2024/243 | ATATÜRK | 127 | 8 | 131318.65 | Vedat DEMİRER | 68.78 | 5970.02 |
| 2024/243 | ATATÜRK | 127 | 8 | 131318.65 | Yılmaz DEMİRER | 68.78 | 5970.02 |
| 2024/243 | ATATÜRK | 127 | 8 | 131318.65 | Zekiye DEMİRER | 68.78 | 5970.02 |
| 2024/244 | ATATÜRK | 127 | 10 | 41461.61 | Niyazi ERGÖREN | 4.49 | 121.36 |
| 2024/244 | ATATÜRK | 127 | 10 | 41461.61 | Rüştü TEKDAĞ | 4.49 | 121.36 |
| 2024/244 | ATATÜRK | 127 | 10 | 41461.61 | Feyzi TEKDAĞ | 4.49 | 121.36 |
| 2024/244 | ATATÜRK | 127 | 10 | 41461.61 | Tahsin TEKDAĞ | 4.49 | 121.36 |
| 2024/245 | ATATÜRK | 127 | 11 | 47421.06 | Gürkan TUTCU | 39.23 | 2505.72 |
| 2024/245 | ATATÜRK | 127 | 11 | 47421.06 | Necdet TUTCU | 39.23 | 2505.72 |
| 2024/245 | ATATÜRK | 127 | 11 | 47421.06 | Niyazi ERGÖREN | 39.23 | 2505.72 |
| 2024/245 | ATATÜRK | 127 | 11 | 47421.06 | Suna TUTCU | 39.23 | 2505.72 |
| 2024/246 | Yolçatı | 0 | 317 | 18000 | Cahit KÜSER | 0 | 1.13 |
| 2024/246 | Yolçatı | 0 | 317 | 18000 | Turan KÜSER | 0 | 1.13 |
| 2024/246 | Yolçatı | 0 | 317 | 18000 | Turgut KÜSER | 0 | 1.13 |
| 2024/247 | Yolçatı | 0 | 333 | 47200 | Arzu BEŞKARDEŞ | 0 | 2537.65 |
| 2024/247 | Yolçatı | 0 | 333 | 47200 | Cüneyt DUK | 0 | 2537.65 |
| 2024/247 | Yolçatı | 0 | 333 | 47200 | Eda GÖKSOY | 0 | 2537.65 |
| 2024/247 | Yolçatı | 0 | 333 | 47200 | Halil İbrahim DOĞANAY | 0 | 2537.65 |
| 2024/247 | Yolçatı | 0 | 333 | 47200 | Seda Nur ULUĞ | 0 | 2537.65 |
| 2024/247 | Yolçatı | 0 | 333 | 47200 | Songül DOĞANAY | 0 | 2537.65 |
| 2024/247 | Yolçatı | 0 | 333 | 47200 | Yusuf DUK | 0 | 2537.65 |
| 2024/248 | Yolçatı | 0 | 334 | 23000 | Ahmet DUK | 0 | 40.76 |
| 2024/249 | ATATÜRK | 122 | 11 | 44170.56 | Merziye GÜNDOĞDU | 21.86 | 2680.25 |
| 2024/250 | ATATÜRK | 124 | 6 | 19203.18 | Servet ERASLAN | 21.86 | 528.62 |
| 2024/251 | ATATÜRK | 122 | 9 | 41213.93 | Yakup TOPUZ | 21.86 | 1579.18 |
| 2024/252 | ATATÜRK | 122 | 10 | 42392.59 | Rafika KARAHAN | 21.86 | 2044.22 |
| 2024/252 | ATATÜRK | 122 | 10 | 42392.59 | Fikri KARAHAN | 21.86 | 2044.22 |
| 2024/253 | ATATÜRK | 122 | 6 | 56018.14 | Abdulmecit UYAR | 0 | 2343.94 |
| 2024/253 | ATATÜRK | 122 | 6 | 56018.14 | Faruk UZUN | 0 | 2343.94 |
| 2024/253 | ATATÜRK | 122 | 6 | 56018.14 | İlhami AKKUŞ | 0 | 2343.94 |
| 2024/253 | ATATÜRK | 122 | 6 | 56018.14 | Tahsin KILIÇTUTAN | 0 | 2343.94 |
| 2024/253 | ATATÜRK | 122 | 6 | 56018.14 | Vehbi KUBAY | 0 | 2343.94 |
| 2024/253 | ATATÜRK | 122 | 6 | 56018.14 | Yüksel UYAR | 0 | 2343.94 |
| 2024/253 | ATATÜRK | 122 | 6 | 56018.14 | Zeydin AKKUŞ | 0 | 2343.94 |
| 2024/253 | ATATÜRK | 122 | 6 | 56018.14 | Zeynalabidin KARABALIK | 0 | 2343.94 |
| 2024/254 | Yolçatı | 0 | 342 | 28400 | Berna ÖZEY | 21.86 | 1495.21 |
| 2024/254 | Yolçatı | 0 | 342 | 28400 | Çiğdem ŞENGÜL | 21.86 | 1495.21 |
| 2024/254 | Yolçatı | 0 | 342 | 28400 | Demet DEMİRER | 21.86 | 1495.21 |
| 2024/254 | Yolçatı | 0 | 342 | 28400 | Ferit DEMİRER | 21.86 | 1495.21 |
| 2024/254 | Yolçatı | 0 | 342 | 28400 | Hafize DEMİRER | 21.86 | 1495.21 |
| 2024/254 | Yolçatı | 0 | 342 | 28400 | Halil DEMİRER | 21.86 | 1495.21 |
| 2024/254 | Yolçatı | 0 | 342 | 28400 | İsmail DEMİRER | 21.86 | 1495.21 |
| 2024/254 | Yolçatı | 0 | 342 | 28400 | Mehmet DEMİRER | 21.86 | 1495.21 |
| 2024/254 | Yolçatı | 0 | 342 | 28400 | Nazım DEMİRER | 21.86 | 1495.21 |
| 2024/254 | Yolçatı | 0 | 342 | 28400 | Ülkü KAPUCU | 21.86 | 1495.21 |
| 2024/255 | Yolçatı | 0 | 385 | 24500 | Arzu KARAHAN | 0 | 1633.74 |
| 2024/255 | Yolçatı | 0 | 385 | 24500 | Büket DEMİRER | 0 | 1633.74 |
| 2024/255 | Yolçatı | 0 | 385 | 24500 | Cevdet DELİBAŞ | 0 | 1633.74 |
| 2024/255 | Yolçatı | 0 | 385 | 24500 | Erdal DEMİRER | 0 | 1633.74 |
| 2024/255 | Yolçatı | 0 | 385 | 24500 | Faruk DEMİRER | 0 | 1633.74 |
| 2024/255 | Yolçatı | 0 | 385 | 24500 | Gültekin GÖKSOY | 0 | 1633.74 |
| 2024/255 | Yolçatı | 0 | 385 | 24500 | İhsan DEMİRER | 0 | 1633.74 |
| 2024/255 | Yolçatı | 0 | 385 | 24500 | Murat DEMİRER | 0 | 1633.74 |
| 2024/255 | Yolçatı | 0 | 385 | 24500 | Mustafa DELİBAŞ | 0 | 1633.74 |
| 2024/255 | Yolçatı | 0 | 385 | 24500 | Necati DEMİRER | 0 | 1633.74 |
| 2024/255 | Yolçatı | 0 | 385 | 24500 | Necibe DELİBAŞ | 0 | 1633.74 |
