TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEKTİR
Denizli İli Kale Belediye Başkanlığı’ndan;
1-) Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda listede belirtilen işyerleri 31.10.2024 Perşembe günü listede belirtilen saatlerde Belediye Düğün Salonu Alt Katında, Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince 10 yıllığına (120 Ay) kiraya verilmek üzere Belediyemizce ihaleye çıkarılmıştır.
2-) İşyerlerinin aylık kira bedeli, muhammen bedeli ve geçici teminatları listede belirtilmiştir.
3-) İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.
- İstekli gerçek kişi ise:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Nüfus cüzdan sureti (kimlik fotokopisi),
- İkametgâh Belgesi,
- Vekâleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter onaylı imza beyannamesi.
- Geçici teminat mektubu veya makbuzunun aslı,
- Belediyemize borcu olmadığına dair Kale Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,
- Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat makbuzu hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur .
- İstekli tüzel kişilik ise
- Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu yer mahkemesinden veya Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
- İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri,
- Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri,
- Türkiye de tebligat için adres göstermesi ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa fax numarası ile elektronik posta adresi,
- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu,
- Belediyemize borcu olmadığına dair Kale Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,
4- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
5- İhaleye katılacak olanlar Belediyemizden ihale şartnamesini 1.000 TL karşılığında satın almak ve makbuzunu başvuru evraklarıyla teslim etmek zorundadır.
6- Telgraf, faks ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
7- İhale Komisyonu sıfatıyla hareket eden Belediye Encümeni uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- İstenilen belgeler, plastik dosya içerisinde istenilen sıraya göre dizilerek 30.10.2024 Çarşamba günü saat 16.30’a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
9- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazların kirasında şartname hükümleri uygulanacaktır.
10- Taliplilerin belirtilen gün ve yerde hazır bulunmaları ilan olunur.
| TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI LİSTESİ | ||||||
| 25 ADA -A- BLOK | DÜKKAN SIRA NO | TAHMİNİ AYLIK KİRA BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNATI | MUHAMMEN BEDELİ | İhale Saati | |
| 1 Nolu Dükkan | 9.000,00 TL | 32.400 | 1.080.000,00 TL | 08:00 | ||
| 2 Nolu Dükkan | 4.320,00 TL | 15.552 | 518.400,00 TL | 08:02 | ||
| 3 Nolu Dükkan | 4.320,00 TL | 15.552 | 518.400,00 TL | 08:04 | ||
| 4 Nolu Dükkan | 4.320,00 TL | 15.552 | 518.400,00 TL | 08:06 | ||
| 6 Nolu Dükkan | 4.320,00 TL | 15.552 | 518.400,00 TL | 08:08 | ||
| 7 Nolu Dükkan | 4.320,00 TL | 15.552 | 518.400,00 TL | 08:10 | ||
| 8 Nolu Dükkan | 4.320,00 TL | 15.552 | 518.400,00 TL | 08:12 | ||
| 9 Nolu Dükkan | 4.320,00 TL | 15.552 | 518.400,00 TL | 08:14 | ||
| 10 Nolu Dükkan | 5.400,00 TL | 19.440 | 648.000,00 TL | 08:16 | ||
| 11 Nolu Dükkan | 4.320,00 TL | 15.552 | 518.400,00 TL | 08:18 | ||
| 12 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 08:20 | ||
| 14 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 08:22 | ||
| 15 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 08:24 | ||
| 16 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 08:26 | ||
| 17 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 08:28 | ||
| 18 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 08:30 | ||
| 19 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 08:32 | ||
| 20 Nolu Dükkan | 5.400,00 TL | 19.440 | 648.000,00 TL | 08:34 | ||
| (ESKİ) ZAHİRE PAZARI | DÜKKAN SIRA NO | TAHMİNİ AYLIK KİRA BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNATI | MUHAMMEN BEDELİ | İhale Saati | |
| 1 Nolu Dükkan | 3.960,00 TL | 14.256 | 475.200,00 TL | 08:36 | ||
| 2 Nolu Dükkan | 11.160,00 TL | 40.176 | 1.339.200,00 TL | 08:38 | ||
| 3 Nolu Dükkan | 4.410,00 TL | 15.876 | 529.200,00 TL | 08:40 | ||
| Pasaj İçi 4 Nolu Dükkan | 1.440,00 TL | 5.184 | 172.800,00 TL | 08:42 | ||
| 24 ADA ESKİ BELEDİYE ALTI | DÜKKAN SIRA NO | TAHMİNİ AYLIK KİRA BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNATI | MUHAMMEN BEDELİ | İhale Saati | |
| 1 Nolu Dükkan | 7.200,00 TL | 25.920 | 864.000,00 TL | 08:44 | ||
| 2 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 08:46 | ||
| 3 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 08:48 | ||
| 4 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 08:50 | ||
| 5 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 08:52 | ||
| 6 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 08:54 | ||
| 7 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 08:56 | ||
| 8 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 08:58 | ||
| 9 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 09:00 | ||
| 10 Nolu Dükkan | 3.960,00 TL | 14.256 | 475.200,00 TL | 09:02 | ||
| 11 Nolu Dükkan | 3.960,00 TL | 14.256 | 475.200,00 TL | 09:04 | ||
| 12 Nolu Dükkan | 3.960,00 TL | 14.256 | 475.200,00 TL | 09:06 | ||
| 13 Nolu Dükkan | 3.960,00 TL | 14.256 | 475.200,00 TL | 09:08 | ||
| 14 Nolu Dükkan | 3.960,00 TL | 14.256 | 475.200,00 TL | 09:10 | ||
| 16 Nolu Dükkan | 3.960,00 TL | 14.256 | 475.200,00 TL | 09:12 | ||
| 17 Nolu Dükkan | 3.960,00 TL | 14.256 | 475.200,00 TL | 09:14 | ||
| 18 Nolu Dükkan | 3.960,00 TL | 14.256 | 475.200,00 TL | 09:16 | ||
| 19 Nolu Dükkan | 3.960,00 TL | 14.256 | 475.200,00 TL | 09:18 | ||
| 20 Nolu Dükkan | 7.200,00 TL | 25.920 | 864.000,00 TL | 09:20 | ||
| 25 ADA -C- BLOK | DÜKKAN SIRA NO | TAHMİNİ AYLIK KİRA BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNATI | MUHAMMEN BEDELİ | İhale Saati | |
| 1 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 09:22 | ||
| 2 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 09:24 | ||
| 3 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 09:26 | ||
| 4 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 09:28 | ||
| 25 ADA -D- BLOK | DÜKKAN SIRA NO | TAHMİNİ AYLIK KİRA BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNATI | MUHAMMEN BEDELİ | İhale Saati | |
| 1 Nolu Dükkan | 5.400,00 TL | 19.440 | 648.000,00 TL | 09:30 | ||
| 3 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 09:32 | ||
| 4 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 09:34 | ||
| 5 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 09:36 | ||
| 6 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 09:38 | ||
| 8 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 09:40 | ||
| 9 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 09:42 | ||
| 10 Nolu Dükkan | 3.960,00 TL | 14.256 | 475.200,00 TL | 09:44 | ||
| 11 Nolu Dükkan | 3.960,00 TL | 14.256 | 475.200,00 TL | 09:46 | ||
| 12 Nolu Dükkan | 3.960,00 TL | 14.256 | 475.200,00 TL | 09:48 | ||
| 13 Nolu Dükkan | 2.970,00 TL | 10.692 | 356.400,00 TL | 09:50 | ||
| 14 Nolu Dükkan | 3.960,00 TL | 14.256 | 475.200,00 TL | 09:52 | ||
| 15 Nolu Dükkan | 3.960,00 TL | 14.256 | 475.200,00 TL | 09:54 | ||
| 17 Nolu Dükkan | 3.960,00 TL | 14.256 | 475.200,00 TL | 09:56 | ||
| 18 Nolu Dükkan | 3.960,00 TL | 14.256 | 475.200,00 TL | 09:58 | ||
| 19 Nolu Dükkan | 3.960,00 TL | 14.256 | 475.200,00 TL | 10:00 | ||
| 20 Nolu Dükkan | 5.400,00 TL | 19.440 | 648.000,00 TL | 10:02 | ||
| AÇIK PAZAR YERİ YENİ DÜKKANLAR | DÜKKAN SIRA NO | TAHMİNİ AYLIK KİRA BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNATI | MUHAMMEN BEDELİ | İhale Saati | |
| 3 Nolu Dükkan | 1.764,00 TL | 6.350 | 211.680,00 TL | 10:04 | ||
| 4 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 10:06 | ||
| 5 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 10:08 | ||
| 6 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 10:10 | ||
| 7 Nolu Dükkan | 3.960,00 TL | 14.256 | 475.200,00 TL | 10:12 | ||
| 8 Nolu Dükkan | 3.960,00 TL | 14.256 | 475.200,00 TL | 10:14 | ||
| 9 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 10:16 | ||
| 10 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 10:18 | ||
| 11 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 10:20 | ||
| AÇIK PAZAR YERİ YENİ DÜKKANLAR 1 NOLU BLOK (ESKİ HALK BANKASI) | DÜKKAN SIRA NO | TAHMİNİ AYLIK KİRA BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNATI | MUHAMMEN BEDELİ | İhale Saati | |
| 12 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 10:22 | ||
| 13 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 10:24 | ||
| 14 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 10:26 | ||
| 15 Nolu Dükkan | 5.400,00 TL | 19.440 | 648.000,00 TL | 10:28 | ||
| 16 Nolu Dükkan | 5.400,00 TL | 19.440 | 648.000,00 TL | 10:30 | ||
| 17 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 10:32 | ||
| 18 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 10:34 | ||
| 19 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 10:36 | ||
| AÇIK PAZAR YERİ SON 16 ADET DÜKKAN | DÜKKAN SIRA NO | TAHMİNİ AYLIK KİRA BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNATI | MUHAMMEN BEDELİ | İhale Saati | |
| 1 Nolu Dükkan | 5.400,00 TL | 19.440 | 648.000,00 TL | 10:38 | ||
| 2 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 10:40 | ||
| 4 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 10:42 | ||
| 5 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 10:44 | ||
| 6 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 10:46 | ||
| 7 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 10:48 | ||
| 8 Nolu Dükkan | 3.960,00 TL | 14.256 | 475.200,00 TL | 10:50 | ||
| 9 Nolu Dükkan | 3.960,00 TL | 14.256 | 475.200,00 TL | 10:52 | ||
| 10 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 10:54 | ||
| 11 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 10:56 | ||
| 12 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 10:58 | ||
| 13 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 11:00 | ||
| 15 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 11:02 | ||
| 16 Nolu Dükkan | 5.400,00 TL | 19.440 | 648.000,00 TL | 11:04 | ||
| AÇIK PAZAR YERİ ÇARŞI İÇİ ALT KAT -A- BLOK | DÜKKAN SIRA NO | TAHMİNİ AYLIK KİRA BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNATI | MUHAMMEN BEDELİ | İhale Saati | |
| 3 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 11:06 | ||
| 4 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 11:08 | ||
| 5 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 11:10 | ||
| 6 Nolu Dükkan (WC) | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 11:12 | ||
| AÇIK PAZAR YERİ ÇARŞI İÇİ ALT KAT -B- BLOK | DÜKKAN SIRA NO | TAHMİNİ AYLIK KİRA BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNATI | MUHAMMEN BEDELİ | İhale Saati | |
| 1 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 11:14 | ||
| 2 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 11:16 | ||
| 3 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 11:18 | ||
| 4 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 11:20 | ||
| 6 Nolu Dükkan | 2.520,00 TL | 9.072 | 302.400,00 TL | 11:22 | ||
| AÇIK PAZAR YERİ ÇARŞI İÇİ ÜST KAT -B- BLOK | DÜKKAN SIRA NO | TAHMİNİ AYLIK KİRA BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNATI | MUHAMMEN BEDELİ | İhale Saati | |
| 1 Nolu Dükkan | 5.400,00 TL | 19.440 | 648.000,00 TL | 11:24 | ||
| 2 Nolu Dükkan | 3.960,00 TL | 14.256 | 475.200,00 TL | 11:26 | ||
| 3 Nolu Dükkan | 3.960,00 TL | 14.256 | 475.200,00 TL | 11:28 | ||
| 4 Nolu Dükkan | 3.960,00 TL | 14.256 | 475.200,00 TL | 11:30 | ||
| 5 Nolu Dükkan | 3.960,00 TL | 14.256 | 475.200,00 TL | 11:32 | ||
| 6 Nolu Dükkan | 2.880,00 TL | 10.368 | 345.600,00 TL | 11:34 | ||
| 7 Nolu Dükkan | 2.880,00 TL | 10.368 | 345.600,00 TL | 11:36 | ||
| 8 Nolu Dükkan | 2.880,00 TL | 10.368 | 345.600,00 TL | 11:38 | ||
| 9 Nolu Dükkan | 2.880,00 TL | 10.368 | 345.600,00 TL | 11:40 | ||
| 10 Nolu Dükkan | 3.960,00 TL | 14.256 | 475.200,00 TL | 11:42 | ||
| AÇIK PAZAR YERİ ÇARŞI İÇİ ÜST KAT -A- BLOK | DÜKKAN SIRA NO | TAHMİNİ AYLIK KİRA BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNATI | MUHAMMEN BEDELİ | İhale Saati | |
| 1 Nolu Dükkan | 3.960,00 TL | 14.256 | 475.200,00 TL | 11:44 | ||
| 2 Nolu Dükkan | 3.960,00 TL | 14.256 | 475.200,00 TL | 11:46 | ||
| 3 Nolu Dükkan | 3.960,00 TL | 14.256 | 475.200,00 TL | 11:48 | ||
| 4 Nolu Dükkan | 3.960,00 TL | 14.256 | 475.200,00 TL | 11:50 | ||
| 5 Nolu Dükkan | 5.400,00 TL | 19.440 | 648.000,00 TL | 11:52 | ||
| 6 Nolu Dükkan | 3.600,00 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 11:54 | ||
| 7 Nolu Dükkan | 2.880,00 TL | 10.368 | 345.600,00 TL | 11:56 | ||
| 8 Nolu Dükkan | 2.880,00 TL | 10.368 | 345.600,00 TL | 11:58 | ||
| 9 Nolu Dükkan | 2.880,00 TL | 10.368 | 345.600,00 TL | 12:00 | ||
| 10 Nolu Dükkan | 2.880,00 TL | 10.368 | 345.600,00 TL | 12:02 | ||
| ESKİ M.Y.O HİZMET BİNASI ALTI | DÜKKAN SIRA NO | TAHMİNİ AYLIK KİRA BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNATI | MUHAMMEN BEDELİ | İhale Saati | |
| 2 Nolu Dükkan | 6.480,00 TL | 23.328 | 777.600,00 TL | 13:00 | ||
| 4 Nolu Dükkan | 6.480,00 TL | 23.328 | 777.600,00 TL | 13:02 | ||
| 5 Nolu Dükkan | 9.900,00 TL | 35.640 | 1.188.000,00 TL | 13:04 | ||
| 6 Nolu Dükkan | 7.020,00 TL | 25.272 | 842.400,00 TL | 13:06 | ||
| 7 Nolu Dükkan | 15.300,00 TL | 55.080 | 1.836.000,00 TL | 13:08 | ||
| 8 Nolu Dükkan | 2.340,00 TL | 8.424 | 280.800,00 TL | 13:10 | ||
| OTO GARAJ 11 BLOKLUK BLD.DÜKKANLARI | DÜKKAN SIRA NO | TAHMİNİ AYLIK KİRA BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNATI | MUHAMMEN BEDELİ | İhale Saati | |
| 1 Nolu Dükkan | 4.680,00 TL | 16.848 | 561.600,00 TL | 13:12 | ||
| 2 Nolu Dükkan | 4.320,00 TL | 15.552 | 518.400,00 TL | 13:14 | ||
| 3 Nolu Dükkan | 5.760,00 TL | 20.736 | 691.200,00 TL | 13:16 | ||
| 4 Nolu Dükkan | 2.160,00 TL | 7.776 | 259.200,00 TL | 13:18 | ||
| 5 Nolu Dükkan | 5.940,00 TL | 21.384 | 712.800,00 TL | 13:20 | ||
| 6 Nolu Dükkan | 4.158,00 TL | 14.969 | 498.960,00 TL | 13:22 | ||
| 7 Nolu Dükkan | 5.400,00 TL | 19.440 | 648.000,00 TL | 13:24 | ||
| 8 Nolu Dükkan | 4.320,00 TL | 15.552 | 518.400,00 TL | 13:26 | ||
| 9 Nolu Dükkan | 4.320,00 TL | 15.552 | 518.400,00 TL | 13:28 | ||
| 10 Nolu Dükkan | 4.320,00 TL | 15.552 | 518.400,00 TL | 13:30 | ||
| 11 Nolu Dükkan | 5.400,00 TL | 19.440 | 648.000,00 TL | 13:32 | ||
| PARK VE TÜP DEPOLARI | DÜKKAN SIRA NO | TAHMİNİ AYLIK KİRA BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNATI | MUHAMMEN BEDELİ | İhale Saati | |
| Cevizli Park | 16.480 TL | 59.328 | 1.977,600 TL | 13:34 | ||
| Abdullah Karayvaz Parkı | 4.500 TL | 16.200 | 540.000,00 TL | 13:36 | ||
| 1 Nolu Tüp Deposu | 3.600 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 13:38 | ||
| 2 Nolu Tüp Deposu | 3.600 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 13:40 | ||
| 4 Nolu Tüp Deposu | 3.600 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 13:42 | ||
| 5 Nolu Tüp Deposu | 3.600 TL | 12.960 | 432.000,00 TL | 13:44 | ||
| CUMHURİYET MAH. MUĞLA YOLU CAD. NO:27 ADRESİNDE (CUMHURİYET MAH. ŞİRİN SK. NO:1) KAYITLI ATÖLYE VE ALIŞVERİŞ MERKEZİ BİNASI | TAHMİNİ AYLIK KİRA BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNATI | MUHAMMEN BEDELİ | İhale Saati | ||
| Birinci Bodrum Katındaki Tekstil/İşyeri | 38.305,71 TL | 137.900,55 TL | 3.636.685,20 TL | 13:46 | ||
| Zemin Katındaki 20 nolu Yazıhane/İşyeri | 2.401,60 TL | 8.645,76 TL | 288.192,00 TL | 13:48 | ||
| Zemin Katındaki 21 nolu Yazıhane/İşyeri | 1.680,55 TL | 6.049,98 TL | 201.666,00 TL | 13:50 | ||
| Zemin Katındaki 22 nolu Yazıhane/İşyeri | 1.675,80 TL | 6.032,88 TL | 201.096,00 TL | 13:52 | ||
| Zemin Katındaki 23 nolu Yazıhane/İşyeri | 1.684,35 TL | 6.063,66 TL | 202.122,00 TL | 13:54 | ||
| Zemin Katındaki 24 nolu Yazıhane/İşyeri | 1.672,00 TL | 6.019,20 TL | 200.640,00 TL | 13:56 | ||
| Toki Mah. Mevlana/2 Sk. No: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15 ve 17 adresinde bulunan Yayla Evleri ve Nostaljik Yaşam Parkı (Bir Bütün Olarak) Kullanım alanı (1.598,32 m2) | 55.000,00 TL | 198.000,00 TL | 6.600.000,00 TL | 13:58 | ||
| Kale, Merkez, Cevherpaşa Mahallesi, Cami Cad. No:13/2 adresindeki 126 ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 nolu büroların (Eski Aile Sağlık Merkezi) bir bütün olarak | 6.700,00 TL | 24.120,00 TL | 804.000,00 TL | 14:00 | ||
| KÖYDEN MAHALLEYE DÖNÜŞEN YERLERDE BULUNAN TAŞINMAZLARIN ADRESLERİ | TAHMİNİ AYLIK KİRA BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNATI | MUHAMMEN BEDELİ | İhale Saati | ||
| Narlı Mah. 156 ada 35 parselde bulunan kahvehane/işyeri | 600,00 TL | 2.160,00 TL | 72.000,00 TL | 14:02 | ||
| Muslugüme Mah. 6 pafta 349 parselde kayıtlı Süt Deposu | 450,00 TL | 1.620,00 TL | 54.000,00 TL | 14:04 | ||
| Muslugüme Mah. 136 ada 10 parselde bulunan işyeri | 180,00 TL | 648,00 TL | 21.600,00 TL | 14:06 | ||
| Narlı Mah. 156 ada 35 parselde bulunan işyeri | 525,00 TL | 1.890,00 TL | 63.000,00 TL | 14:08 | ||
| Kırköy Mah. 119 ada 9 parselde bulunan işyeri | 640,00 TL | 2.304,00 TL | 76.800,00 TL | 14:10 | ||
| Narlı Mah. 154 ada 1 parselde bulunan lojman | 840,00 TL | 3.024,00 TL | 100.800,00 TL | 14:12 | ||
| Yeniköy Mah. 126 ada 5 parselde bulunan kahvehane/işyeri | 640,00 TL | 2.304,00 TL | 76.800,00 TL | 14:14 | ||
| Alanyurt Mah. 121 Ada 7 parselde bulunan işyeri | 560,00 TL | 2.016,00 TL | 67.200,00 TL | 14:16 | ||
| Gülbağlık Mah. 119 ada 9 parselde bulunan kahvehane | 3.400,00 TL | 12.240,00 TL | 408.000,00 TL | 14:18 | ||
| Gölbaşı Mah. Cumhuriyet Meydanı (Pazaryeri) Zemin Kat 3 nolu işyeri | 1.200,00 TL | 4.320,00 TL | 144.000,00 TL | 14:20 | ||
| Gölbaşı Mah. Cumhuriyet Meydanı (Pazaryeri) Zemin Kat 6 nolu İşyeri | 1.200,00 TL | 4.320,00 TL | 144.000,00 TL | 14:22 | ||
| Gölbaşı Mah. 181 ada 3 parselde bulunan kahvehane/işyeri | 3.200,00 TL | 11.520,00 TL | 384.000,00 TL | 14:24 | ||
| Gölbaşı Mah. 181 ada 3 parselde bulunan Kargir Köy Odası ve Dükkan | 1.600,00 TL | 5.760,00 TL | 192.000,00 TL | 14:26 | ||
| Gölbaşı Mah. 201 ada 1 parselde bulunan İşyeri | 2.000,00 TL | 7.200,00 TL | 240.000,00 TL | 14:28 | ||
| Çakırbağ Mah. 103 Ada 321 Parselde bulunan kahvehane/işyeri | 424,00 TL | 1.526,40 TL | 50.880,00 TL | 14:30 | ||
| Çakırbağ Mah. 103 Ada 321 Parselde bulunan işyeri | 334,00 TL | 1.202,40 TL | 40.080,00 TL | 14:32 | ||
#ilangovtr
Basın No: ILN02104174