SGK ÜMRANİYE SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Ümraniye Sosyal Güvenlik Merkezi
T.C Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Ümraniye Merkez Müdürlüğünde işlem gören ad-soyadı ve unvanı yazılı işyeri adına salınan SGK Borçları nedeniyle düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları dolayısı ile tebliğ edilemediğinden Vergi Usul Kanununun 103-106 maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Ümraniye Merkez Müdürlüğüne bizzat ve bilvekale müracaat etmeleri ve taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın bitiminde müracaatta bulunmayan veya adreslerine bildirmeyenler haklarında iş bu ilan neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
| Sıra No | İcra Takip No | Sicil No | Borçlunun Adı Soyadı/Ünvanı | Borcun Dönem Aralığı | Borcun Türü | Borcun Miktarı |
| 1 | 2023/17859-21415-21417 | 1489370 | TASF.HAL.MAİ DAN.HİZM.TİC.LTD.ŞTİ. | 2023/1-2023/4 | Prim,işsz., İPC | 183.822,38 |
| 2 | 2023/15775-15774-2020/78109-78108-78107-20313-20312-20311-2019/61012-61011-61010 | 1251170 | DERMANLI MAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2018/8-2022/2 | Prim,işsz., Damga V. | 145.245,00 |
| 3 | 2020/12508-2019/30598-2016/27334-27333-27332 | 1344714 | KIRAN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2015/3-2015/11 | Prim,işsz., Damga V.,İPC | 554.703,83 |
| 4 | 2016/28422-28424-2018/19294-2019/56041-61396-61397 | 1236638 | EDİP GÜNGÖR | 2011/3-2018/11 | Prim,İşs, Daga V.-İPC | 634.842,14 |
| 5 | 2016/83874-2015/26908-26907-24633-24632-24631245302014/132255-132252-132251-132250-124119-124118- | 1262058 | ÇAĞLAR SOLMAZ (SOLMAZLAR GRUP MÜH.MİM.MET.İNŞ.TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2014/7-2015/6 | Damga V.Prim,İşsz,İPC | 195.002,93 |
| 6 | 2022/40798-40799-2023/21437-21438 | 1454937 | ULUBATLI HASAN YILDIRIM (MZ EĞİTİM DANŞ.GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.) | 2021/2-2022/10 | Prim,İşsz. | 1.120.463,74 |
| 7 | 2018/30222-30221-30220-2016/13555-13552-13550 | 1103128 | AHMET ÜNAL (BELGESEL AJANS PROD.REK.BAS.YAY.DIŞ TİC.A.Ş. | 2015/7-2016/3 | Prim,İşsz ,Damga V. | 45.589,39 |
| 8 | 2017/20865-20866-20867-20868-2019/56630-56631-56632 | 1181427 | KEREM ÇATALDAŞ (RECEP) NAMLI KEBAP RES TURZ.İŞLT.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.) | 2015/2-2017/11 | Prim,işsz., Damga V.,İPC | 663.532,49 |
| 9 | 2019/68232-68230-68228-2016/33083-33082-33081 | 1286457 | GÜNGÖR KAYA (ACK HAFR.EMLAK İNŞ.MAKN.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.) | 2014/12-2018/6 | Prim,İşsz., DamgaV. | 487.802,26 |
| 10 | 2016/38187-38188 | 1326937 | ERCAN ÖZER | 2014/7-2015/3 | Prim, Damga V. | 33.725,50 |
| 11 | 2025/53295-2019/87539-87551-87552 | 1337307 | SEFER TIRAKGÖZ | 2015/12-2023/1 | Prim,İşsz., DamgaV. | 195.962,16 |
| 12 | 2019/95841-95842-95844 | 1358437 | AYSUN AYGÜN | 2015/10-2017/9 | Prim,işsz., Damga V. | 169.820,81 |
| 13 | 2016/22831-22829 | 1330129 | ARİF ŞAHİN (SELVİ TEMZLK.MALZ.İNŞ.GIDA TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.) | 2014/11-2015/4 | Prim, Damga V. | 33.072,98 |
| 14 | 2024/19742-19744-2025/14538-14539-60558 | 1490628 | FATİH KILIÇ (KILIÇ BİR İNŞ.TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ) | 2023/1-2024/6 | Prim,işsz., İPC | 673.456,85 |
| 15 | 2019/69135-69134-69133 | 1291427 | HÜSEYİN DEMİR | 2014/2-2017/12 | Prim,İşsz., Damga V. | 106.674,54 |
| 16 | 2019/76392-76390 | 1325608 | MUSTAFA ÇİĞDEM (İSNAD LOJS.BİLŞ.AJANS HİZM.TURZ.AKARY.TİC.A.Ş..) | 2016/8-2017/11 | Prim, Damga V. | 83.282,96 |
| 17 | 2019/89345-89344-89346 | 1349657 | İSMAİL SAĞLAM (CAKAM İNŞ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ.) | 2015/11-2016/5 | İşszlk,prim,damga v | 77.951,84 |
| 18 | 2019/49356-49352 | 1046276 | ÖZLEM GIDATEMİZLİKMAD.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2017/5-2019/1 | Prim,işsz. | 367.021,18 |
| 19 | 2015/21027-21026-21028 | 1293896 | BURAK KÜMES YEM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2014/08-2015/01 | Prim,İşsz., Damga V. | 49.468,90 |
| 20 | 2023/19162-19161-2022/40107 | 1518186 | DOĞE LOJİSTİK TAŞIMACILIK NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2022/03-2022/08 | Prim,İşsz. | 2.204.603,62 |
| 21 | 2023/19298-19300 | 1528056 | ZÜLFİKAROĞULLARI ALÜMİNYUM YEDEK PARÇA KERESTE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2021/12-2022/09 | Prim,İşsz. | 580.733,44 |
| 22 | 2023/19458-19459 | 1533835 | BİRZEY TEKSTİL İNŞAAT MEDİKAL OTOMOTİV HIRDAVAT MAKİNA ASANSÖR YEDEK PARÇA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2022/03-2022/08 | Prim,İşsz. | 267.846,68 |
| 23 | 2019/19670-19669-19668-196767-47349-47343-47342-47341-2018/30598-30597-30596-2017/24984-34983-24982-24981-24980-24629-20195-20194-22493-14948-2015/70537-70536-70535-2024/24692-24691-24690 | 1302015 | CAN İNŞ. OTO LOJ.NAKL. VE MOB.SAN. İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | 2014/03-2019/06 | Prim,İşsz., Damga V.,İPC | 202.181,62 |
| 24 | 2019/174901-174902-174903-2020/43763-43764-43765-2022/24460 | 1439365 | NOVATECH REKLAM BİLİŞİM ORGANİZASYON VE PRODÜKSİYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2018/12-2019/12 | Prim,İşsz., Damga V.,İPC | 33.442,47 |
| 25 | 2019/110748-110747-110750-2020/26836-26837-26838-81343-81344 | 1423250 | TASFİYE HALİNDE EYMEN OFİS MOBİLYA AHŞAP METAL İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2018/04-2020/01 | Prim,İşsz., Damga V. | 246.010,42 |
| 26 | 2023/19930-19928 | 1429216 | HOLLYWOODGRUP YAPI İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2020/07-2022/03 | Prim,İşsz. | 235.899,99 |
| 27 | 2023/37234-23399-23398 | 1353946 | ÖVÜNÇ İNŞAAT ELEKTRİK OTOMOTİV VE TAŞIMACILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2015/11-2016/04 | Prim,İşsz., İPC | 767.389,70 |
| 28 | 2022/24404-2020/99266-99265-32255-99264-32254-32253-2019/199372-132898-132897-132896 | 1356425 | MİMOZA REKLAM MEDYA PRODÜKSİYON HİZMETLERİ İNŞAAT SANAYİ VEDIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2017/08-2020/06 | Prim,İşsz., Damga V.,İPC | 282.247,28 |
| 29 | 2023/21811-21810-27861-27860-27859-17300-17299-17298-2018/19942 | 1300516 | EFE BUKLETTEKSTİL KOZMETİK SAĞ.ÜR.İÇ VEDIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | 2017/04-2021/07 | Prim,İşsz., Damga V.,İPC | 660.681,08 |
| 30 | 2023/21627-21628 | 1494925 | ORİENTAL SWEET BAŞI GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2021/03-2023/01 | Prim,İşsz | 228.584,08 |
| 31 | 2023/23142-23143-37346 | 1462350 | KELEŞ KİMYA KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2021/11-2023/06 | Prim,İşsz., İPC | 234.084,05 |
| 32 | 2023/19666-19665-2020/101183-181181-37944-37944-37943-37942-2019/170972-1709665 | 1405595 | SİNTEL YAPI BİLİŞİM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2017/08-2020/09 | Prim,İşsz., Damga V. | 263.949,02 |
| 33 | 2024/38527-38526-38525 | 1477715 | TASFİYE HALİNDE RAST OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2022/12-2023/12 | PRİM,İŞSZ., İPC | 180.042,21 |
| 34 | 2023/20217-20219-37003-37004-2024/24152 | 1444976 | EYMEN BB İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2020/03-2021/07 | Prim,İşsz., Damga V.,İPC | 216.912,41 |
| 35 | 2024/38483-38484-84696 | 1344215 | TASFİYE HALİNDE BSM FASAD İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2017/08-2023/09 | Prim,İşsz., İPC | 83.194,66 |
| 36 | 2022/23829-2019/30131-30130 -2016/84189 | 1328135 | HEDEF ANADOLU CAM MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2016/02-2016/08 | Prim,İşsz., İPC | 251.618,14 |
| 37 | 2022/18031-18030-23905 | 1445035 | GİT KARGO HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | 2020/04-2021/12 | Prim,İşsz., Damga V.,İPC | 1.220.267,65 |
| 38 | 2025/21 | 290******96 | CEVDET AKÇA | 2019/07-2024/10 | EK/9 | 311.105,52 |
| 39 | 2023/20375-20376 | 1517970 | ALTINTAŞ DEMİR ÇELİK HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2021/09-2022/05 | Prim,İşsz. | 186.481,05 |
| 40 | 2024/18639-18640-2023/20816-20817 | 1501950 | TASFİYE HALİNDE EMG GRUP İNŞAAT METAL OTOMOTİV GIDA TEKSTİL TİCARET LİMİTEDŞİRKETİ | 2021/2-2023/12 | Prim,İşsz., İPC | 384.143,77 |
| 41 | 2023/19322-19323 | 1560280 | ASİ DEPOLAMA KONTEYNER VE LOJİSTİK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2022/12-2023/5 | Prim,İşsz. | 303.914,19 |
| 42 | 2020/102039-102038-102037-42349-42348-42347-12628-2019/170816-170813-170811 | 1432255 | GÖKDAĞ NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2018/8-2020/6 | Prim,İşsz., Damga V.,İPC | 353.694,21 |
| 43 | 2013/217391 -217392- 2014/73132 -73135-104420-2015/29866-29867-29868 | 1297195 | VAROL ESEN (NURGAY KONF.TEKS. VE EV TEKS.ÜR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.) | 2013/7-2015/1 | Prim,İşsz., Damga V. | 1.083.586,51 |
| 44 | 2019/26948-26950-196926-26952-2022/20724 | 1257645 | AHİS GIDA İNŞ. TEKS. TURİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2014/9-2016/8 | Prim,İşsz., Damga V.,İPC | 127.431,46 |
| 45 | 2014/128150-128151-128152-71743-71746-2016/83190 | 1305326 | İFLAS HAL. GRUP HATİPOĞLU GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2010/7-2020/03 | Prim,İşsz., Damga V. | 259.806,05 |
| 46 | 2020/28559-28560-28558-2019/128199-128198-128197-2015/39020-39019 | 1314556 | CM ÇANTA KIRTASİYE VE HEDİYELİK EŞYA TİC.LTD.ŞTİ. | 2014/6-2019/12 | Prim,İşsz., Damga V. | 105.080,92 |
| 47 | 2019/22751-22750-22749-2014/100326-48135-33-2013/206006-206005-187928-132166-132163-73427-73425-2012/64886-64885-64884-64883-33853-33852-33851-2010/55416-55415-55414-28071-28070-28069-2009/45199-45198-2009/45197-45196 | 1153295 | CENGİZ DEMİRTAŞ (CENGİZ DEMİRTAŞ İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş.) | 2009/04-2014/1 | Prim,İşsz., Damga V.,İPC | 538.388,29 |
| 48 | 2024/38527-38526-38525 | 1477715 | AHMET İTKÜ (RAST OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ) | 2022/12-2023/12 | Prim,İşsz. | 179.756,72 |
| 49 | 2025/97 | 650******24 | MUSTAFA DEMİR | 2020/9-2024/12 | Prim,İşsz., Damga V. | 311.105,52 |
| 50 | 2022/37503-37504-37505-37506-2024/21941-21940 | 1500165 | İSMAİL OGUS | 2021/10-2023/11 | Prim,İşsz., İPC | 1.076.568,25 |
| 51 | 2015/81814-81817 | 1330201 | GÖZDE TAŞ | 2014/9-2015/1 | Prim, Damga V. | 30.068,91 |
| 52 | 2018/10605-10606-10607-2019/70261-2016/69624-69623-69622-77530-2015/78523-78522-38639-14670-14668-14669- | 1310521 | AHMET KURAM | 2014/3-2017/11 | Prim,işsz., Damga V.,İPC | 1.165.355,57 |
| 53 | 2016/13065-13070-2019/80743-80744-80746 | 1355181 | CÜNEYT ERDEMİR | 2015/8-2017/10 | Prim,İşsz., Damga V. | 77.525,48 |
| 54 | 2022/23811-23812-23813-23814 | 1417521 | FERİT UZDEN | 2018/1 | İPC | 54.833,91 |
| 55 | 2023/22094-22095 | 1406892 | ALİ BİLGİN(BLG GRUP İNŞ. DEK.PROJE REK. HİZM. LTD.ŞTİ.) | 2020/7-9 | Prim,İşsz. | 49.996,96 |
| 56 | 2024/37890-37891-37892-2023/21426-21428- | 1454642 | ŞAFAK GÜRKAN | 2022/3-2022/9 | Prim.,İşsz., İPC | 239.042,58 |
| 57 | 2016/13377-13379-13380-2019/35720-35721-35722 | 1355571 | YCR MAKİNASANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2015/7-2017/11 | Prim,İşsz., Damga V. | 477.336,90 |
| 58 | 2013/213690-213693-2014/62856-62859-100519-125409-2015/67483-67484-67485-2019/27568-27569- | 1278682 | SHL YAPI MALZEMELERİİNŞAAT TURİZM SANAYİTİCARET LTD.ŞTİ. | 2013/7-2015/4 | Prim,İşsz., Damga V. | 117.840,32 |
| 59 | 2013/30398-86059-86060-146779-146780-191558-209159-209161-2014/63159-63163-2014/80045-2015/75016-75017-2020/40266- | 1273301 | BORSEV ENDÜSTRİYEL İNŞAAT MALZ. VE MADENTİC. LTD. ŞTİ. | 2012/9-2015/8 | Prim,İşsz., Damga V. | 167.081,10 |
| 60 | 2015/81914-81915-81916 | 1331191 | BT ELEKTRONİK OTOMOTİV TEKSTİL İNŞAAT GIDA İHTİYAÇ MADDELERİSANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2014/9-2015/5 | Prim,İşsz., Damga V. | 83.892,51 |
| 61 | 2024/41199-36005-52601-52602-5260352604-52605-2013/170359-170366-218380-2014/66875-66880-101280-2015/68697-68698-69683-69685-2021/13926-2022/11085-23141- | 1291632 | DİVAN KONFEKSİYON YIKAMA TEKS.İNŞ.OTOM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2014/2-2023/5 | Prim,işsz., Damga V.,İPC | 695.095,73 |
| 62 | 2013/203869-203617-159636-2006/16120-2010/33365-33366-2012/40923-2013/48147-48148-48149-68611-68612-120247-120248-120250-2014/34189-45404-46743-34190-34191-2015/41324-41326-41328-2017/24806-2018/28502-2022/24729 | 1040601 | KARABULUTKUN.MAD.İNTAAH.GIDA İMLT.SAN.VE TİC.LTD.ŞT | 2005/2-2024/11 | Prim,işsz., Damga V.,İPC | 503.903,96 |
| 63 | 2020/91254-94255-94256-94946-94947-2021/12520-12521-12522 | 1472854 | HELİYA TEKS.REKL.İNŞ.NAKL.TİC.LTD.ŞTİ. | 2020/02-2020/09 | Prim,işsz.,Damga V.,İPC | 150.860,85 |
| 64 | 2024/40340-40341-40342 | 1511082 | ACIBADEM SERACILIK VE TOPTAN FİDAN TİCARETİ LİMİTED ŞİRKETİ | 2021/6-2022/1 | Prim,İşsz., İPC | 162.458,67 |
| 65 | 2023/20264-20258-2022/38692-38691-38689-33437-33436-16656-16655-16654-2020/60322-60319-60315 | 1459454 | PANA MEDİKAL SAĞL.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2019/09-2022/09 | Prim,işsz.,Damga V.,İPC | 1.880.625,76 |
| 66 | 2016/20179-20181-20183-2017/22364-22365-22366-24989-2018/30599-30600-30601-30602-2022/20936 | 1331515 | İZZET AKKAYA (ÜÇAS ORMANÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİK HARFİYAT NAKLİYAT VE İNŞAATMALZEMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ) | 2014/09-2017/12 | Prim,işsz., Damga V.,İPC | 656.123,10 |
| 67 | 2016/18195-18196-18197-2019/30149-30150-30152 | 1328995 | BURHAN BAŞALMA (FTS METALHIRDAVAT ELEKTRİK TEMİZLİK İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ) | 2014/09-2016/06 | Prim,İşsz., Damga V. | 192.475,01 |
| 68 | 2022/13651-13649-2022/13648-95766-95765-95764-17977-17976-2019/13927-83031-83030-83029-2015/21831-21830-21829-16543-16542-16541-2014/128900-128899-128898-46925-45256-39663-39662-39661-2015/39609-39610-39608-29706 | 1008706 | İFLAS HALİNDE MARMARA METAL MODÜLER ELE.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2010/7-2020/3 | Prim,İşsz., Damga V. ,İPC | 1.266.281,49 |
#ilangovtr
Basın No: ILN02344164