• İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

SGK BEŞİKTAŞ SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

SGK BEŞİKTAŞ SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

 

T.C      
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI      
İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü      
Beşiktaş Sosyal Güvenlik Merkezi      
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Beşiktaş Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünde işlem gören aşağıda adı-soyadı ve unvanı yazılı işyerleri adına salınan 5510 sayılı Kanuna istinaden düzenlenen İdari Para Cezalarının bilinen adreslerinde bulunamamaları dolayısı ile tebliğ edilmediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi ve müteakip maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir hafta içerisinde Beşiktaş Sosyal Güvenlik Merkez  Müdürlüğüne bizzat ve bilvekale müracaat etmeleri ve taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir hafta bitiminde müracaatta bulunmayan veya adreslerine bildirmeyenler haklarında iş bu ilan neşri tarihinden itibaren 1 hafta sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Sicil No Adı Soyadı Unvanı Dönem Yıl/Ay İPC Türü İPC Oluşma Tarihi  İPC Tutarı 
1361141 NITEX GİYİM DİZAYN LİMİTED ŞİRKETİ 2024/01 60 10.01.2024 2.000,00
1202331 TERRASTONE TURİZM İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 2015/09 60 30.09.2015 127,00
1202331 TERRASTONE TURİZM İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 2015/10 60 12.10.2015 382,00
1202331 TERRASTONE TURİZM İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 2015/10 60 10.10.2015 127,00
1202331 TERRASTONE TURİZM İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 2015/10 60 12.10.2015 127,00
1202331 TERRASTONE TURİZM İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 2015/12 56 25.01.2016 164,00
1326983 ÖZERKAYA TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARETLTD. ŞTİ. 2022/02 60 10.02.2022 500,00
1326983 ÖZERKAYA TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARETLTD. ŞTİ. 2022/08 61 10.08.2022 647,00
1289354 FERHZR GIDA İNŞAAT EĞLENCE TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2024/12 60 9.12.2024 2.000,00
1314775 SOFTİNNY YAZILIM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ 2022/12 56 26.01.2023 1.000,00
1087745 PAPATYA ENTEGRE TESİS YÖNETİMİ LTD. ŞTİ.  2021/3 60 19.02.2024 357,00
1171257 CATZ GIDAVE EĞLENCE HİZ LTD ŞTİ 2018/12 60 10.12.2018 405,00
1262806 SONALI NAYANTARA WIJAYANANDANA ÉP CHAUVOT DE BEAUCHENE 2016/12 69 26.12.2016 164,00
1399997 CANSO MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2024/09 30 10.10.2024 80.010,00
1399997 CANSO MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2024/09 60 20.09.2024 4.000,00
1399997 CANSO MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2024/09 79 28.10.2024 40.005,00
1258289 KİBK GIDA TURİZM VE KAFE İŞLETMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2019/02 30 16.02.2019 10.233,00
1258289 KİBK GIDA TURİZM VE KAFE İŞLETMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2019/02 60 16.02.2019 511,00
1258289 KİBK GIDA TURİZM VE KAFE İŞLETMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2019/02 32 16.02.2019 5.116,00
1190689 ASLI İRENGÜN ERDEN 2021/09 69 24.09.2021 714,00
1289905 KADIRGA OTOPARK VE OTO YIKAMA 2019/04 17 17.04.2019 7.675,00
1289905 KADIRGA OTOPARK VE OTO YIKAMA 2019/04 30 17.04.2019 10.233,00
1289905 KADIRGA OTOPARK VE OTO YIKAMA 2019/04 32 23.05.2019 5.116,00
1289905 KADIRGA OTOPARK VE OTO YIKAMA 2019/04 61 17.04.2019 511,00
1087745 PAPATYA ENTEGRE TESİS YÖNETİMİ LTD ŞTİ 2021/03 60 10.03.2021 357,00
1417411 SERAP ERTAN 2020/05 69 8.05.2020 294,00
1348905 EN ÇABUK GIDA DAĞITIM VE AMBALAJMALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2025/01 60 10.01.2025 2.600,00

#ilangovtr

Basın No: ILN02356329