NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN
Aydın - Denizli Otoyolu proje güzergahına TC. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 22/06/2018 tarihli ve 2018/253 sayılı onayı ile kamu yararı alınan, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 13/12/2021 tarih, E.83698686-752.01.01 ve 2021/103 sayılı Olur'u ile kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.
| SIRA NO | MAHKEME ESAS NO | İLÇE | MAHALLE | ADA | PARSEL | ESKİ PARSEL | TAŞINMAZ MALİKİ/MALİKLERİ | HİSSESİ | TAŞINMAZ VASFI | TAŞINMAZIN YÜZÖLÇÜMÜ | kAMULAŞTIRILAN ALAN (M²) | DAVA TARİHİ |
| 443 | 2023/1284 | Yenipazar | Dereköy | 0 | 1167 | NURHAYAT UZUNOĞLU GÜLŞEN ÖZER SERPİL ÇAKIR MUHSİN ÇAM NEZAHAT TÜRKBAY | 1/6 1/4 1/6 1/4 1/6 | TARLA | 4.700,00 | 1.445,40 | 9.08.2023 | |
| 444 | 2023/1285 | Yenipazar | Dereköy | 0 | 1662 | HÜSEYİN APAK | 1/1 | TARLA | 535,00 | 535,00 | 9.08.2023 | |
| 445 | 2023/1286 | Yenipazar | Dereköy | 0 | 1168 | HASAN ALİ ÇİLENGİR | 1/1 | TARLA | 3200,00 | 2396,60 | 9.08.2023 | |
| 446 | 2023/1287 | Kuyucak | Yamalak | 0 | 1131 | MEHMET SONCAN | 1/1 | TARLA | 6940 | 321,8 | 9.08.2023 | |
| 447 | 2023/1288 | Kuyucak | Yamalak | 0 | 1140 | MEHMET AYAZALP | 1/1 | TARLA | 9680 | 2426,42 | 9.08.2023 | |
| 448 | 2023/1289 | Kuyucak | Yamalak | 0 | 1132 | HATİCE VAROL HÜSEYİN ÜNAL HATİCE ÜNAL | 1/3 1/3 1/3 | TARLA | 11840 | 678,25 | 9.08.2023 | |
| 449 | 2023/1290 | Kuyucak | Aydınoğlu | 137 | 19 | ALİ İHSANAKAN | 1/1 | TARLA | 2.201,00 | 838,91 | 9.08.2023 | |
| 450 | 2023/1291 | Kuyucak | Aydınoğlu | 143 | 5 | OSMAN CIRT | 1/1 | TARLA | 2.722,00 | 1233,07 | 9.08.2023 | |
| 451 | 2023/1292 | Nazilli | Hamidiye | 136 | 57 | HARUN MUSA ÇİZMECİOĞLU | 1/1 | TARLA | 5048,98 | 4940 | 9.08.2023 | |
| 452 | 2023/1293 | Nazilli | Hamidiye | 136 | 58 | 395 | HARUN MUSA ÇİZMECİOĞLU | 1/1 | TARLA | 25885,7 | 25888,72 | 9.08.2023 |
| 453 | 2023/1294 | Nazilli | Hamidiye | 137 | 1 | 521 | NURTEN BAŞ | 1/1 | TARLA | 11774,66 | 3726,97 | 9.08.2023 |
| 454 | 2023/1295 | Nazilli | Hamidiye | 136 | 65 | 260 | GÜLSÜM İÇÖZ | 1/1 | TARLA | 10005,28 | 1962,05 | 9.08.2023 |
| 455 | 2023/1296 | Nazilli | Hamidiye | 136 | 71 | 463 | ALİ İÇÖZ | 1/1 | TARLA | 10753,82 | 6065,45 | 9.08.2023 |
| 456 | 2023/1297 | Nazilli | Hamidiye | 115 | 5 | SEMİHA PEHLİVAN | 1/1 | TARLA | 8712 | 376,15 | 9.08.2023 | |
| 457 | 2023/1298 | Kuyucak | Yamalak | 3380 | MEHMET AYAZALP | 1/1 | TARLA | 27483,5 | 16602,41 | 9.08.2023 | ||
| 458 | 2023/1299 | Kuyucak | Yamalak | 2835 | MEHMET AYAZALP | 1/1 | TARLA | 888 | 421,86 | 9.08.2023 | ||
| 459 | 2023/1300 | Nazilli | Yazırlı | 199 | 1 | HÜDAVERDİ KÖSE ALİ KÖSE | 1/2 1/2 | TARLA | 493,52 | 494 | 9.08.2023 | |
| 460 | 2023/1301 | Yenipazar | Donduran | 3081 | BEDRİYE EREN MECDİYE ENÖNÜ AHMET KAHYAOĞLU | 1/3 1/3 1/3 | TARLA | 500,00 | 500 | 9.08.2023 | ||
| 461 | 2023/1302 | Nazilli | Yazırlı | 261 | 11 | FATMA KÖSE BİRCAN ACAR EMİNE YILMAZ FADİME GÖK NURCAN DAĞLI FUAT DAĞLI AHMET DAĞLI BEDRİYE DAĞLI NURİ DAĞ | 3/ 160 3/160 1/8 4/8 3/160 3/160 3/160 1/32 2/8 | TARLA | 2828,72 | 2840 | 9.08.2023 | |
| 462 | 2023/1303 | Nazilli | Yazırlı | 260 | 1 | SABİHA ONAR | 1/1 | TARLA | 1425,64 | 1554 | 9.08.2023 | |
| 463 | 2023/1304 | Yenipazar | Doğu | 291 | 41 | BARIŞ ARMAĞAN BANU ÖZGE SEMİHA ARMAĞAN CÜNEYT ÇETİN MUSTAFA MUZAFFER ÇETİN MUSTAFA MUZAFFER ÇETİN SEVİNÇ TAŞKIN SABRİYE KOÇOĞLU SABRİYE KOÇOĞLU HATİCE YAĞCI HATİCE YAĞCI MELAHAT SARAÇ | 1 /72 1 /72 3 /20 1 /24 3 /20 1 /24 1 /72 3 /20 1 /24 6 /20 1 /24 1 /24 | TARLA | 12.841,70 | 12229,06 | 9.08.2023 | |
| 464 | 2023/1305 | Yenipazar | Doğu | 291 | 42 | AHMET KARAMANLI | 1/1 | TARLA | 20.068,40 | 10456,37 | 9.08.2023 | |
| 465 | 2023/1306 | Kuyucak | Aydınoğlu | 137 | 17 | OSMAN GÜNDEN | 1/1 | TARLA | 2.623,00 | 2589,2 | 9.08.2023 | |
| 466 | 2023/1307 | Kuyucak | Aydınoğlu | 137 | 28 | HURİYE SARIKAYA | 1/1 | TARLA | 10.639,00 | 283,68 | 9.08.2023 | |
| 467 | 2023/1308 | Kuyucak | Aydınoğlu | 139 | 17 | KEVSER DEMİRELLİ | 1/1 | TARLA | 4.999,09 | 4800,27 | 9.08.2023 | |
| 468 | 2023/1309 | Kuyucak | Aydınoğlu | 137 | 25 | YUSUF GÖK | 1/1 | TARLA | 3.398,86 | 265 | 9.08.2023 | |
| 469 | 2023/1310 | Kuyucak | Karapınar | 105 | 13 | RABİA YİĞİT | 1/1 | TARLA | 2.472,15 | 2472,15 | 9.08.2023 | |
| 470 | 2023/1311 | Kuyucak | Karapınar | 105 | 12 | SÜLEYMAN USLU | 1/1 | TARLA | 2.478,59 | 1498,81 | 9.08.2023 | |
| 471 | 2023/1312 | Kuyucak | Karapınar | 103 | 36 | SÜLEYMAN USLU | 1/1 | TARLA | 6.245,47 | 4498,79 | 9.08.2023 | |
| 472 | 2023/1313 | Kuyucak | Karapınar | 103 | 34 | HASAN HÜSEYİN TAN | 1/1 | TARLA | 4.273,13 | 4273,13 | 9.08.2023 | |
| 473 | 2023/1314 | Nazilli | Yazırlı | 266 | 3 | SINIRLI SORUMLU 49 NOLU NAZİLLİ PAMUK VE YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ BELGİN KÖSE SELAHATTİN ERTÜRK ÇİFTÇİ FADİME PAMUKÇU HÜSEYİN YAVUZ HATİCE ZINGAL BERRİN YETİM MEHMET YİTİM | 1 /6 1 /24 1 /3 1 /6 1 /6 1 /24 1 /24 1 /24 | TARLA | 6278,29 | 3691,55 | 9.08.2023 | |
| 474 | 2023/1315 | Nazilli | Yazırlı | 266 | 5 | NURTEN MARANGOZ | 1/1 | TARLA | 2347,18 | 2300 | 9.08.2023 | |
| 475 | 2023/1316 | Nazilli | Yazırlı | 266 | 7 | NİLÜFER GÜLER | 1/1 | TARLA | 1000,69 | 1045 | 9.08.2023 | |
| 476 | 2023/1317 | Nazilli | Yazırlı | 266 | 6 | AYHAN GÜLER | 1/1 | TARLA | 538,64 | 520 | 9.08.2023 | |
| 477 | 2023/1318 | Nazilli | Yazırlı | 266 | 9 | AHMET GÜLER AYHAN GÜLER MAHMUT ŞEVKET GÖKTEPE | 1 /3 1 /3 1 /3 | TARLA | 987,91 | 960 | 9.08.2023 | |
| 478 | 2023/1319 | Nazilli | Yazırlı | 194 | 10 | AHMET KARAYEN | 1/1 | TARLA | 2359,19 | 756,62 | 9.08.2023 | |
| 479 | 2023/1320 | Kuyucak | Çobanisa | 169 | 11 | SÜLEYMAN USLU | 1/1 | TARLA | 7.142,44 | 4254,94 | 9.08.2023 | |
| 480 | 2023/1321 | Kuyucak | Çobanisa | 237 | 10 | EMİNE YILDIRIM HÜSEYİN YILDIRIM | 1 /2 1 /2 | TARLA | 11.779,38 | 3354,66 | 9.08.2023 | |
| 481 | 2023/1322 | Kuyucak | Bucak | 0 | 222 | AYHAN FETİL ALPARSLAN FETİL ORHAN ÖZDEMİR FETİL ALİ RIZA FETİL SEVİM TAKA | 3 /128 3 /128 3 /128 20 /128 99 /128 | TARLA | 251.923,00 | 9412,58 | 9.08.2023 | |
| 482 | 2023/1323 | Kuyucak | Aydınoğlu | 143 | 35 | MUSTAFA KARACA | 1/1 | TARLA | 14.018,00 | 9974,24 | 9.08.2023 | |
| 483 | 2023/1324 | Kuyucak | Azizabat | 0 | 566 | MURAT AYAZALP RAŞİT ÖZKAYA | 904 /1120 216 /1120 | TARLA | 12.106,01 | 5606,58 | 9.08.2023 | |
| 484 | 2023/1325 | Yenipazar | Doğu | 268 | 57 | NURGÜL POSTACI | 1/1 | TARLA | 929,5 | 929,5 | 9.08.2023 | |
| 485 | 2023/1326 | Nazilli | Mescitli | 0 | 334 | NAZMİ ÖZTÜRK | 1/1 | TARLA | 3040,01 | 2310,07 | 9.08.2023 | |
| 486 | 2023/1327 | Kuyucak | Aydınoğlu | 143 | 6 | MUKADDER ÖZKAN | 1/1 | TARLA | 2.596,00 | 2550,34 | 9.08.2023 | |
| 487 | 2023/1328 | Kuyucak | Aydınoğlu | 143 | 7 | OSMAN CIRT | 1/1 | TARLA | 2.432,00 | 2432 | 9.08.2023 | |
| 488 | 2023/1329 | Kuyucak | Aydınoğlu | 143 | 8 | İBRAHİM GÜNEŞ | 1/1 | TARLA | 2.806,00 | 2088,5 | 9.08.2023 | |
| 489 | 2023/1330 | Nazilli | Kırcaklı | 105 | 12 | TURGUT AVCI | 1/1 | TARLA | 4943 | 1805,54 | 9.08.2023 | |
| 490 | 2023/1331 | Kuyucak | Çobanisa | 237 | 1 | ÖMER KARAGÖZ AHMET KARAGÖZ | 1/ 2 1/ 2 | TARLA | 11.872,99 | 3895,32 | 9.08.2023 | |
| 491 | 2023/1332 | Kuyucak | Aydınoğlu | 143 | 33 | HARUN UZUN GÜLŞAH UZUN HÜSEYİN UZUN SEVİNÇ SARGIN NEJLA DALGIN CEMİLE DALGIN FADİME TUNCER İLKAY KUŞ | 1 /24 1 /24 1 /24 1 /8 1 /8 1 /2 1 /16 1 /16 | TARLA | 10.096,00 | 3358,16 | 9.08.2023 | |
| 492 | 2023/1333 | Kuyucak | Aydınoğlu | 143 | 31 | HARUN UZUN GÜLŞAH UZUN HÜSEYİN UZUN SEVİNÇ SARGIN NEJLA DALGIN FADİME TUNCER İLKAY KUŞ | 1 /12 1 /12 1 /12 1 /4 1 /4 1 /8 1 /8 | TARLA | 7.822,00 | 3190,27 | 9.08.2023 | |
| 493 | 2023/1334 | Kuyucak | Aydınoğlu | 143 | 22 | ZEHRA KARAKUŞ | 1/1 | TARLA | 6.596,00 | 2539,63 | 9.08.2023 | |
| 494 | 2023/1335 | Nazilli | Yazırlı | 199 | 5 | FADİME ŞEN | 1/1 | TARLA | 2733,72 | 488,27 | 9.08.2023 | |
| 495 | 2023/1336 | Nazilli | Yazırlı | 262 | 20 | ALİ KÜRDAL | 1/1 | TARLA | 2784,58 | 2720 | 9.08.2023 | |
| 496 | 2023/1337 | Nazilli | Yazırlı | 340 | 6 | SEMİHA ÖZTÜRK ULVİ ÇELİK ALİ ÇELİK MEHMET ÇELİK AYŞE ULUOĞLU EMİNE ATEŞ | 1/ 6 1/ 6 1/ 6 1/ 6 1/ 6 1/ 6 | TARLA | 1596,55 | 860,96 | 9.08.2023 | |
| 497 | 2023/1339 | Nazilli | Mescitli | 0 | 358 | FADİME ÖZTÜRK | 1/1 | TARLA | 1835,39 | 881,81 | 9.08.2023 | |
| 498 | 2023/1339 | Nazilli | Kırcaklı | 113 | 13 | ÖMER GÖREN | 1/1 | TARLA | 8473 | 5599,92 | 9.08.2023 | |
| 499 | 2023/1340 | Nazilli | Kırcaklı | 113 | 14 | AHMET KARAKAYA | 1/1 | TARLA | 5149 | 3772,44 | 9.08.2023 | |
| 500 | 2023/1341 | Nazilli | Yazırlı | 234 | 2 | FADİME AYSAN | 1/1 | TARLA | 12016,83 | 3944,59 | 9.08.2023 | |
| 501 | 2023/1342 | Nazilli | Yazırlı | 234 | 1 | EMİNE ÖZTÜRK | 1/1 | TARLA | 13267,23 | 13316,1 | 9.08.2023 | |
| 502 | 2023/1343 | Kuyucak | Çobanisa | 237 | 6 | RAMAZAN KUBUS | 1/1 | TARLA | 4.968,40 | 3030,56 | 9.08.2023 | |
| 503 | 2023/1344 | Kuyucak | Aydınoğlu | 137 | 14 | ABDULLAH DUMAN DURSUN DUMAN CAVİT DUMAN MEHMET DUMAN AYŞE DUMAN | 3/ 16 3/ 16 3/ 16 3/ 16 1/ 4 | TARLA | 1.949,00 | 1949 | 9.08.2023 | |
| 504 | 2023/1345 | Kuyucak | Çiftlik/Başaran | 348 | 5 | AYŞE DEMİREL ZEYNEP BİLGİN METİN BİLGİN ŞAHESER BİLGİN MÜYESSER BİLGİN GALİP BİLGİN | 3/ 20 1/ 20 1/ 5 1/ 5 1/ 5 1/ 5 | TARLA | 6.667,45 | 2002,73 | 9.08.2023 | |
| 505 | 2023/1346 | Kuyucak | Çiftlik/Başaran | 176 | 19 | BİRSEL ÖNBAŞ | 1/1 | TARLA | 13517,64 | 6038,85 | 9.08.2023 | |
| 506 | 2023/1347 | Kuyucak | Çiftlik/Başaran | 176 | 25 | İMREN ÜNAL ŞÜKRAN GÜNAY AYŞE KEPENEKOĞLU KARCI | 1 /3 1 /3 1 /3 | TARLA | 29.238,48 | 14350,29 | 9.08.2023 | |
| 507 | 2023/1348 | Kuyucak | Çiftlik/Başaran | 101 | 12 | ALİ SOKUN | 1/1 | TARLA | 11754,04 | 2001,79 | 9.08.2023 | |
| 508 | 2023/1349 | Kuyucak | Çiftlik/Başaran | 101 | 1 | MUSTAFA DEMİREL | 1/1 | TARLA | 19699,79 | 14933,12 | 9.08.2023 | |
| 509 | 2023/1350 | Kuyucak | Uzgur | 113 | 40 | MUSTAFA KIYAK | 1/1 | TARLA | 14.850,28 | 3152,1 | 9.08.2023 | |
| 510 | 2023/1351 | Nazilli | Yazırlı | 258 | 1 | İLHAN ÇOBAN | 1/1 | TARLA | 4903,57 | 4880 | 9.08.2023 | |
| 511 | 2023/1352 | Nazilli | Mescitli | 0 | 319 | MUSTAFA DİLEK HALİL PARMAKSIZ İSMAİL PARMAKSIZ EMİNE EKMEKYAPANOĞLU | 7/16 9/64 9/32 9/64 | TARLA | 6468,57 | 69 | 9.08.2023 | |
| 512 | 2023/1353 | Nazilli | Mescitli | 0 | 312 | FATMA KAYA HALİL PARMAKSIZ İSMAİL PARMAKSIZ EMİNE EKMEKYAPANOĞLU | 1/ 2 1/ 8 1/ 4 1/ 8 | TARLA | 5681,97 | 1869,94 | 9.08.2023 | |
| 513 | 2023/1354 | Nazilli | Mescitli | 0 | 359 | MÜRŞİDE DİLEK EMİNE PARMAKSIZ ÜNAL KASAP ESMA DEMİREL MÜRŞİT KAYMAZ | 16/ 32 4/ 32 4/ 32 4/ 32 4/ 32 | TARLA | 1498,48 | 314,74 | 9.08.2023 | |
| 514 | 2023/1355 | Nazilli | Mescitli | 0 | 388 | FATMA KABALI AYŞE ÖZDEMİR PENBE PARMAKLI HÜLYA MERCAN EMİNE KARAERKEK AHMET ALİ ÖZTÜRK HATİCE ÖZTÜRK MEHMET ÖZTÜRK ZÜBEYDE DURKAN | 1/ 16 1/ 8 1/ 8 1/ 16 1/ 8 1/ 16 1/ 8 2/ 8 1/ 16 | TARLA | 19806,14 | 11117,75 | 9.08.2023 | |
| 515 | 2023/1356 | Nazilli | Mescitli | 155 | 13 | 329 | SEMİHA ÖZTÜRK NECATİ ÖZTÜRK ULVİ ÇELİK ALİ ÇELİK MEHMET ÇELİK AYŞE ULUOĞLU NİHAT GELİR EMİNE ATEŞ ŞÜKRAN ÖZTÜRK | 1/ 24 1/ 4 1/ 24 1/ 24 1/ 24 1/ 24 3/ 12 1/ 24 3/ 12 | TARLA | 40086,84 | 17605,2 | 9.08.2023 |
| 516 | 2023/1357 | Nazilli | Mescitli | 0 | 311 | MEHMET DİLEK HULUSİ ÖZTÜRK | 1 /2 1/ 2 | TARLA | 6846,72 | 9,32 | 9.08.2023 | |
| 517 | 2023/1358 | Kuyucak | Azizabat | 124 | 119 | YETER YİĞİT YETER ÇETİNKAYA MERYEM YİĞİT MERYEM KIVRAKDAL MUSTAFA YİĞİT MUSTAFA YİĞİT MUSA YİĞİT MUSA YİĞİT HASAN YİĞİT HASAN YİĞİT HÜSEYİN YİĞİT HÜSEYİN YİĞİT CAFER YİĞİT CAFER YİĞİT FATMA TATLI FATMA TATLI | 3/ 32 1/ 32 3/ 32 1/ 32 3/ 32 1/ 32 3/ 32 1/ 32 3/ 32 1/ 32 3/ 32 1/ 32 3/ 32 1/ 32 3/ 32 1/ 32 | TARLA | 15.480,76 | 10345,04 | 9.08.2023 | |
| 518 | 2023/1359 | Kuyucak | Azizabat | 124 | 115 | SADIKA TÜTÜNCÜOĞLU BERRİN ÇETİNKAYA BELGİN KADAY MEFTUNE İLMEN SEMRA PEHLİVAN SEZGİN PEHLİVAN TÜRKAN PEHLİVAN FUAT PEHLİVAN NADİDE AKGÜN AYŞE KUMRAL | 4 /20 1 /20 1 /20 1 /20 3 /40 3 /40 1 /20 4 /20 4 /20 1 /20 | TARLA | 23.975,81 | 3214,02 | 9.08.2023 | |
| 519 | 2023/1360 | Yenipazar | Direcik | 0 | 1152 | VAROL KARA | 1/1 | TARLA | 8244,83 | 1399,13 | 9.08.2023 | |
| 520 | 2023/1361 | Yenipazar | Direcik | 268 | 35 | İSMAİL ALTINSOY MEHMET TUTKUN AKİLE ÜREMEZ MEHMET HULUSİ KARTAL ŞERİFE ÖZDEMİR | 168/ 840 168/ 840 168/ 840 168/ 840 168/ 840 | TARLA | 4870,33 | 4221,37 | 9.08.2023 | |
| 521 | 2023/1362 | Yenipazar | Direcik | 268 | 69 | 1153 | BEDİA TEPECİK ŞÜKRİYE TEPECİK MESRULE MERSİN MEŞRUDE ŞENTÜRK MESUDE EKMEKÇİOĞLU LEYLA BACAKSIZ | 2 /6 1 /6 1 /9 1 /9 1 /9 1 /6 | TARLA | 7964,16 | 2702,18 | 9.08.2023 |
| 522 | 2023/1363 | Yenipazar | Direcik | 0 | 1151 | ZÜHTÜ KARACASU | 1/1 | TARLA | 7441,51 | 281,61 | 9.08.2023 | |
| 523 | 2023/1364 | Yenipazar | Direcik | 0 | 1162 | GALİP TEPECİK SERPİL TEPECİK MELDA AVCI | 3 /8 1 /4 3 /8 | TARLA | 3987,25 | 2187,02 | 9.08.2023 | |
| 524 | 2023/1365 | Yenipazar | Direcik | 1149 | AYŞE TABAK NİMET AYDIN DURMUŞ ALİ ÜNAL NAHİDE ÜNAL FERİDUN ÜNAL HÜSEYİN ÜNAL MUALLA KARACASU EMİN TABAK NEDİM ÜNAL AYŞE EKMEKÇİOĞLU MÜCELLA AÇAN NEVAL İSENLİK HAFİZE HOŞNUT ŞEFİKA DORA ARZU DİNÇER JALE BAŞ ADİLE AKTARICI | 1375 /52500 6750 /52500 9 /70 2 /15 2500 /52500 19 /1050 19 /1050 1375 /52500 2500 /52500 19 /1050 19 /1050 3 /35 6750 /52500 1375 /52500 11 /105 1375/ 52500 19/ 1050 | TARLA | 51482,45 | 9007,28 | 9.08.2023 | ||
| 525 | 2023/1366 | Yenipazar | Direcik | 268 | 74 | 1169 | YILDIZ TABAK VAROL KARA | 3/ 5 8/ 20 | TARLA | 30036,26 | 4145,54 | 9.08.2023 |
| 526 | 2023/1367 | Yenipazar | Direcik | 1237 | NAZMİ SARIYILDIZ | 1/1 | TARLA | 3223,2 | 3050 | 9.08.2023 | ||
| 527 | 2023/1368 | Yenipazar | Direcik | 1155 | ÖZGÜR YILMAZ | 1/1 | TARLA | 6621,59 | 556,58 | 9.08.2023 | ||
| 528 | 2023/1369 | Kuyucak | Yamalak | 2485 | TARIK BECERİK | 1/1 | TARLA | 5.407,20 | 1212,77 | 9.08.2023 | ||
| 529 | 2023/1370 | Kuyucak | Yamalak | 1831 | İBRAHİM YILMAZ | 1/1 | TARLA | 14.400,00 | 9512,37 | 9.08.2023 | ||
| 530 | 2023/1371 | Kuyucak | Yamalak | 2807 | HALİME AKSOY | 1/1 | TARLA | 10591,73 | 7829,38 | 9.08.2023 | ||
| 531 | 2023/1372 | Kuyucak | Yamalak | 2808 | MEHMET AYAZALP | 1/1 | TARLA | 10627,01 | 3811,1 | 9.08.2023 | ||
| 532 | 2023/1373 | Kuyucak | Azizabat | 124 | 116 | 516 | MAKBULE BATUR MESUDE ERKOL NADİDE MOLLA NADİDE MOLLA UFUK TOLGA BÖYÜKKOÇ ŞÜKRÜ AYDIN BÖYÜKKOÇ ALİ BÜYÜKKOÇ ALİ BÜYÜKKOÇ | 7/ 32 7/ 32 1/ 32 3/ 16 1/ 16 1/ 16 1/ 32 3/ 16 | TARLA | 18.410,08 | 14009,16 | 9.08.2023 |
| 533 | 2023/1374 | Kuyucak | Azizabat | 124 | 125 | 1081 | SEVGÜL SAĞ | 1/1 | TARLA | 11.916,12 | 4199,93 | 9.08.2023 |
| 534 | 2023/1375 | Kuyucak | Bucak | 690 | NECİP PEKER | 1/1 | TARLA | 5.958,54 | 1015,16 | 9.08.2023 | ||
| 535 | 2023/1376 | Kuyucak | Aydınoğlu | 142 | 20 | ŞÜKRÜ CAN HÜSEYİN CAN MEHMET CAN | 1 /3 1 /3 1 /3 | TARLA | 8.220,00 | 1802,98 | 9.08.2023 | |
| 536 | 2023/1377 | Kuyucak | Aydınoğlu | 139 | 12 | NAZMİYE YALÇIN | 1/1 | TARLA | 924,00 | 924 | 9.08.2023 | |
| 537 | 2023/1378 | Kuyucak | Aydınoğlu | 139 | 13 | ALİ İHSAN KOÇ | 1/1 | TARLA | 242,00 | 242 | 9.08.2023 | |
| 538 | 2023/1379 | Kuyucak | Aydınoğlu | 138 | 9 | ZEHRA KARAKUŞ | 1/1 | TARLA | 2.611,00 | 2611 | 9.08.2023 | |
| 539 | 2023/1380 | Nazilli | Mescitli | 0 | 342 | KADİR PEHLİVAN İSMAİL PEHLİVAN MEHMET PEHLİVAN | 1 /3 1 /3 1 /3 | TARLA | 7067,49 | 395,67 | 9.08.2023 | |
| 540 | 2023/1381 | Kuyucak | Azizabat | 124 | 127 | 928 | AHMET GÖZEN | 1/1 | TARLA | 33.329,12 | 2198,47 | 9.08.2023 |
| 541 | 2023/1382 | Kuyucak | Bucak | 0 | 142 | MEHMET CANALP | 1/1 | TARLA | 35.229,00 | 1416,93 | 9.08.2023 | |
| 542 | 2023/1383 | Kuyucak | Yamalak | 0 | 3468 | AHMET ÖVÜNÇ ÖZENEL | 1/1 | TARLA | 27614,64 | 4763,26 | 9.08.2023 | |
| 543 | 2023/1384 | Kuyucak | Aydınoğlu | 142 | 75 | HASAN YILMAZ | 1/1 | TARLA | 8.071,00 | 2120,45 | 9.08.2023 | |
| 544 | 2023/1385 | Kuyucak | Aydınoğlu | 142 | 24 | AYŞE ? | 1/1 | TARLA | 1.977,00 | 1977 | 9.08.2023 | |
| 545 | 2023/1386 | Kuyucak | Aydınoğlu | 142 | 21 | ŞÜKRÜ CAN | 1/1 | TARLA | 2.589,00 | 2589 | 9.08.2023 | |
| 546 | 2023/1387 | Kuyucak | Azizabat | 124 | 129 | 927 | OSMAN ÖZGÜR | 1/1 | TARLA | 33.490,09 | 765,55 | 9.08.2023 |
| 547 | 2023/1388 | Kuyucak | Azizabat | 125 | 2 | 559 | ABDULLAH GEZEN | 1/1 | TARLA | 1.960,00 | 1035,17 | 9.08.2023 |
| 548 | 2023/1389 | Nazilli | Mescitli | 548 | ZEHRA YAPICI AYŞE OSMAN NAİLE MUSA ŞENTÜRK FADİME AYŞE YALINKAYA HAYRİYE HATİCE ALİ BİNGÜL HURŞİT BİNGÜL MEHMET BİNGÜL ATİKE BİNGÜL FATMA BİNGÜL MUSTAFA BİTGÜL FADİME HATİCE FADİME NURTEN DAĞLIOĞLU AYŞE FATMA | 69 /2000 144 /4800 195 /4800 195 /4800 180 /4800 195 /4800 960 /4800 144 /4800 260 /4800 69 /2000 69 /2000 69 /2000 23 /400 240 /4800 180 /4800 260 /4800 144 /4800 144 /4800 69 /2000 195 /4800 260 /4800 | TARLA | 31495,94 | 2630,36 | 9.08.2023 | ||
| 549 | 2023/1390 | Nazilli | Mescitli | 355 | SEMİHA ÖZTÜRK MUAMMER ÇELİK MUAMMER ÇELİK SEVİM GÖK AHMET ÇELİK AHMET ÇELİK MEHMET ÇELİK ÜMİT GÖK NİHAT COŞKUN AYŞE KARAYİYEN AYŞE KARAYİYEN | 288/ 2400 152/ 2400 19/ 900 304/ 2400 152/ 2400 19/ 900 288/ 2400 304/ 2400 608/ 2400 152/ 2400 19/ 900 | TARLA | 12017,85 | 1319,01 | 9.08.2023 | ||
| 550 | 2023/1391 | Nazilli | Yazırlı | 201 | 8 | 1412 | TOLGA ÇOBAN | 1/1 | TARLA | 5716,61 | 3091,55 | 9.08.2023 |
| 551 | 2023/1392 | Nazilli | Yazırlı | 1277 | MUHAMMED MÜCAHİD ÖZGAN | 1/1 | TARLA | 2974,37 | 2940 | 9.08.2023 | ||
| 552 | 2023/1393 | Nazilli | Yazırlı | 1286 | AHMET ÇOBAN | 1/1 | TARLA | 5281,9 | 3004,04 | 9.08.2023 | ||
| 553 | 2023/1394 | Kuyucak | Bucak | 689 | ŞERİFE BAMBUL | 1/1 | TARLA | 5.958,27 | 2838,56 | 9.08.2023 | ||
| 554 | 2023/1395 | Kuyucak | Azizabat | 124 | 117 | 766 | FATMA BÜYÜKKOÇ REFİKA BÜYÜKKOÇ MESUDE BÜYÜKKOÇ ALİ BÜYÜKKOÇ NURİ BÜYÜKKOÇ | 4/ 20 4/ 20 4/ 20 4/ 20 4/ 20 | TARLA | 632,00 | 620 | 9.08.2023 |
| 555 | 2023/1396 | Nazilli | Yazırlı | 201 | 7 | 1413 | HATİCE KÜN AYŞE HIÇKIRAN REŞAT SARAÇ HASAN BASRİ SARAÇ ALİ İHSAN YAVUZ ATİLLA DEMİR ATİLLA DEMİR ALİ DEMİR ALİ DEMİR İSA DEMİR MÜRÜVVET BEKLER HAMİDE KESKİN ÜMMÜ ÇOLAK ÜMMÜ DEMİR MELDA DEMİR MELTEM TÜRKOĞLU SEHER HAYRİYE ÇETİNDAŞ DİLEK ÇİLİNGİR KAHRAMAN MADRAN | 4 /24 1 /24 1 /12 1 /12 1 /18 1 /24 1 /72 1 /24 1 /72 1 /6 1 /24 1 /18 1 /24 1 /72 1 /36 1 /36 1 /24 1 /48 1 /48 | TARLA | 5700 | 1158,72 | 9.08.2023 |
| 556 | 2023/1397 | Kuyucak | Azizabat | 124 | 123 | 1083 | MUSTAFA ÖZKAYA | 1/1 | TARLA | 11.841,18 | 3899,97 | 9.08.2023 |
