MALTEPE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
| İLAN |
| Merkezimizde aşağıda Adı Soyadı /Unvanı ile sicil numarası yazılı işverenlerin adlarına veya/ve namlarına tahakkuk ettirilen sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası,damga vergisi , teferruatının türü ait olduğu yıl ve ve gecikme zamlarına ait ödeme emirleri 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa göre gönderilmiş ancak adreslerinde bulunmadıklarından, adres bırakmadan ayrılmış olmalarından, yanlış ve değişmiş olmasından veyahut adreslerinin hiç bilinmiyor olmasından dolayı tebligat yapılamamıştır. Kendilerine süre ile kaim olmak üzere tebligat yapılacağından 213. Sayılı V.U.K.'nun 105. Maddesi gereğince borçlu işverenlerin ilan tarihinden itibaren 1(bir) ay içerisinde İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü - Maltepe Sosyal Güvenlik Merkezine 'ne bizzat veya bilvekale müracaatı veya taahhütlü olarak adresini bildirmeleri aksi taktirde işbu ilanın yayın tarihinden bir aylık sürenin sonunda aynı kanunun 106. Maddesi gereğince tebligat yapılmış sayılacağı, Limited Şirket ortaklarının sorumluluğunun ise şirketteki hisseleri oranı kadar olduğu ilan olunur. | |||||||
| SIRA | BORÇLU İŞVERENİN ADI/ÜNVANI | İŞYERİ SİCİL NO | DOSYA NO | BORCUN | ASIL | G.ZAMMI | TOPLAM |
| 1 | CM BASIM YAYIN REKLAM EĞİTİM DANIŞMANLIK VE TİCARET LİMİTED ŞTİ | 2 5814 08 08 1187964 034 30 67 | 2016/036269 | PRİM | 14.366,45 TL | 32.815,75 TL | 47.192,20 TL |
| 2 | NURSEL YÜKSEL ( CM BASIM YAYIN REKLAM EĞİTİM DANIŞMANLIK VE TİCARET LİMİTED ŞTİ YETKİLİSİ ) | 2 5814 08 08 1187964 034 30 67 | 2016/036269 | PRİM | 14.366,45 TL | 32.815,75 TL | 47.192,20 TL |
| 3 | HACISALİHOĞLU İNŞAATSAN.VE TİC.A.Ş. | 2 8211 08 08 1177384 034 30 60 | 2014/057456 | PRİM | 13.108,73 TL | 35.446,08 TL | 48.650,81 TL |
| 4 | Erkan HACİSALİHOĞLU (HACISALİHOĞLU İNŞAATSAN.VE TİC.A.Ş. ( Yönetim kurulu başkanı ) | 2 8211 08 08 1177384 034 30 60 | 2014/057456 | PRİM | 13.108,73 TL | 35.446,08 TL | 48.650,81 TL |
| 5 | AHMET TUCER | 2 4322 08 08 1176422 034 30 68 | 2015/021874 | PRİM | 15.705,24 TL | 34.264,15 TL | 49.969,39 TL |
| 6 | ROTA SERVİS GENEL TEMİZLİK HİZ PEYZAJ VE TIRİZM TİC LTD.ŞTİ | 2 8122 08 08 1143262 034 30 82 | 2014/043784 | PRİM | 13.943,28 TL | 37.309,36 TL | 51.261,64 TL |
| 7 | Uğur Semih SÖNMEZ ( HARMAN ET VE GIDA SAN TİC LTD ŞTİ yetkilisi ) | 2 4633 08 08 1106739 034 30 31 | 2010/036340 | PRİM | 10.443,48 TL | 44.116,90 TL | 54.560,38 TL |
| 8 | BİRİM GAYRİMENKUL İNŞAAT TURİZM VE GIDA SANAYİ TİCARET AŞ | 2 5610 08 08 1088546 034 30 74 | 2021/014989 | İPC | 35.316,00 TL | 22.486,32 TL | 57.821,32 TL |
| 9 | Vedat KÖPRÜCÜ ( BİRİM GAYRİMENKUL İNŞAAT TURİZM VE GIDA SANAYİ TİCARET AŞ yetkilisi) | 2 5610 08 08 1088546 034 30 74 | 2021/014989 | İPC | 35.316,00 TL | 22.486,32 TL | 57.821,32 TL |
| 10 | EC HAFRİYAT İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞTİ | 4 4329 08 08 1217321 034 30 33 | 2019/078495 | PRİM | 20.229,66 TL | 38.498,09 TL | 58.743,95 TL |
| 11 | Ömer Faruk ŞEN ( EC HAFRİYAT İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞTİ yetkilisi ) | 4 4329 08 08 1217321 034 30 33 | 2019/078495 | PRİM | 20.229,66 TL | 38.498,09 TL | 58.743,95 TL |
| 12 | SEYD İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2 8211 08 08 1179601 034 30 46 | 2015/021777 | PRİM | 18.325,25 TL | 40.885,66 TL | 59.220,91 TL |
| 13 | Sevim EFE ( SEYD İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ yetkilisi ) | 2 8211 08 08 1179601 034 30 46 | 2015/021777 | PRİM | 18.325,25 TL | 40.885,66 TL | 59.220,91 TL |
| 14 | SS MAVİ IŞIK KONUT YAPI KOOP. | 4 4120 08 08 0664834 034 30 58 | 2018/012658 | İPC | 24.185,00 TL | 36.181,16 TL | 60.396,36 TL |
| 15 | Uğur Semih SÖNMEZ ( HARMAN ET VE GIDA SAN TİC LTD ŞTİ yetkilisi ) | 2 4633 08 08 1106739 034 30 31 | 2012/020791 | PRİM | 13.629,88 TL | 48.588,95 TL | 62.238,83 TL |
| 16 | Uğur Semih SÖNMEZ ( HARMAN ET VE GIDA SAN TİC LTD ŞTİ yetkilisi ) | 2 4711 08 08 1106740 034 30 32 | 2009/027279 | PRİM | 10.904,12 TL | 51.979,91 TL | 62.904,03 TL |
| 17 | SİSTEM DAĞITIM İLETİŞİM VE DESTEK HİZ SAN TİC LTD ŞTİ | 2 4742 08 08 1127157 034 30 79 | 2013/014620 | İŞSİZLİK | 16.412,57 TL | 49.824,96 TL | 66.237,53 TL |
| 18 | Mehmet Bülent ERGÖKMEN ( SİSTEM DAĞITIM İLETİŞİM VE DESTEK HİZ SAN TİC LTD ŞTİ yetkilisi ) | 2 4742 08 08 1127157 034 30 79 | 2013/014620 | İŞSİZLİK | 16.412,57 TL | 49.824,96 TL | 66.237,53 TL |
| 19 | RADAR GRUP GÜVENLİKSANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2 8010 08 08 1179491 034 30 33 | 2015/018438 | PRİM | 19.053,66 TL | 49.472,53 TL | 68.536,19 TL |
| 20 | Hakan YILDIZER ( RADAR GRUP GÜVENLİKSANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ yetkilisi ) | 2 8010 08 08 1179491 034 30 33 | 2015/018438 | PRİM | 19.053,66 TL | 49.472,53 TL | 68.536,19 TL |
| 21 | GÜVEN KUYUMCULUK İNŞAAT GIDA OTO TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ | 4 4120 08 08 1192093 034 30 25 | 2019/056029 | PRİM | 27.262,77 TL | 48.679,58 TL | 75.958,55 TL |
| 22 | Mesut Maksut PEZÜK ( GÜVEN KUYUMCULUK İNŞAAT GIDA OTO TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ yetkilisi ) | 4 4120 08 08 1192093 034 30 25 | 2019/056029 | PRİM | 27.262,77 TL | 48.679,58 TL | 75.958,55 TL |
| 23 | AE METAL İNŞAAT KİMYA ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ | 2 4673 08 08 1217624 034 30 45 | 2019/080068 | PRİM | 30.151,23 TL | 53.883,61 TL | 84.051,04 TL |
| 24 | Nurcihan YILMAZ ( AE METAL İNŞAAT KİMYA ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ yönetim kurulu üyesi) | 2 4673 08 08 1217624 034 30 45 | 2019/080068 | PRİM | 30.151,23 TL | 53.883,61 TL | 84.051,04 TL |
| 25 | ROTA SERVİS GENEL TEMİZLİK HİZ PEYZAJ VE TIRİZM TİC LTD.ŞTİ | 2 8122 08 08 1143262 03430 82 | 2019/051149 | PRİM | 34.012,13 TL | 52.187,93 TL | 86.216,26 TL |
| 26 | SEYD İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2 8211 08 08 1179601 034 30 46 | 2019/056707 | PRİM | 33.135,15 TL | 65.592,86 TL | 98.776,61 TL |
| 27 | Sevim EFE ( SEYD İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ yetkilisi ) | 2 8211 08 08 1179601 034 30 46 | 2019/056707 | PRİM | 33.135,15 TL | 65.592,86 TL | 98.776,61 TL |
| 28 | SPG WIND RÜZĞAR TÜRBİNLERİ MONTAJ BAKIM VE SERVİS SANAYİ TİC LTD ŞTİ | 2 4222 08 08 1224050 034 30 69 | 2019/082912 | PRİM | 36.777,51 TL | 62.033,88 TL | 98.827,59 TL |
| 29 | Abbas Hassanzadeh Ashrafı ( SPG WIND RÜZĞAR TÜRBİNLERİ MONTAJ BAKIM VE SERVİS SANAYİ TİC LTD ŞTİ yetkilisi ) | 2 4222 08 08 1224050 034 30 69 | 2019/082912 | PRİM | 36.777,51 TL | 62.033,88 TL | 98.827,59 TL |
| 30 | SİSTEM DAĞITIM İLETİŞİM VE DESTEK HİZ SAN TİC LTD ŞTİ | 2 4742 08 08 1127157 034 30 79 | 2015/021120 | İŞSİZLİK | 29.018,29 TL | 71.109,55 TL | 100.151,84 TL |
| 31 | Mehmet Bülent ERGÖKMEN ( SİSTEM DAĞITIM İLETİŞİM VE DESTEK HİZ SAN TİC LTD ŞTİ yetkilisi ) | 2 4742 08 08 1127157 034 30 79 | 2015/021120 | İŞSİZLİK | 29.018,29 TL | 71.109,55 TL | 100.151,84 TL |
| 32 | SERKAN GENÇ | 2 4321 08 08 1161203 034 30 78 | 2015/024484 | PRİM | 31.203,75 TL | 70.559,10 TL | 101.762,85 TL |
| 33 | Uğur Semih SÖNMEZ ( HARMAN ET VE GIDA SAN TİC LTD ŞTİ yetkilisi ) | 2 4711 08 08 1106738 034 30 30 | 2009/027209 | PRİM | 18.131,52 TL | 84.933,61 TL | 103.291,13 TL |
| 34 | ROTA SERVİS GENEL TEMİZLİK HİZ PEYZAJ VE TIRİZM TİC LTD.ŞTİ | 2 8122 08 08 1143262 034 30 82 | 2015/023587 | PRİM | 33.545,54 TL | 81.710,69 TL | 115.266,23 TL |
| 35 | GÜVEN KUYUMCULUK İNŞAAT GIDA OTO TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ | 4 4120 08 08 1192093 034 30 25 | 2015/018900 | PRİM | 35.333,30 TL | 81.277,20 TL | 116.620,50 TL |
| 36 | Mesut Maksut PEZÜK ( GÜVEN KUYUMCULUK İNŞAAT GIDA OTO TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ yetkilisi ) | 4 4120 08 08 1192093 034 30 25 | 2015/018900 | PRİM | 35.333,30 TL | 81.277,20 TL | 116.620,50 TL |
| 37 | SİSTEM DAĞITIM İLETİŞİM VE DESTEK HİZ SAN TİC LTD ŞTİ | 2 4742 08 08 1127157 034 30 79 | 2012/036902 | PRİM | 40.611,95 TL | 128.670,28 TL | 169.311,23 TL |
| 38 | Mehmet Bülent ERGÖKMEN ( SİSTEM DAĞITIM İLETİŞİM VE DESTEK HİZ SAN TİC LTD ŞTİ yetkilisi ) | 2 4742 08 08 1127157 034 30 79 | 2012/036902 | PRİM | 40.611,95 TL | 128.670,28 TL | 169.311,23 TL |
| 39 | BİRİM GAYRİMENKUL İNŞAAT TURİZM VE GIDA SANAYİ TİCARET AŞ | 2 5610 08 08 1088546 034 30 74 | 2018/026229 | PRİM | 67.057,13 TL | 128.202,57 TL | 195.273,70 TL |
| 40 | Vedat KÖPRÜCÜ ( BİRİM GAYRİMENKUL İNŞAAT TURİZM VE GIDA SANAYİ TİCARET AŞ yetkilisi) | 2 5610 08 08 1088546 034 30 74 | 2018/026229 | PRİM | 67.057,13 TL | 128.202,57 TL | 195.273,70 TL |
| 41 | Uğur Semih SÖNMEZ ( HARMAN ET VE GIDA SAN TİC LTD ŞTİ yetkilisi ) | 2 4633 08 08 1106739 034 30 31 | 2009/027370 | PRİM | 37.333,81 TL | 174.203,30 TL | 211.537,11 TL |
| 42 | SİSTEM DAĞITIM İLETİŞİM VE DESTEK HİZ SAN TİC LTD ŞTİ | 2 4742 08 08 1127157 034 30 79 | 2014/042748 | PRİM | 58.107,61 TL | 154.677,57 TL | 212.785,18 TL |
| 43 | Mehmet Bülent ERGÖKMEN ( SİSTEM DAĞITIM İLETİŞİM VE DESTEK HİZ SAN TİC LTD ŞTİ yetkilisi ) | 2 4742 08 08 1127157 034 30 79 | 2014/042748 | PRİM | 58.107,61 TL | 154.677,57 TL | 212.785,18 TL |
| 44 | SİSTEM DAĞITIM İLETİŞİM VE DESTEK HİZ SAN TİC LTD ŞTİ | 2 4742 08 08 1127157 034 30 79 | 2013/068934 | PRİM | 57.660,20 TL | 164.929,13 TL | 222.589,33 TL |
| 45 | Mehmet Bülent ERGÖKMEN ( SİSTEM DAĞITIM İLETİŞİM VE DESTEK HİZ SAN TİC LTD ŞTİ yetkilisi ) | 2 4742 08 08 1127157 034 30 79 | 2013/068934 | PRİM | 57.660,20 TL | 164.929,13 TL | 222.589,33 TL |
| 46 | SAKLIBAHÇE TURİZM SAĞLIK HİZMETLERİ GIDA İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. | 2 5510 08 08 1165832 034 30 51 | 2015/036831 | PRİM | 66.959,06 TL | 156.804,62 TL | 223.947,68 TL |
| 47 | Hasam Basri RECEPOĞLU ( SAKLIBAHÇE TURİZM SAĞLIK HİZMETLERİ GIDA İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. Yetkilisi ) | 2 5510 08 08 1165832 034 30 51 | 2015/036831 | PRİM | 66.959,06 TL | 156.804,62 TL | 223.947,68 TL |
| 48 | GÜVEN KUYUMCULUK İNŞAAT GIDA OTO TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ | 4 4120 08 08 1192093 034 30 25 | 2019/055396 | PRİM | 80.083,56 TL | 145.414,95 TL | 225.514,71 TL |
| 49 | Mesut Maksut PEZÜK ( GÜVEN KUYUMCULUK İNŞAAT GIDA OTO TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ yetkilisi ) | 4 4120 08 08 1192093 034 30 25 | 2019/055396 | PRİM | 80.083,56 TL | 145.414,95 TL | 225.514,71 TL |
| 50 | AHMET TUCER | 2 4322 08 08 1176422 034 30 68 | 2019/053858 | PRİM | 103.353,61 TL | 128.888,96 TL | 232.323,57 TL |
| 51 | SİSTEM DAĞITIM İLETİŞİM VE DESTEK HİZ SAN TİC LTD ŞTİ | 2 4742 08 08 1127157 034 30 79 | 2012/025421 | PRİM | 56.717,17 TL | 182.113,92 TL | 238.831,09 TL |
| 52 | Mehmet Bülent ERGÖKMEN ( SİSTEM DAĞITIM İLETİŞİM VE DESTEK HİZ SAN TİC LTD ŞTİ yetkilisi ) | 2 4742 08 08 1127157 034 30 79 | 2012/025421 | PRİM | 56.717,17 TL | 182.113,92 TL | 238.831,09 TL |
| 53 | PROPET HAYVAN ÜRÜN TİC LTD ŞTİ | 2 1091 08 07 1037254 034 30 95 | 2015/014233 | PRİM | 76.184,97 TL | 182.782,55 TL | 258.976,52 TL |
| 54 | Hakan AKDOĞAN ( PROPET HAYVAN ÜRÜN TİC LTD ŞTİ yetkilisi ) | 2 1091 08 07 1037254 034 30 95 | 2015/014233 | PRİM | 76.184,97 TL | 182.782,55 TL | 258.976,52 TL |
| 55 | SİSTEM DAĞITIM İLETİŞİM VE DESTEK HİZ SAN TİC LTD ŞTİ | 2 4742 08 08 1127157 034 30 79 | 2014/013103 | PRİM | 80.415,59 TL | 249.379,83 TL | 329.803,42 TL |
| 56 | Mehmet Bülent ERGÖKMEN ( SİSTEM DAĞITIM İLETİŞİM VE DESTEK HİZ SAN TİC LTD ŞTİ yetkilisi ) | 2 4742 08 08 1127157 034 30 79 | 2014/013103 | PRİM | 80.415,59 TL | 249.379,83 TL | 329.803,42 TL |
| 57 | SİSTEM DAĞITIM İLETİŞİM VE DESTEK HİZ SAN TİC LTD ŞTİ | 2 4742 08 08 1127157 034 30 79 | 2013/042462 | PRİM | 97.530,61 TL | 286.388,72 TL | 383.919,33 TL |
| 58 | Mehmet Bülent ERGÖKMEN ( SİSTEM DAĞITIM İLETİŞİM VE DESTEK HİZ SAN TİC LTD ŞTİ yetkilisi ) | 2 4742 08 08 1127157 034 30 79 | 2013/042462 | PRİM | 97.530,61 TL | 286.388,72 TL | 383.919,33 TL |
| 59 | SİSTEM DAĞITIM İLETİŞİM VE DESTEK HİZ SAN TİC LTD ŞTİ | 2 4742 08 08 1127157 034 30 79 | 2012/026143 | PRİM | 87.560,37 TL | 305.640,09 TL | 393.200,46 TL |
| 60 | Mehmet Bülent ERGÖKMEN ( SİSTEM DAĞITIM İLETİŞİM VE DESTEK HİZ SAN TİC LTD ŞTİ yetkilisi ) | 2 4742 08 08 1127157 034 30 79 | 2012/026143 | PRİM | 87.560,37 TL | 305.640,09 TL | 393.200,46 TL |
| 61 | PROPET HAYVAN ÜRÜN TİC LTD ŞTİ | 2 1091 08 07 1037254 034 30 95 | 2014/034440 | PRİM | 31.682,21 TL | 400.255,91 TL | 431.946,12 TL |
| 62 | Hakan AKDOĞAN ( PROPET HAYVAN ÜRÜN TİC LTD ŞTİ yetkilisi ) | 2 1091 08 07 1037254 034 30 95 | 2014/034440 | PRİM | 31.682,21 TL | 400.255,91 TL | 431.946,12 TL |
| 63 | SİSTEM DAĞITIM İLETİŞİM VE DESTEK HİZ SAN TİC LTD ŞTİ | 2 4742 08 08 1127157 034 30 79 | 2013/014619 | PRİM | 183.273,65 TL | 556.378,61 TL | 739.667,26 TL |
| 64 | Mehmet Bülent ERGÖKMEN ( SİSTEM DAĞITIM İLETİŞİM VE DESTEK HİZ SAN TİC LTD ŞTİ yetkilisi ) | 2 4742 08 08 1127157 034 30 79 | 2013/014619 | PRİM | 183.273,65 TL | 556.378,61 TL | 739.667,26 TL |
| 65 | EUROPACK PLASTİK KAĞIT GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 2 4644 08 08 1150237 034 30 73 | 2013/107456 | PRİM | 16.629,82 TL | 46.826,50 TL | 63.464,32 TL |
| 66 | EUROPACK PLASTİK KAĞIT GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 2 4644 08 08 1150237 034 30 73 | 2013/098917 | PRİM | 27.706,35 TL | 79.734,58 TL | 107.590,93 TL |
#ilangovtr
Basın No: ILN01918272