KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
| Esas No | Kamulaştırılan Taşınmazın Bulunduğu Yer | İrtifak Alanı | Kamulaştırılacak Alan | Malik Bilgileri |
| 2026/448 | Kütahya Merkez Ağızören Köyü 146 ada 339 parsel (7.027,81 m² yüzölçümlü tarla) | - | 7.027,81 m2 | Seniye Öz ve Müşt. |
| 2026/449 | Kütahya Merkez Ağızören Köyü 146 ada, 140 parsel (1.858,50 m² yüzölçümlü tarla) | - | 1.858,50 m2 | Asiye Bezgin ve Müşt. |
| 2026/450 | Kütahya Merkez Ağızören Köyü 145 ada, 7 parsel (4.913,63 m² yüzölçümlü tarla) | - | 4.913,63 m2 | Fatma Aytoğan ve Müşt. |
| 2026/451 | Kütahya Merkez Ağızören Köyü 143 ada, 58 parsel (2.639,10 m² yüzölçümlü tarla) Kütahya Merkez Ağızören Köyü 145 ada, 33 parsel (3.910,33 m² yüzölçümlü tarla) Kütahya Merkez Ağızören Köyü 146 ada, 185 parsel (2.146,73 m² yüzölçümlü tarla) | - | 2.639,10 m2 3.910,33 m2 2.146,73m2 | Mustafa Haşimoğlu ve Müşt. |
| 2026/452 | Kütahya Merkez Ağızören Köyü 136 ada, 8 parsel (2.200,05 m² yüzölçümlü tarla) Kütahya Ağızören Köyü 145 ada, 29 parsel (1.389,93 m2 yüzölçümlü tarla) Kütahya Merkez Ağızören Köyü 146 ada, 336 parsel ( 672,03 m2 yüzölçümlü tarla) | - | 2.200,05 m2 1.389,93 m2 672,03 m2 | Erol İşiKüney ve Müşt. |
| 2026/453 | Kütahya Merkez Ağızören Köyü 136 ada, 4 parsel (528,98 m² yüzölçümlü tarla) | - | 528,98 m2 | Fatma Aytoğan ve Müşt. |
| 2026/454 | Kütahya Merkez Ağızören Köyü 152 ada, 122 parsel (2.389,53 m² yüzölçümlü tarla) | - | 2.389,53 m2 | Ramazan Asa ve Müşt. |
| 2026/455 | Kütahya Merkez Kınık Köyü 188 ada, 98 parsel (2.849,87 m² yüzölçümlü tarla) | - | 2.849,87 m2 | Nurullan Küleve Müşt. |
| 2026/456 | Kütahya Merkez Kınık Köyü 188 ada, 78 parsel (2.156,98 m² yüzölçümlü tarla) | - | 2.156,98 m2 | Emine Demirbaş ve Müşt. |
| 2026/457 | Kütahya Merkez Kınık Köyü 188 ada, 57 parsel (971,64 m² yüzölçümlü tarla) | - | 971,64 m2 | Cemalettin Boşkuş ve Müşt. |
| 2026/458 | Kütahya Merkez Kınık Köyü 188 ada, 34 parsel (948,16 m² yüzölçümlü tarla ) | - | 948,16m2 | Recep Kayar ve Müşt. |
| 2026/459 | Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 110 ada, 1 parsel (5.326,79 m² yüzölçümlü tarla ) | - | 5.326,79 m2 | Yusuf Denli ve Müşt. |
| 2026/460 | Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 147 ada, 1 parsel (2.751,86 m² yüzölçümlü tarla ) Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 110 ada, 11 parsel (5.326,79 m² yüzölçümlü tarla ) | - | 2.751,86 m2 581,02 m2 | Harun Erden ve Müşt. |
| 2026/461 | Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 139 ada, 84 parsel (1.638,65 m² yüzölçümlü tarla ) | - | 1.638,65 m2 | Cemalettin Bozkuşve Müşt. |
| 2026/462 | Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 139 ada, 48 parsel (4.389,78 m² yüzölçümlü tarla) | - | 4.389,78 m2 | Süleyman Denli ve Müşt. |
| 2026/463 | Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 138 ada, 101parsel (2.837,34 m² yüzölçümlü tarla ) | - | 2.837,34 m2 | Firdevs Kanat ve Müşt. |
| 2026/464 | Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 138 ada, 83 parsel (1.871,42m² yüzölçümlü tarla) | - | 1.871,42m2 | Azime Göz ve Müşt. |
| 2026/465 | Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 138 ada, 73 parsel (8.621,71m² yüzölçümlü tarla) | - | 8.621,71 m2 | Hafize İşlekve Müşt. |
| 2026/466 | Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 138 ada, 56 parsel (1.443,71 m² yüzölçümlü tarla) | - | 1.443,71 m2 | Hatice Erikli ve Müşt. |
| 2026/467 | Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 108 ada, 362 parsel (884,56 m² yüzölçümlü tarla) Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 108 ada, 363 parsel (974,60 m² yüzölçümlü tarla) Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 108 ada, 318 parsel (734,95 m² yüzölçümlü tarla) Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 108 ada, 361 parsel (1.147,38 m² yüzölçümlü tarla) Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 147 ada, 31 parsel (6.827,36 m² yüzölçümlü tarla) | - | 884,56 m2 974,60 m2 734,95 m2 1.147,38 m2 6.827,36 m2 | Ferhat Gönül ve Müşt. |
| 2026/468 | Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 108 ada, 215 parsel (397,05 m² yüzölçümlü tarla) Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 108 ada, 219 parsel (1.147,34 m² yüzölçümlü tarla) Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 108 ada, 320 parsel (435,18 m² yüzölçümlü tarla) Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 139 ada, 50 parsel (2.071,36 m² yüzölçümlü tarla) | - | 397,05 m2 1.147,34 m2 435,18 m2 2.071,36 m2 | Mehmet Kabadayı ve Müşt. |
| 2026/469 | Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 108 ada, 200 parsel (1.382,72 m² yüzölçümlü tarla) | - | 1.382,72 m2 | Tenzile Şakı ve Müşt. |
| 2026/470 | Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 108 ada, 140 parsel (6,84 m² yüzölçümlü tarla) Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 139 ada, 102 parsel (14.698,19 m² yüzölçümlü tarla) | - | 6,84 m2 14.698,19 m2 | Hatice Kan ve Müşt. |
| 2026/471 | Kütahya Merkez BozcahöyükKöyü 108 ada, 98parsel (1.407,54 m² yüzölçümlü tarla) | - | 1.407,54 m2 | Ayşe Erol ve Müşt. |
| 2026/472 | Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 108 ada, 84 parsel (3.415,18 m² yüzölçümlü tarla) Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 108 ada, 355 parsel (13.326,55m² yüzölçümlü tarla) Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 136 ada, 1 parsel (5.601,63 m² yüzölçümlü tarla) Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 136 ada, 3 parsel (1.385,83 m² yüzölçümlü tarla) Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 138 ada, 102 parsel (2.259,79 m² yüzölçümlü tarla) Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 139 ada, 98 parsel (7.602,83 m² yüzölçümlü tarla) | - | 3.415,18 m2 13.326,55 m2 5.601,63 m2 1.385,83 m2 2.259,79 m2 7.602,83 m2 | Yusuf Denli ve Müşt. |
| 2026/473 | Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 108 ada, 72 parsel (1.805,80 m² yüzölçümlü tarla) Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 108 ada, 94 parsel (1.365,33 m² yüzölçümlü tarla) | - | 1.805,80 m2 1.365,33 m2 | Azime Dereliı ve Müşt. |
| 2026/474 | Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 108 ada, 62 parsel (5.561,80 m² yüzölçümlü tarla) Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 108 ada, 154 parsel (3.459,07 m² yüzölçümlü tarla) Kütahya Merkez Bozcahöyük Köyü 108 ada, 163 parsel (651,89 m² yüzölçümlü tarla) | - | 5.561,80 m2 3.459,07 m2 651,89 m2 | Ayşe Erol ve Müşt. |
Davacı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü vekili tarafından mahkememizin yukarıda belirtilen esas numaralarında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,
Kamulaştırılacak taşınmazların malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden Maliye Hazinesi adına tescil edileceği,
Duruşmanın 22/09/2026 günü saat 11:55'dan itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ve ilgililere ilanen tebliğ olunur. 07/08/2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02530804