KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
| KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | |||||||
| MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI | |||||||
| İcra ve Takip Şube Müdürlüğünden | |||||||
| Aşağıda adı soyadı / unvanı borç türü, dosya takip numarası, dönemi ve borç miktarları belirtilen mükelleflerin adlarına düzenlenen ödeme emirleri 213 sayılı VUK'un 99, 100, 101 ve 102. maddeleri gereğince posta memuru vasıtasıyla gönderilen adreslerinde bulunamamışlardır. Bu itibarla VUK'un 103, 104 ve 105. maddeleri gereği adı geçen mükelleflerin 1 (bir) ay zarfında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı İcra ve Takip Şube Müdürlüğü'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup ve telgrafla adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacağı aksi halde yine aynı kanunun 106. Maddesi gereğince iş bu ilanın yayın tarihinden itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | |||||||
| KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLANEN TEBLİĞ ÖDEME EMRİ LİSTESİ | |||||||
| Sıra No | Adı Soyadı / Unvanı | TC Kimlik No / Vergi No | Adresi | Borç Türü | Takip Dosya No | Dönemi | Borç Miktarı (TL) |
| 1 | ARAF GRUP LOJİSTİK KİMYA İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 07******50 | Barbaros Mah. Ak Zambak Sk. Uphill Towers No:3 D:80 Ataşehir / İSTANBUL | Çevre Kanunu İdari Para Cezası | 230948 | 2024/10 | 5.196.234,00 |
| 2 | ARAF GRUP LOJİSTİK KİMYA İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 07******50 | Barbaros Mah. Ak Zambak Sk. Uphill Towers No:3 D:80 Ataşehir / İSTANBUL | Çevre Kanunu İdari Para Cezası | 231495 | 2025/6 | 10.392.468,00 |
| 3 | ENGİN YAZICI | 12******46 | Nenehatun Mah. Kara Ahmet Sk. No:16 D:2 Darıca / KOCAELİ | Çevre Kanunu İdari Para Cezası | 231524 | 2025/9 | 2.492.979,00 |
| 4 | MHR MAKİNA METAL ALÜMİNYUM HIRDAVAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 62******28 | Balçık Mah. 3215. Sk. No:17 /3 Gebze / KOCAELİ | Çevre Kanunu İdari Para Cezası | 230640 | 2023/11 | 3.279.210,00 |
#ilangovtr
Basın No: ILN02348108