• İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI

Yeniakit Publisher
2023-08-02 00:00:00 -

KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI

 
S.N. Mahallesi Ada Parsel Taşınmaz
M²'si
Cinsi İmar Planı Arsa M² Muhammen
Bedeli(TL)
Toplam Arsa Muhammen Bedeli(TL) %3 Geçici Teminat Bedeli(TL)
1 AŞIKPAŞA 1696 12 676.00 Arsa TAKS=0.20 KAKS=0.40 Konut 1,400.00 946,400.00 28,392.00
2 AŞIKPAŞA 2119 7 604.52 Arsa TAKS=0.20 KAKS=0.40 Konut 1,350.00 816,102.00 24,483.06
3 AŞIKPAŞA 3412 2 1,300.00 Arsa A-2, TAKS=0.25 Konut 850.00 1,105,000.00 33,150.00
4 AŞIKPAŞA 4553 4 350.00 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 1,100.00 385,000.00 11,550.00
5 AŞIKPAŞA 4554 2 400.00 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 1,150.00 460,000.00 13,800.00
6 AŞIKPAŞA 4554 3 400.00 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 1,150.00 460,000.00 13,800.00
7 AŞIKPAŞA 4554 4 400.00 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 1,150.00 460,000.00 13,800.00
8 AŞIKPAŞA 4556 3 405.00 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 1,250.00 506,250.00 15,187.50
9 AŞIKPAŞA 6390 5 501.67 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 3,600.00 1,806,012.00 54,180.36
10 AŞIKPAŞA 6394 4 629.00 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 3,700.00 2,327,300.00 69,819.00
11 AŞIKPAŞA 6394 5 629.00 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 3,700.00 2,327,300.00 69,819.00
12 AŞIKPAŞA 6396 2 625.00 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 3,600.00 2,250,000.00 67,500.00
13 AŞIKPAŞA 6397 2 603 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 3,600.00 2,170,800.00 65,124.00
14 AŞIKPAŞA 6397 3 603 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 3,600.00 2,170,800.00 65,124.00
15 AŞIKPAŞA 6397 4 603 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 3,600.00 2,170,800.00 65,124.00
16 AŞIKPAŞA 6397 5 603 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 3,600.00 2,170,800.00 65,124.00
17 AŞIKPAŞA 6397 6 603 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 3,500.00 2,110,500.00 63,315.00
18 AŞIKPAŞA 6397 7 603 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 3,500.00 2,110,500.00 63,315.00
19 AŞIKPAŞA 6397 8 603.69 Arsa A-4 TAKS= %40 Konut 3,500.00 2,112,915.00 63,387.45
20 AŞIKPAŞA 6397 9 619 Arsa A-4 TAKS= %40 Konut 3,500.00 2,166,500.00 64,995.00
21 AŞIKPAŞA 6397 14 603.95 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 3,550.00 2,144,022.50 64,320.68
22 AŞIKPAŞA 6397 15 605.03 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 3,550.00 2,147,856.50 64,435.70
23 AŞIKPAŞA 6397 16 612.4 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 3,650.00 2,235,260.00 67,057.80
24 AŞIKPAŞA 6388 3 640 Arsa A-4 TAKS= %40 Konut 3,650.00 2,336,000.00 70,080.00
25 AŞIKPAŞA 6388 6 640 Arsa A-4 TAKS= %40 Konut 3,650.00 2,336,000.00 70,080.00
26 AŞIKPAŞA 6388 7 655.55 Arsa A-4 TAKS= %40 Konut 3,650.00 2,392,757.50 71,782.73
27 Medrese 5767 10 857.84 Arsa A-4,  %40 Konut 4,450.00 3,817,388.00 114,521.64
28 Medrese 5767 11 649.79 Arsa A-4,  %40 Konut 4,500.00 2,924,055.00 87,721.65
29 Medrese 5767 12 532.45 Arsa A-4,  %40 Konut 4,300.00 2,289,535.00 68,686.05
30 Medrese 5767 13 443.71 Arsa A-4,  %40 Konut 4,500.00 1,996,695.00 59,900.85
31 YENİCE 1521 26 403.00 Arsa BL-4, TAKS=0.40 Konut 4,500.00 1,813,500.00 54,405.00
32 YENİCE 4949 1 525.00 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 3,900.00 2,047,500.00 61,425.00
33 YENİCE 4949 2 541.00 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 4,400.00 2,380,400.00 71,412.00
34 YENİCE 4949 3 817.00 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 4,200.00 3,431,400.00 102,942.00
35 YENİCE 4949 6 700.00 Arsa BL-4, TAKS=0.40 Konut 4,500.00 3,150,000.00 94,500.00
36 YENİCE 4950 8 530.00 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 4,500.00 2,385,000.00 71,550.00
37 YENİCE 4951 2 580.00 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 4,500.00 2,610,000.00 78,300.00
38 YENİCE 4951 3 703.00 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 4,500.00 3,163,500.00 94,905.00
39 YENİCE 4951 5 500.00 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 4,350.00 2,175,000.00 65,250.00
40 YENİCE 4951 7 655.00 Arsa A-3, TAKS=0.40 Konut 4,000.00 2,620,000.00 78,600.00
41 YENİCE 4989 15 733.35 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 2,900.00 2,126,715.00 63,801.45
42 YENİCE 6176 16 1,777.14 Arsa E=0.40 Yençok=7.50m Ticaret Alanı 3,600.00 6,397,704.00 191,931.12
43 YENİCE 3871 3 497.00 Arsa A-4,  Konut 1,300.00 646,100.00 19,383.00
44 KUŞDİLLİ 6766 4 641.96 Arsa A-4, TAKS=0.35 Konut 1,700.00 1,091,332.00 32,739.96
45 KUŞDİLLİ 6766 6 830.55 Arsa A-4, TAKS=0.35 Konut 1,800.00 1,494,990.00 44,849.70


1- Mülkiyetleri Kırşehir Belediyesine ait yukarıdaki listede tapu bilgileri ile muhammen bedelleri belirtilen 45 adet arsa vasıflı taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır.   

2-İhale 14/08/2023 Pazartesi günü saat 14:00’da Yenice Mahallesi Terme Caddesi Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi zemin katındaki Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacak olan Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

3-Toplam Arsa muhammen bedelinin %3’ü geçici teminat olarak yatırılacaktır.

4- İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;

  1. Hangi taşınmaz yada taşınmazların ihalesine iştirak edeceğine dair dilekçe
  2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
  3. Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
  4. İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından bulunduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,  Şirket ana sözleşmesi, yetki belgesi ve imza sirküleri
  5. İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, tüzel kişiliklerden istenilen belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, genel kurulundan alınmış yetki kararı
  6. Geçici Teminat Makbuzu (Belediyemiz Ziraat Bankası İban TR24 0001 0024 9934 8311 2650 68 nolu hesabına yatırılarak açıklamalar kısmına ihaleye katılacak kişi ve taşınmaz bilgileri girilerek dekont alınacak 
  7. Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekalet Örneği
  8. İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Ortaklık Beyannamesi   
  9. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi

5-Teminat olarak kabul edilecek değerler;
                a)Tedavüldeki Türk parası,
                b)Banka Teminat mektubu (Süresiz)
                c)Devlet Tahvilleri ve Hazine kefaretine ait tahviller.
6- Bütün bu belgeler dosya şeklinde 14/08/2023 Pazartesi günü en geç saat 10:00’ye kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.

7- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- İhale ve şartname hakkında bilgiler Kırşehir Belediyesi WEB sitesinde, İlan panolarında ve mesai saatleri içerisinde Ahi Evran Mahallesi Prof. Dr. M. Ali Altın Bul. No:1’deki Belediye Hizmet Binasının 1. Katında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilecektir.                  

 İLAN OLUNUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                          27/07/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01870433