KAPIKULE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Müdürlüğümüzce düzenlenen sayıları ve tutarları liste halinde aşağıda belirtilen Ceza ve Ek Tahakkuk Kararları, şahısların Türkiye'de adresi bulunmadığından veya Türkiye'de mevcut adresine tebligat yapılmasına rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanun Hükümleri Uyarınca İlanen Tebliğ Olunur. | |||||
Pasaport/Kimlik/Vergi No | Unvan/ Ad Soyad | Ceza Karar No | Toplam Tutar | Ek Tahakkuk No | Toplam Tutar |
16AB69154 | LEVAN ASAN OGLI | 22220200CK013013 | ₺235,00 | ||
387476681 | IKNUR ZILYABIT ADIL | 22220200CK013014 | ₺235,00 | ||
U06089221 | SINAN SUNBUL | 22220200CK013019 | ₺235,00 | ||
387225473 | YOZKAN AKDENIZ | 22220200CK013021 | ₺235,00 | ||
P7309274 | OSMAN ÖZKAN | 22220200CK013026 | ₺235,00 | ||
386146876 | MYUMYUN SYULEYMAN MUSTAFA | 22220200CK013027 | ₺235,00 | ||
U25344071 | FURKAN SENOL | 22220200CK013029 | ₺235,00 | ||
U07784214 | HASAN OCAK | 22220200CK013031 | ₺235,00 | ||
NWPH22P33 | FURKAN EMIN CAVUS | 22220200CK013041 | ₺235,00 | ||
U15722465 | NURI ERMIS | 22220200CK013044 | ₺235,00 | ||
U22607534 | ERCAN INKAYA | 22220200CK013045 | ₺235,00 | ||
11BB43108 | MINDIA DZROKHELASHVILI | 22220200CK013046 | ₺235,00 | ||
AA0936008 | OLGA TELPIZ | 22220200CK013047 | ₺235,00 | ||
K0048333 | MUHARREM HAJRULLAHOGLU | 22220200CK013051 | ₺235,00 | ||
387410224 | BILGIN RASIM YUSUF | 22220200CK013111 | ₺235,00 | ||
L9979VZ43 | DMITRI ARAPATI | 22220200CK013113 | ₺235,00 | ||
010764703 | HALIT MURIC | 22220200CK013129 | ₺235,00 | ||
18AG02919 | IUSIF KASUMOV | 22220200CK013131 | ₺235,00 | ||
N0092479 | ALAJDIN SHAKIR | 22220200CK013145 | ₺235,00 | ||
P8025597 | MUESLUEM KIRIKLAR | 22220200CK013147 | ₺235,00 | ||
15AB62026 | ILIA DOGONADZE | 22220200CK013152 | ₺235,00 | ||
U22847932 | ASKIN DONMEZ | 22220200CK013153 | ₺235,00 | ||
U14788053 | RAFET SEN | 22220200CK013155 | ₺235,00 | ||
U23793719 | DAMLA TASCI SAR | 22220200CK013156 | ₺235,00 | ||
U15230960 | ERDI BAHCIVAN | 22220200CK013160 | ₺235,00 | ||
U22378650 | IBRAHIM GUNES | 22220200CK013161 | ₺235,00 | ||
C292X8T8M | CEM KAAN DOKGOEZ | 22220200CK013162 | ₺235,00 | ||
C02399028 | VASIF HUSEYNOV | 22220200CK013163 | ₺235,00 | ||
U25433985 | MUSTAFA DAL | 22220200CK013164 | ₺235,00 | ||
18AB00771 | JEIKHUN SADIKOV | 22220200CK013165 | ₺235,00 | ||
U24142419 | ERHAN HORASAN | 22220200CK013167 | ₺235,00 | ||
16AA23079 | ELVIN JAPHAROV | 22220200CK013171 | ₺235,00 | ||
U14112650 | YUNUS EMRE MAYMAK | 22220200CK013172 | ₺235,00 | ||
NPKKPK0R2 | GUELSEN ESIN | 22220200CK013174 | ₺235,00 | ||
62176255554 | Adem UYAR | 22220200CK013181 | ₺235,00 | ||
18AG37286 | ELBRUS MADATOV | 22220200CK013206 | ₺235,00 | ||
387363875 | MILKA SIMEONOVA MECHKAROVA | 22220200CK013208 | ₺36.109,50 | ||
387511610 | GEORGI KIROV IVANOV | 22220200CK013210 | ₺38.009,80 | ||
387601935 | MILEN SHENKOV ILIEV | 22220200CK013212 | ₺31.652,00 | ||
385456839 | TUNDZHAY FAHRI SOLAK | 22220200CK013214 | ₺49.977,30 | ||
387860659 | RUSKA DINEVA GEORGIEVA | 22220200CK013219 | ₺29.986,50 | 22220200ET001204 | ₺119.946,00 |
9007164424 | VASKO DIMOV EMILOV | 22220200CK013220 | ₺76.019,80 | ||
C32M1TKF2 | GIZEM FATOS YURDAKUL | 22220200CK013222 | ₺997.767,50 | 22220200ET001207 | ₺3.991.070,00 |
8009288525 | DZHENGIZ NAIM URSHIT | 22220200CK013223 | ₺24.988,50 | ||
387520788 | STRAHIL HRISTOV PETROV | 22220200CK013224 | ₺29.424,50 | ||
149104729 | VASIL ROSITSOV GEORGIEV | 22220200CK013225 | ₺19.990,80 | ||
9609245580 | SIMEON IVELINOV SOTIROV | 22220200CK013226 | ₺19.990,80 | ||
C7JW9VW5Z | BENJAMIN HATUN | 22220200CK013227 | ₺35.309,30 | 22220200ET001209 | ₺141.237,00 |
7705195074 | IVELINA YULIYANOVA ZAHARIEVA | 22220200CK013228 | ₺53.213,80 | ||
C274L1LNP | NORMAN DAVID | 22220200CK013230 | ₺36.649,80 | 22220200ET001210 | ₺146.599,00 |
C74HK9PH0 | ISMAIL YESILYURT | 22220200CK013231 | ₺52.964,00 | 22220200ET001211 | ₺211.856,00 |
387677258 | IVAN IVANOV STOEV | 22220200CK013232 | ₺19.990,80 | ||
C7Z70PV96 | HALIME MELEK | 22220200CK013233 | ₺17.654,50 | 22220200ET001213 | ₺70.618,00 |
385387371 | ZOYA MIHAYLOVA ANGELOVA | 22220200CK013234 | ₺33.318,30 | ||
U23659809 | ISMAIL BULUT | 22220200CK013235 | ₺32.955,00 | 22220200ET001215 | ₺131.820,00 |
386151156 | MIMA STOYANOVA BOZOVA | 22220200CK013236 | ₺235,00 | ||
9006114429 | KRUM NASKOV DURCHEV | 22220200CK013237 | ₺36.109,50 | ||
386060856 | AYBERK ABBAZOGLU | 22220200CK013238 | ₺235,00 | ||
U24380914 | MELIH COMERT | 22220200CK013239 | ₺235,00 | ||
10CC51489 | SULKHANI BORDZIKASHVILI | 22220200CK013240 | ₺235,00 | ||
9305108248 | YUSEIN HASANOV YUSEINOV | 22220200CK013242 | ₺19.004,50 | ||
387474971 | GABRIELA YULIYANOVA KARAMFILOVA | 22220200CK013247 | ₺235,00 | ||
152178603 | DANAIL KIRILOV DEMIREV | 22220200CK013249 | ₺104.527,50 | ||
U24639108 | SADIK MEMITANLI | 22220200CK013252 | ₺235,00 | ||
AZ872513 | AVNTIN CHOUSEIN | 22220200CK013254 | ₺235,00 | ||
387272773 | ZDRAVKO IVANOV ZDRAVKOV | 22220200CK013256 | ₺47.512,00 | ||
387876402 | ANGEL DEMIREV PETROV | 22220200CK013258 | ₺41.810,80 | 22220200ET001218 | ₺167.243,00 |
U23480410 | MEHMET DOGAN | 22220200CK013259 | ₺235,00 | ||
U25344071 | FURKAN SENOL | 22220200CK013260 | ₺235,00 | ||
387488112 | RACHO ZLATINOV ILIEV | 22220200CK013264 | ₺38.009,80 | ||
385896174 | SEMO ANDONOV YORDANOV | 22220200CK013266 | ₺235,00 | ||
387781063 | PLAMEN SLAVCHEV MILCHEV | 22220200CK013268 | ₺34.208,50 | 22220200ET001221 | ₺136.834,00 |
387850085 | HAYRIE AHMED FEYZI | 22220200CK013271 | ₺53.309,30 | ||
8910188459 | ZORKA MARTINOVA ASENOVA | 22220200CK013274 | ₺39.910,00 | ||
BF3646995 | HYZAIR TAFILAKU | 22220200CK013275 | ₺235,00 | ||
387780164 | LEYLYA ALIOSMANOVA NAIMOVA | 22220200CK013276 | ₺36.109,50 | 22220200ET001224 | ₺144.438,00 |
385165310 | ELYAME SALI AHMED | 22220200CK013278 | ₺235,00 | ||
387326656 | DZHANSEL IVANOVA SASHEVA | 22220200CK013279 | ₺34.208,50 | ||
U25316480 | ALPARSLAN SECKIN | 22220200CK013281 | ₺235,00 | ||
387212610 | TAADZHITIN ISMAILOV MEHMEDALIEV | 22220200CK013282 | ₺235,00 | ||
387487384 | VASIL NASKOV YORDANOV | 22220200CK013284 | ₺41.810,80 | ||
387780500 | ZHIVKO ZHIVKOV DONKOV | 22220200CK013285 | ₺58.915,50 | 22220200ET001226 | ₺235.662,00 |
144091402 | SEVDALIN YORDANOV DANAILOV | 22220200CK013286 | ₺76.019,80 | ||
7908278396 | RADKA STOYANOVA SALTIROVA | 22220200CK013287 | ₺76.019,80 | ||
387435452 | DINKO ILIEV PETROV | 22220200CK013288 | ₺28.507,30 | ||
387510989 | ILKO ANGELINOV YORDANOV | 22220200CK013289 | ₺57.014,80 | ||
7604215779 | STANKA DIMITROVA ILIEVA | 22220200CK013290 | ₺41.810,80 | ||
9101035803 | DIMCHO MAREV YURIEV | 22220200CK013291 | ₺76.019,80 | ||
387421645 | BONCHO SONEV MIHAYLOV | 22220200CK013292 | ₺19.990,80 | ||
PA8484114 | HATEM YAVUZ | 22220200CK013293 | ₺627.167,80 | 22220200ET001395 | ₺2.508.671,00 |
385091960 | TILA ILIEVA KARAGYOZOVA | 22220200CK013294 | ₺24.988,50 | ||
387789846 | YOSIF ASENOV GEMEDZHIEV | 22220200CK013295 | ₺72.219,00 | 22220200ET001231 | ₺288.876,00 |
387881280 | NIHAT SEVDOV IVANOV | 22220200CK013296 | ₺123.532,50 | 22220200ET001397 | ₺494.130,00 |
385045232 | VENTSISLAV TSETSKOV MARINOV | 22220200CK013297 | ₺66.517,30 | ||
387335649 | STEFANI KOLEVA MARINOVA | 22220200CK013298 | ₺24.988,80 | ||
386633360 | STEFAN EVGENIEV STEFANOV | 22220200CK013299 | ₺53.213,80 | ||
387789845 | VASIL EMILOV KRASTEV | 22220200CK013300 | ₺68.417,80 | 22220200ET001399 | ₺273.671,00 |
385784897 | ZLATKA ALEKSANDROVA STEFANOVA | 22220200CK013301 | ₺18.324,50 | ||
387970583 | RUMEN VASKOV MARINOV | 22220200CK013302 | ₺19.004,50 | 22220200ET001401 | ₺76.018,00 |
387863473 | ALEKS ANGELINOV MIHAYLOV | 22220200CK013303 | ₺18.324,50 | 22220200ET001402 | ₺73.298,00 |
387677041 | NIKOLAY VELIKOV ASENOV | 22220200CK013304 | ₺53.213,80 | ||
387517180 | MAGDALENA METODIEVA ZDRAVKOVA | 22220200CK013305 | ₺28.507,30 | ||
387621253 | ALEKSANDAR KRASIMIROV KANAZIREV | 22220200CK013306 | ₺68.417,80 | ||
387335728 | KREMENA ENCHEVA ASENOVA | 22220200CK013307 | ₺26.654,30 | ||
387618628 | RAYNA KIRILOVA NEDYALKOVA | 22220200CK013308 | ₺76.019,80 | ||
387250454 | FANKA NASKOVA MIHAYLOVA | 22220200CK013309 | ₺24.706,30 | ||
387386820 | IVAN OGNYANOV MERDZHANOV | 22220200CK013310 | ₺91.224,30 | ||
387829355 | RALITSA STALINOVA KYANOVA | 22220200CK013311 | ₺29.986,30 | 22220200ET001417 | ₺119.945,00 |
387714015 | GALABINA STEFANOVA TODOROVA | 22220200CK013312 | ₺85.522,50 | ||
387389035 | AYZHAN GYULDZHIHANOVA IBRAHIMOVA | 22220200CK013313 | ₺16.477,30 | ||
387792026 | NIKOLAY PETKOV NENCHEV | 22220200CK013314 | ₺85.522,50 | 22220200ET001418 | ₺342.090,00 |
387888378 | GEORGI KATEV DEMIREV | 22220200CK013316 | ₺19.004,50 | 22220200ET001422 | ₺76.018,00 |
387846394 | YANA TANEVA DIMITROVA | 22220200CK013317 | ₺28.507,30 | 22220200ET001424 | ₺114.029,00 |
387434911 | RADKA BORISOVA TODOROVA | 22220200CK013318 | ₺12.946,50 | ||
387789659 | MARGARITA ATANASOVA RADICHEVA | 22220200CK013320 | ₺26.606,50 | 22220200ET001426 | ₺106.426,00 |
6002238600 | NASKO ILIEV TODOROV | 22220200CK013333 | ₺19.990,80 | 22220200ET001243 | ₺79.963,00 |
387335884 | SNEZHA ANGELOVA HRISTOVA | 22220200CK013336 | ₺24.988,80 | ||
387789661 | MIRKA ANTONOVA HUBENOVA | 22220200CK013337 | ₺21.656,50 | 22220200ET001427 | ₺86.626,00 |
386563938 | TODOR ATANASOV VELKOV | 22220200CK013338 | ₺95.025,00 | ||
387728343 | RABIE HRISTONOVA ANGELOVA | 22220200CK013339 | ₺77.920,50 | ||
387788581 | ALBENA KAMENOVA ASENOVA | 22220200CK013340 | ₺77.920,50 | 22220200ET001246 | ₺311.682,00 |
386230312 | SIBEL STOYANOVA ATANASOVA | 22220200CK013359 | ₺16.658,80 | ||
387330941 | MUSA YUNDER AYV | 22220200CK013360 | ₺23.322,30 | ||
387887396 | HIRISTO SULTANOV KIRICHEV | 22220200CK013363 | ₺16.658,80 | ||
387971776 | ANTON GANKOV DIMITROV | 22220200CK013365 | ₺16.658,80 | 22220200ET001439 | ₺66.635,00 |
387999039 | IVAN GEORGIEV TODOROV | 22220200CK013367 | ₺161.543,00 | 22220200ET001441 | ₺646.172,00 |
18AE62690 | PAATA MATIASHVILI | 22220200CK013370 | ₺235,00 | ||
385748234 | NIKOLAY DIMITROV MAYOROV | 22220200CK013371 | ₺79.821,00 | ||
387674578 | ILIYAN SASHEV ILIEV | 22220200CK013374 | ₺21.656,50 | ||
387787022 | IVAN DIMITROV ZHELYAZKOV | 22220200CK013376 | ₺36.109,50 | 22220200ET001460 | ₺144.438,00 |
386522729 | STOYANKA STEFANOVA KOSTADINOVA | 22220200CK013378 | ₺21.656,50 | ||
386941740 | ENVER KYASHIFOV YUSEINOV | 22220200CK013382 | ₺235,00 | ||
AK315636 | DAVID GEOFFREY GRANT | 22220200CK013385 | ₺235,00 | ||
387616799 | VELCHO DIMOV MARINOV | 22220200CK013387 | ₺22.805,80 | ||
S20494216 | KORAY KOC | 22220200CK013389 | ₺235,00 | ||
387787070 | MEYMED DESHKOV SIMEONOV | 22220200CK013390 | ₺21.656,50 | 22220200ET001493 | ₺86.626,00 |
387789290 | GYULIYAN EREDZHEB IBRYAM | 22220200CK013391 | ₺21.656,50 | 22220200ET001494 | ₺86.626,00 |
387773512 | SIMO KRASIMIROV DIMITROV | 22220200CK013396 | ₺285.076,00 | ||
387595339 | MAGDA PETROVA ATANASOVA | 22220200CK013397 | ₺18.324,50 | ||
387789005 | STEFANI DIMITROVA STOYANOVA | 22220200CK013400 | ₺53.309,30 | 22220200ET001498 | ₺213.237,00 |
386576312 | SLAVI ATANASOV BONEV | 22220200CK013401 | ₺95.025,00 | ||
387281108 | KADRIE YASHAR AKIF | 22220200CK013402 | ₺26.654,30 | ||
387674764 | IVO ANDREEV ILIEV | 22220200CK013403 | ₺26.654,30 | ||
387618832 | EVGENI YORDANOV EFTIMOV | 22220200CK013404 | ₺26.654,30 | ||
387727279 | BEYSIM GYULYANOV HALILOV | 22220200CK013405 | ₺14.992,80 | ||
387730741 | SHTILYAN ASENOV TODOROV | 22220200CK013406 | ₺41.647,50 | ||
N0029837 | BERAT AZIZI | 22220200CK013411 | ₺235,00 | ||
387847525 | GALYA IVANOVA MLADENOVA | 22220200CK013412 | ₺235,00 | ||
387583572 | SEVGYUL MYUMYUN MYUMYUN | 22220200CK013413 | ₺235,00 | ||
386505540 | ENGIN YOZDZHAN | 22220200CK013414 | ₺235,00 | ||
S02822311 | YAKUP TARANCI | 22220200CK013417 | ₺235,00 | ||
U22414973 | KEMAL ALTINOK | 22220200CK013419 | ₺235,00 | ||
014929003 | ILHAN MUFTAREVIC | 22220200CK013421 | ₺235,00 | ||
U11598171 | AYHAN CUCE | 22220200CK013424 | ₺235,00 | ||
S20530350 | KADIR SEKER | 22220200CK013427 | ₺235,00 | ||
10CC30007 | MUKHTAR NAMAZOV | 22220200CK013432 | ₺235,00 | ||
L25KMJ2P8 | JANET BERTHOLD | 22220200CK013434 | ₺15.300,30 | 22220200ET001247 | ₺61.201,00 |
387618857 | GALIN SVETLOV MITKOV | 22220200CK013435 | ₺26.654,30 | ||
384483678 | MUSTAFA HIKMET YUSEIN | 22220200CK013436 | ₺22.805,80 | 23220200ET000035 | ₺91.223,00 |
L7WY4LNFH | AYDIN DERIN | 22220200CK013437 | ₺21.185,30 | 22220200ET001254 | ₺84.741,00 |
387345233 | DIMITRINKA PETKOVA DIMITROVA | 22220200CK013438 | ₺117.831,30 | ||
U10800551 | ALICAN TARHAN | 22220200CK013439 | ₺235,00 | ||
X3014687 | AZAD OEZUEC | 22220200CK013440 | ₺235,00 | ||
387618882 | GEORGI PAVLINOV GEORGIEV | 22220200CK013443 | ₺53.309,30 | ||
11AB17319 | GAMID OSMANOVI | 22220200CK013444 | ₺235,00 | ||
386698691 | STEFAN DIMITROV VASILEV | 22220200CK013445 | ₺16.658,80 | ||
387844991 | OKTAY BELKAZ BAYRAM | 22220200CK013449 | ₺133.035,00 | 23220200ET000040 | ₺532.140,00 |
386578079 | ANETA RADEVA STOYANOVA | 22220200CK013452 | ₺95.025,00 | ||
387675979 | SILVIA PANAYOTOVA GEORGIEVA | 22220200CK013456 | ₺26.606,50 | ||
387814482 | STEFCHO HRISTOV ANGELOV | 22220200CK013457 | ₺66.517,30 | 23220200ET000045 | ₺266.069,00 |
387677260 | TEYZHAN AHMEDOV YASHAROV | 22220200CK013458 | ₺12.946,50 | ||
384946531 | BYULENT AHMED BEKIR | 22220200CK013459 | ₺76.019,80 | ||
385498409 | RADA PLAMENOVA LILOVA | 22220200CK013461 | ₺85.522,50 | ||
387727373 | EMIL ATANASOV DIMITROV | 22220200CK013462 | ₺26.606,50 | ||
386166943 | REDZHEB MEHMED LEFIN | 22220200CK013464 | ₺108.328,80 | ||
385779132 | KRASIMIR BONCHEV KOLEV | 22220200CK013465 | ₺70.318,30 | ||
387787075 | SHTERYU ANATOLIEV ASENOV | 22220200CK013466 | ₺98.826,30 | 23220200ET000049 | ₺395.305,00 |
387662218 | YORDAN GEORGIEV MINKOV | 22220200CK013467 | ₺60.815,80 | ||
387335636 | SEVDALIN NAYDENOV ASENOV | 22220200CK013468 | ₺19.990,80 | ||
385469743 | LEMAN FIKRI HAKA | 22220200CK013469 | ₺152.040,30 | ||
386401506 | KINH VAN DAO | 22220200CK013470 | ₺85.522,50 | ||
385694275 | ASEN GEORGIEV KARAGYOZOV | 22220200CK013471 | ₺18.324,50 | ||
384461612 | IVAN GEORGIEV PISHTIEV | 22220200CK013472 | ₺99.955,00 | 22220200ET001255 | ₺399.820,00 |
387618217 | AYLEN RAMIZOVA ALIEVA | 22220200CK013477 | ₺62.716,30 | ||
387845142 | SEYHAN MAHMUD MUSTAFA | 22220200CK013479 | ₺31.652,00 | 22220200ET001257 | ₺126.608,00 |
387865405 | OGNYAN BORISOV IVANOV | 22220200CK013480 | ₺237.563,00 | 23220200ET000059 | ₺950.252,00 |
387805688 | VESELIN STEFANOV HRISTOV | 22220200CK013481 | ₺18.324,50 | 23220200ET000062 | ₺73.298,00 |
11111111111 | I.P. ENGİNEERİNG | 22220200CK013503 | ₺800.378,00 | ||
18AB26332 | VUGAR MAMEDOV | 22220200CK013504 | ₺235,00 | ||
11111111111 | AUTO LUX TRADE LTD | 22220200CK013505 | ₺193.898,00 | ||
NY85KRCF2 | YUNUS SAHIN | 22220200CK013507 | ₺235,00 | ||
387712294 | AYDAN ARDA | 22220200CK013508 | ₺235,00 | ||
387616801 | ATANAS DIMOV MARINOV | 22220200CK013513 | ₺26.606,50 | ||
387583572 | SEVGYUL MYUMYUN MYUMYUN | 22220200CK013514 | ₺235,00 | ||
387861375 | NIKOLINA VASILEVA NIKOLOVA | 22220200CK013516 | ₺26.654,30 | 23220200ET000064 | ₺106.617,00 |
U23404229 | AZIZ BASOL | 22220200CK013520 | ₺235,00 | ||
U24799769 | AYHAN OZTURK | 22220200CK013521 | ₺235,00 | ||
060421158 | AUREL MODROGAN | 22220200CK013522 | ₺235,00 | ||
17AA30963 | OLEG JANELIDZE | 22220200CK013523 | ₺235,00 | ||
387481229 | LEVEN LEVENOV TASHEV | 22220200CK013524 | ₺235,00 | ||
385253789 | ILKAY AKAN | 22220200CK013526 | ₺235,00 | ||
U15644455 | OMER FARUK BOZDEMIR | 22220200CK013528 | ₺235,00 | ||
384657482 | GENADI VESKOV GEORGIEV | 22220200CK013529 | ₺77.920,50 | ||
U27298169 | MEHMET ERDEM | 22220200CK013530 | ₺470,00 | ||
U24073946 | SERDAR BABAT | 22220200CK013531 | ₺470,00 | ||
C5H79VFXY | İBRAHİM AKTÜRK | 22220200CK013532 | ₺235,00 | ||
387335812 | IBRAIM MUSTAFOV NAZIFOV | 22220200CK013534 | ₺45.612,00 | ||
387335810 | ANA TANEVA NIKOLOVA | 22220200CK013536 | ₺16.477,30 | ||
18AD88842 | NATIG SHKHIEV | 22220200CK013538 | ₺235,00 | ||
387363023 | ROZA NEYKOVA ASENOVA | 22220200CK013540 | ₺27.557,00 | ||
U23143784 | ERCAN TUTAR | 22220200CK013541 | ₺235,00 | ||
387266864 | ELEONORA ASENOVA OGNYANOVA | 22220200CK013546 | ₺63.304,80 | ||
384813888 | MUAZZES SEYRULA EMURLA | 22220200CK013548 | ₺235,00 | ||
S21217888 | GULTEN MUTLU | 22220200CK013551 | ₺235,00 | ||
387104203 | YUSEIN SEFTIN ALI | 22220200CK013552 | ₺235,00 | ||
387389207 | IVAN GEORGIEV ANGELOV | 22220200CK013554 | ₺34.208,80 | ||
S20697287 | ERCAN ARABACI | 22220200CK013555 | ₺235,00 | ||
U05629047 | CAGLAR BEKCI | 22220200CK013557 | ₺235,00 | ||
387865299 | GYULTEN RASIM MAHMUD | 22220200CK013559 | ₺235,00 | ||
387266869 | VESELIN BISEROV HRISTOV | 22220200CK013560 | ₺19.990,80 | ||
387775564 | DAUD ILIEV VLADIMIROV | 22220200CK013563 | ₺29.986,30 | ||
387594983 | MUSTAFA STEFANOV DONEV | 22220200CK013564 | ₺114.030,30 | ||
385597092 | MARIAN GEORGIEV KIREV | 22220200CK013565 | ₺108.284,80 | ||
387520777 | SONYA GEORGIEVA YORDANOVA | 22220200CK013567 | ₺31.652,00 | ||
386462602 | ROSEN VENTSISLAVOV DASKALOV | 22220200CK013569 | ₺66.636,80 | ||
387714235 | KATYA ASENOVA TOSKOVA | 22220200CK013571 | ₺66.636,80 | ||
387389268 | MARGARITA SERGEEVA ATANASOVA | 22220200CK013572 | ₺49.977,30 | ||
384346586 | DENIS SEVGIN AHMED | 22220200CK013573 | ₺10.592,30 | 22220200ET001273 | ₺42.369,00 |
387433983 | IVAN VASILEV IVANOV | 22220200CK013575 | ₺39.910,00 | ||
387717026 | KRASIMIR RAYKOV ARNAUDOV | 22220200CK013577 | ₺18.324,50 | ||
387254407 | IVAN EMILOV RADANOV | 22220200CK013579 | ₺19.990,80 | ||
387677210 | MEHMED AHMEDOV HASANOV | 22220200CK013598 | ₺34.208,50 | ||
387788592 | BOYANKA KOSTADINOVA PETKOVA | 22220200CK013600 | ₺23.322,30 | 22220200ET001277 | ₺93.289,00 |
387788582 | ROSITSA HRISTOVA KORKMAZ | 22220200CK013602 | ₺36.109,50 | 22220200ET001278 | ₺144.438,00 |
387810986 | ANATOLIY HRISTOV ILIEV | 22220200CK013603 | ₺74.966,50 | 22220200ET001279 | ₺299.866,00 |
CG6P27T92 | HORST JOHANN BAEUMLER | 22220200CK013604 | ₺58.849,30 | 22220200ET001280 | ₺235.397,00 |
387868120 | SEVGIN NEDZHATIN ALI | 22220200CK013605 | ₺72.219,00 | 22220200ET001281 | ₺288.876,00 |
387722267 | SILVIYA ALEKSANDROVA MIHAYLOVA | 22220200CK013606 | ₺228.060,80 | ||
C6ZZC145X | KADİR ÖZDEMİR | 22220200CK013607 | ₺32.955,00 | 22220200ET001283 | ₺131.820,00 |
387677208 | KERYANA NIKOLAEVA KANCHEVA | 22220200CK013608 | ₺108.284,80 | ||
387860082 | BISTRA STEFKOVA KARAASENOVA | 22220200CK013609 | ₺55.114,30 | 22220200ET001285 | ₺220.457,00 |
387618693 | IVAN ATANASOV KOVACHEV | 22220200CK013610 | ₺55.114,30 | ||
387601248 | ANTONIO IVANOV IVANOV | 22220200CK013613 | ₺741.198,50 | ||
386835216 | ALEKSANDAR MARTINOV IVANOV | 22220200CK013616 | ₺76.019,80 | ||
387618893 | ALEKSI MIHAYLOV HRISTOV | 22220200CK013617 | ₺26.654,30 | ||
387677021 | NURAY SYULEYMANOV MEHMEDALIEV | 22220200CK013628 | ₺72.219,00 | ||
387677259 | HYURMYUZ SALIEVA HASANOVA | 22220200CK013632 | ₺66.636,80 | ||
387721809 | IBRYAM IVANOV ILIEV | 22220200CK013637 | ₺21.656,50 | ||
386646808 | VALENTIN DAVIDKOV SOKOLOV | 22220200CK013638 | ₺49.977,30 | ||
387424520 | STEFKA STEFANOVA PUROVA | 22220200CK013640 | ₺49.977,30 | ||
387618636 | ALEKSANDAR STEFANOV NIKOLOV | 22220200CK013642 | ₺66.636,80 | ||
387261522 | PEPA YOSKOVA ASENOVA | 22220200CK013643 | ₺23.322,30 | ||
387261819 | SHTILYAN MITKOV DEMIREV | 22220200CK013644 | ₺47.512,00 | ||
L5L7LNF8G | DENIZ KAPLAN | 22220200CK013647 | ₺43.313,80 | 22220200ET001306 | ₺173.255,00 |
385601902 | ALEKSANDAR GEORGIEV NIKOLOV | 22220200CK013650 | ₺16.658,80 | ||
386529782 | BUZHO KRASTEV TIMOV | 22220200CK013653 | ₺124.944,00 | ||
386747289 | EMIL SVETLOMIROV EMILOV | 22220200CK013654 | ₺22.805,80 | ||
387787032 | ELENA MITKOVA ALEKSANDROVA | 22220200CK013655 | ₺18.324,50 | 22220200ET001311 | ₺73.298,00 |
387618889 | ALEKSI VALCHEV MIHALEV | 22220200CK013656 | ₺11.769,50 | ||
387618634 | KALIN STOYANUV NEDYALKOV | 22220200CK013657 | ₺76.019,80 | ||
386831899 | AMED EMIN YUSEIN | 22220200CK013658 | ₺24.706,30 | ||
387722286 | OGNYAN MARIYANOV BALAKOV | 22220200CK013661 | ₺69.968,30 | ||
S03036631 | FETHİ ALGIN | 22220200CK013678 | ₺235,00 | ||
386846527 | TYURKYAN ISMAILOVA AHMEDOVA | 22220200CK013747 | ₺33.318,00 | ||
384657920 | MARIN MAVRODIEV MANOLOV | 22220200CK013748 | ₺33.318,00 | 22220200ET001317 | ₺133.272,00 |
387478288 | OGNYAN HARITOV RUSEV | 22220200CK013749 | ₺31.652,00 | ||
387619728 | YULKA SEVDALINOVA ASENOVA | 22220200CK013752 | ₺53.213,80 | ||
387487661 | KATERINA ILIEVA ZHIVKOVA | 22220200CK013753 | ₺23.322,30 | ||
387500952 | SPASKA SASHOVA TOPALOVA | 22220200CK013754 | ₺21.656,50 | ||
387551943 | DANIEL IVANOV IVANOV | 22220200CK013755 | ₺49.977,30 | ||
387375939 | VELICHKO GEORGIEV GEORGIEV | 22220200CK013756 | ₺24.988,50 | ||
386084227 | ELIN ARSOV UZUNOV | 22220200CK013757 | ₺24.706,30 | ||
384918288 | ZYURA EREDZHEB OSMAN | 22220200CK013758 | ₺26.606,50 | ||
386683589 | MELIH GYURCHAY MUSTAFA | 22220200CK013759 | ₺33.318,00 | ||
387363857 | MILKA KOCHEVA DZHAMBAZOVA | 22220200CK013760 | ₺133.035,00 | ||
386838847 | MYUMYUN SHEVKET SEIDAHMED | 22220200CK013761 | ₺33.318,00 | ||
384762718 | GYULSHEN KYAZIM HYUSMEN | 22220200CK013765 | ₺19.990,80 | 22220200ET001332 | ₺79.963,00 |
387718161 | VASIL IVANOV ANGELOV | 22220200CK013766 | ₺66.517,50 | ||
UKRFJ969456 | Vasyl KEPESHCUK | 22220200CK013767 | ₺75.439,60 | ||
387253381 | SELIMAN OSMAN KERIM | 22220200CK013768 | ₺16.658,80 | ||
386683114 | STEFAN ELENOV YOSIFOV | 22220200CK013769 | ₺26.606,50 | ||
387250223 | SHIBIL YANKOV ANGELOV | 22220200CK013770 | ₺95.025,00 | ||
387712204 | STANIMIR RADOMIROV SMILYANOV | 22220200CK013771 | ₺34.208,50 | ||
387482122 | SHAZIE SALI IZET | 22220200CK013772 | ₺66.517,30 | ||
