KADIKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
| Vergi No | Mükelelfin Adı Soyadı Veya Ünvanı | Adres | Vergi Dönemi | Ana V.K. | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Toplam Borç |
| 1170034752 | Hakan Aydoğan | Site Mah. Kayacan Sk. No:35 Daire No:10 Ümraniye İstanbul | 201701201701 | 0015 | 2026021366F1J0000001 | 2026021314F220000008 | 32.637,71 |
| 1170034752 | Hakan Aydoğan | Site Mah. Kayacan Sk. No:35 Daire No:10 Ümraniye İstanbul | 201702201702 | 0015 | 2026021366F1J0000001 | 2026021314F220000009 | 35.441,19 |
| 1170034752 | Hakan Aydoğan | Site Mah. Kayacan Sk. No:35 Daire No:10 Ümraniye İstanbul | 201705201705 | 0015 | 2026021366F1J0000001 | 2026021314F220000003 | 35.322,57 |
| 1170034752 | Hakan Aydoğan | Site Mah. Kayacan Sk. No:35 Daire No:10 Ümraniye İstanbul | 201706201706 | 0015 | 2026021366F1J0000001 | 2026021314F220000015 | 30.992,40 |
| 1170034752 | Hakan Aydoğan | Site Mah. Kayacan Sk. No:35 Daire No:10 Ümraniye İstanbul | 201709201709 | 0015 | 2026021366F1J0000001 | 2026021314F220000012 | 37.747,39 |
| 1370815194 | Mazlum Balçık | Altınkum Küme Evleri Layıka Balcık No:6 Silvan Diyarbakır | 202201202212 | 0010 | 2025123166F1J0000006 | 2025123114F220000030 | 142.664,88 |
| 1370815194 | Mazlum Balçık | Altınkum Küme Evleri Layıka Balcık No:6 Silvan Diyarbakır | 202201202212 | 0010 | 2025123166F1J0000006 | 2025123114F220000030 | 47.520,28 |
| 1370815194 | Mazlum Balçık | Altınkum Küme Evleri Layıka Balcık No:6 Silvan Diyarbakır | 202204202204 | 0015 | 2025123166F1J0000006 | 2025123114F220000027 | 35.982,63 |
| 1370815194 | Mazlum Balçık | Altınkum Küme Evleri Layıka Balcık No:6 Silvan Diyarbakır | 202205202205 | 0015 | 2025123166F1J0000006 | 2025123114F220000028 | 68.598,54 |
| 1370815194 | Mazlum Balçık | Altınkum Küme Evleri Layıka Balcık No:6 Silvan Diyarbakır | 202204202206 | 0033 | 2025123166F1J0000006 | 2025123114F220000032 | 134.307,60 |
| 1390094097 | Saygın Ballout | Çukur Mah. Geniş Yokuşu Sk. No:3 Daire No:4 Beyoğlu İstanbul | 202402202402 | 9317 | 2026021266F1J0000013 | 2026021214F220000265 | 51.407,50 |
| 1390155916 | Mari Baloğlu | Caferağa Mah. Nailbey Sk. No:46 Daire No:5 Kadıköy İstanbul | 202501202512 | 0012 | 2026042066F1J0000425 | 2026041814F220001885 | 31.633,15 |
| 1740018993 | Hayri Faruk Bilginoğlu | Caferağa Mah. Yeni Çıkmazı Sk. No:8 Daire No:7 Kadıköy İstanbul | 202401202412 | 0012 | 2025081366F1J0000797 | 2025081214F220000782 | 58.587,72 |
| 1790931676 | Alaaddin Boğa | Şirinevler Mah. Sembol Sk. No:15 Daire No:5 Bahçelievler İstanbul | 202401202412 | 0010 | 2026020966F1J0000004 | 2026020914F220000101 | 77.706,21 |
| 1801093872 | Borista İnş. Malz. Tarım Ltd.Şti. | Koşuyolu Mah. Cenap Şahabettin Sk. No:98 :3 Kadıköy İstanbul | 202512202512 | 0015 | 2026021566F1J0000671 | 2026021514F220000109 | 31.605,38 |
| 1830648116 | Hakan Bozan | Yeşilbağlar Mah. Tarihi Sk. No:4 Daire No:9 Pendik İstanbul | 201212201212 | 0015 | 2026021766F1J0000021 | 2026021714F220000357 | 42.959,91 |
| 1830648116 | Hakan Bozan | Yeşilbağlar Mah. Tarihi Sk. No:4 Daire No:9 Pendik İstanbul | 201301201301 | 0015 | 2026021766F1J0000021 | 2026021714F220000356 | 31.116,45 |
| 1830648116 | Hakan Bozan | Yeşilbağlar Mah. Tarihi Sk. No:4 Daire No:9 Pendik İstanbul | 201210201212 | 0033 | 2026021766F1J0000021 | 2026021714F220000355 | 57.838,32 |
| 1830738301 | Erdal Bozdağ | Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 Daire No:8 Bergama İzmir | 202209202209 | 0015 | 2026032766F1J0000005 | 2026032714F220000017 | 139.079,06 |
| 1830738301 | Erdal Bozdağ | Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 Daire No:8 Bergama İzmir | 202210202210 | 0015 | 2026032766F1J0000005 | 2026032714F220000016 | 126.421,83 |
| 1830738301 | Erdal Bozdağ | Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 Daire No:8 Bergama İzmir | 202211202211 | 0015 | 2026032766F1J0000005 | 2026032714F220000014 | 137.207,52 |
| 1830738301 | Erdal Bozdağ | Bahçelievler Mah. 511 Sk. No:1 A/16 Daire No:8 Bergama İzmir | 202207202209 | 0033 | 2026032766F1J0000006 | 2026032714F220000019 | 85.445,19 |
| 1871748684 | Bsa Amb. Mat. Oto Ltd.Şti. | Acıbadem Mah. Asafbey Sk. No:7 A Daire No: Kadıköy İstanbul | 202602202602 | 0015 | 2026042066F1J0001023 | 2026041814F220000681 | 140.769,94 |
| 2161497266 | Çağ Film Yapım Rek.Danış. Tic. Ltd. Şti | Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 Daire No:17 Kadıköy İstanbul | 202401202412 | 0010 | 2026042066F1K0000223 | 2026041814F230000430 | 258.056,13 |
| 2161497266 | Çağ Film Yapım Rek.Danış. Tic. Ltd. Şti | Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 Daire No:17 Kadıköy İstanbul | 202401202412 | 0010 | 2026042066F1K0000223 | 2026041814F230000430 | 86.018,71 |
| 2161497266 | Çağ Film Yapım Rek.Danış. Tic. Ltd. Şti | Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 Daire No:17 Kadıköy İstanbul | 202401202412 | 0010 | 2026042066F1K0000223 | 2026041814F230000430 | 33.461,28 |
| 2161497266 | Çağ Film Yapım Rek.Danış. Tic. Ltd. Şti | Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 Daire No:17 Kadıköy İstanbul | 202402202402 | 0015 | 2026042066F1K0000223 | 2026041814F230000437 | 94.579,35 |
| 2161497266 | Çağ Film Yapım Rek.Danış. Tic. Ltd. Şti | Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 Daire No:17 Kadıköy İstanbul | 202402202402 | 0015 | 2026042066F1K0000223 | 2026041814F230000437 | 31.526,45 |
| 2161497266 | Çağ Film Yapım Rek.Danış. Tic. Ltd. Şti | Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 Daire No:17 Kadıköy İstanbul | 202402202402 | 0015 | 2026042066F1K0000223 | 2026041814F230000437 | 30.076,23 |
| 2161497266 | Çağ Film Yapım Rek.Danış. Tic. Ltd. Şti | Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 Daire No:17 Kadıköy İstanbul | 202403202403 | 0015 | 2026042066F1K0000223 | 2026041814F230000421 | 111.865,56 |
| 2161497266 | Çağ Film Yapım Rek.Danış. Tic. Ltd. Şti | Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 Daire No:17 Kadıköy İstanbul | 202403202403 | 0015 | 2026042066F1K0000223 | 2026041814F230000421 | 37.288,52 |
| 2161497266 | Çağ Film Yapım Rek.Danış. Tic. Ltd. Şti | Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 Daire No:17 Kadıköy İstanbul | 202403202403 | 0015 | 2026042066F1K0000223 | 2026041814F230000421 | 34.268,15 |
| 2161497266 | Çağ Film Yapım Rek.Danış. Tic. Ltd. Şti | Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 Daire No:17 Kadıköy İstanbul | 202401202403 | 0033 | 2026042066F1K0000223 | 2026041814F230000444 | 258.056,13 |
| 2161497266 | Çağ Film Yapım Rek.Danış. Tic. Ltd. Şti | Hasanpaşa Mah. İrfanbey Sk. No:10 Daire No:17 Kadıköy İstanbul | 202401202403 | 0033 | 2026042066F1K0000223 | 2026041814F230000444 | 37.848,23 |
| 2350706064 | Ali Çelik | Caferağa Mah. Hacı Şükrü Sk. No:21 Daire No:2 Kadıköy İstanbul | 202407202407 | 0015 | 2025122966F1K0000001 | 2025122914F230000002 | 31.563,88 |
| 2401413621 | Çelik Rek. Eml. Org. Dan. Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Kuşdili Cad.A Blok No:18:64 Kadıköy İstanbul | 202301202312 | 0010 | 2025111366F1K0000077 | 2025111214F230000937 | 1.181.070,96 |
| 2401413621 | Çelik Rek. Eml. Org. Dan. Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Kuşdili Cad.A Blok No:18:64 Kadıköy İstanbul | 202301202312 | 0010 | 2025111366F1K0000077 | 2025111214F230000937 | 838.560,38 |
| 2401413621 | Çelik Rek. Eml. Org. Dan. Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Kuşdili Cad.A Blok No:18:64 Kadıköy İstanbul | 202302202302 | 0015 | 2025111366F1K0000077 | 2025111214F230000939 | 62.153,64 |
| 2401413621 | Çelik Rek. Eml. Org. Dan. Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Kuşdili Cad.A Blok No:18:64 Kadıköy İstanbul | 202303202303 | 0015 | 2025111366F1K0000077 | 2025111214F230000940 | 1.637.517,84 |
| 2401413621 | Çelik Rek. Eml. Org. Dan. Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Kuşdili Cad.A Blok No:18:64 Kadıköy İstanbul | 202303202303 | 0015 | 2025111366F1K0000077 | 2025111214F230000940 | 578.589,64 |
| 2401413621 | Çelik Rek. Eml. Org. Dan. Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Kuşdili Cad.A Blok No:18:64 Kadıköy İstanbul | 202303202303 | 0015 | 2025111366F1K0000077 | 2025111214F230000940 | 545.839,28 |
| 2401413621 | Çelik Rek. Eml. Org. Dan. Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Kuşdili Cad.A Blok No:18:64 Kadıköy İstanbul | 202304202304 | 0015 | 2025111366F1K0000077 | 2025111214F230000941 | 132.652,65 |
| 2401413621 | Çelik Rek. Eml. Org. Dan. Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Kuşdili Cad.A Blok No:18:64 Kadıköy İstanbul | 202304202304 | 0015 | 2025111366F1K0000077 | 2025111214F230000941 | 45.765,16 |
| 2401413621 | Çelik Rek. Eml. Org. Dan. Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Kuşdili Cad.A Blok No:18:64 Kadıköy İstanbul | 202304202304 | 0015 | 2025111366F1K0000077 | 2025111214F230000941 | 44.217,55 |
| 2401413621 | Çelik Rek. Eml. Org. Dan. Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Kuşdili Cad.A Blok No:18:64 Kadıköy İstanbul | 202305202305 | 0015 | 2025111366F1K0000077 | 2025111214F230000942 | 655.801,11 |
| 2401413621 | Çelik Rek. Eml. Org. Dan. Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Kuşdili Cad.A Blok No:18:64 Kadıköy İstanbul | 202305202305 | 0015 | 2025111366F1K0000077 | 2025111214F230000942 | 220.786,37 |
| 2401413621 | Çelik Rek. Eml. Org. Dan. Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Kuşdili Cad.A Blok No:18:64 Kadıköy İstanbul | 202305202305 | 0015 | 2025111366F1K0000077 | 2025111214F230000942 | 218.600,37 |
| 2401413621 | Çelik Rek. Eml. Org. Dan. Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Kuşdili Cad.A Blok No:18:64 Kadıköy İstanbul | 202306202306 | 0015 | 2025111366F1K0000077 | 2025111214F230000943 | 50.947,11 |
| 2401413621 | Çelik Rek. Eml. Org. Dan. Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Kuşdili Cad.A Blok No:18:64 Kadıköy İstanbul | 202301202303 | 0033 | 2025111366F1K0000077 | 2025111214F230000938 | 2.377.378,38 |
| 2401413621 | Çelik Rek. Eml. Org. Dan. Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Kuşdili Cad.A Blok No:18:64 Kadıköy İstanbul | 202301202303 | 0033 | 2025111366F1K0000077 | 2025111214F230000938 | 229.813,24 |
| 2401413621 | Çelik Rek. Eml. Org. Dan. Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Kuşdili Cad.A Blok No:18:64 Kadıköy İstanbul | 202304202306 | 0033 | 2025111366F1K0000077 | 2025111214F230000944 | 1.165.834,53 |
| 2401413621 | Çelik Rek. Eml. Org. Dan. Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Kuşdili Cad.A Blok No:18:64 Kadıköy İstanbul | 202304202306 | 0033 | 2025111366F1K0000077 | 2025111214F230000944 | 83.551,47 |
| 2441213193 | Mahmut Emin Çetin | Kavacık Mah. Övünç Sk. No:19 Daire No:14 Beykoz İstanbul | 202402202402 | 0003 | 2026032766F1K0000014 | 2026032714F230000369 | 33.521,08 |
| 2441213193 | Mahmut Emin Çetin | Kavacık Mah. Övünç Sk. No:19 Daire No:14 Beykoz İstanbul | 202403202403 | 0003 | 2026032766F1K0000014 | 2026032714F230000368 | 44.052,83 |
| 2441213193 | Mahmut Emin Çetin | Kavacık Mah. Övünç Sk. No:19 Daire No:14 Beykoz İstanbul | 202404202404 | 0003 | 2026032766F1K0000014 | 2026032714F230000364 | 57.607,15 |
| 2441213193 | Mahmut Emin Çetin | Kavacık Mah. Övünç Sk. No:19 Daire No:14 Beykoz İstanbul | 202405202405 | 0003 | 2026032766F1K0000014 | 2026032714F230000375 | 64.003,92 |
| 2441213193 | Mahmut Emin Çetin | Kavacık Mah. Övünç Sk. No:19 Daire No:14 Beykoz İstanbul | 202406202406 | 0003 | 2026032766F1K0000014 | 2026032714F230000366 | 65.007,88 |
| 2441213193 | Mahmut Emin Çetin | Kavacık Mah. Övünç Sk. No:19 Daire No:14 Beykoz İstanbul | 202407202407 | 0003 | 2026032766F1K0000014 | 2026032714F230000374 | 63.149,32 |
| 2441213193 | Mahmut Emin Çetin | Kavacık Mah. Övünç Sk. No:19 Daire No:14 Beykoz İstanbul | 202408202408 | 0003 | 2026032766F1K0000014 | 2026032714F230000363 | 61.502,61 |
| 2441213193 | Mahmut Emin Çetin | Kavacık Mah. Övünç Sk. No:19 Daire No:14 Beykoz İstanbul | 202409202409 | 0003 | 2026032766F1K0000014 | 2026032714F230000381 | 61.502,61 |
| 2441213193 | Mahmut Emin Çetin | Kavacık Mah. Övünç Sk. No:19 Daire No:14 Beykoz İstanbul | 202410202410 | 0003 | 2026032766F1K0000014 | 2026032714F230000356 | 71.115,56 |
| 2441213193 | Mahmut Emin Çetin | Kavacık Mah. Övünç Sk. No:19 Daire No:14 Beykoz İstanbul | 202411202411 | 0003 | 2026032766F1K0000014 | 2026032714F230000367 | 77.100,79 |
| 2441213193 | Mahmut Emin Çetin | Kavacık Mah. Övünç Sk. No:19 Daire No:14 Beykoz İstanbul | 202510202510 | 0015 | 2026032766F1K0000015 | 2026032714F230000397 | 61.632,18 |
| 2510171210 | Mustafa Çınar | Örnek Mah. 1354. Sk. No:6 Daire No:13 Esenyurt İstanbul | 201501201512 | 0010 | 2026030666F1K0000035 | 2026030614F230000495 | 41.568,93 |
| 2930845770 | Oya Akbacak | Yeşilköy Mah. Yeşilköy Halkalı Cad. No:30 :2 Bakırköy İstanbul | 202507202509 | 0033 | 2026032366F1K0000016 | 2026032314F230000332 | 35.099,67 |
| 3230507473 | Mıglena Atasanova Dogan | Caferağa Mah. Hacı İzzet Sk. Ünver Apt No:22 :3 Kadıköy İstanbul | 201605201605 | 0015 | 2026032466F1L0000002 | 2026032414F240000027 | 32.392,73 |
| 3890652556 | Ömer Faruk Gazi | 26 Ağustos Mah. 2700 Sk. No:29 Daire No: Konak İzmir | 202001202012 | 0010 | 2025080566F1L0000008 | 2025080514F240000122 | 1.164.294,99 |
| 3890652556 | Ömer Faruk Gazi | 26 Ağustos Mah. 2700 Sk. No:29 Daire No: Konak İzmir | 202001202012 | 0010 | 2025080566F1L0000008 | 2025080514F240000122 | 452.134,55 |
| 3890652556 | Ömer Faruk Gazi | 26 Ağustos Mah. 2700 Sk. No:29 Daire No: Konak İzmir | 202001202012 | 0010 | 2025080566F1L0000008 | 2025080514F240000122 | 388.098,33 |
| 3890652556 | Ömer Faruk Gazi | 26 Ağustos Mah. 2700 Sk. No:29 Daire No: Konak İzmir | 202101202112 | 0010 | 2025080566F1L0000008 | 2025080514F240000123 | 755.314,72 |
| 3890652556 | Ömer Faruk Gazi | 26 Ağustos Mah. 2700 Sk. No:29 Daire No: Konak İzmir | 202101202112 | 0010 | 2025080566F1L0000008 | 2025080514F240000123 | 225.841,24 |
| 3890652556 | Ömer Faruk Gazi | 26 Ağustos Mah. 2700 Sk. No:29 Daire No: Konak İzmir | 202101202112 | 0010 | 2025080566F1L0000008 | 2025080514F240000123 | 219.743,53 |
| 3890652556 | Ömer Faruk Gazi | 26 Ağustos Mah. 2700 Sk. No:29 Daire No: Konak İzmir | 202004202004 | 0015 | 2025080566F1L0000008 | 2025080514F240000138 | 76.955,97 |
| 3890652556 | Ömer Faruk Gazi | 26 Ağustos Mah. 2700 Sk. No:29 Daire No: Konak İzmir | 202004202004 | 0015 | 2025080566F1L0000008 | 2025080514F240000138 | 31.936,73 |
| 3890652556 | Ömer Faruk Gazi | 26 Ağustos Mah. 2700 Sk. No:29 Daire No: Konak İzmir | 202005202005 | 0015 | 2025080566F1L0000008 | 2025080514F240000108 | 52.129,11 |
| 3890652556 | Ömer Faruk Gazi | 26 Ağustos Mah. 2700 Sk. No:29 Daire No: Konak İzmir | 202006202006 | 0015 | 2025080566F1L0000008 | 2025080514F240000111 | 126.414,63 |
| 3890652556 | Ömer Faruk Gazi | 26 Ağustos Mah. 2700 Sk. No:29 Daire No: Konak İzmir | 202006202006 | 0015 | 2025080566F1L0000008 | 2025080514F240000111 | 55.158,92 |
| 3890652556 | Ömer Faruk Gazi | 26 Ağustos Mah. 2700 Sk. No:29 Daire No: Konak İzmir | 202006202006 | 0015 | 2025080566F1L0000008 | 2025080514F240000111 | 42.138,21 |
| 3890652556 | Ömer Faruk Gazi | 26 Ağustos Mah. 2700 Sk. No:29 Daire No: Konak İzmir | 202007202007 | 0015 | 2025080566F1L0000008 | 2025080514F240000114 | 126.295,59 |
| 3890652556 | Ömer Faruk Gazi | 26 Ağustos Mah. 2700 Sk. No:29 Daire No: Konak İzmir | 202007202007 | 0015 | 2025080566F1L0000008 | 2025080514F240000114 | 54.433,40 |
| 3890652556 | Ömer Faruk Gazi | 26 Ağustos Mah. 2700 Sk. No:29 Daire No: Konak İzmir | 202007202007 | 0015 | 2025080566F1L0000008 | 2025080514F240000114 | 42.098,53 |
| 3890652556 | Ömer Faruk Gazi | 26 Ağustos Mah. 2700 Sk. No:29 Daire No: Konak İzmir | 202008202008 | 0015 | 2025080566F1L0000008 | 2025080514F240000116 | 79.154,67 |
| 3890652556 | Ömer Faruk Gazi | 26 Ağustos Mah. 2700 Sk. No:29 Daire No: Konak İzmir | 202008202008 | 0015 | 2025080566F1L0000008 | 2025080514F240000116 | 33.693,50 |
| 3890652556 | Ömer Faruk Gazi | 26 Ağustos Mah. 2700 Sk. No:29 Daire No: Konak İzmir | 202009202009 | 0015 | 2025080566F1L0000008 | 2025080514F240000131 | 200.063,73 |
| 3890652556 | Ömer Faruk Gazi | 26 Ağustos Mah. 2700 Sk. No:29 Daire No: Konak İzmir | 202009202009 | 0015 | 2025080566F1L0000008 | 2025080514F240000131 | 84.093,45 |
| 3890652556 | Ömer Faruk Gazi | 26 Ağustos Mah. 2700 Sk. No:29 Daire No: Konak İzmir | 202009202009 | 0015 | 2025080566F1L0000008 | 2025080514F240000131 | 66.687,91 |
| 3890652556 | Ömer Faruk Gazi | 26 Ağustos Mah. 2700 Sk. No:29 Daire No: Konak İzmir | 202010202010 | 0015 | 2025080566F1L0000008 | 2025080514F240000103 | 164.980,56 |
| 3890652556 | Ömer Faruk Gazi | 26 Ağustos Mah. 2700 Sk. No:29 Daire No: Konak İzmir | 202010202010 | 0015 | 2025080566F1L0000008 | 2025080514F240000103 | 68.466,93 |
| 3890652556 | Ömer Faruk Gazi | 26 Ağustos Mah. 2700 Sk. No:29 Daire No: Konak İzmir | 202010202010 | 0015 | 2025080566F1L0000008 | 2025080514F240000103 | 54.993,52 |
| 3890652556 | Ömer Faruk Gazi | 26 Ağustos Mah. 2700 Sk. No:29 Daire No: Konak İzmir | 202011202011 | 0015 | 2025080566F1L0000008 | 2025080514F240000105 | 121.937,16 |
| 3890652556 | Ömer Faruk Gazi | 26 Ağustos Mah. 2700 Sk. No:29 Daire No: Konak İzmir | 202011202011 | 0015 | 2025080566F1L0000008 | 2025080514F240000105 | 49.953,59 |
| 3890652556 | Ömer Faruk Gazi | 26 Ağustos Mah. 2700 Sk. No:29 Daire No: Konak İzmir | 202011202011 | 0015 | 2025080566F1L0000008 | 2025080514F240000105 | 40.645,72 |
| 3890652556 | Ömer Faruk Gazi | 26 Ağustos Mah. 2700 Sk. No:29 Daire No: Konak İzmir | 202103202103 | 0015 | 2025080566F1L0000008 | 2025080514F240000121 | 34.555,17 |
| Kadıköy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini, bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | |||||||
#ilangovtr
Basın No: ILN02471314