İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
| Vergi Kimlik No | T.C.Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | İhbarname Fiş No | Vergilendirme Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Vergi Tutarı | Ceza V.Kodu | Ceza Tutarı | Adres |
| 2650688626 | D S YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2023102513T5Q0000003 | 201806201806 | 0015 | 0015 | 106.424,26 | 3080 | 319.272,78 | YEŞİLYURT MAH. EKİN SK. OSMAN YAVUZ APT 23 10 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 2380144053 | 10679291050 | MEHMET ÇELİK | 2023111413T5Q0000001 | 201801201812 | 0001 | 0001 | 100.092,82 | 3080 | 184.651,24 | CEVİZLİK MAH. İSTANBUL CAD. HAMURCU 12 26 BAKIRKÖY İSTANBUL |
| 4810886118 | İSTANBUL DUMAN İNŞAAT LOJİSTİK TEKSTİL VE DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023110113T5S0000004 | 201805201805 | 0015 | 0015 | 91.078,91 | 3080 | 273.236,73 | CEVİZLİK MAH. DANTELACI SK. ASİLSOY 8 32 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 1270437647 | HASIL FARAJOV | 2023103013T5V0000001 | 201801201812 | 0010 | 0010 | 84.325,79 | 3080 | 84.325,79 | OSMANİYE MAH. ŞİRİN SK. 23 11 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 6890325766 | 27689426846 | MURAT ÖZER | 2023031713T5U0000023 | 201801201812 | 0001 | 0001 | 69.864,74 | 3080 | 209.594,22 | CEVİZLİK MAH. İSTANBUL CAD. HAMURCU 12 27 BAKIRKÖY İSTANBUL |
| 1270437647 | HASIL FARAJOV | 2023103013T5V0000003 | 201801201803 | 0033 | 0033 | 67.000,42 | 3080 | 67.000,42 | OSMANİYE MAH. ŞİRİN SK. 23 11 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 6480601227 | ARRES DANIŞMANLIK VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | 2023101713T5U0000001 | 201810201810 | 0015 | 0015 | 61.951,84 | 3080 | 61.951,84 | CEVİZLİK MAH. İSTANBUL CAD. HAMURCU 12 27 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 4810886118 | İSTANBUL DUMAN İNŞAAT LOJİSTİK TEKSTİL VE DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023110113T5S0000007 | 201808201808 | 0015 | 0015 | 57.613,37 | 3080 | 172.840,11 | CEVİZLİK MAH. DANTELACI SK. ASİLSOY 8 32 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 4810886118 | İSTANBUL DUMAN İNŞAAT LOJİSTİK TEKSTİL VE DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023110113T5S0000023 | 201809201809 | 0015 | 0015 | 50.544,00 | 3080 | 151.632,00 | CEVİZLİK MAH. DANTELACI SK. ASİLSOY 8 32 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 1270437647 | HASIL FARAJOV | 2023103013T5V0000005 | 201801201801 | 0015 | 0015 | 38.227,55 | 3080 | 38.227,55 | OSMANİYE MAH. ŞİRİN SK. 23 11 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 6890325766 | 27689426846 | MURAT ÖZER | 2023031713T5U0000029 | 201810201812 | 0032 | 0032 | 34.022,03 | 3080 | 102.066,09 | CEVİZLİK MAH. İSTANBUL CAD. HAMURCU 12 27 BAKIRKÖY İSTANBUL |
| 4700778368 | TASF.HAL. İLA KAĞITÇILIK MATBAA REKLAM ORGANİZASYON VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2021080913T5S0000013 | 201801201812 | 0010 | 0010 | 32.589,08 | 3080 | 97.767,24 | KARTALTEPE MAH. AHU SK. CINAR AP A-B BLOK 1 A BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 4810886118 | İSTANBUL DUMAN İNŞAAT LOJİSTİK TEKSTİL VE DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023110113T5S0000003 | 201804201804 | 0015 | 0015 | 31.574,70 | 3080 | 94.724,10 | CEVİZLİK MAH. DANTELACI SK. ASİLSOY 8 32 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 7290484930 | PİANTE PEYZAJ MİMARLIK İNŞAAT VE TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023110713T5V0000001 | 201806201806 | 0015 | 0015 | 29.425,50 | 3080 | 33.019,35 | ŞENLİKKÖY MAH. YEŞİLKÖY HALKALI CAD. 93 /2 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 4810886118 | İSTANBUL DUMAN İNŞAAT LOJİSTİK TEKSTİL VE DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023110113T5S0000002 | 201802201802 | 0015 | 0015 | 27.900,00 | 3080 | 83.700,00 | CEVİZLİK MAH. DANTELACI SK. ASİLSOY 8 32 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 1270437647 | HASIL FARAJOV | 2023103013T5V0000007 | 201803201803 | 0015 | 0015 | 25.969,97 | 3080 | 25.969,97 | OSMANİYE MAH. ŞİRİN SK. 23 11 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 7290484930 | PİANTE PEYZAJ MİMARLIK İNŞAAT VE TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023110713T5V0000002 | 201807201807 | 0015 | 0015 | 24.624,00 | 3080 | 28.217,85 | ŞENLİKKÖY MAH. YEŞİLKÖY HALKALI CAD. 93 /2 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 2380144053 | 10679291050 | MEHMET ÇELİK | 2023111013T5Q0000003 | 201807201809 | 0032 | 0032 | 24.519,19 | 3080 | 45.174,65 | CEVİZLİK MAH. İSTANBUL CAD. HAMURCU 12 26 BAKIRKÖY İSTANBUL |
| 7720678306 | SN GRUP PUSULA TURİZM İTH.İHR.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | 2022020113T5V0000044 | 201802201802 | 0015 | 0015 | 19.323,29 | 3080 | 58.510,95 | CEVİZLİK MAH. FAHRİ KORUTÜRK CAD. CEMAL IŞ HANI 26 16 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 4700778368 | TASF.HAL. İLA KAĞITÇILIK MATBAA REKLAM ORGANİZASYON VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2021080913T5S0000014 | 201801201803 | 0033 | 0033 | 18.602,65 | 3080 | 55.807,95 | KARTALTEPE MAH. AHU SK. CINAR AP A-B BLOK 1 A BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 2650688626 | D S YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2023102513T5Q0000002 | 201805201805 | 0015 | 0015 | 17.150,50 | 3080 | 51.451,50 | YEŞİLYURT MAH. EKİN SK. OSMAN YAVUZ APT 23 10 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 4810886118 | İSTANBUL DUMAN İNŞAAT LOJİSTİK TEKSTİL VE DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023110113T5S0000005 | 201806201806 | 0015 | 0015 | 15.028,62 | 3080 | 45.085,86 | CEVİZLİK MAH. DANTELACI SK. ASİLSOY 8 32 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 4810886118 | İSTANBUL DUMAN İNŞAAT LOJİSTİK TEKSTİL VE DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023110113T5S0000009 | 201811201811 | 0015 | 0015 | 13.122,00 | 3080 | 39.366,00 | CEVİZLİK MAH. DANTELACI SK. ASİLSOY 8 32 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 1270437647 | HASIL FARAJOV | 2023103013T5V0000004 | 201804201806 | 0033 | 0033 | 10.963,65 | 3080 | 10.963,65 | OSMANİYE MAH. ŞİRİN SK. 23 11 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 6710033600 | 59032431412 | TURAN ÖZCAN | 2023080713T5Q0000001 | 201801201812 | 3080 | 0,00 | 3080 | 444.488,56 | ETİLER MAH. TEPECİK YOLU SOK. ALKENT SİT BEŞİKTAŞ İSTANBUL | |
| 6710033600 | 59032431412 | TURAN ÖZCAN | 2023080713T5Q0000004 | 201810201812 | 3080 | 0,00 | 3080 | 444.137,19 | ETİLER MAH. TEPECİK YOLU SOK. ALKENT SİT BEŞİKTAŞ İSTANBUL | |
| 6710033600 | 59032431412 | TURAN ÖZCAN | 2023080713T5Q0000005 | 201811201811 | 3080 | 0,00 | 3080 | 214.078,04 | ETİLER MAH. TEPECİK YOLU SOK. ALKENT SİT BEŞİKTAŞ İSTANBUL | |
| 6710033600 | 59032431412 | TURAN ÖZCAN | 2023080713T5Q0000003 | 201812201812 | 3080 | 0,00 | 3080 | 86.581,67 | ETİLER MAH. TEPECİK YOLU SOK. ALKENT SİT BEŞİKTAŞ İSTANBUL | |
| 6710033600 | 59032431412 | TURAN ÖZCAN | 2023080713T5Q0000006 | 201810201810 | 3080 | 0,00 | 3080 | 62.725,27 | ETİLER MAH. TEPECİK YOLU SOK. ALKENT SİT BEŞİKTAŞ İSTANBUL | |
| 1270437647 | HASIL FARAJOV | 2023103013T5V0000002 | 201801201812 | 3074 | 0,00 | 3074 | 51.027,85 | OSMANİYE MAH. ŞİRİN SK. 23 11 BAKIRKÖY İSTANBUL | ||
| 8500041398 | 23504098786 | SERAP TONGÜN | 2023102313T5W0000001 | 201801201812 | 3074 | 0,00 | 3074 | 17.040,00 | BAHÇEŞEHİR 1. KISIM MAH. ARDIÇ CAD. BADEM 04 VİLLA 05 112 YOK BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |
| BAKIRKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ MÜKELLEFLERİNE AİT OLUP, YUKARIDA ADI SOYADI VE UNVANI YAZILI MÜKELLEFLER ADINA SALINAN VERGİ VE CEZALAR NEDENİYLE TANZİM OLUNAN İHBARNAMELER BİLİNEN ADRESLERİNDE BULUNAMAMALARI NEDENİYLE TEBLİĞ EDİLEMEDİĞİNDEN 213 SAYILI VERGİ USULU KANUNUN 103-106 MADDELERİNE İSTİNADEN İLGİLERİN İLAN TARİHİNDEN BAŞLAYARAK BİR AY İÇERİSİNDE VERGİ DAİRESİNE BİZZAT VEYA BİLVEKALE MÜRACAATTA BULUNMALARI VEYAHUT TAAHÜÜT MEKTUP VEYA TELGRAFLA AÇIK ADRESLERİ BİLDİRMELERİ HALİNDE KENDİLERİNE SÜRE İLE KAYIT RESMİ TEBLİĞ YAPILACAĞI, BİR AY SONUNDA MÜRACAATTA BULUNMAYAN VEYA AÇIK ADRESLERİNİ BİLDİRMEYENLER HAKKINDA İŞ BU İLANIN NEŞRİ TARİHNDEN İTİBAREN 1 AYIN SONUNUDA TEBLİĞ YAPILMIŞ SAYILACAĞI İLAN OLUNUR. | ||||||||||
#ilangovtr
Basın No: ILN01936270