İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
| İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ | ||||||||||
| Ana Vergi Türü | Vergi Aslı Borcu Toplamı | |||||||||
| Vergi Dönemi | Ceza Tutarı | Toplam Borç | ||||||||
| Vergi No | Soyad Ad/Unvanı | Adres | Ceza Türü | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | |||||
| 0730399442 | EYYÜP ARDIÇ (7820058365 SUN-KER TURİZM İNŞAA TEKSTİL VE GIDA MAD.SAT.PAZ. TİC.LTD.ŞTİ. MüK. 35) | GÜMÜŞPALA MAH. OCAK SK. ENGIN APT. SİTESİ ENGIN APT. NO: 16 İÇ KAPI NO: 8 AVCILAR / İSTANBUL | 04/2018-04/2018 | KDV | 2023022266T0b0000002 | 2023022214T0s0000040 | 527,10 | 0,00 | 527,10 | |
| 0730399442 | EYYÜP ARDIÇ (7820058365 SUN-KER TURİZM İNŞAA TEKSTİL VE GIDA MAD.SAT.PAZ. TİC.LTD.ŞTİ. MüK. 35) | GÜMÜŞPALA MAH. OCAK SK. ENGIN APT. SİTESİ ENGIN APT. NO: 16 İÇ KAPI NO: 8 AVCILAR / İSTANBUL | 09/2018-09/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023022266T0b0000002 | 2023022214T0s0000026 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
| 0730399442 | EYYÜP ARDIÇ (7820058365 SUN-KER TURİZM İNŞAA TEKSTİL VE GIDA MAD.SAT.PAZ. TİC.LTD.ŞTİ. MüK. 35) | GÜMÜŞPALA MAH. OCAK SK. ENGIN APT. SİTESİ ENGIN APT. NO: 16 İÇ KAPI NO: 8 AVCILAR / İSTANBUL | 03/2018-03/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023022266T0b0000002 | 2023022214T0s0000024 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
| 0730399442 | EYYÜP ARDIÇ (7820058365 SUN-KER TURİZM İNŞAA TEKSTİL VE GIDA MAD.SAT.PAZ. TİC.LTD.ŞTİ. MüK. 35) | GÜMÜŞPALA MAH. OCAK SK. ENGIN APT. SİTESİ ENGIN APT. NO: 16 İÇ KAPI NO: 8 AVCILAR / İSTANBUL | 04/2018-06/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023022266T0b0000002 | 2023022214T0s0000036 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
| 0730399442 | EYYÜP ARDIÇ (7820058365 SUN-KER TURİZM İNŞAA TEKSTİL VE GIDA MAD.SAT.PAZ. TİC.LTD.ŞTİ. MüK. 35) | GÜMÜŞPALA MAH. OCAK SK. ENGIN APT. SİTESİ ENGIN APT. NO: 16 İÇ KAPI NO: 8 AVCILAR / İSTANBUL | 11/2018-11/2018 | KDV | 2023022266T0b0000002 | 2023022214T0s0000027 | 253,78 | 0,00 | 253,78 | |
| 0730399442 | EYYÜP ARDIÇ (7820058365 SUN-KER TURİZM İNŞAA TEKSTİL VE GIDA MAD.SAT.PAZ. TİC.LTD.ŞTİ. MüK. 35) | GÜMÜŞPALA MAH. OCAK SK. ENGIN APT. SİTESİ ENGIN APT. NO: 16 İÇ KAPI NO: 8 AVCILAR / İSTANBUL | 04/2018-06/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023022266T0b0000002 | 2023022214T0s0000036 | 138,60 | 0,00 | 138,60 | |
| 0730399442 | EYYÜP ARDIÇ (7820058365 SUN-KER TURİZM İNŞAA TEKSTİL VE GIDA MAD.SAT.PAZ. TİC.LTD.ŞTİ. MüK. 35) | GÜMÜŞPALA MAH. OCAK SK. ENGIN APT. SİTESİ ENGIN APT. NO: 16 İÇ KAPI NO: 8 AVCILAR / İSTANBUL | 06/2018-06/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023022266T0b0000002 | 2023022214T0s0000041 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
| 0730399442 | EYYÜP ARDIÇ (7820058365 SUN-KER TURİZM İNŞAA TEKSTİL VE GIDA MAD.SAT.PAZ. TİC.LTD.ŞTİ. MüK. 35) | GÜMÜŞPALA MAH. OCAK SK. ENGIN APT. SİTESİ ENGIN APT. NO: 16 İÇ KAPI NO: 8 AVCILAR / İSTANBUL | 07/2018-07/2018 | KDV | 2023022266T0b0000002 | 2023022214T0s0000042 | 363,42 | 0,00 | 363,42 | |
| 0730399442 | EYYÜP ARDIÇ (7820058365 SUN-KER TURİZM İNŞAA TEKSTİL VE GIDA MAD.SAT.PAZ. TİC.LTD.ŞTİ. MüK. 35) | GÜMÜŞPALA MAH. OCAK SK. ENGIN APT. SİTESİ ENGIN APT. NO: 16 İÇ KAPI NO: 8 AVCILAR / İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023022266T0b0000002 | 2023022214T0s0000021 | 78,50 | 0,00 | 78,50 | |
| 0730399442 | EYYÜP ARDIÇ (7820058365 SUN-KER TURİZM İNŞAA TEKSTİL VE GIDA MAD.SAT.PAZ. TİC.LTD.ŞTİ. MüK. 35) | GÜMÜŞPALA MAH. OCAK SK. ENGIN APT. SİTESİ ENGIN APT. NO: 16 İÇ KAPI NO: 8 AVCILAR / İSTANBUL | 10/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023022266T0b0000002 | 2023022214T0s0000025 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
| 0730399442 | EYYÜP ARDIÇ (7820058365 SUN-KER TURİZM İNŞAA TEKSTİL VE GIDA MAD.SAT.PAZ. TİC.LTD.ŞTİ. MüK. 35) | GÜMÜŞPALA MAH. OCAK SK. ENGIN APT. SİTESİ ENGIN APT. NO: 16 İÇ KAPI NO: 8 AVCILAR / İSTANBUL | 10/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023022266T0b0000002 | 2023022214T0s0000025 | 121,41 | 0,00 | 121,41 | |
| 0730399442 | EYYÜP ARDIÇ (7820058365 SUN-KER TURİZM İNŞAA TEKSTİL VE GIDA MAD.SAT.PAZ. TİC.LTD.ŞTİ. MüK. 35) | GÜMÜŞPALA MAH. OCAK SK. ENGIN APT. SİTESİ ENGIN APT. NO: 16 İÇ KAPI NO: 8 AVCILAR / İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023022266T0b0000002 | 2023022214T0s0000021 | 67,20 | 0,00 | 67,20 | |
| 0730399442 | EYYÜP ARDIÇ (7820058365 SUN-KER TURİZM İNŞAA TEKSTİL VE GIDA MAD.SAT.PAZ. TİC.LTD.ŞTİ. MüK. 35) | GÜMÜŞPALA MAH. OCAK SK. ENGIN APT. SİTESİ ENGIN APT. NO: 16 İÇ KAPI NO: 8 AVCILAR / İSTANBUL | 10/2018-10/2018 | KDV | 2023022266T0b0000002 | 2023022214T0s0000029 | 305,10 | 0,00 | 305,10 | |
| 0730399442 | EYYÜP ARDIÇ (7820058365 SUN-KER TURİZM İNŞAA TEKSTİL VE GIDA MAD.SAT.PAZ. TİC.LTD.ŞTİ. MüK. 35) | GÜMÜŞPALA MAH. OCAK SK. ENGIN APT. SİTESİ ENGIN APT. NO: 16 İÇ KAPI NO: 8 AVCILAR / İSTANBUL | 01/2018-03/2018 | STOPAJ | 2023022266T0b0000002 | 2023022214T0s0000033 | 741,36 | 0,00 | 741,36 | |
| 0730399442 | EYYÜP ARDIÇ (7820058365 SUN-KER TURİZM İNŞAA TEKSTİL VE GIDA MAD.SAT.PAZ. TİC.LTD.ŞTİ. MüK. 35) | GÜMÜŞPALA MAH. OCAK SK. ENGIN APT. SİTESİ ENGIN APT. NO: 16 İÇ KAPI NO: 8 AVCILAR / İSTANBUL | 01/2018-01/2018 | KDV | 2023022266T0b0000002 | 2023022214T0s0000031 | 200,19 | 0,00 | 200,19 | |
| 0730399442 | EYYÜP ARDIÇ (7820058365 SUN-KER TURİZM İNŞAA TEKSTİL VE GIDA MAD.SAT.PAZ. TİC.LTD.ŞTİ. MüK. 35) | GÜMÜŞPALA MAH. OCAK SK. ENGIN APT. SİTESİ ENGIN APT. NO: 16 İÇ KAPI NO: 8 AVCILAR / İSTANBUL | 07/2018-09/2018 | STOPAJ | 2023022266T0b0000002 | 2023022214T0s0000020 | 741,36 | 0,00 | 741,36 | |
| 0730399442 | EYYÜP ARDIÇ (7820058365 SUN-KER TURİZM İNŞAA TEKSTİL VE GIDA MAD.SAT.PAZ. TİC.LTD.ŞTİ. MüK. 35) | GÜMÜŞPALA MAH. OCAK SK. ENGIN APT. SİTESİ ENGIN APT. NO: 16 İÇ KAPI NO: 8 AVCILAR / İSTANBUL | 10/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023022266T0b0000002 | 2023022214T0s0000043 | 21,80 | 0,00 | 21,80 | |
| 0730399442 | EYYÜP ARDIÇ (7820058365 SUN-KER TURİZM İNŞAA TEKSTİL VE GIDA MAD.SAT.PAZ. TİC.LTD.ŞTİ. MüK. 35) | GÜMÜŞPALA MAH. OCAK SK. ENGIN APT. SİTESİ ENGIN APT. NO: 16 İÇ KAPI NO: 8 AVCILAR / İSTANBUL | 10/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023022266T0b0000002 | 2023022214T0s0000043 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
| 0730399442 | EYYÜP ARDIÇ (7820058365 SUN-KER TURİZM İNŞAA TEKSTİL VE GIDA MAD.SAT.PAZ. TİC.LTD.ŞTİ. MüK. 35) | GÜMÜŞPALA MAH. OCAK SK. ENGIN APT. SİTESİ ENGIN APT. NO: 16 İÇ KAPI NO: 8 AVCILAR / İSTANBUL | 08/2018-08/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023022266T0b0000002 | 2023022214T0s0000019 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
| 0730399442 | EYYÜP ARDIÇ (7820058365 SUN-KER TURİZM İNŞAA TEKSTİL VE GIDA MAD.SAT.PAZ. TİC.LTD.ŞTİ. MüK. 35) | GÜMÜŞPALA MAH. OCAK SK. ENGIN APT. SİTESİ ENGIN APT. NO: 16 İÇ KAPI NO: 8 AVCILAR / İSTANBUL | 12/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2023022266T0b0000002 | 2023022214T0s0000034 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
| 0730399442 | EYYÜP ARDIÇ (7820058365 SUN-KER TURİZM İNŞAA TEKSTİL VE GIDA MAD.SAT.PAZ. TİC.LTD.ŞTİ. MüK. 35) | GÜMÜŞPALA MAH. OCAK SK. ENGIN APT. SİTESİ ENGIN APT. NO: 16 İÇ KAPI NO: 8 AVCILAR / İSTANBUL | 02/2018-02/2018 | KDV | 2023022266T0b0000002 | 2023022214T0s0000037 | 208,58 | 0,00 | 208,58 | |
| 0730399442 | EYYÜP ARDIÇ (7820058365 SUN-KER TURİZM İNŞAA TEKSTİL VE GIDA MAD.SAT.PAZ. TİC.LTD.ŞTİ. MüK. 35) | GÜMÜŞPALA MAH. OCAK SK. ENGIN APT. SİTESİ ENGIN APT. NO: 16 İÇ KAPI NO: 8 AVCILAR / İSTANBUL | 10/2017-12/2017 | STOPAJ | 2023022266T0b0000002 | 2023022214T0s0000025 | 1.244,88 | 0,00 | 1.244,88 | |
| 0730399442 | EYYÜP ARDIÇ (7820058365 SUN-KER TURİZM İNŞAA TEKSTİL VE GIDA MAD.SAT.PAZ. TİC.LTD.ŞTİ. MüK. 35) | GÜMÜŞPALA MAH. OCAK SK. ENGIN APT. SİTESİ ENGIN APT. NO: 16 İÇ KAPI NO: 8 AVCILAR / İSTANBUL | 02/2018-02/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023022266T0b0000002 | 2023022214T0s0000038 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
| 0730399442 | EYYÜP ARDIÇ (7820058365 SUN-KER TURİZM İNŞAA TEKSTİL VE GIDA MAD.SAT.PAZ. TİC.LTD.ŞTİ. MüK. 35) | GÜMÜŞPALA MAH. OCAK SK. ENGIN APT. SİTESİ ENGIN APT. NO: 16 İÇ KAPI NO: 8 AVCILAR / İSTANBUL | 05/2018-05/2018 | KDV | 2023022266T0b0000002 | 2023022214T0s0000023 | 308,11 | 0,00 | 308,11 | |
| 0730399442 | EYYÜP ARDIÇ (7820058365 SUN-KER TURİZM İNŞAA TEKSTİL VE GIDA MAD.SAT.PAZ. TİC.LTD.ŞTİ. MüK. 35) | GÜMÜŞPALA MAH. OCAK SK. ENGIN APT. SİTESİ ENGIN APT. NO: 16 İÇ KAPI NO: 8 AVCILAR / İSTANBUL | 03/2018-03/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023022266T0b0000002 | 2023022214T0s0000022 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
| 0730399442 | EYYÜP ARDIÇ (7820058365 SUN-KER TURİZM İNŞAA TEKSTİL VE GIDA MAD.SAT.PAZ. TİC.LTD.ŞTİ. MüK. 35) | GÜMÜŞPALA MAH. OCAK SK. ENGIN APT. SİTESİ ENGIN APT. NO: 16 İÇ KAPI NO: 8 AVCILAR / İSTANBUL | 07/2018-09/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023022266T0b0000002 | 2023022214T0s0000020 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
| 0730399442 | EYYÜP ARDIÇ (7820058365 SUN-KER TURİZM İNŞAA TEKSTİL VE GIDA MAD.SAT.PAZ. TİC.LTD.ŞTİ. MüK. 35) | GÜMÜŞPALA MAH. OCAK SK. ENGIN APT. SİTESİ ENGIN APT. NO: 16 İÇ KAPI NO: 8 AVCILAR / İSTANBUL | 07/2018-09/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023022266T0b0000002 | 2023022214T0s0000020 | 138,60 | 0,00 | 138,60 | |
| 0730399442 | EYYÜP ARDIÇ (7820058365 SUN-KER TURİZM İNŞAA TEKSTİL VE GIDA MAD.SAT.PAZ. TİC.LTD.ŞTİ. MüK. 35) | GÜMÜŞPALA MAH. OCAK SK. ENGIN APT. SİTESİ ENGIN APT. NO: 16 İÇ KAPI NO: 8 AVCILAR / İSTANBUL | 09/2018-09/2018 | KDV | 2023022266T0b0000002 | 2023022214T0s0000026 | 341,80 | 0,00 | 341,80 | |
| 0730399442 | EYYÜP ARDIÇ (7820058365 SUN-KER TURİZM İNŞAA TEKSTİL VE GIDA MAD.SAT.PAZ. TİC.LTD.ŞTİ. MüK. 35) | GÜMÜŞPALA MAH. OCAK SK. ENGIN APT. SİTESİ ENGIN APT. NO: 16 İÇ KAPI NO: 8 AVCILAR / İSTANBUL | 04/2018-04/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023022266T0b0000002 | 2023022214T0s0000040 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
| 0730399442 | EYYÜP ARDIÇ (7820058365 SUN-KER TURİZM İNŞAA TEKSTİL VE GIDA MAD.SAT.PAZ. TİC.LTD.ŞTİ. MüK. 35) | GÜMÜŞPALA MAH. OCAK SK. ENGIN APT. SİTESİ ENGIN APT. NO: 16 İÇ KAPI NO: 8 AVCILAR / İSTANBUL | 06/2018-06/2018 | KDV | 2023022266T0b0000002 | 2023022214T0s0000041 | 273,15 | 0,00 | 273,15 | |
| 0730399442 | EYYÜP ARDIÇ (7820058365 SUN-KER TURİZM İNŞAA TEKSTİL VE GIDA MAD.SAT.PAZ. TİC.LTD.ŞTİ. MüK. 35) | GÜMÜŞPALA MAH. OCAK SK. ENGIN APT. SİTESİ ENGIN APT. NO: 16 İÇ KAPI NO: 8 AVCILAR / İSTANBUL | 03/2018-03/2018 | KDV | 2023022266T0b0000002 | 2023022214T0s0000024 | 1.580,17 | 0,00 | 1.580,17 | |
| 0730399442 | EYYÜP ARDIÇ (7820058365 SUN-KER TURİZM İNŞAA TEKSTİL VE GIDA MAD.SAT.PAZ. TİC.LTD.ŞTİ. MüK. 35) | GÜMÜŞPALA MAH. OCAK SK. ENGIN APT. SİTESİ ENGIN APT. NO: 16 İÇ KAPI NO: 8 AVCILAR / İSTANBUL | 11/2018-11/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023022266T0b0000002 | 2023022214T0s0000027 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
| 0730399442 | EYYÜP ARDIÇ (7820058365 SUN-KER TURİZM İNŞAA TEKSTİL VE GIDA MAD.SAT.PAZ. TİC.LTD.ŞTİ. MüK. 35) | GÜMÜŞPALA MAH. OCAK SK. ENGIN APT. SİTESİ ENGIN APT. NO: 16 İÇ KAPI NO: 8 AVCILAR / İSTANBUL | 07/2018-07/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023022266T0b0000002 | 2023022214T0s0000042 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
| 0730399442 | EYYÜP ARDIÇ (7820058365 SUN-KER TURİZM İNŞAA TEKSTİL VE GIDA MAD.SAT.PAZ. TİC.LTD.ŞTİ. MüK. 35) | GÜMÜŞPALA MAH. OCAK SK. ENGIN APT. SİTESİ ENGIN APT. NO: 16 İÇ KAPI NO: 8 AVCILAR / İSTANBUL | 01/2018-03/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023022266T0b0000002 | 2023022214T0s0000032 | 21,80 | 0,00 | 21,80 | |
| 0730399442 | EYYÜP ARDIÇ (7820058365 SUN-KER TURİZM İNŞAA TEKSTİL VE GIDA MAD.SAT.PAZ. TİC.LTD.ŞTİ. MüK. 35) | GÜMÜŞPALA MAH. OCAK SK. ENGIN APT. SİTESİ ENGIN APT. NO: 16 İÇ KAPI NO: 8 AVCILAR / İSTANBUL | 01/2018-03/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023022266T0b0000002 | 2023022214T0s0000032 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
| 0730399442 | EYYÜP ARDIÇ (7820058365 SUN-KER TURİZM İNŞAA TEKSTİL VE GIDA MAD.SAT.PAZ. TİC.LTD.ŞTİ. MüK. 35) | GÜMÜŞPALA MAH. OCAK SK. ENGIN APT. SİTESİ ENGIN APT. NO: 16 İÇ KAPI NO: 8 AVCILAR / İSTANBUL | 10/2018-10/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023022266T0b0000002 | 2023022214T0s0000029 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
| 0730399442 | EYYÜP ARDIÇ (7820058365 SUN-KER TURİZM İNŞAA TEKSTİL VE GIDA MAD.SAT.PAZ. TİC.LTD.ŞTİ. MüK. 35) | GÜMÜŞPALA MAH. OCAK SK. ENGIN APT. SİTESİ ENGIN APT. NO: 16 İÇ KAPI NO: 8 AVCILAR / İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | KURUMLAR VERGİSİ | 2023022266T0b0000002 | 2023022214T0s0000021 | 2.635,02 | 0,00 | 2.635,02 | |
| 0730399442 | EYYÜP ARDIÇ (7820058365 SUN-KER TURİZM İNŞAA TEKSTİL VE GIDA MAD.SAT.PAZ. TİC.LTD.ŞTİ. MüK. 35) | GÜMÜŞPALA MAH. OCAK SK. ENGIN APT. SİTESİ ENGIN APT. NO: 16 İÇ KAPI NO: 8 AVCILAR / İSTANBUL | 01/2018-01/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023022266T0b0000002 | 2023022214T0s0000031 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
| 0730399442 | EYYÜP ARDIÇ (7820058365 SUN-KER TURİZM İNŞAA TEKSTİL VE GIDA MAD.SAT.PAZ. TİC.LTD.ŞTİ. MüK. 35) | GÜMÜŞPALA MAH. OCAK SK. ENGIN APT. SİTESİ ENGIN APT. NO: 16 İÇ KAPI NO: 8 AVCILAR / İSTANBUL | 08/2018-08/2018 | KDV | 2023022266T0b0000002 | 2023022214T0s0000019 | 315,20 | 0,00 | 315,20 | |
| 0730399442 | EYYÜP ARDIÇ (7820058365 SUN-KER TURİZM İNŞAA TEKSTİL VE GIDA MAD.SAT.PAZ. TİC.LTD.ŞTİ. MüK. 35) | GÜMÜŞPALA MAH. OCAK SK. ENGIN APT. SİTESİ ENGIN APT. NO: 16 İÇ KAPI NO: 8 AVCILAR / İSTANBUL | 04/2018-06/2018 | STOPAJ | 2023022266T0b0000002 | 2023022214T0s0000036 | 741,36 | 0,00 | 741,36 | |
| 0730399442 | EYYÜP ARDIÇ (7820058365 SUN-KER TURİZM İNŞAA TEKSTİL VE GIDA MAD.SAT.PAZ. TİC.LTD.ŞTİ. MüK. 35) | GÜMÜŞPALA MAH. OCAK SK. ENGIN APT. SİTESİ ENGIN APT. NO: 16 İÇ KAPI NO: 8 AVCILAR / İSTANBUL | 12/2017-12/2017 | KDV | 2023022266T0b0000002 | 2023022214T0s0000034 | 305,66 | 0,00 | 305,66 | |
| 0730399442 | EYYÜP ARDIÇ (7820058365 SUN-KER TURİZM İNŞAA TEKSTİL VE GIDA MAD.SAT.PAZ. TİC.LTD.ŞTİ. MüK. 35) | GÜMÜŞPALA MAH. OCAK SK. ENGIN APT. SİTESİ ENGIN APT. NO: 16 İÇ KAPI NO: 8 AVCILAR / İSTANBUL | 02/2018-02/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023022266T0b0000002 | 2023022214T0s0000037 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
| 0730399442 | EYYÜP ARDIÇ (7820058365 SUN-KER TURİZM İNŞAA TEKSTİL VE GIDA MAD.SAT.PAZ. TİC.LTD.ŞTİ. MüK. 35) | GÜMÜŞPALA MAH. OCAK SK. ENGIN APT. SİTESİ ENGIN APT. NO: 16 İÇ KAPI NO: 8 AVCILAR / İSTANBUL | 01/2018-03/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023022266T0b0000002 | 2023022214T0s0000033 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
| 0730399442 | EYYÜP ARDIÇ (7820058365 SUN-KER TURİZM İNŞAA TEKSTİL VE GIDA MAD.SAT.PAZ. TİC.LTD.ŞTİ. MüK. 35) | GÜMÜŞPALA MAH. OCAK SK. ENGIN APT. SİTESİ ENGIN APT. NO: 16 İÇ KAPI NO: 8 AVCILAR / İSTANBUL | 01/2018-03/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023022266T0b0000002 | 2023022214T0s0000033 | 138,60 | 0,00 | 138,60 | |
| 0730399442 | EYYÜP ARDIÇ (7820058365 SUN-KER TURİZM İNŞAA TEKSTİL VE GIDA MAD.SAT.PAZ. TİC.LTD.ŞTİ. MüK. 35) | GÜMÜŞPALA MAH. OCAK SK. ENGIN APT. SİTESİ ENGIN APT. NO: 16 İÇ KAPI NO: 8 AVCILAR / İSTANBUL | 05/2018-05/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023022266T0b0000002 | 2023022214T0s0000023 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
| 0730399442 | EYYÜP ARDIÇ (7820058365 SUN-KER TURİZM İNŞAA TEKSTİL VE GIDA MAD.SAT.PAZ. TİC.LTD.ŞTİ. MüK. 35) | GÜMÜŞPALA MAH. OCAK SK. ENGIN APT. SİTESİ ENGIN APT. NO: 16 İÇ KAPI NO: 8 AVCILAR / İSTANBUL | 07/2018-09/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023022266T0b0000002 | 2023022214T0s0000035 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
| 0730399442 | EYYÜP ARDIÇ (7820058365 SUN-KER TURİZM İNŞAA TEKSTİL VE GIDA MAD.SAT.PAZ. TİC.LTD.ŞTİ. MüK. 35) | GÜMÜŞPALA MAH. OCAK SK. ENGIN APT. SİTESİ ENGIN APT. NO: 16 İÇ KAPI NO: 8 AVCILAR / İSTANBUL | 04/2018-06/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023022266T0b0000002 | 2023022214T0s0000018 | 21,80 | 0,00 | 21,80 | |
| 0730399442 | EYYÜP ARDIÇ (7820058365 SUN-KER TURİZM İNŞAA TEKSTİL VE GIDA MAD.SAT.PAZ. TİC.LTD.ŞTİ. MüK. 35) | GÜMÜŞPALA MAH. OCAK SK. ENGIN APT. SİTESİ ENGIN APT. NO: 16 İÇ KAPI NO: 8 AVCILAR / İSTANBUL | 04/2018-06/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023022266T0b0000002 | 2023022214T0s0000018 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
| 0730399442 | EYYÜP ARDIÇ (7820058365 SUN-KER TURİZM İNŞAA TEKSTİL VE GIDA MAD.SAT.PAZ. TİC.LTD.ŞTİ. MüK. 35) | GÜMÜŞPALA MAH. OCAK SK. ENGIN APT. SİTESİ ENGIN APT. NO: 16 İÇ KAPI NO: 8 AVCILAR / İSTANBUL | 07/2018-09/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2023022266T0b0000002 | 2023022214T0s0000035 | 21,80 | 0,00 | 21,80 | |
| 0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 01/2012-12/2012 | VERGİ ZİYAI | 2018090566T0b0001953 | 2018081014T0s0001200 | 0,00 | 29.907,00 | 29.907,00 | |
| 0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 09/2012-09/2012 | KDV | 2018090566T0b0001953 | 2018081014T0s0001203 | 1.407,11 | 0,00 | 1.407,11 | |
| 0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 04/2013-04/2013 | VERGİ ZİYAI | 2018090566T0b0001953 | 2018081014T0s0001231 | 0,00 | 409,23 | 409,23 | |
| 0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 01/2013-12/2013 | VERGİ ZİYAI | 2018090566T0b0001953 | 2018081014T0s0001217 | 0,00 | 3.009,60 | 3.009,60 | |
| 0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 01/2013-12/2013 | KURUMLAR VERGİSİ | 2018090566T0b0001953 | 2018081014T0s0001217 | 1.003,20 | 0,00 | 1.003,20 | |
| 0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 04/2013-04/2013 | KDV | 2018090566T0b0001953 | 2018081014T0s0001231 | 136,41 | 0,00 | 136,41 | |
| 0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 02/2012-02/2012 | KDV | 2018090566T0b0001953 | 2018081014T0s0001205 | 334,61 | 0,00 | 334,61 | |
| 0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 07/2012-07/2012 | GECİKME FAİZİ | 2018090566T0b0001953 | 2018081014T0s0001187 | 1.334,20 | 0,00 | 1.334,20 | |
| 0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 09/2012-09/2012 | VERGİ ZİYAI | 2018090566T0b0001953 | 2018081014T0s0001203 | 0,00 | 4.221,30 | 4.221,30 | |
| 0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 01/2012-01/2012 | KDV | 2018090566T0b0001953 | 2018081014T0s0001190 | 222,91 | 0,00 | 222,91 | |
| 0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 07/2012-09/2012 | GECİKME FAİZİ | 2018090566T0b0001953 | 2018081014T0s0001192 | 203,35 | 0,00 | 203,35 | |
| 0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 04/2011-06/2011 | VERGİ ZİYAI | 2018090566T0b0001953 | 2018062614T0s0002787 | 0,00 | 3.247,2 | 0,00 | |
| 0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 01/2011-01/2011 | GECİKME FAİZİ | 2018090566T0b0001953 | 2018062614T0s0002739 | 242,49 | 0,00 | 242,49 | |
