İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
| İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ | ||||||||||
| Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Vergi Aslı Borcu Toplamı | ||||||||
| Vergi Dönemi | Ceza Tutarı | Toplam Borç | ||||||||
| Vergi No | Soyad Ad/Unvanı | Adres | Ceza Türü | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | |||||
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01/2018-01/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000154 | 259,62 | 0,00 | 259,62 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 11/2017-11/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000159 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 03/2018-03/2018 | STOPAJ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000132 | 3.641,00 | 0,00 | 3.641,00 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | MATRAH ART | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000136 | 18.459,40 | 0,00 | 18.459,40 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 09/2018-09/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000156 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 06/2018-06/2018 | STOPAJ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000130 | 4.390,66 | 0,00 | 4.390,66 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 09/2018-09/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000156 | 344,23 | 0,00 | 344,23 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 05/2018-05/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000127 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 12/2017-12/2017 | STOPAJ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000134 | 5.641,27 | 0,00 | 5.641,27 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 05/2017-05/2017 | VERGİ ZİYAI | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000150 | 0,00 | 20.246,34 | 20.246,34 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 07/2017-09/2017 | GECİKME ZAMMI | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000157 | 194,99 | 0,00 | 194,99 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 08/2018-08/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000141 | 355,73 | 0,00 | 355,73 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 08/2018-08/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000141 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 11/2017-11/2017 | GECİKME FAİZİ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000159 | 3.125,12 | 0,00 | 3.125,12 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 03/2018-03/2018 | KDV | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000160 | 5.195,35 | 0,00 | 5.195,35 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01/2018-01/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000154 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 05/2018-05/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000131 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | KURUMLAR VERGİSİ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000135 | 53.089,22 | 0,00 | 53.089,22 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 04/2017-06/2017 | GECİKME ZAMMI | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000145 | 81,95 | 0,00 | 81,95 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | MATRAH ART | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000129 | 34.554,97 | 0,00 | 34.554,97 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 02/2018-02/2018 | STOPAJ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000155 | 3.514,15 | 0,00 | 3.514,15 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 05/2018-05/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000131 | 325,44 | 0,00 | 325,44 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 12/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000137 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 06/2018-06/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000162 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 10/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000128 | 21,80 | 0,00 | 21,80 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 07/2018-07/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000147 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 10/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000128 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 04/2018-04/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000152 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 08/2018-08/2018 | STOPAJ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000141 | 5.037,34 | 0,00 | 5.037,34 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 07/2018-09/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000164 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 02/2018-02/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000149 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01/2018-01/2018 | KDV | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000151 | 4.471,24 | 0,00 | 4.471,24 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 07/2018-09/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000164 | 21,80 | 0,00 | 21,80 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 09/2018-09/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000143 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 05/2018-05/2018 | STOPAJ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000131 | 4.212,01 | 0,00 | 4.212,01 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 02/2018-02/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000155 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 11/2017-11/2017 | KDV | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000159 | 74.407,50 | 0,00 | 74.407,50 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01/2018-03/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000139 | 21,80 | 0,00 | 21,80 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01/2018-03/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000139 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 04/2018-06/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000158 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 04/2018-06/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000158 | 21,80 | 0,00 | 21,80 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 11/2018-11/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000142 | 264,16 | 0,00 | 264,16 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 11/2018-11/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000142 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 07/2018-07/2018 | STOPAJ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000144 | 4.490,59 | 0,00 | 4.490,59 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 10/2018-10/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000140 | 323,83 | 0,00 | 323,83 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 03/2018-03/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000160 | 33,05 | 0,00 | 33,05 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 02/2018-02/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000155 | 219,76 | 0,00 | 219,76 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 04/2018-04/2018 | STOPAJ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000163 | 3.632,05 | 0,00 | 3.632,05 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 10/2018-10/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000140 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 06/2017-06/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000148 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 03/2018-03/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000132 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 06/2018-06/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000130 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000135 | 67,20 | 0,00 | 67,20 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 09/2018-09/2018 | STOPAJ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000156 | 4.864,48 | 0,00 | 4.864,48 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000135 | 78,50 | 0,00 | 78,50 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 06/2018-06/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000130 | 314,87 | 0,00 | 314,87 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 04/2018-04/2018 | KDV | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000152 | 3.034,77 | 0,00 | 3.034,77 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01/2017-03/2017 | GECİKME ZAMMI | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000146 | 274,66 | 0,00 | 274,66 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 12/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000134 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 08/2018-08/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000138 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 10/2017-12/2017 | GECİKME ZAMMI | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000161 | 210,58 | 0,00 | 210,58 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 07/2018-07/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000144 | 338,76 | 0,00 | 338,76 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 11/2018-11/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000153 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 12/2017-12/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000134 | 334,32 | 0,00 | 334,32 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 11/2017-11/2017 | VERGİ ZİYAI | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000133 | 0,00 | 55.805,63 | 55.805,63 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 12/2017-12/2017 | KDV | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000137 | 2.667,44 | 0,00 | 2.667,44 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 11/2018-11/2018 | STOPAJ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000142 | 4.384,78 | 0,00 | 4.384,78 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 07/2018-07/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000144 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 02/2018-02/2018 | KDV | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000149 | 10.673,62 | 0,00 | 10.673,62 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01/2018-01/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000151 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 10/2018-10/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000165 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |
| 0230163522 | MURAT AKGEYİK (4330470859 GUNERTEKS YIKAMA SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZİLE SK. 33/1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 03/2018-03/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022090766T0b0000006 | 2022090714T0s0000132 | 249,55 | 0,00 | 249,55 | |
