İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
| Vergi Kimlik No | T.C.Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | İhbarname Fiş No | Vergilendirme Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Vergi Tutarı | Ceza V.Kodu | Ceza Tutarı | Adres |
| 2160031327 | 40639924018 | HURİYE HÜLYA ÇABUK | 2019121913GiI0000003 | 201801201812 | 0012 | 0,00 | 3080 | 11.513,25 | ORHANTEPE MAH. ORHANGAZİ CAD. 72 KARTAL İSTANBUL | |
| 2080327398 | 31321633226 | SALİH CEYLAN | 2019122713GiI0000003 | 201801201812 | 0012 | 0,00 | 3080 | 15.142,75 | KARLIKTEPE MAH. SOĞANLIK CAD. CEYLAN APT 36 7 KARTAL İSTANBUL | |
| 6230506709 | MRT VİP OTOMOTİV SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2020021213GiM0000004 | 201801201801 | 0015 | 0015 | 5.062,15 | 3080 | 15.186,45 | CEVİZLİ MAH. ZUHAL CAD. A1 BLOK 46 /1 96 MALTEPE İSTANBUL | |
| 6230506709 | MRT VİP OTOMOTİV SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2020021213GiM0000005 | 201802201802 | 0015 | 0015 | 5.585,03 | 3080 | 16.755,09 | CEVİZLİ MAH. ZUHAL CAD. A1 BLOK 46 /1 96 MALTEPE İSTANBUL | |
| 6230506709 | MRT VİP OTOMOTİV SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2020021213GiM0000006 | 201803201803 | 0015 | 0015 | 13.332,19 | 3080 | 39.996,57 | CEVİZLİ MAH. ZUHAL CAD. A1 BLOK 46 /1 96 MALTEPE İSTANBUL | |
| 6230506709 | MRT VİP OTOMOTİV SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2020021213GiM0000007 | 201804201804 | 0015 | 0015 | 5.850,61 | 3080 | 17.551,83 | CEVİZLİ MAH. ZUHAL CAD. A1 BLOK 46 /1 96 MALTEPE İSTANBUL | |
| 6230506709 | MRT VİP OTOMOTİV SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2020021213GiM0000008 | 201805201805 | 0015 | 0015 | 5.655,21 | 3080 | 16.965,63 | CEVİZLİ MAH. ZUHAL CAD. A1 BLOK 46 /1 96 MALTEPE İSTANBUL | |
| 6230506709 | MRT VİP OTOMOTİV SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2020021213GiM0000009 | 201806201806 | 0015 | 0015 | 12.819,54 | 3080 | 38.458,62 | CEVİZLİ MAH. ZUHAL CAD. A1 BLOK 46 /1 96 MALTEPE İSTANBUL | |
| 6230506709 | MRT VİP OTOMOTİV SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2020021213GiM0000012 | 201801201812 | 0010 | 0010 | 59.039,16 | 3080 | 177.117,48 | CEVİZLİ MAH. ZUHAL CAD. A1 BLOK 46 /1 96 MALTEPE İSTANBUL | |
| 8700200599 | 10805886860 | UMUT ORÇUN TURGUT | 2022040713GiO0000002 | 201801201812 | 0012 | 0012 | 16.267,14 | 3080 | 16.267,14 | YALI MAH. TOPSELVİ CAD. MAI RESIDENCE A BLOK 100 A 193 KARTAL İSTANBUL |
| 0470263830 | 22969480976 | KEREM ALACA | 2022042013GiM0000002 | 201801201812 | 3080 | 0,00 | 3080 | 38.910,96 | ESENTEPE MAH. NAKIŞ SK. ESENGÜL KARDEŞLER APT. 6 6 KARTAL İSTANBUL | |
| 0470263830 | 22969480976 | KEREM ALACA | 2022042013GiM0000004 | 201807201809 | 3080 | 0,00 | 3080 | 13.251,85 | ESENTEPE MAH. NAKIŞ SK. ESENGÜL KARDEŞLER APT. 6 6 KARTAL İSTANBUL | |
| 7030345305 | ÖZMİSTEM GIDA TEMİZLİK PROMOSYON VE MEDİKAL SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. | 2022053113GiN0000002 | 201801201812 | 0010 | 0010 | 8.225,14 | 3080 | 8.552,45 | ATALAR MAH. KURTOĞLU SK. 13 A KARTAL İSTANBUL | |
| 6310312948 | 19384327030 | ONUR BAŞAR NOKAY | 2023011013GiM0000005 | 201801201812 | 0012 | 0012 | 6.554,51 | 3080 | 6.554,51 | SAPAN BAĞLARI MAH. YÜZÜK SK. 7 12 PENDİK İSTANBUL |
| 6350354281 | 21265894524 | YİĞİT OĞUZ | 2023011013GiM0000006 | 201801201812 | 0012 | 0012 | 7.823,83 | 3080 | 7.823,83 | CEVİZLİ MAH. ZUHAL CAD. RİTİM İSTANBUL A5 BLOK 46 E 35 MALTEPE İSTANBUL |
| 1550549459 | 23194779316 | ÖMER FARUK BAYRAK | 2023082113GiH0000001 | 201810201812 | 0032 | 0032 | 11.404,16 | 3080 | 34.212,48 | NUMUNE EVLER MAH. Ş.AKIN UÇAR CAD. ASLAN İNŞ. ARSLAN APT 32 2 DÖRTYOL HATAY |
| 1550549459 | 23194779316 | ÖMER FARUK BAYRAK | 2023082113GiH0000002 | 201801201812 | 0001 | 0001 | 17.407,49 | 3080 | 52.222,47 | NUMUNE EVLER MAH. Ş.AKIN UÇAR CAD. ASLAN İNŞ. ARSLAN APT 32 2 DÖRTYOL HATAY |
| 5270470716 | KASIRGA YAPI VE DANIŞMANLIK HİZ.LTD.ŞTİ. | 2023101713GiL0000050 | 201803201803 | 0015 | 0015 | 4.944,49 | 3080 | 14.833,47 | ESENTEPE MAH. ANAYURT CAD. 36 1 KARTAL İSTANBUL | |
| 5270470716 | KASIRGA YAPI VE DANIŞMANLIK HİZ.LTD.ŞTİ. | 2023101713GiL0000051 | 201804201804 | 0015 | 0015 | 4.282,61 | 3080 | 12.847,83 | ESENTEPE MAH. ANAYURT CAD. 36 1 KARTAL İSTANBUL | |
| 5270470716 | KASIRGA YAPI VE DANIŞMANLIK HİZ.LTD.ŞTİ. | 2023101713GiL0000052 | 201805201805 | 0015 | 0015 | 11.185,78 | 3080 | 33.557,34 | ESENTEPE MAH. ANAYURT CAD. 36 1 KARTAL İSTANBUL | |
| 5270470716 | KASIRGA YAPI VE DANIŞMANLIK HİZ.LTD.ŞTİ. | 2023101713GiL0000053 | 201806201806 | 0015 | 0015 | 5.898,86 | 3080 | 17.696,58 | ESENTEPE MAH. ANAYURT CAD. 36 1 KARTAL İSTANBUL | |
| 5270470716 | KASIRGA YAPI VE DANIŞMANLIK HİZ.LTD.ŞTİ. | 2023101713GiL0000054 | 201807201807 | 0015 | 0015 | 6.396,59 | 3080 | 19.189,77 | ESENTEPE MAH. ANAYURT CAD. 36 1 KARTAL İSTANBUL | |
| 5270470716 | KASIRGA YAPI VE DANIŞMANLIK HİZ.LTD.ŞTİ. | 2023101713GiL0000055 | 201808201808 | 0015 | 0015 | 2.906,57 | 3080 | 8.719,71 | ESENTEPE MAH. ANAYURT CAD. 36 1 KARTAL İSTANBUL | |
| 5270470716 | KASIRGA YAPI VE DANIŞMANLIK HİZ.LTD.ŞTİ. | 2023101713GiL0000056 | 201809201809 | 0015 | 0015 | 5.531,57 | 3080 | 16.594,71 | ESENTEPE MAH. ANAYURT CAD. 36 1 KARTAL İSTANBUL | |
| 5270470716 | KASIRGA YAPI VE DANIŞMANLIK HİZ.LTD.ŞTİ. | 2023101713GiL0000057 | 201810201810 | 0015 | 0015 | 3.570,04 | 3080 | 10.710,12 | ESENTEPE MAH. ANAYURT CAD. 36 1 KARTAL İSTANBUL | |
| 5270470716 | KASIRGA YAPI VE DANIŞMANLIK HİZ.LTD.ŞTİ. | 2023101713GiL0000058 | 201811201811 | 0015 | 0015 | 4.968,89 | 3080 | 14.906,67 | ESENTEPE MAH. ANAYURT CAD. 36 1 KARTAL İSTANBUL | |
| 5270470716 | KASIRGA YAPI VE DANIŞMANLIK HİZ.LTD.ŞTİ. | 2023101713GiL0000059 | 201812201812 | 0015 | 0015 | 4.912,66 | 3080 | 14.737,98 | ESENTEPE MAH. ANAYURT CAD. 36 1 KARTAL İSTANBUL | |
| 5270470716 | KASIRGA YAPI VE DANIŞMANLIK HİZ.LTD.ŞTİ. | 2023101713GiL0000066 | 201810201812 | 0033 | 0033 | 72.064,16 | 3080 | 216.192,48 | ESENTEPE MAH. ANAYURT CAD. 36 1 KARTAL İSTANBUL | |
| 5270470716 | KASIRGA YAPI VE DANIŞMANLIK HİZ.LTD.ŞTİ. | 2023101713GiL0000069 | 201801201812 | 0010 | 0010 | 72.064,16 | 3080 | 216.192,48 | ESENTEPE MAH. ANAYURT CAD. 36 1 KARTAL İSTANBUL | |
| 0740514019 | ARENİST YAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 2023110213GiG0000030 | 201801201801 | 0015 | 0015 | 18.727,53 | 3080 | 56.182,59 | AYDINTEPE MAH. AKYILDIZ ÇIKMAZI SK. 10 TUZLA İSTANBUL | |
| 0740514019 | ARENİST YAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 2023110213GiG0000034 | 201802201802 | 0015 | 0015 | 16.462,62 | 3080 | 49.387,86 | AYDINTEPE MAH. AKYILDIZ ÇIKMAZI SK. 10 TUZLA İSTANBUL | |
| 9890201268 | 17225942350 | MEHMET YÜCE | 2023110313GiP0000001 | 201801201812 | 0001 | 0001 | 138.449,30 | 3080 | 138.449,30 | YUKARI MAH. DR. SADIK AHMET SK. KARAKAŞ ISHANI 2 24 KARTAL İSTANBUL |
| 9890201268 | 17225942350 | MEHMET YÜCE | 2023110313GiP0000003 | 201801201803 | 0032 | 0032 | 26.009,86 | 3080 | 26.009,86 | YUKARI MAH. DR. SADIK AHMET SK. KARAKAŞ ISHANI 2 24 KARTAL İSTANBUL |
| 9890201268 | 17225942350 | MEHMET YÜCE | 2023110313GiP0000004 | 201804201806 | 0032 | 0032 | 20.674,32 | |||
| 9890201268 | 17225942350 | MEHMET YÜCE | 2023110313GiP0000005 | 201807201809 | 0032 | 0032 | 11.741,11 | 3080 | 11.741,11 | YUKARI MAH. DR. SADIK AHMET SK. KARAKAŞ ISHANI 2 24 KARTAL İSTANBUL |
| 9890201268 | 17225942350 | MEHMET YÜCE | 2023110313GiP0000007 | 201801201801 | 0015 | 0015 | 6.817,44 | 3080 | 6.817,44 | YUKARI MAH. DR. SADIK AHMET SK. KARAKAŞ ISHANI 2 24 KARTAL İSTANBUL |
| 9890201268 | 17225942350 | MEHMET YÜCE | 2023110313GiP0000008 | 201802201802 | 0015 | 0015 | 12.630,56 | 3080 | 12.630,56 | YUKARI MAH. DR. SADIK AHMET SK. KARAKAŞ ISHANI 2 24 KARTAL İSTANBUL |
| 9890201268 | 17225942350 | MEHMET YÜCE | 2023110313GiP0000009 | 201803201803 | 0015 | 0015 | 11.763,84 | 3080 | 11.763,84 | YUKARI MAH. DR. SADIK AHMET SK. KARAKAŞ ISHANI 2 24 KARTAL İSTANBUL |
| 9890201268 | 17225942350 | MEHMET YÜCE | 2023110313GiP0000010 | 201804201804 | 0015 | 0015 | 14.967,25 | 3080 | 14.967,25 | YUKARI MAH. DR. SADIK AHMET SK. KARAKAŞ ISHANI 2 24 KARTAL İSTANBUL |
| 9890201268 | 17225942350 | MEHMET YÜCE | 2023110313GiP0000011 | 201805201805 | 0015 | 0015 | 8.892,04 | 3080 | 8.892,04 | YUKARI MAH. DR. SADIK AHMET SK. KARAKAŞ ISHANI 2 24 KARTAL İSTANBUL |
| 9890201268 | 17225942350 | MEHMET YÜCE | 2023110313GiP0000013 | 201807201807 | 0015 | 0015 | 9.736,49 | 3080 | 9.736,49 | YUKARI MAH. DR. SADIK AHMET SK. KARAKAŞ ISHANI 2 24 KARTAL İSTANBUL |
| 9890201268 | 17225942350 | MEHMET YÜCE | 2023110313GiP0000022 | 201801201812 | 3074 | 0,00 | 3074 | 49.886,79 | YUKARI MAH. DR. SADIK AHMET SK. KARAKAŞ ISHANI 2 24 KARTAL İSTANBUL | |
| 6610882997 | ÖYKÜ MEDİKAL TIBBİ CİHAZLAR SAĞLIK HİZMETLERİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2022120613GiM0000013 | 07/2022-07/2022 | 0015 | 0015 | 87.896,40 | 3080 | 87.896,40 | YEŞİLBAĞLAR MAH. D 100 BLV. PENDİK PERA RESIDENCE A BLOK NO: 20 İÇ KAPI NO: 29 PENDİK/İSTANBUL | |
| 0530017667 | 46084375030 | ALİŞAN ŞAHSUVAR | 2022072639GhZ0000001 | 01/2018-12/2018 | 0001 | 23.528,91 | 3080 | 70.586,73 | VALİDE-İ ATİK MAH. MİROĞLU SK. 92/1 ÜSKÜDAR/İSTANBUL | |
| 0530017667 | 46084375030 | ALİŞAN ŞAHSUVAR | 2022072739GhZ0000001 | 10/2018-12/2018 | 0033 | 0,00 | 3080 | 14.163,02 | VALİDE-İ ATİK MAH. MİROĞLU SK. 92/1 ÜSKÜDAR/İSTANBUL | |
| 7342082265 | REDLİNE TEKSTİL MEDİKAL ELEKTRİK LİMİTED ŞİRKETİ | 2023013013GiN0000007 | 04/2021-06/2021 | 0033 | 0033 | 128.164,82 | 3080 | 384.494,46 | ESENTEPE MAH. YEDİTEPE SK. RENKVER 12/3 KARTAL/ İST. | |
| 7342082265 | REDLİNE TEKSTİL MEDİKAL ELEKTRİK LİMİTED ŞİRKETİ | 2023013013GiN0000006 | 01/2021-12/2021 | 0010 | 0010 | 128.164,82 | 3080 | 384.494,46 | ESENTEPE MAH. YEDİTEPE SK. RENKVER 12/3 KARTAL/ İST. | |
| 7342082265 | REDLİNE TEKSTİL MEDİKAL ELEKTRİK LİMİTED ŞİRKETİ | 2023013013GiN0000005 | 06/2021/06/2021 | 0015 | 0015 | 3.108,42 | 3080 | 9.325,26 | ESENTEPE MAH. YEDİTEPE SK. RENKVER 12/3 KARTAL/ İST. | |
| 7342082265 | REDLİNE TEKSTİL MEDİKAL ELEKTRİK LİMİTED ŞİRKETİ | 2023013013GiN0000004 | 05/2021-05/2021 | 0015 | 0015 | 26.251,44 | 3080 | 78.754,32 | ESENTEPE MAH. YEDİTEPE SK. RENKVER 12/3 KARTAL/ İST. | |
| 7342082265 | REDLİNE TEKSTİL MEDİKAL ELEKTRİK LİMİTED ŞİRKETİ | 2023013013GiN0000003 | 04/2021-04/2021 | 0015 | 0015 | 31.278,75 | 3080 | 93.836,25 | ESENTEPE MAH. YEDİTEPE SK. RENKVER 12/3 KARTAL/ İST. | |
| 7342082265 | REDLİNE TEKSTİL MEDİKAL ELEKTRİK LİMİTED ŞİRKETİ | 2023013013GiN0000002 | 03/2021-03/2021 | 0015 | 0015 | 20.748,19 | 3080 | 62.244,57 | ESENTEPE MAH. YEDİTEPE SK. RENKVER 12/3 KARTAL/ İST. | |
| 7342082265 | REDLİNE TEKSTİL MEDİKAL ELEKTRİK LİMİTED ŞİRKETİ | 2023013013GiN0000001 | 02/2021-02/2021 | 0015 | 0015 | 10.891,87 | 3080 | 32.675,61 | ESENTEPE MAH. YEDİTEPE SK. RENKVER 12/3 KARTAL/ İST. | |
| 7351378212 | RODOP NAKLİYAT İNŞAAT METAL ELEKTRİK OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2022101713GiN0000005 | 01/2019-12/2019 | 0010 | 0010 | 23.324,63 | 3080 | 69.973,89 | YUKARI MAH. ÜSKÜDAR CAD. BAYRAMLAR İŞ HANI 9/42 KARTAL/İST. | |
| 7351378212 | RODOP NAKLİYAT İNŞAAT METAL ELEKTRİK OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2022101713GiN0000006 | 04/2019-06/2019 | 0033 | 0033 | 23.324,63 | 3080 | 69.973,89 | YUKARI MAH. ÜSKÜDAR CAD. BAYRAMLAR İŞ HANI 9/42 KARTAL/İST. | |
| 7351378212 | RODOP NAKLİYAT İNŞAAT METAL ELEKTRİK OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2022101713GiN0000002 | 02/2019-02/2019 | 0015 | 0015 | 8.508,29 | 3080 | 25.524,87 | YUKARI MAH. ÜSKÜDAR CAD. BAYRAMLAR İŞ HANI 9/42 KARTAL/İST. | |
| 7351378212 | RODOP NAKLİYAT İNŞAAT METAL ELEKTRİK OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2022101713GiN0000003 | 03/2019-03/2019 | 0015 | 0015 | 8.701,08 | 3080 | 26.103,24 | YUKARI MAH. ÜSKÜDAR CAD. BAYRAMLAR İŞ HANI 9/42 KARTAL/İST. | |
| 6621485806 | ÖZ TOPRAK YAPI MALZEMELERİ HIRDAVAT ELEKTRİK PAZARLAMA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2022101813GiM0000002 | 03/2021-03/2021 | 0015 | 0015 | 4.248,67 | 3080 | 12.746,01 | KARLIKTEPE MAH. SUDEPOSU SK. NAS AP NO: 2 İÇ KAPI NO: 1 KARTAL/İSTANBUL | |
| 6621485806 | ÖZ TOPRAK YAPI MALZEMELERİ HIRDAVAT ELEKTRİK PAZARLAMA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2022101813GiM0000003 | 01/2021-03/2021 | 0033 | 0033 | 4.760,42 | 3080 | 14.281,26 | KARLIKTEPE MAH. SUDEPOSU SK. NAS AP NO: 2 İÇ KAPI NO: 1 KARTAL/İSTANBUL | |
| 8721449727 | TUZLA1 RULMAN HIRDAVAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023101913GiO0000002 | 10/2022-10/2022 | 0015 | 0015 | 8.669,91 | 3080 | 26.009,73 | CEVİZLİ MAH. ZUHAL CAD. RİTİM İSTANBUL A5 BLOK NO: 46 E İÇ KAPI NO: 179 MALTEPE/İSTANBUL | |
| 8721449727 | TUZLA1 RULMAN HIRDAVAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023101913GiO0000003 | 01/2022-12/2022 | 0010 | 0010 | 25.972,94 | 3080 | 77.918,82 | CEVİZLİ MAH. ZUHAL CAD. RİTİM İSTANBUL A5 BLOK NO: 46 E İÇ KAPI NO: 179 MALTEPE/İSTANBUL | |
| 8721449727 | TUZLA1 RULMAN HIRDAVAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023101913GiO0000004 | 11/2022-11/2022 | 0015 | 0015 | 11.656,74 | 3080 | 34.970,22 | CEVİZLİ MAH. ZUHAL CAD. RİTİM İSTANBUL A5 BLOK NO: 46 E İÇ KAPI NO: 179 MALTEPE/İSTANBUL | |
| 8721449727 | TUZLA1 RULMAN HIRDAVAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023101913GiO0000005 | 10/2022-12/2022 | 0033 | 0033 | 25.972,94 | 3080 | 77.918,82 | CEVİZLİ MAH. ZUHAL CAD. RİTİM İSTANBUL A5 BLOK NO: 46 E İÇ KAPI NO: 179 MALTEPE/İSTANBUL | |
| Kartal Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılan mükellefler adına salının vergi ve ceza nedeniyle tanzim olunan vergi ceza ihbarnameleri bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı VUK’un 103-106 . maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlıyarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müraacatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerin bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacağı, bir ayın sonunda müraacatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinde itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur | ||||||||||
#ilangovtr
Basın No: ILN01932416